Wettergefahren-Frühwarnung - Übersicht

Weitere Informationen: Wetterrekorde, Sturmstärken, Klimakarten usw.

Dekadenrekorde (Höchst- und Tiefstwerte der Temperatur) deutscher Städte
Stand: 09.01.2014, 18 UTC (Letzte fett) | Datengrundlage: DWD

Januar   Februar   März   April   Mai   Juni   Juli   August   September   Oktober   November   Dezember  
Station Höhe seit 1.-10. Januar 11.-20. Januar 21.-31. Januar
    Max Datum Min Datum Max Datum Min Datum Max Datum Min Datum
Helgoland 8 1953 11,1 09.01.2007 -8,7 10.01.1987 11,0 18.01.2007 -10,7 11.01.1987 9,9 25.01.1990 -9,1 31.01.1956
List / Sylt 29 1937 10,4 09.01.2007 -14,7 10.01.1987 10,6 13.01.2007 -15,7 11.01.1987 9,0 28.01.2002 -21,2 26.01.1942
Schleswig 48 1947 12,1 10.01.2005 -16,6 08.01.1985 11,4 14.01.1993 -19,5 11.01.1947 10,6 31.01.1990 -14,5 30.01.1987
Kiel 31 1940 13,4 10.01.2005 -18,1 10.01.1986 12,4 16.01.1993 -16,8 15.01.1982 11,6 22.01.1993 -20,8 27.01.1942
Westermarkdf. 9 1948 11,9 10.01.2007 -13,4 10.01.1986 10,7 18.01.2007 -13,8 19.01.1963 10,4 30.01.2002 -14,4 30.01.1987
Arkona 42 1951 12,5 10.01.2005 -17,0 10.01.1985 11,1 17.01.1993 -14,2 14.01.1987 10,2 28.01.2002 -14,8 31.01.1956
Norderney 16 1947 11,7 09.01.2007 -15,5 07.01.1947 11,6 18.01.2007 -14,4 14.01.1987 11,0 22.01.1993 -11,2 31.01.1956
Cuxhaven 12 1946 13,4 06.01.1999 -15,7 04.01.1971 12,9 14.01.1993 -14,5 14.01.1987 11,8 30.01.2002 -12,1 27.01.1961
Hamburg/Flh 15 1891 14,3 10.01.2005 -21,4 02.01.1940 14,4 20.01.1930 -18,4 18.01.1893 12,5 27.01.1983 -22,8 22.01.1940
Schwerin 68 1947 13,6 10.01.2005 -20,8 02.01.1997 13,0 17.01.1993 -21,5 11.01.1947 12,2 27.01.1983 -17,7 30.01.1987
Warnemünde 10 1951 14,0 10.01.2005 -17,8 01.01.1979 12,9 17.01.1993 -17,2 19.01.1963 12,3 28.01.2002 -15,7 30.01.1987
Greifswald 6 1951 13,3 10.01.1991 -23,1 10.01.1985 12,7 17.01.1993 -20,9 19.01.1963 12,2 27.01.1983 -19,0 30.01.1954
Bremen/Flh 5 1890 14,1 06.01.1999 -20,6 04.01.1979 14,6 14.01.1993 -21,8 18.01.1893 13,4 31.01.1975 -21,6 27.01.1942
Marnitz 87 1951 13,5 06.01.1999 -21,1 07.01.1985 12,2 13.01.2007 -24,2 14.01.1987 13,1 28.01.2002 -21,6 31.01.1956
Neuruppin 45 1958 14,4 10.01.1991 -22,5 02.01.1997 13,1 14.01.1993 -22,0 14.01.1987 14,0 28.01.2002 -23,1 31.01.1963
Angermünde 55 1951 14,4 10.01.1991 -23,9 07.01.1985 13,7 17.01.1993 -27,1 14.01.1987 13,8 27.01.1983 -24,6 31.01.1963
Münst.-Os/Flh 53 1990 14,7 05.01.1999 -21,5 02.01.1997 15,0 14.01.1993 -10,0 12.01.1997 14,1 28.01.2002 -15,8 27.01.2010
Hannover/Flh 59 1936 15,7 06.01.1999 -22,1 10.01.1940 14,7 14.01.1993 -22,4 14.01.1987 14,1 28.01.2002 -24,8 22.01.1940
Magdeburg 85 1947 16,5 06.01.1999 -23,8 04.01.1971 14,7 18.01.2007 -23,7 20.01.1963 14,5 28.01.2002 -21,3 31.01.1963
Potsdam 100 1893 14,5 10.01.1991 -21,4 10.01.1940 13,4 20.01.2007 -25,7 19.01.1893 14,4 28.01.2002 -22,2 27.01.1942
Berlin-Temp. 49 1876 15,5 10.01.1991 -20,0 06.01.1947 13,6 18.01.2007 -23,1 19.01.1893 14,9 28.01.2002 -21,0 26.01.1942
Lindenberg 104 1947 14,8 10.01.1991 -21,5 01.01.1979 14,4 18.01.2007 -22,6 14.01.1987 14,3 28.01.2002 -22,7 31.01.1963
Düsseldf./Flh 41 1970 15,7 05.01.1999 -20,8 02.01.1997 16,4 13.01.1993 -15,7 14.01.1987 14,2 28.01.2002 -14,6 30.01.1976
Kahler Asten 859 1955 9,9 06.01.1999 -24,1 01.01.1979 11,4 17.01.1982 -20,0 11.01.1987 12,2 21.01.1974 -23,3 31.01.1956
B.Lippspringe 158 1951 15,0 06.01.1999 -23,0 07.01.2009 14,7 11.01.1998 -22,2 18.01.1963 13,8 28.01.2002 -20,4 31.01.1963
Kassel 233 1951 13,3 05.01.1999 -19,6 01.01.1979 13,3 15.01.1975 -19,7 14.01.1987 12,8 29.01.2002 -18,6 31.01.1963
Brocken 1153 1951 9,1 06.01.1973 -27,5 01.01.1979 11,6 11.01.1998 -23,3 12.01.1987 14,0 29.01.1958 -26,6 31.01.1956
Leipzig/Flh 136 1951 15,9 10.01.1991 -21,8 06.01.2009 14,5 18.01.2007 -27,6 14.01.1987 15,3 28.01.2002 -21,8 31.01.1963
Dresden/Flh 232 1917 16,1 10.01.1991 -22,2 10.01.1940 16,2 17.01.1993 -25,3 13.01.1987 14,4 28.01.2002 -21,4 27.01.1942
Cottbus 70 1951 16,1 10.01.1991 -23,0 08.01.1985 15,3 18.01.2007 -24,5 11.01.1987 15,2 28.01.2002 -25,5 31.01.1963
Görlitz 240 1951 16,0 10.01.1991 -23,5 08.01.1985 14,3 18.01.2007 -27,5 14.01.1987 14,3 27.01.1983 -23,2 28.01.1954
Aachen 205 1891 16,2 05.01.1999 -17,4 01.01.1979 17,1 17.01.1918 -20,4 11.01.1945 15,9 30.01.1967 -19,2 27.01.1942
Köln-Bonn/Flh 100 1958 16,2 05.01.1999 -22,8 08.01.1985 15,2 18.01.2007 -23,4 14.01.1985 14,9 30.01.2013 -20,1 31.01.1963
Gießen 195 1939 15,5 05.01.1999 -22,2 03.01.1940 14,2 14.01.1993 -26,6 19.01.1940 14,0 28.01.2002 -26,4 27.01.1942
Wasserkuppe 925 1936 9,7 09.01.1989 -23,9 01.01.1979 12,7 11.01.1998 -22,7 11.01.1987 12,6 21.01.1974 -23,6 31.01.1956
Meiningen 453 1979 13,7 10.01.1991 -21,0 01.01.1979 12,1 18.01.2007 -20,2 14.01.1987 11,9 28.01.2002 -20,4 30.01.1987
Erfurt/Flh 322 1967 14,7 10.01.1991 -21,0 06.01.1971 13,5 20.01.2007 -25,0 11.01.1982 13,5 28.01.2002 -20,7 30.01.1987
Gera-Leumnitz 311 1952 15,3 06.01.1983 -22,7 01.01.1979 13,3 14.01.1993 -26,5 14.01.1987 14,1 28.01.2002 -20,4 31.01.1956
Fichtelberg 1215 1951 10,4 05.01.1964 -28,2 01.01.1979 11,2 14.01.1997 -28,1 12.01.1987 13,1 28.01.1955 -25,5 31.01.1956
Trier 273 1948 14,0 08.01.2011 -18,3 01.01.1979 14,3 15.01.1975 -16,6 13.01.1968 13,1 30.01.2002 -14,6 31.01.1954
Frankfurt/Flh 113 1870 16,2 09.01.1877 -20,2 07.01.1979 14,3 18.01.2007 -23,8 19.01.1940 14,1 27.01.2002 -22,2 27.01.1942
Würzburg 272 1947 15,5 10.01.1991 -21,2 09.01.1985 14,2 18.01.2007 -20,7 14.01.1982 13,7 22.01.1959 -18,2 29.01.1976
Bamberg 243 1879 15,8 10.01.1991 -24,4 08.01.1985 14,3 18.01.2007 -29,7 19.01.1893 14,2 26.01.1995 -25,5 23.01.1942
Hof 568 1947 13,3 10.01.1991 -24,7 07.01.1947 12,2 12.01.1998 -23,7 13.01.1963 10,6 29.01.2002 -22,8 28.01.1947
Weiden/Opf 439 1947 13,6 10.01.1991 -24,0 03.01.1971 13,6 12.01.1993 -24,2 17.01.1963 12,6 29.01.2002 -21,8 30.01.1987
Saarbrück/Flh 320 1951 14,5 05.01.1999 -16,1 09.01.1985 13,6 11.01.2008 -17,2 12.01.1987 13,4 30.01.2002 -15,0 31.01.1963
Rheinstetten 116 2008 15,4 07.01.2014 -15,5 10.01.2009 12,4 14.01.2011 -16,2 11.01.2009 15,1 30.01.2013 -9,8 27.01.2010
Karlsruhe 145 1876 17,5 05.01.1999 -20,0 08.01.1985 15,8 15.01.1939 -25,4 18.01.1940 16,5 30.01.2002 -25,0 23.01.1940
Mannheim 100 1936 16,4 10.01.1991 -18,3 06.01.2002 16,0 18.01.2007 -18,7 14.01.1982 15,0 28.01.2002 -18,6 29.01.1976
Stuttgart/Flh 391 1900 17,1 10.01.1991 -25,2 07.01.1985 15,6 12.01.1993 -25,5 13.01.1987 15,2 30.01.2013 -25,7 22.01.1942
Öhringen 277 1947 16,9 10.01.1991 -24,4 09.01.1985 15,4 18.01.2007 -21,7 13.01.1968 14,9 30.01.1966 -17,6 31.01.1963
Nürnberg/Flh 318 1936 15,0 10.01.1991 -25,6 02.01.1940 14,4 12.01.1993 -26,6 19.01.1940 13,8 28.01.2002 -27,6 22.01.1942
Regensburg 371 1947 13,5 09.01.1998 -24,4 08.01.1985 16,4 12.01.1993 -21,7 17.01.1963 14,9 31.01.1948 -19,5 21.01.1964
Straubing 360 1951 11,9 09.01.1998 -23,8 04.01.1962 14,9 18.01.2007 -30,6 18.01.1963 14,6 28.01.2002 -23,3 27.01.2010
Großer Arber 1446 1982 9,5 09.01.1989 -21,2 06.01.1985 12,2 12.01.1998 -26,4 12.01.1987 9,8 22.01.1997 -21,6 30.01.1987
Lahr 157 1950 17,4 10.01.1991 -18,2 08.01.1985 15,8 18.01.2007 -19,8 13.01.1987 16,9 29.01.1967 -16,1 31.01.1963
Freudenstadt 801 1949 14,6 10.01.1998 -20,7 07.01.1985 18,4 11.01.1998 -22,7 12.01.1987 15,3 30.01.2002 -17,7 31.01.1954
Stötten 737 1947 14,9 06.01.1999 -22,0 07.01.1985 13,2 12.01.1993 -21,6 13.01.1963 15,2 30.01.2002 -18,2 31.01.1956
Augsburg 477 1947 16,3 10.01.1991 -27,1 07.01.1985 16,6 12.01.1993 -24,9 13.01.1987 16,0 31.01.1948 -21,8 25.01.1947
München/Flh 447 1993 14,5 09.01.2014 -17,9 02.01.1997 18,5 12.01.1993 -14,3 16.01.2001 15,1 28.01.2002 -21,8 25.01.2000
Feldbg./Schw 1493 1945 12,8 09.01.1989 -22,5 01.01.1979 12,9 11.01.1998 -25,7 12.01.1987 12,7 27.01.1955 -21,6 31.01.1954
Konstanz 447 1947 16,3 10.01.1991 -18,4 09.01.1985 15,7 12.01.1993 -21,8 14.01.1963 16,0 31.01.1948 -18,9 23.01.1963
Kempten 705 1952 15,6 10.01.1991 -29,8 07.01.1985 15,7 11.01.1998 -28,3 13.01.1987 18,2 30.01.2002 -25,7 23.01.1963
Oberstdorf 812 1936 17,5 10.01.1991 -27,1 08.01.1985 15,7 12.01.1993 -27,8 14.01.1963 16,5 31.01.1948 -28,2 25.01.2000
Zugspitze 2962 1901 4,2 03.01.1992 -34,6 02.01.1905 6,1 12.01.1998 -31,5 12.01.1968 2,6 28.01.1989 -29,1 21.01.1940
Hohenpeißenbg. 986 1879 16,4 10.01.1991 -23,0 03.01.1905 16,0 17.01.1993 -22,0 12.01.1987 17,2 30.01.2002 -26,3 23.01.1907
Wendelstein 1835 1951 11,7 06.01.1999 -25,5 02.01.1979 12,0 12.01.1998 -27,8 12.01.1987 11,0 30.01.2002 -23,1 22.01.1963
Weitere Informationen zu diesen Stationen hier.