Wettergefahren-Frühwarnung - Übersicht

Weitere Informationen: Wetterrekorde, Sturmstärken, Klimakarten usw.

Dekadenrekorde (Höchst- und Tiefstwerte der Temperatur) deutscher Städte
Stand: 17.04.2014, 09 UTC (Letzte fett) | Datengrundlage: DWD

Januar   Februar   März   April   Mai   Juni   Juli   August   September   Oktober   November   Dezember  
Station Höhe seit 1.-10. April 11.-20. April 21.-30. April
    Max Datum Min Datum Max Datum Min Datum Max Datum Min Datum
Helgoland 8 1953 14,3 07.04.2014 -1,3 02.04.1996 17,4 15.04.2007 -2,1 14.04.1966 19,6 28.04.1993 -0,4 23.04.1981
List / Sylt 29 1937 18,6 07.04.1974 -4,0 04.04.1942 21,4 18.04.1948 -3,7 14.04.1966 24,7 26.04.2007 -1,1 23.04.1981
Schleswig 48 1947 21,9 10.04.1952 -6,8 01.04.1952 25,2 18.04.1948 -5,3 12.04.1957 27,0 22.04.1996 -3,4 24.04.1981
Kiel 31 1940 21,9 04.04.2005 -6,9 02.04.1996 25,2 1&.04.2007 -6,7 12.04.1986 29,3 21.04.1968 -4,6 21.04.1991
Westermarkdf. 9 1948 20,4 04.04.1953 -4,6 08.04.1956 22,7 16.04.2007 -2,6 14.04.1966 25,7 30.04.1955 -3,6 21.04.1969
Arkona 42 1951 19,3 10.04.1969 -2,8 01.04.1987 24,0 20.04.1988 -2,8 14.04.1970 24,6 22.04.1996 -2,3 23.04.1981
Norderney 16 1947 22,8 10.04.2009 -2,8 01.04.1958 25,9 15.04.2007 -2,4 12.04.1986 26,2 25.04.2007 -0,5 26.04.1950
Cuxhaven 12 1946 22,7 07.04.2009 -2,6 01.04.1958 24,7 14.04.1959 -2,1 14.04.1966 28,0 21.04.1968 -1,5 23.04.1951
Hamburg/Flh 15 1891 24,6 05.04.1946 -7,1 08.04.2003 26,3 13.04.1952 -6,5 12.04.1986 29,7 21.04.1968 -6,5 22.04.1938
Schwerin 68 1947 24,4 04.04.1953 -6,7 01.04.1996 26,2 16.04.2007 -5,1 12.04.1986 29,3 21.04.1968 -3,8 21.04.1991
Warnemünde 10 1951 24,1 04.04.1953 -3,6 08.04.1956 25,7 16.04.2007 -4,0 13.04.1957 29,5 23.04.1996 -2,1 23.04.1981
Greifswald 6 1951 23,8 04.04.1953 -6,7 02.04.2013 25,1 20.04.1996 -10,6 13.04.1957 28,6 22.04.1996 -4,1 25.04.1981
Bremen/Flh 5 1890 24,4 05.04.1946 -7,6 02.04.1996 26,3 17.04.1949 -6,2 12.04.1986 30,2 21.04.1968 -6,2 21.04.1991
Marnitz 87 1951 24,6 04.04.1953 -7,5 02.04.2013 25,3 16.04.2007 -6,4 12.04.1986 30,8 22.04.1968 -5,2 21.04.2005
Neuruppin 45 1958 23,7 04.04.1985 -6,8 02.04.2013 24,1 16.04.2007 -4,4 13.04.1986 30,9 23.04.1968 -4,6 29.04.1976
Angermünde 55 1951 25,1 04.04.1953 -7,2 02.04.2013 25,9 19.04.1968 -6,3 15.04.1957 31,7 22.04.1968 -4,8 21.04.2005
Münst.-Os/Flh 53 1990 24,2 03.04.2009 -6,7 01.04.1996 28,0 14.04.2007 -5,5 20.04.1991 28,0 25.04.2007 -6,4 21.04.1991
Hannover/Flh 59 1936 25,0 05.04.1946 -7,4 08.04.2003 27,2 12.04.1939 -6,3 12.04.1986 29,7 21.04.1968 -5,3 24.04.1988
Magdeburg 85 1947 26,1 04.04.1953 -6,7 01.04.2013 27,6 18.04.1949 -6,9 12.04.1986 31,9 22.04.1968 -5,3 24.04.1988
Potsdam 100 1893 26,4 04.04.1953 -7,3 05.04.1911 28,3 15.04.1922 -6,4 12.04.1913 31,8 22.04.1968 -4,0 22.04.1929
Berlin-Temp. 49 1876 26,3 04.04.1953 -8,1 01.04.1996 27,4 18.04.1880 -5,7 15.04.1913 31,3 22.04.1968 -3,9 22.04.1929
Lindenberg 104 1947 24,5 04.04.1953 -6,9 01.04.1996 26,6 18.04.1949 -6,1 12.04.1986 30,9 22.04.1968 -3,9 25.04.1972
Düsseldf./Flh 41 1970 25,3 10.04.2009 -6,3 08.04.2003 28,1 16.04.2007 -5,8 12.04.1986 28,0 25.04.2007 -4,0 21.04.1997
Kahler Asten 859 1955 18,3 06.04.1961 -8,8 01.04.2013 22,0 16.04.2007 -11,3 12.04.1986 24,5 22.04.1968 -7,4 25.04.1972
B.Lippspringe 158 1951 24,2 04.04.1985 -7,6 01.04.2013 26,7 16.04.2007 -6,5 12.04.1986 29,4 21.04.1968 -5,0 29.04.1976
Kassel 233 1951 24,3 06.04.1961 -6,4 09.04.2003 27,6 20.04.1968 -7,4 12.04.1986 30,1 21.04.1968 -3,8 21.04.1997
Brocken 1153 1951 16,0 03.04.2011 -11,1 01.04.1958 18,8 16.04.2007 -12,6 11.04.1986 21,4 23.04.1968 -10,2 25.04.1972
Leipzig/Flh 136 1951 26,2 04.04.1953 -6,5 08.04.2003 26,0 19.04.1968 -6,0 13.04.1986 30,4 22.04.1968 -4,7 24.04.1988
Dresden/Flh 232 1917 25,6 06.04.1961 -9,6 05.04.1929 28,0 17.04.1934 -6,3 13.04.1986 30,4 23.04.1968 -4,3 24.04.1988
Cottbus 70 1951 25,4 07.04.1961 -7,1 01.04.1996 27,6 18.04.2013 -6,6 13.04.1997 31,2 28.04.2012 -6,5 24.04.1988
Görlitz 240 1951 24,2 07.04.1961 -6,7 01.04.1996 24,6 18.04.2013 -5,6 12.04.1986 30,2 23.04.1968 -4,9 26.04.1972
Aachen 205 1891 27,0 03.04.1946 -5,4 06.04.1929 29,3 18.04.1949 -4,7 12.04.1986 30,0 21.04.1968 -2,3 21.04.1908
Köln-Bonn/Flh 100 1958 25,1 10.04.2009 -7,5 01.04.2013 29,0 14.04.2007 -8,8 12.04.1986 30,8 21.04.1968 -5,5 21.04.1991
Gießen 195 1939 24,4 06.04.1961 -6,6 08.04.2003 28,5 18.04.1949 -6,0 12.04.1986 28,6 22.04.1968 -3,8 22.04.2010
Wasserkuppe 925 1936 20,5 03.04.2011 -9,7 07.04.2003 22,3 18.04.1949 -10,7 13.04.1986 26,2 28.04.2012 -7,2 25.04.1972
Meiningen 453 1979 22,5 10.04.2009 -7,3 08.04.2003 25,3 15.04.2007 -10,7 13.04.1986 28,7 28.04.2012 -6,0 22.04.1991
Erfurt/Flh 322 1967 23,4 04.04.1985 -9,0 09.04.2003 24,7 20.04.1996 -10,4 13.04.1986 29,6 22.04.1968 -5,0 29.04.1976
Gera-Leumnitz 311 1952 24,3 04.04.1953 -8,4 08.04.1956 25,3 12.04.1981 -7,5 13.04.1986 29,5 28.04.2012 -5,7 26.04.1980
Fichtelberg 1215 1951 16,7 07.04.1961 -13,1 08.04.1956 18,2 18.04.2013 -14,2 13.04.1986 22,4 23.04.1968 -11,0 25.04.1972
Trier 273 1948 24,8 10.04.2009 -5,0 08.04.2003 29,6 17.04.1949 -6,2 12.04.1986 28,5 21.04.1968 -4,1 21.04.1991
Frankfurt/Flh 113 1870 26,7 06.04.1961 -6,8 02.04.1958 30,5 18.04.1949 -7,1 13.04.1986 30,0 30.04.1955 -4,6 21.04.1959
Würzburg 272 1947 24,7 03.04.2011 -6,4 08.04.2003 29,5 18.04.1949 -4,4 13.04.1986 32,1 28.04.2012 -4,5 21.04.1991
Bamberg 243 1879 25,7 04.04.1953 -9,7 06.04.1929 29,2 17.04.1934 -6,8 12.04.1882 31,8 28.04.2012 -7,2 30.04.1976
Hof 568 1947 22,1 03.04.2011 -11,6 08.04.1956 24,5 18.04.1949 -10,4 13.04.1986 28,2 28.04.2012 -6,4 26.04.1972
Weiden/Opf 439 1947 23,6 04.04.1953 -9,4 08.04.1956 26,3 18.04.1949 -6,4 13.04.1996 29,0 28.04.2012 -6,8 21.04.1959
Saarbrück/Flh 320 1951 23,3 06.04.1961 -5,7 08.04.2003 25,9 14.04.2007 -6,0 12.04.1986 27,2 28.04.2012 -4,6 21.04.1991
Rheinstetten 116 2008 25,2 07.04.2011 -3,1 02.04.2012 25,6 15.04.2009 -3,6 17.04.2012 30,4 28.04.2012 1,6 24.04.2010
Karlsruhe 145 1876 27,5 07.04.2011 -5,2 02.04.1958 29,6 18.04.1949 -6,0 12.04.1882 31,4 28.04.2012 -4,3 21.04.1959
Mannheim 100 1936 27,0 06.04.1961 -6,1 08.04.2003 31,0 18.04.1949 -6,4 13.04.1986 32,0 28.04.2012 -4,9 21.04.1991
Stuttgart/Flh 391 1900 26,2 10.04.1928 -7,6 09.04.1941 28,3 17.04.1934 -6,8 13.04.1913 29,8 28.04.2012 -5,6 21.04.1991
Öhringen 277 1947 26,3 04.04.1953 -6,5 08.04.2003 29,1 18.04.1949 -5,0 12.04.1986 31,7 28.04.2012 -5,0 21.04.1991
Nürnberg/Flh 318 1936 25,5 04.04.1953 -9,2 08.04.1956 27,8 18.04.1949 -6,2 19.04.1938 31,0 28.04.2012 -6,0 21.04.1991
Regensburg 371 1947 26,5 07.04.1961 -6,9 08.04.1956 27,4 14.04.2007 -4,9 14.04.1957 31,2 28.04.2012 -4,8 21.04.1959
Straubing 360 1951 25,7 07.04.1961 -5,8 07.04.2002 25,6 14.04.2007 -5,1 20.04.1969 29,3 28.04.2012 -4,2 24.04.1997
Großer Arber 1446 1982 16,1 03.04.2011 -13,6 07.04.2003 16,8 14.04.2007 -11,4 12.04.1986 21,3 28.04.2012 -9,8 24.04.1988
Lahr 157 1950 26,7 06.04.1961 -5,2 08.04.2003 28,4 20.04.1968 -3,6 13.04.1986 31,4 21.04.1968 -3,5 22.04.1997
Freudenstadt 801 1949 21,9 06.04.1961 -8,2 08.04.2003 23,4 18.04.1949 -10,0 13.04.1986 27,1 28.04.2012 -6,4 21.04.1991
Stötten 737 1947 21,7 03.04.2011 -6,9 08.04.2003 23,3 18.04.1949 -7,3 12.04.1986 27,7 28.04.2012 -5,7 26.04.1972
Augsburg 477 1947 25,2 06.04.1961 -8,1 08.04.2003 26,6 18.04.1949 -6,3 19.04.1981 29,4 28.04.2012 -4,8 22.04.1997
München/Flh 447 1993 24,6 07.04.2011 -6,6 08.04.2003 24,7 18.04.2013 -5,3 17.04.2014 30,3 28.04.2012 -5,6 22.04.1997
Feldbg./Schw 1493 1945 15,5 07.04.2011 -11,8 07.04.2003 19,0 18.04.1949 -13,7 13.04.1986 19,3 28.04.2012 -10,4 26.04.1972
Konstanz 447 1947 25,6 07.04.2011 -6,2 06.04.1970 28,0 20.04.1968 -4,0 20.04.1969 30,7 28.04.2012 -5,2 22.04.1959
Kempten 705 1952 23,4 07.04.2011 -12,0 03.04.1952 24,4 14.04.2007 -8,6 14.04.1973 28,5 28.04.2012 -7,2 22.04.1959
Oberstdorf 812 1936 23,6 07.04.2011 -12,8 02.04.2010 23,8 18.04.1949 -10,9 14.04.1973 26,4 28.04.2012 -11,2 22.04.1938
Zugspitze 2962 1901 9,3 04.04.1985 -24,2 07.04.2003 8,2 15.04.2007 -23,1 19.04.1903 8,4 22.04.1968 -20,2 23.04.1919
Hohenpeißenbg 986 1879 23,3 07.04.2011 -11,0 08.04.1905 24,2 15.04.1904 -10,0 19.04.1903 29,4 28.04.2012 -8,3 23.04.1919
Wendelstein 1835 1951 15,5 07.04.1961 -15,9 07.04.2003 15,8 13.04.2007 -13,5 13.04.1986 18,1 28.04.2012 -11,6 21.04.1997
Weitere Informationen zu diesen Stationen hier.