Wettergefahren-Frühwarnung - Übersicht

Weitere Informationen: Wetterrekorde, Sturmstärken, Klimakarten usw.

Dekadenrekorde (Höchst- und Tiefstwerte der Temperatur) deutscher Städte
Stand: 24.02.2014, 18 UTC (Letzte fett) | Quelle: Berliner Wetterkarte/DWD

Januar   Februar   März   April   Mai   Juni   Juli   August   September   Oktober   November   Dezember  
Station Höhe seit 1.-10. Februar 11.-20. Februar 21.-29. Februar
    Max Datum Min Datum Max Datum Min Datum Max Datum Min Datum
Helgoland 8 1953 10,7 08.02.1990 -10,0 01.02.1956 10,1 20.02.1990 -11,2 15.02.1956 11,1 24.02.1990 -10,2 22.02.1956
List / Sylt 29 1937 11,2 02.02.2002 -18,0 10.02.1940 10,2 19.02.1990 -21,0 12.02.1940 10,9 24.02.1990 -13,7 21.02.1963
Schleswig 48 1947 14,4 02.02.2002 -17,2 02.02.1954 13,3 20.02.1990 -19,7 16.02.1956 14,8 28.02.1959 -18,9 25.02.1956
Kiel 31 1940 14,2 08.02.1990 -19,6 10.02.1940 14,1 20.02.1990 -24,8 13.02.1940 16,0 28.02.1959 -18,6 25.02.1956
Westermarkdf. 9 1948 14,2 02.02.2002 -18,3 01.02.1972 12,8 17.02.1950 -15,9 15.02.1956 14,5 28.02.1959 -16,5 25.02.1956
Arkona 42 1951 13,0 02.02.2002 -18,9 01.02.1954 12,8 20.02.1990 -17,2 15.02.1956 15,6 21.02.1990 -16,6 22.02.1963
Norderney 16 1947 12,6 02.02.2002 -14,3 01.02.1954 12,8 17.02.1961 -15,3 16.02.1956 14,2 25.02.1961 -12,2 22.02.1956
Cuxhaven 12 1946 15,3 02.02.2002 -12,9 08.02.1947 14,6 20.02.1990 -17,0 16.02.1956 16,4 28.02.1959 -18,2 24.02.1947
Hamburg/Flh 15 1891 16,1 02.02.2002 -24,6 10.02.1940 15,9 14.02.1998 -29,1 13.02.1940 17,2 28.02.1959 -22,4 25.02.1956
Schwerin 68 1947 14,5 08.02.1990 -19,9 05.02.2012 15,2 20.02.1990 -23,4 16.02.1956 16,9 28.02.1959 -22,4 25.02.1956
Warnemünde 10 1951 15,9 02.02.2002 -18,1 06.02.1963 15,1 20.02.1990 -18,4 16.02.1956 17,0 21.02.1990 -16,3 23.02.1956
Greifswald 6 1951 14,9 02.02.2002 -23,2 06.02.2012 16,0 20.02.1990 -26,6 16.02.1956 17,7 21.02.1990 -27,2 23.02.1956
Bremen/Flh 5 1890 16,7 10.02.1899 -20,2 05.02.1941 15,8 14.02.1998 -23,6 13.02.1940 18,5 26.02.1900 -20,5 23.02.1986
Marnitz 87 1951 14,5 03.02.2002 -22,2 06.02.2012 15,3 20.02.1990 -21,8 15.02.1956 16,9 21.02.1990 -23,4 24.02.1956
Neuruppin 45 1958 13,9 02.02.2002 -20,8 05.02.1963 15,6 20.02.1990 -19,8 14.02.1969 17,7 21.02.1990 -23,8 27.02.1986
Angermünde 55 1951 15,3 08.02.1990 -25,7 09.02.1956 15,6 20.02.1990 -29,1 11.02.1956 17,8 21.02.1990 -25,1 24.02.1956
Münst.-Os/Flh 53 1990 17,5 02.02.2002 -19,4 09.02.1996 16,6 20.02.1990 -12,3 11.02.2012 17,0 24.02.1990 -12,6 21.02.1994
Hannover/Flh 59 1936 16,6 02.02.2002 -21,5 01.02.1956 17,0 20.02.1990 -24,3 16.02.1956 18,3 21.02.1990 -22,3 23.02.1986
Magdeburg 85 1947 16,6 02.02.2002 -24,4 02.02.1956 16,8 20.02.1990 -23,1 11.02.1956 19,9 24.02.1990 -25,4 24.02.1956
Potsdam 100 1893 17,8 10.02.1899 -26,0 10.02.1929 18,0 11.02.1899 -26,8 11.02.1929 18,6 21.02.1990 -19,0 24.02.1956
Berlin-Temp. 49 1876 16,5 02.02.2002 -25,4 10.02.1929 16,4 20.02.1990 -26,0 11.02.1929 18,7 21.02.1990 -18,8 24.02.1956
Lindenberg 104 1947 16,5 02.02.2002 -25,6 09.02.1956 15,7 20.02.1990 -22,4 11.02.1956 17,8 21.02.1990 -18,9 24.02.1956
Düsseldf./Flh 41 1970 17,2 02.02.2002 -15,4 09.02.1986 19,0 20.02.1990 -15,4 12.02.1985 19,1 24.02.1990 -15,1 22.02.1986
Kahler Asten 859 1955 11,3 02.02.2002 -26,0 01.02.1956 12,6 16.02.1961 -21,4 11.02.1956 14,2 24.02.1990 -17,4 23.02.1956
B.Lippspringe 158 1951 16,3 05.02.2004 -20,2 09.02.1986 16,6 17.02.1961 -22,5 16.02.1956 18,6 24.02.1990 -18,6 21.02.1956
Kassel 233 1951 15,5 02.02.2002 -20,4 01.02.1956 16,0 14.02.1958 -22,4 17.02.1956 17,0 25.02.1961 -19,9 24.02.1986
Brocken 1153 1951 11,4 01.02.2006 -28,4 01.02.1956 11,9 15.02.2001 -23,7 11.02.1956 11,8 29.02.1960 -18,2 23.02.1986
Leipzig/Flh 136 1951 16,9 08.02.1990 -22,9 10.02.1956 16,5 14.02.1958 -22,3 11.02.1956 18,6 24.02.1990 -21,6 27.02.1986
Dresden/Flh 232 1917 17,1 02.02.2002 -27,0 09.02.1956 16,6 20.02.1990 -30,5 11.02.1929 19,7 21.02.1990 -20,3 21.02.1929
Cottbus 70 1951 18,1 08.02.1990 -27,6 09.02.1956 16,9 20.02.1990 -24,5 11.02.1956 19,5 21.02.1990 -22,8 27.02.1986
Görlitz 240 1951 15,1 06.02.2004 -30,8 09.02.1956 14,5 20.02.1990 -25,3 11.02.1956 15,9 25.02.1990 -24,2 26.02.1956
Aachen 205 1891 20,4 10.02.1899 -20,2 07.02.1895 19,8 14.02.1961 -20,3 14.02.1929 20,5 29.02.1960 -17,5 21.02.1901
Köln-Bonn/Flh 100 1958 18,0 02.02.2002 -19,2 02.02.1963 19,7 20.02.1990 -19,2 12.02.1985 20,7 24.02.1990 -17,3 25.02.1963
Gießen 195 1939 15,2 03.02.2002 -20,2 01.02.1956 17,2 14.02.1998 -20,6 16.02.1956 16,5 21.02.1990 -17,0 21.02.1942
Wasserkuppe 925 1936 13,3 03.02.2002 -26,3 01.02.1956 13,4 18.02.1950 -21,6 11.02.1956 14,2 24.02.1990 -17,0 22.02.1986
Meiningen 453 1979 13,7 08.02.1990 -18,6 09.02.1986 14,6 20.02.1990 -19,2 12.02.1985 14,5 28.02.2000 -17,8 24.02.1986
Erfurt/Flh 322 1967 17,5 03.02.2002 -21,4 07.02.2012 15,5 14.02.1998 -20,4 12.02.1985 18,0 24.02.1990 -24,6 27.02.1986
Gera-Leumnitz 311 1952 15,1 03.02.2002 -23,4 09.02.1956 17,6 15.02.1961 -23,7 11.02.1956 17,3 24.02.1990 -25,0 24.02.1986
Fichtelberg 1215 1951 11,0 03.02.2002 -30,4 09.02.1956 12,8 17.02.1961 -22,6 12.02.1956 12,1 29.02.1960 -18,5 26.02.1986
Trier 273 1948 16,8 02.02.2002 -19,3 02.02.1956 18,1 20.02.1990 -18,5 17.02.1956 19,3 29.02.1960 -17,5 21.02.1956
Frankfurt/Flh 113 1870 18,3 10.02.1899 -19,6 01.02.1956 18,1 14.02.1958 -21,5 12.02.1929 19,0 25.02.1900 -19,1 21.02.1956
Würzburg 272 1947 17,8 02.02.1957 -24,0 10.02.1956 18,5 14.02.1958 -20,6 16.02.1985 18,7 24.02.1990 -17,2 21.02.1956
Bamberg 243 1879 18,6 10.02.1899 -30,1 10.02.1956 19,9 11.02.1899 -28,1 17.02.1956 19,6 25.02.1900 -23,8 23.02.1901
Hof 568 1947 12,9 07.02.2001 -27,0 10.02.1956 15,1 14.02.1958 -24,4 11.02.1956 15,9 21.02.1998 -22,5 26.02.1965
Weiden/Opf 439 1947 15,0 07.02.2004 -32,8 10.02.1956 17,0 14.02.1958 -26,9 17.02.1956 16,1 25.02.1990 -24,6 21.02.1956
Saarbrück/Flh 320 1951 17,4 02.02.2002 -20,8 02.02.1956 17,6 14.02.1998 -19,0 14.02.1956 20,2 29.02.1960 -15,8 21.02.1956
Rheinstetten 116 2008 12,6 10.02.2009 -15,9 07.02.2012 13,6 12.02.2011 -13,8 12.02.2012 15,8 24.02.2014 -6,5 21.02.2012
Karlsruhe 145 1876 18,5 06.02.2001 -21,8 10.02.1956 20,6 20.02.1990 -23,1 12.02.1929 22,0 24.02.1990 -21,5 21.02.1942
Mannheim 100 1936 19,0 02.02.1957 -21,0 02.02.1956 19,5 20.02.1990 -20,5 18.02.1978 20,2 24.02.1990 -21,1 21.02.1956
Stuttgart/Flh 391 1900 18,4 07.02.2004 -25,6 10.02.1956 18,4 20.02.1990 -23,7 12.02.1929 21,0 24.02.1990 -20,9 21.02.1956
Öhringen 277 1947 20,0 02.02.2002 -25,8 02.02.1956 19,1 14.02.1958 -24,2 18.02.1956 20,5 24.02.1990 -23,1 21.02.1956
Nürnberg/Flh 318 1936 17,3 02.02.1957 -30,2 10.02.1956 18,7 14.02.1958 -25,8 17.02.1956 19,3 29.02.1960 -20,7 25.02.1956
Regensburg 371 1947 16,6 06.02.2004 -25,8 10.02.1956 15,8 14.02.1958 -25,0 17.02.1956 16,9 21.02.1995 -19,2 22.02.1956
Straubing 360 1951 15,1 06.02.2004 -27,9 10.02.1956 13,9 15.02.2014 -26,5 17.02.1956 16,8 25.02.1997 -22,7 25.02.1956
Großer Arber 1446 1982 12,8 04.02.1993 -22,3 06.02.2012 9,2 20.02.1990 -19,3 11.02.1985 11,4 21.02.1998 -20,4 26.02.1986
Lahr 157 1950 19,4 02.02.1957 -22,0 10.02.1956 20,3 20.02.1990 -17,1 14.02.1956 22,1 24.02.1990 -20,2 25.02.1986
Freudenstadt 801 1949 16,2 02.02.2002 -27,4 10.02.1956 15,7 20.02.1990 -20,5 11.02.1956 18,6 29.02.1960 -17,9 27.02.1986
Stötten 737 1947 16,8 03.02.2002 -28,4 10.02.1956 15,3 14.02.1958 -20,0 11.02.1956 17,8 21.02.1998 -16,9 27.02.1986
Augsburg 477 1947 18,4 02.02.1957 -26,1 10.02.1956 17,2 14.02.1958 -22,1 12.02.2012 19,9 25.02.1990 -24,0 25.02.1986
München/Flh 447 1993 17,9 07.02.2004 -20,0 06.02.2012 16,8 15.02.2014 -23,1 13.02.2012 20,0 24.02.2008 -23,2 28.02.2005
Feldbg./Schw 1493 1945 12,2 03.02.2002 -30,7 10.02.1956 13,3 17.02.1961 -25,1 11.02.1956 14,8 29.02.1960 -17,9 28.02.2005
Konstanz 447 1947 15,1 06.02.2004 -22,0 10.02.1956 17,4 20.02.1990 -20,5 13.02.1956 16,9 22.02.1990 -15,8 21.02.1956
Kempten 705 1952 18,4 03.02.2002 -27,8 02.02.1956 17,6 15.02.2014 -27,2 11.02.1956 22,3 29.02.1960 -23,8 21.02.1956
Oberstdorf 812 1936 16,6 07.02.1972 -32,0 10.02.1956 17,3 15.02.2014 -31,3 11.02.1956 20,0 25.02.1990 -23,3 21.02.1956
Zugspitze 2962 1901 4,2 06.02.1990 -31,0 09.02.1986 5,7 20.02.1998 -35,6 14.02.1940 5,8 29.02.1960 -29,4 28.02.2005
Hohenpeißenbg 986 1879 18,2 03.02.2002 -28,3 10.02.1956 17,9 15.02.2014 -29,1 11.02.1929 19,7 24.02.2008 -17,4 24.02.1909
Wendelstein 1835 1951 12,5 06.02.1990 -29,1 09.02.1956 11,5 12.02.1997 -23,4 13.02.1956 14,3 29.02.1960 -20,4 28.02.2005
Weitere Informationen zu diesen Stationen hier.