Tagesrekorde - Top20-Ereignisse (Temperatur, Niederschlag, Spitzenböen) an deutschen Stationen
- täglich aktualisiert - Datengrundlage: DWD

Info: Die Top20-Ereignisse (Rekordjahre) für jeden Tag des Jahres auf Basis der gesamten Zeitreihe einer Station.


Die Temperaturwerte beziehen sich auf den Zeitraum 23:51 UTC Vortag bis 23:50 UTC.
Die Schneehöhe wird um 06 UTC (Morgentermin) festgestellt.
Die 24-stündige Niederschlagsmenge umfasst den Zeitraum von 06 UTC des angegebenen Tages bis 06 UTC des Folgetages.

Rekordjahr: Gibt die Jahre an, in denen die Top20-Ereignisse (höchste oder tiefste Temperatur,
die größten Niederschlagsmengen, die Spitzenböen) des betreffenden Tages aufgetreten sind.

Tmaxx: höchste Tageshöchsttemperatur (absolute Höchsttemperatur)
Tmaxn: tiefste Tageshöchsttemperatur
Tminx: höchste Tagestiefsttemperatur
Tminn: tiefste Tagestiefsttemperatur (absolute Tiefsttemperatur)
Tmeanx: höchste Tagesmitteltemperatur
Tminn: tiefste Tagesmitteltemperatur
FFx: Spitzenböen
RRx: Maximale 24-stündige Regenmenge


Abkürzungen der Bundesländer:
BB: Brandenburg
BE: Berlin
BW: Baden-Württemberg
BY: Bayern
HE: Hessen
HB: Bremen
HH: Hamburg
MV: Mecklenburg-Vorpommern
NI: Niedersachsen
NW: Nordrhein-Westfalen
RP: Rheinland-Pfalz
SH: Schleswig-Holstein
SL: Saarland
SN: Sachsen
ST: Sachsen-Anhalt
TH: Thüringen

Top20-Rekorde für: 21.12.

Stations-
ID

Stationsname


Höhe
in m

Bundes-
land

Geogr.
Breite

Geogr.
Länge

Rekord-
Jahr

Tmaxx
in °C

00257   Baden-Baden-Geroldsau   240   BW   48.7270   8.2458   19891221   17.5
04837   Stegen   363   BW   47.9869   7.9466   19891221   17.1
01443   Freiburg   236   BW   48.0233   7.8344   19891221   16.9
00710   Bretten   181   BW   49.0250   8.6991   19891221   16.8
04175   Rheinfelden   282   BW   47.5590   7.7721   19931221   16.7
01169   Eimeldingen   264   BW   47.6288   7.5959   19931221   16.6
03924   Pforzheim-Eutingen   246   BW   48.9059   8.7412   19891221   16.5
02546   Kehl-Odelshofen   141   BW   48.5576   7.8800   19931221   16.5
01224   Emmendingen-Mundingen   201   BW   48.1378   7.8351   19931221   16.5
05111   Trostberg   559   BY   48.0311   12.5396   19931221   16.4
04294   Rottenburg-Kiebingen   360   BW   48.4704   8.9687   19931221   16.4
04261   Rosenheim   444   BY   47.8754   12.1280   19931221   16.2
03777   Offenburg   153   BW   48.4593   7.9255   19891221   16.2
00259   Müllheim   273   BW   47.8064   7.6387   19891221   16.2
00003   Aachen   202   NW   50.7827   6.0941   19321221   16.2
02657   Koblenz-Horchheim   85   RP   50.3369   7.5992   19891221   16.1
01254   Eppingen   210   BW   49.1307   8.9165   19891221   16.1
04706   Simbach/Inn   360   BY   48.2719   13.0273   19931221   16.0
04419   Schallstadt-Mengen   212   BW   47.9556   7.7134   19931221   16.0
02095   Heilbronn   167   BW   49.1448   9.2333   19891221   16.0
Stations-
ID

Stationsname


Höhe
in m

Bundes-
land

Geogr.
Breite

Geogr.
Länge

Rekord-
Jahr

Tminn
in °C

02680   Bad_Königshofen   288   BY   50.2840   10.4456   19691221   -30.3
04032   Quedlinburg   142   ST   51.7953   11.1320   19691221   -30.0
02444   Jena(Sternwarte)   155   TH   50.9251   11.5830   19271221   -28.8
01207   Bad_Elster-Sohl   560   SN   50.2705   12.2742   19691221   -27.7
00896   Dachwig   170   TH   51.0778   10.8619   19691221   -27.2
00073   Aldersbach-Kriestorf   340   BY   48.6159   13.0506   19691221   -27.0
01689   Gößweinstein   443   BY   49.7656   11.3061   19691221   -26.8
04818   Stammbach-Querenbach   598   BY   50.1531   11.7403   19691221   -26.6
02264   Hofgeismar-Beberbeck   242   HE   51.5337   9.4786   19691221   -26.5
05046   Tirschenreuth-Lodermühl   500   BY   49.8576   12.3542   19691221   -26.5
00320   Heinersreuth-Vollhof   350   BY   49.9667   11.5197   19691221   -26.4
03166   Marienberg   639   SN   50.6510   13.1469   19691221   -26.4
04664   Selb/Oberfranken-Wildenau   611   BY   50.1969   12.1727   19691221   -26.4
05490   Wernigerode   233   ST   51.8454   10.7686   19691221   -26.4
02268   Hofheim   263   BY   50.1352   10.5156   19691221   -26.0
03946   Plauen   386   SN   50.4819   12.1300   19271221   -26.0
04222   Rodewisch   464   SN   50.5263   12.4091   19691221   -25.9
00880   Cottbus   69   BB   51.7760   14.3168   19691221   -25.8
05488   Mühlhausen(Kr._Schweinfurt   216   BY   49.9622   10.0482   19691221   -25.7
00853   Chemnitz   418   SN   50.7913   12.8720   19691221   -25.6
Stations-
ID

Stationsname


Höhe
in m

Bundes-
land

Geogr.
Breite

Geogr.
Länge

Rekord-
Jahr

Tmeanx
in °C

02657   Koblenz-Horchheim   85   RP   50.3369   7.5992   19891221   14.7
02474   Jülich(Forsch.-Anlage)   91   NW   50.9104   6.4093   19891221   14.6
00450   Bernkastel-Kues   120   RP   49.9186   7.0664   19891221   14.4
00259   Müllheim   273   BW   47.8064   7.6387   19891221   14.3
01201   Elsdorf(Erftkreis)   85   NW   50.9281   6.5646   19891221   14.2
01087   Duisburg-Laar   21   NW   51.4634   6.7321   19891221   14.2
01079   Düsseldorf-Südfriedhof   37   NW   51.1998   6.7574   19891221   14.2
03490   Bad_Neuenahr-Ahrweiler   111   RP   50.5346   7.0853   19891221   14.1
00555   Bochum   101   NW   51.4789   7.2697   19891221   14.1
03924   Pforzheim-Eutingen   246   BW   48.9059   8.7412   19891221   14.0
03291   Miltenberg   128   BY   49.7120   9.2258   19891221   14.0
01920   Hagen-Fley   100   NW   51.4129   7.4895   19891221   14.0
02095   Heilbronn   167   BW   49.1448   9.2333   19891221   13.9
05717   Wuppertal-Buchenhofen   130   NW   51.2248   7.1053   19891221   13.8
05498   Wertheim-Eichel   140   BW   49.7667   9.5428   19891221   13.8
05284   Waiblingen   224   BW   48.8279   9.3228   19891221   13.8
05275   Waghäusel-Kirrlach   105   BW   49.2445   8.5374   19891221   13.8
04926   Stuttgart(Neckartal)   224   BW   48.7896   9.2167   19891221   13.8
03776   Offenbach/M.(Stadt)   110   HE   50.0946   8.7546   19891221   13.8
03101   Lüdinghausen   58   NW   51.7694   7.4128   19891221   13.8
Stations-
ID

Stationsname


Höhe
in m

Bundes-
land

Geogr.
Breite

Geogr.
Länge

Rekord-
Jahr

RRx
in mm

05664   Wolfach   291   BW   48.2953   8.2391   19911221   118.7
01468   Freudenstadt   797   BW   48.4537   8.4091   19911221   90.3
05792   Zugspitze   2964   BY   47.4209   10.9847   19911221   82.5
01492   Malsburg-Marzell-Friedrichsheim   852   BW   47.7819   7.7348   19971221   79.4
05047   Titisee-Neustadt-Langenordnach   870   BW   47.9394   8.1933   19911221   76.1
04175   Rheinfelden   282   BW   47.5590   7.7721   19971221   75.2
01214   Elzach-Fisnacht   440   BW   48.2012   8.1089   19911221   74.6
05792   Zugspitze   2964   BY   47.4209   10.9847   19621221   73.0
04240   Roetgen   440   NW   50.6407   6.2058   19911221   64.6
02814   Merklingen   685   BW   48.5121   9.7645   19911221   57.9
02483   Kahler_Asten   839   NW   51.1803   8.4891   19911221   57.2
04557   Schopfheim-Eichen   400   BW   47.6463   7.8439   19911221   56.9
03730   Oberstdorf   806   BY   47.3986   10.2760   19911221   56.0
00757   Buchenbach   445   BW   47.9625   7.9983   19911221   56.0
01346   Feldberg/Schwarzwald   1490   BW   47.8749   8.0038   20181221   55.1
04508   Schneifelforsthaus   649   RP   50.2968   6.4194   19911221   54.9
01468   Freudenstadt   797   BW   48.4537   8.4091   20181221   53.7
03730   Oberstdorf   806   BY   47.3986   10.2760   19621221   53.3
04557   Schopfheim-Eichen   400   BW   47.6463   7.8439   19971221   52.9
02362   Hümmerich   328   RP   50.5651   7.4843   19911221   52.2
Stations-
ID

Stationsname


Höhe
in m

Bundes-
land

Geogr.
Breite

Geogr.
Länge

Rekord-
Jahr

Tmaxn
in °C

02680   Bad_Königshofen   288   BY   50.2840   10.4456   19691221   -22.0
02878   Bad_Lauchstädt   118   ST   51.3910   11.8788   19691221   -18.5
05335   Waltershausen   348   TH   50.8963   10.5484   19691221   -17.8
02597   Bad_Kissingen   282   BY   50.2241   10.0792   19691221   -17.3
05434   Weismain   317   BY   50.0858   11.2364   19691221   -17.0
02444   Jena(Sternwarte)   155   TH   50.9251   11.5830   19691221   -16.9
02794   Kyritz   40   BB   52.9363   12.4093   19691221   -16.9
00198   Artern   164   SN   51.3745   11.2920   19691221   -16.8
05825   Berge   40   BB   52.6198   12.7867   19691221   -16.8
02931   Leipzig-Mockau   128   SN   51.3920   12.3962   19691221   -16.7
01182   Eisleben-Helfta   146   ST   51.5029   11.5705   19691221   -16.6
00445   Bernburg/Saale(Nord)   84   ST   51.8218   11.7109   19691221   -16.5
00650   Brandenburg-Görden   35   BB   52.4136   12.5503   19691221   -16.5
02268   Hofheim   263   BY   50.1352   10.5156   19691221   -16.5
00282   Bamberg   240   BY   49.8742   10.9206   19691221   -16.4
01374   Fladungen-Heufurt   363   BY   50.5049   10.1671   19691221   -16.4
05488   Mühlhausen(Kr._Schweinfurt   216   BY   49.9622   10.0482   19691221   -16.3
01957   Halle-Kröllwitz   93   ST   51.5138   11.9499   19691221   -16.1
05431   Weisen_bei_Wittenberge   24   ST   53.0333   11.8000   19691221   -16.1
05728   Wustrau-Ziethenhorst   35   BB   52.8039   12.8714   19691221   -16.1
Stations-
ID

Stationsname


Höhe
in m

Bundes-
land

Geogr.
Breite

Geogr.
Länge

Rekord-
Jahr

Tminx
in °C

01087   Duisburg-Laar   21   NW   51.4634   6.7321   19891221   13.0
02968   Köln-Stammheim   43   NW   50.9894   6.9777   19891221   12.8
02474   Jülich(Forsch.-Anlage)   91   NW   50.9104   6.4093   19891221   12.7
02657   Koblenz-Horchheim   85   RP   50.3369   7.5992   19891221   12.6
01590   Geldern-Walbeck   37   NW   51.4942   6.2463   19891221   12.5
01201   Elsdorf(Erftkreis)   85   NW   50.9281   6.5646   19891221   12.5
03490   Bad_Neuenahr-Ahrweiler   111   RP   50.5346   7.0853   19891221   12.4
01443   Freiburg   236   BW   48.0233   7.8344   19891221   12.4
02667   Köln-Bonn   92   NW   50.8646   7.1575   19891221   12.3
00599   Bonn-Friesdorf   62   NW   50.7055   7.1467   19711221   12.3
02095   Heilbronn   167   BW   49.1448   9.2333   19891221   12.2
00554   Bocholt-Liedern(Wasserwerk)   23   NW   51.8293   6.5365   19891221   12.2
00003   Aachen   202   NW   50.7827   6.0941   19891221   12.2
01078   Düsseldorf   37   NW   51.2960   6.7686   19891221   12.1
05644   Witzenhausen   133   HE   51.3493   9.8438   19891221   12.0
05014   Worpswede-Hüttenbusch   7   NI   53.2758   8.9857   19891221   12.0
04275   Rotenburg(Wümme)   32   NI   53.1288   9.3398   19891221   12.0
01327   Weilerswist-Lommersum   147   NW   50.7119   6.7905   19891221   12.0
00769   Bückeburg   68   NI   52.2817   9.0889   19891221   12.0
00642   Brake   1   NI   53.3517   8.4969   19891221   12.0
Stations-
ID

Stationsname


Höhe
in m

Bundes-
land

Geogr.
Breite

Geogr.
Länge

Rekord-
Jahr

Tmeann
in °C

02680   Bad_Königshofen   288   BY   50.2840   10.4456   19691221   -26.4
05046   Tirschenreuth-Lodermühl   500   BY   49.8576   12.3542   19691221   -23.4
00896   Dachwig   170   TH   51.0778   10.8619   19691221   -22.6
02878   Bad_Lauchstädt   118   ST   51.3910   11.8788   19691221   -22.4
04664   Selb/Oberfranken-Wildenau   611   BY   50.1969   12.1727   19691221   -22.4
01074   Bad_Dürrenberg   103   ST   51.3043   12.0810   19691221   -21.5
00073   Aldersbach-Kriestorf   340   BY   48.6159   13.0506   19691221   -21.3
06314   Nossen   308   SN   51.0507   13.3003   19691221   -21.2
02268   Hofheim   263   BY   50.1352   10.5156   19691221   -21.0
05335   Waltershausen   348   TH   50.8963   10.5484   19691221   -21.0
00965   Diesbar-Seußlitz   100   SN   51.2401   13.4166   19691221   -20.8
02475   Jüterbog   75   BB   52.0000   13.1009   19691221   -20.8
05397   Weiden   440   BY   49.6663   12.1845   19691221   -20.8
05434   Weismain   317   BY   50.0858   11.2364   19691221   -20.8
00526   Bad_Blankenburg   254   TH   50.6738   11.2805   19691221   -20.7
04818   Stammbach-Querenbach   598   BY   50.1531   11.7403   19691221   -20.7
01182   Eisleben-Helfta   146   ST   51.5029   11.5705   19691221   -20.5
02444   Jena(Sternwarte)   155   TH   50.9251   11.5830   19691221   -20.5
05490   Wernigerode   233   ST   51.8454   10.7686   19691221   -20.3
05017   Teuschnitz   633   BY   50.4002   11.3889   19691221   -20.1
Stations-
ID

Stationsname


Höhe
in m

Bundes-
land

Geogr.
Breite

Geogr.
Länge

Rekord-
Jahr

FFx
in km/h

05467   Wendelstein   1832   BY   47.7035   12.0119   19931221   184.0
05467   Wendelstein   1832   BY   47.7035   12.0119   19911221   168.5
01346   Feldberg/Schwarzwald   1490   BW   47.8749   8.0038   19931221   168.5
05792   Zugspitze   2964   BY   47.4209   10.9847   20091221   166.0
05792   Zugspitze   2964   BY   47.4209   10.9847   19911221   163.1
05792   Zugspitze   2964   BY   47.4209   10.9847   20181221   158.4
05467   Wendelstein   1832   BY   47.7035   12.0119   20031221   157.7
05792   Zugspitze   2964   BY   47.4209   10.9847   19931221   155.5
00722   Brocken   1134   ST   51.7986   10.6183   20181221   155.5
00722   Brocken   1134   ST   51.7986   10.6183   20151221   155.5
00722   Brocken   1134   ST   51.7986   10.6183   19891221   154.8
00722   Brocken   1134   ST   51.7986   10.6183   20031221   153.7
00722   Brocken   1134   ST   51.7986   10.6183   19821221   151.2
00722   Brocken   1134   ST   51.7986   10.6183   19901221   147.6
01358   Fichtelberg   1213   SN   50.4283   12.9535   20031221   144.0
00722   Brocken   1134   ST   51.7986   10.6183   19841221   144.0
05792   Zugspitze   2964   BY   47.4209   10.9847   20031221   141.5
05792   Zugspitze   2964   BY   47.4209   10.9847   20011221   137.2
01346   Feldberg/Schwarzwald   1490   BW   47.8749   8.0038   20181221   137.2
00722   Brocken   1134   ST   51.7986   10.6183   19711221   136.8

[Wetter, Wolken, Klima]