Tagesrekorde - Top20-Ereignisse (Temperatur, Niederschlag, Spitzenböen) an deutschen Stationen
- täglich aktualisiert - Datengrundlage: DWD

Info: Die Top20-Ereignisse (Rekordjahre) für jeden Tag des Jahres auf Basis der gesamten Zeitreihe einer Station.


Die Temperaturwerte beziehen sich auf den Zeitraum 23:51 UTC Vortag bis 23:50 UTC.
Die Schneehöhe wird um 06 UTC (Morgentermin) festgestellt.
Die 24-stündige Niederschlagsmenge umfasst den Zeitraum von 06 UTC des angegebenen Tages bis 06 UTC des Folgetages.

Rekordjahr: Gibt die Jahre an, in denen die Top20-Ereignisse (höchste oder tiefste Temperatur,
die größten Niederschlagsmengen, die Spitzenböen) des betreffenden Tages aufgetreten sind.

Tmaxx: höchste Tageshöchsttemperatur (absolute Höchsttemperatur)
Tmaxn: tiefste Tageshöchsttemperatur
Tminx: höchste Tagestiefsttemperatur
Tminn: tiefste Tagestiefsttemperatur (absolute Tiefsttemperatur)
Tmeanx: höchste Tagesmitteltemperatur
Tminn: tiefste Tagesmitteltemperatur
FFx: Spitzenböen
RRx: Maximale 24-stündige Regenmenge


Abkürzungen der Bundesländer:
BB: Brandenburg
BE: Berlin
BW: Baden-Württemberg
BY: Bayern
HE: Hessen
HB: Bremen
HH: Hamburg
MV: Mecklenburg-Vorpommern
NI: Niedersachsen
NW: Nordrhein-Westfalen
RP: Rheinland-Pfalz
SH: Schleswig-Holstein
SL: Saarland
SN: Sachsen
ST: Sachsen-Anhalt
TH: Thüringen

Top20-Rekorde für: 28.10.

Stations-
ID

Stationsname


Höhe
in m

Bundes-
land

Geogr.
Breite

Geogr.
Länge

Rekord-
Jahr

Tmaxx
in °C

04100   Recklinghausen   109   NW   51.6243   7.1820   19541028   26.2
03385   München-Nymphenburg   515   BY   48.1660   11.5011   19891028   25.8
04261   Rosenheim   444   BY   47.8754   12.1280   19891028   25.6
04175   Rheinfelden   282   BW   47.5590   7.7721   20131028   25.5
04125   Bad_Reichenhall   470   BY   47.7238   12.8740   19891028   25.4
03379   München-Stadt   515   BY   48.1631   11.5429   19891028   25.4
05075   Traunstein-Axdorf   635   BY   47.8516   12.6182   19891028   25.2
04066   Raisting   553   BY   47.9091   11.1048   19891028   25.0
02319   Holzkirchen   685   BY   47.8823   11.6962   19891028   24.9
03679   Kiefersfelden-Gach   518   BY   47.6187   12.1666   19891028   24.7
01224   Emmendingen-Mundingen   201   BW   48.1378   7.8351   20131028   24.6
01197   Ellwangen-Rindelbach   460   BW   48.9895   10.1312   19891028   24.6
03390   München-Riem   529   BY   48.1369   11.7094   19891028   24.5
02559   Kempten   705   BY   47.7233   10.3348   19891028   24.5
01602   Ohlsbach   176   BW   48.4329   7.9931   20131028   24.5
00273   Baindt   467   BW   47.8413   9.6606   19891028   24.5
03383   München-Botanischer_Garten   515   BY   48.1635   11.5019   19231028   24.4
04169   Rheinau-Memprechtshofen   131   BW   48.6703   7.9939   20131028   24.3
03730   Oberstdorf   806   BY   47.3986   10.2760   20131028   24.3
05419   Weimar   264   TH   50.9751   11.3076   19891028   24.2
Stations-
ID

Stationsname


Höhe
in m

Bundes-
land

Geogr.
Breite

Geogr.
Länge

Rekord-
Jahr

Tminn
in °C

05467   Wendelstein   1832   BY   47.7035   12.0119   19971028   -12.2
01346   Feldberg/Schwarzwald   1490   BW   47.8749   8.0038   19971028   -11.1
01207   Bad_Elster-Sohl   560   SN   50.2705   12.2742   19971028   -11.0
04091   Rauschberg_bei_Ruhpolding   1640   BY   47.7327   12.6827   19971028   -10.6
05377   Watzmannhaus   1923   BY   47.5714   12.9337   19501028   -10.1
01832   Großer_Arber   1436   BY   49.1130   13.1342   19971028   -10.0
00840   Carlsfeld   897   SN   50.4313   12.6114   19971028   -9.7
01358   Fichtelberg   1213   SN   50.4283   12.9535   19501028   -9.7
02160   Herrenhof   360   TH   50.8444   10.6904   19971028   -9.4
01346   Feldberg/Schwarzwald   1490   BW   47.8749   8.0038   19501028   -9.3
02641   Klitzschen_bei_Torgau   85   SN   51.5185   12.9065   19971028   -9.2
02951   Lenzen/Elbe   20   BB   53.1007   11.4864   19971028   -9.2
03730   Oberstdorf   806   BY   47.3986   10.2760   19261028   -9.2
05105   Trochtelfingen   700   BW   48.3132   9.2472   19491028   -9.2
03946   Plauen   386   SN   50.4819   12.1300   19971028   -9.1
04548   Selb/Oberfranken-Lauterbach   609   BY   50.2046   12.1435   20121028   -9.1
05317   Waldsassen   509   BY   50.0097   12.2979   19501028   -9.1
01358   Fichtelberg   1213   SN   50.4283   12.9535   19971028   -9.0
02261   Hof   565   BY   50.3122   11.8761   19471028   -9.0
03883   Pausa-Unterreichenau   442   SN   50.5999   11.9966   19971028   -9.0
Stations-
ID

Stationsname


Höhe
in m

Bundes-
land

Geogr.
Breite

Geogr.
Länge

Rekord-
Jahr

Tmeanx
in °C

01602   Ohlsbach   176   BW   48.4329   7.9931   20131028   18.6
00257   Baden-Baden-Geroldsau   240   BW   48.7270   8.2458   20131028   18.6
01051   Dresden-Strehlen   119   SN   51.0240   13.7737   20131028   18.1
00259   Müllheim   273   BW   47.8064   7.6387   19801028   18.1
00259   Müllheim   273   BW   47.8064   7.6387   20131028   18.0
02173   Herten   60   NW   51.5890   7.1548   20051028   17.9
02812   Lahr   155   BW   48.3647   7.8280   20131028   17.8
01084   Duisburg-Friemersheim   31   NW   51.3940   6.7026   20051028   17.8
00003   Aachen   202   NW   50.7827   6.0941   20051028   17.8
01224   Emmendingen-Mundingen   201   BW   48.1378   7.8351   20131028   17.7
04177   Rheinstetten   116   BW   48.9726   8.3301   20131028   17.5
01078   Düsseldorf   37   NW   51.2960   6.7686   20051028   17.5
04169   Rheinau-Memprechtshofen   131   BW   48.6703   7.9939   20131028   17.4
01443   Freiburg   236   BW   48.0233   7.8344   20131028   17.4
06275   Notzingen   325   BW   48.6705   9.4627   20131028   17.3
03379   München-Stadt   515   BY   48.1631   11.5429   20131028   17.3
03234   Garsebach_bei_Meißen   157   SN   51.1294   13.4327   20131028   17.3
06262   Schwäbisch_Gmünd-Weiler   413   BW   48.7695   9.8737   20131028   17.2
05480   Werl   85   NW   51.5763   7.8879   20051028   17.2
05275   Waghäusel-Kirrlach   105   BW   49.2445   8.5374   20131028   17.1
Stations-
ID

Stationsname


Höhe
in m

Bundes-
land

Geogr.
Breite

Geogr.
Länge

Rekord-
Jahr

RRx
in mm

00257   Baden-Baden-Geroldsau   240   BW   48.7270   8.2458   19981028   131.3
02349   Hornisgrinde   1119   BW   48.6136   8.2034   19981028   122.0
02349   Hornisgrinde   1119   BW   48.6136   8.2034   19981028   122.0
00773   Bühlertal-Obertal   478   BW   48.6743   8.1799   19981028   112.4
01468   Freudenstadt   797   BW   48.4537   8.4091   19981028   99.0
05559   Bad_Wildbad-Calmbach   385   BW   48.7848   8.5764   19981028   95.3
01875   Gschwend(Kr.Ostalb)   492   BW   48.9354   9.7364   19981028   72.3
00330   Beerfelden   450   HE   49.5617   8.9673   19981028   71.6
01832   Großer_Arber   1436   BY   49.1130   13.1342   19981028   71.0
03284   Michelstadt   240   HE   49.6691   9.0085   19981028   70.6
04887   Stötten   734   BW   48.6657   9.8646   19981028   67.3
00377   Bad_Bergzabern   210   RP   49.1070   7.9967   19981028   66.6
05433   Weiskirchen/Saar   380   SL   49.5534   6.8120   19901028   65.8
01093   Eberbach(LUBW)   131   BW   49.4600   8.9584   19981028   65.0
05654   Wörnitz-Bottenweiler   464   BY   49.2178   10.2296   19981028   63.9
05609   Winterbach(Rems-Murr-Kreis)   240   BW   48.8031   9.4699   19981028   63.7
00755   Buchen(Kr.Neckar-Odenwald)   340   BW   49.5182   9.3213   19981028   61.8
00970   Dietenhofen   405   BY   49.4158   10.6734   19981028   61.5
03924   Pforzheim-Eutingen   246   BW   48.9059   8.7412   19981028   61.1
05498   Wertheim-Eichel   140   BW   49.7667   9.5428   19981028   60.7
Stations-
ID

Stationsname


Höhe
in m

Bundes-
land

Geogr.
Breite

Geogr.
Länge

Rekord-
Jahr

Tmaxn
in °C

05467   Wendelstein   1832   BY   47.7035   12.0119   19971028   -7.2
01346   Feldberg/Schwarzwald   1490   BW   47.8749   8.0038   20121028   -6.7
01832   Großer_Arber   1436   BY   49.1130   13.1342   19971028   -6.4
01833   Grosser_Falkenstein   1307   BY   49.0851   13.2801   19501028   -6.2
01358   Fichtelberg   1213   SN   50.4283   12.9535   19501028   -6.0
01832   Großer_Arber   1436   BY   49.1130   13.1342   20121028   -6.0
04091   Rauschberg_bei_Ruhpolding   1640   BY   47.7327   12.6827   19971028   -5.8
05467   Wendelstein   1832   BY   47.7035   12.0119   19561028   -5.4
01358   Fichtelberg   1213   SN   50.4283   12.9535   19221028   -5.3
01358   Fichtelberg   1213   SN   50.4283   12.9535   19971028   -5.3
05377   Watzmannhaus   1923   BY   47.5714   12.9337   19491028   -5.1
00722   Brocken   1134   ST   51.7986   10.6183   19221028   -5.0
01346   Feldberg/Schwarzwald   1490   BW   47.8749   8.0038   19501028   -4.8
01346   Feldberg/Schwarzwald   1490   BW   47.8749   8.0038   19971028   -4.8
01358   Fichtelberg   1213   SN   50.4283   12.9535   19401028   -4.3
01358   Fichtelberg   1213   SN   50.4283   12.9535   20121028   -4.0
03211   Mauth-Finsterau   1011   BY   48.9359   13.5747   19501028   -4.0
01358   Fichtelberg   1213   SN   50.4283   12.9535   19311028   -3.9
04705   Silberhütte   819   BY   49.7595   12.3891   19501028   -3.9
00722   Brocken   1134   ST   51.7986   10.6183   19401028   -3.8
Stations-
ID

Stationsname


Höhe
in m

Bundes-
land

Geogr.
Breite

Geogr.
Länge

Rekord-
Jahr

Tminx
in °C

01084   Duisburg-Friemersheim   31   NW   51.3940   6.7026   20051028   14.8
02115   Helgoland   4   SH   54.1750   7.8920   20051028   14.6
01990   Hamburg-Wandsbek   18   HH   53.5853   10.1293   19801028   14.6
03085   Lübeck   15   SH   53.8773   10.6915   19801028   14.5
01303   Essen-Bredeney   150   NW   51.4041   6.9677   20051028   14.5
00003   Aachen   202   NW   50.7827   6.0941   19131028   14.5
01443   Freiburg   236   BW   48.0233   7.8344   19961028   14.4
01078   Düsseldorf   37   NW   51.2960   6.7686   20051028   14.4
00596   Boltenhagen   15   MV   54.0028   11.1908   19801028   14.4
03103   Lüneburg   11   NI   53.2657   10.4240   19801028   14.3
02080   Heidelberg   110   BW   49.4206   8.6676   20061028   14.3
00450   Bernkastel-Kues   120   RP   49.9186   7.0664   20061028   14.3
02968   Köln-Stammheim   43   NW   50.9894   6.9777   20051028   14.1
01987   Hamburg-Sankt_Pauli   47   HH   53.5467   9.9662   19801028   14.1
00769   Bückeburg   68   NI   52.2817   9.0889   20051028   14.1
00003   Aachen   202   NW   50.7827   6.0941   20051028   14.1
05078   Travemünde   2   SH   53.9619   10.8892   19801028   14.0
05078   Travemünde   2   SH   53.9619   10.8892   19801028   14.0
04926   Stuttgart(Neckartal)   224   BW   48.7896   9.2167   19951028   14.0
03734   Obersulm-Willsbach   230   BW   49.1280   9.3525   20061028   14.0
Stations-
ID

Stationsname


Höhe
in m

Bundes-
land

Geogr.
Breite

Geogr.
Länge

Rekord-
Jahr

Tmeann
in °C

05467   Wendelstein   1832   BY   47.7035   12.0119   19971028   -10.0
01832   Großer_Arber   1436   BY   49.1130   13.1342   19971028   -9.0
01346   Feldberg/Schwarzwald   1490   BW   47.8749   8.0038   19971028   -8.2
04091   Rauschberg_bei_Ruhpolding   1640   BY   47.7327   12.6827   19971028   -8.0
05377   Watzmannhaus   1923   BY   47.5714   12.9337   19501028   -7.8
01346   Feldberg/Schwarzwald   1490   BW   47.8749   8.0038   19501028   -7.4
01346   Feldberg/Schwarzwald   1490   BW   47.8749   8.0038   20121028   -7.4
01833   Grosser_Falkenstein   1307   BY   49.0851   13.2801   19501028   -7.4
01358   Fichtelberg   1213   SN   50.4283   12.9535   19221028   -7.1
01358   Fichtelberg   1213   SN   50.4283   12.9535   19971028   -7.1
01832   Großer_Arber   1436   BY   49.1130   13.1342   20121028   -7.1
02290   Hohenpeißenberg   977   BY   47.8009   11.0108   18691028   -6.8
01358   Fichtelberg   1213   SN   50.4283   12.9535   19501028   -6.7
00840   Carlsfeld   897   SN   50.4313   12.6114   19971028   -6.6
05467   Wendelstein   1832   BY   47.7035   12.0119   19741028   -6.5
00722   Brocken   1134   ST   51.7986   10.6183   19221028   -6.4
01358   Fichtelberg   1213   SN   50.4283   12.9535   19401028   -6.3
05377   Watzmannhaus   1923   BY   47.5714   12.9337   19491028   -6.0
05467   Wendelstein   1832   BY   47.7035   12.0119   19561028   -6.0
03307   Mittenwald-Buckelwiesen   981   BY   47.4779   11.2653   19501028   -5.9
Stations-
ID

Stationsname


Höhe
in m

Bundes-
land

Geogr.
Breite

Geogr.
Länge

Rekord-
Jahr

FFx
in km/h

05467   Wendelstein   1832   BY   47.7035   12.0119   19981028   189.7
02349   Hornisgrinde   1119   BW   48.6136   8.2034   19941028   180.4
02349   Hornisgrinde   1119   BW   48.6136   8.2034   19941028   180.4
04393   Sankt_Peter-Ording   5   SH   54.3279   8.6031   20131028   171.7
05792   Zugspitze   2964   BY   47.4209   10.9847   19981028   169.2
00722   Brocken   1134   ST   51.7986   10.6183   19891028   169.2
02961   Leuchtturm_Kiel   31   SH   54.4996   10.2737   20131028   168.8
00954   UFS_Deutsche_Bucht   0   HH   54.1796   7.4587   20131028   168.5
00722   Brocken   1134   ST   51.7986   10.6183   19981028   166.0
00722   Brocken   1134   ST   51.7986   10.6183   20021028   164.9
00722   Brocken   1134   ST   51.7986   10.6183   20131028   162.4
00722   Brocken   1134   ST   51.7986   10.6183   19671028   158.4
03032   List/Sylt   25   SH   55.0110   8.4125   20131028   157.3
05467   Wendelstein   1832   BY   47.7035   12.0119   20021028   157.0
01346   Feldberg/Schwarzwald   1490   BW   47.8749   8.0038   19981028   155.9
01358   Fichtelberg   1213   SN   50.4283   12.9535   19981028   153.0
01228   UFS_TW_Ems   0   HH   54.1651   6.3460   20131028   153.0
00722   Brocken   1134   ST   51.7986   10.6183   19901028   151.2
00619   Borkum-Süderstraße   12   NI   53.5788   6.6703   20131028   148.3
02115   Helgoland   4   SH   54.1750   7.8920   20131028   147.2

[Wetter, Wolken, Klima]