Tagesrekorde - Top20-Ereignisse (Temperatur, Niederschlag, Spitzenböen) an deutschen Stationen
- täglich aktualisiert - Datengrundlage: DWD

Info: Die Top20-Ereignisse (Rekordjahre) für jeden Tag des Jahres auf Basis der gesamten Zeitreihe einer Station.


Die Temperaturwerte beziehen sich auf den Zeitraum 23:51 UTC Vortag bis 23:50 UTC.
Die Schneehöhe wird um 06 UTC (Morgentermin) festgestellt.
Die 24-stündige Niederschlagsmenge umfasst den Zeitraum von 06 UTC des angegebenen Tages bis 06 UTC des Folgetages.

Rekordjahr: Gibt die Jahre an, in denen die Top20-Ereignisse (höchste oder tiefste Temperatur,
die größten Niederschlagsmengen, die Spitzenböen) des betreffenden Tages aufgetreten sind.

Tmaxx: höchste Tageshöchsttemperatur (absolute Höchsttemperatur)
Tmaxn: tiefste Tageshöchsttemperatur
Tminx: höchste Tagestiefsttemperatur
Tminn: tiefste Tagestiefsttemperatur (absolute Tiefsttemperatur)
Tmeanx: höchste Tagesmitteltemperatur
Tminn: tiefste Tagesmitteltemperatur
FFx: Spitzenböen
RRx: Maximale 24-stündige Regenmenge


Abkürzungen der Bundesländer:
BB: Brandenburg
BE: Berlin
BW: Baden-Württemberg
BY: Bayern
HE: Hessen
HB: Bremen
HH: Hamburg
MV: Mecklenburg-Vorpommern
NI: Niedersachsen
NW: Nordrhein-Westfalen
RP: Rheinland-Pfalz
SH: Schleswig-Holstein
SL: Saarland
SN: Sachsen
ST: Sachsen-Anhalt
TH: Thüringen

Top20-Rekorde für: 28.10.

Stations-
ID

Stationsname


Höhe
in m

Bundes-
land

Geogr.
Breite

Geogr.
Länge

Rekord-
Jahr

Tmaxx
in °C

00259   Müllheim   273   BW   47.8064   7.6387   20221028   28.7
01443   Freiburg   236   BW   48.0233   7.8344   20221028   27.8
01224   Emmendingen-Mundingen   201   BW   48.1378   7.8351   20221028   27.7
00757   Buchenbach   445   BW   47.9625   7.9983   20221028   27.3
03234   Garsebach_bei_Meißen   157   SN   51.1294   13.4327   20221028   26.4
06262   Schwäbisch_Gmünd-Weiler   413   BW   48.7695   9.8737   20221028   26.2
04100   Recklinghausen   109   NW   51.6243   7.1820   19541028   26.2
04032   Quedlinburg   142   ST   51.7953   11.1320   20221028   26.2
03490   Bad_Neuenahr-Ahrweiler   111   RP   50.5346   7.0853   20221028   26.2
02074   Hechingen   522   BW   48.3751   8.9801   20221028   26.2
05538   Wielenbach(Demollstr.)   550   BY   47.8827   11.1576   20221028   26.1
03379   München-Stadt   515   BY   48.1631   11.5429   20221028   26.1
02812   Lahr   155   BW   48.3647   7.8280   20221028   25.9
03730   Oberstdorf   806   BY   47.3986   10.2760   20221028   25.8
03385   München-Nymphenburg   515   BY   48.1660   11.5011   19891028   25.8
03031   Lippstadt-Bökenförde   92   NW   51.6336   8.3945   20221028   25.8
01602   Ohlsbach   176   BW   48.4329   7.9931   20221028   25.8
04261   Rosenheim   444   BY   47.8754   12.1280   19891028   25.6
04175   Rheinfelden   282   BW   47.5590   7.7721   20131028   25.5
04125   Bad_Reichenhall   470   BY   47.7238   12.8740   19891028   25.4
Stations-
ID

Stationsname


Höhe
in m

Bundes-
land

Geogr.
Breite

Geogr.
Länge

Rekord-
Jahr

Tminn
in °C

05467   Wendelstein   1832   BY   47.7035   12.0119   19971028   -12.2
01346   Feldberg/Schwarzwald   1490   BW   47.8749   8.0038   19971028   -11.1
01207   Bad_Elster-Sohl   560   SN   50.2705   12.2742   19971028   -11.0
04091   Rauschberg_bei_Ruhpolding   1640   BY   47.7327   12.6827   19971028   -10.6
05377   Watzmannhaus   1923   BY   47.5714   12.9337   19501028   -10.1
01832   Großer_Arber   1436   BY   49.1130   13.1342   19971028   -10.0
00840   Carlsfeld   897   SN   50.4313   12.6114   19971028   -9.7
01358   Fichtelberg   1213   SN   50.4283   12.9535   19501028   -9.7
02160   Herrenhof   360   TH   50.8444   10.6904   19971028   -9.4
01346   Feldberg/Schwarzwald   1490   BW   47.8749   8.0038   19501028   -9.3
02641   Klitzschen_bei_Torgau   85   SN   51.5185   12.9065   19971028   -9.2
02951   Lenzen/Elbe   20   BB   53.1007   11.4864   19971028   -9.2
03730   Oberstdorf   806   BY   47.3986   10.2760   19261028   -9.2
05105   Trochtelfingen   700   BW   48.3132   9.2472   19491028   -9.2
03946   Plauen   386   SN   50.4819   12.1300   19971028   -9.1
04548   Selb/Oberfranken-Lauterbach   609   BY   50.2046   12.1435   20121028   -9.1
05317   Waldsassen   509   BY   50.0097   12.2979   19501028   -9.1
01358   Fichtelberg   1213   SN   50.4283   12.9535   19971028   -9.0
02261   Hof   565   BY   50.3122   11.8761   19471028   -9.0
03883   Pausa-Unterreichenau   442   SN   50.5999   11.9966   19971028   -9.0
Stations-
ID

Stationsname


Höhe
in m

Bundes-
land

Geogr.
Breite

Geogr.
Länge

Rekord-
Jahr

Tmeanx
in °C

05490   Wernigerode   233   ST   51.8454   10.7686   20221028   21.9
02039   Bad_Harzburg   201   NI   51.9002   10.5699   20221028   21.9
04032   Quedlinburg   142   ST   51.7953   11.1320   20221028   21.3
06314   Nossen   308   SN   51.0507   13.3003   20221028   20.3
05480   Werl   85   NW   51.5763   7.8879   20221028   20.2
00603   Bonn-Roleber   159   NW   50.7349   7.1931   20221028   20.2
01327   Weilerswist-Lommersum   147   NW   50.7119   6.7905   20221028   20.0
04651   Seesen   186   NI   51.9040   10.1885   20221028   19.9
02290   Hohenpeißenberg   977   BY   47.8009   11.0108   20221028   19.9
01303   Essen-Bredeney   150   NW   51.4041   6.9677   20221028   19.9
00294   Barsinghausen-Hohenbostel   110   NI   52.3199   9.4300   20221028   19.8
03623   Nörvenich(Flugplatz)   111   NW   50.8294   6.6602   20221028   19.7
03031   Lippstadt-Bökenförde   92   NW   51.6336   8.3945   20221028   19.7
15000   Aachen-Orsbach   231   NW   50.7983   6.0244   20221028   19.6
05335   Waltershausen   348   TH   50.8963   10.5484   20221028   19.6
13670   Duisburg-Baerl   25   NW   51.5088   6.7018   20221028   19.5
06264   Brilon-Thülen   457   NW   51.4140   8.6500   20221028   19.5
13696   Waltrop-Abdinghof   68   NW   51.5966   7.4049   20221028   19.4
03490   Bad_Neuenahr-Ahrweiler   111   RP   50.5346   7.0853   20221028   19.4
02968   Köln-Stammheim   43   NW   50.9894   6.9777   20221028   19.4
Stations-
ID

Stationsname


Höhe
in m

Bundes-
land

Geogr.
Breite

Geogr.
Länge

Rekord-
Jahr

RRx
in mm

00257   Baden-Baden-Geroldsau   240   BW   48.7270   8.2458   19981028   131.3
02349   Hornisgrinde   1119   BW   48.6136   8.2034   19981028   122.0
02349   Hornisgrinde   1119   BW   48.6136   8.2034   19981028   122.0
00773   Bühlertal-Obertal   478   BW   48.6743   8.1799   19981028   112.4
01468   Freudenstadt   797   BW   48.4537   8.4091   19981028   99.0
05559   Bad_Wildbad-Calmbach   385   BW   48.7848   8.5764   19981028   95.3
01875   Gschwend(Kr.Ostalb)   492   BW   48.9354   9.7364   19981028   72.3
00330   Beerfelden   450   HE   49.5617   8.9673   19981028   71.6
01832   Großer_Arber   1436   BY   49.1130   13.1342   19981028   71.0
03284   Michelstadt   240   HE   49.6691   9.0085   19981028   70.6
04887   Stötten   734   BW   48.6657   9.8646   19981028   67.3
00377   Bad_Bergzabern   210   RP   49.1070   7.9967   19981028   66.6
05433   Weiskirchen/Saar   380   SL   49.5534   6.8120   19901028   65.8
01093   Eberbach(LUBW)   131   BW   49.4600   8.9584   19981028   65.0
05654   Wörnitz-Bottenweiler   464   BY   49.2178   10.2296   19981028   63.9
05609   Winterbach(Rems-Murr-Kreis)   240   BW   48.8031   9.4699   19981028   63.7
00755   Buchen(Kr.Neckar-Odenwald)   340   BW   49.5182   9.3213   19981028   61.8
00970   Dietenhofen   405   BY   49.4158   10.6734   19981028   61.5
03924   Pforzheim-Eutingen   246   BW   48.9059   8.7412   19981028   61.1
05498   Wertheim-Eichel   140   BW   49.7667   9.5428   19981028   60.7
Stations-
ID

Stationsname


Höhe
in m

Bundes-
land

Geogr.
Breite

Geogr.
Länge

Rekord-
Jahr

Tmaxn
in °C

05467   Wendelstein   1832   BY   47.7035   12.0119   19971028   -7.2
01346   Feldberg/Schwarzwald   1490   BW   47.8749   8.0038   20121028   -6.7
01832   Großer_Arber   1436   BY   49.1130   13.1342   19971028   -6.4
01833   Grosser_Falkenstein   1307   BY   49.0851   13.2801   19501028   -6.2
01358   Fichtelberg   1213   SN   50.4283   12.9535   19501028   -6.0
01832   Großer_Arber   1436   BY   49.1130   13.1342   20121028   -6.0
04091   Rauschberg_bei_Ruhpolding   1640   BY   47.7327   12.6827   19971028   -5.8
05467   Wendelstein   1832   BY   47.7035   12.0119   19561028   -5.4
01358   Fichtelberg   1213   SN   50.4283   12.9535   19221028   -5.3
01358   Fichtelberg   1213   SN   50.4283   12.9535   19971028   -5.3
05377   Watzmannhaus   1923   BY   47.5714   12.9337   19491028   -5.1
00722   Brocken   1134   ST   51.7986   10.6183   19221028   -5.0
01346   Feldberg/Schwarzwald   1490   BW   47.8749   8.0038   19501028   -4.8
01346   Feldberg/Schwarzwald   1490   BW   47.8749   8.0038   19971028   -4.8
01358   Fichtelberg   1213   SN   50.4283   12.9535   19401028   -4.3
01358   Fichtelberg   1213   SN   50.4283   12.9535   20121028   -4.0
03211   Mauth-Finsterau   1011   BY   48.9359   13.5747   19501028   -4.0
01358   Fichtelberg   1213   SN   50.4283   12.9535   19311028   -3.9
04705   Silberhütte   819   BY   49.7595   12.3891   19501028   -3.9
00722   Brocken   1134   ST   51.7986   10.6183   19401028   -3.8
Stations-
ID

Stationsname


Höhe
in m

Bundes-
land

Geogr.
Breite

Geogr.
Länge

Rekord-
Jahr

Tminx
in °C

02039   Bad_Harzburg   201   NI   51.9002   10.5699   20221028   18.2
00294   Barsinghausen-Hohenbostel   110   NI   52.3199   9.4300   20221028   17.4
01303   Essen-Bredeney   150   NW   51.4041   6.9677   20221028   17.2
01327   Weilerswist-Lommersum   147   NW   50.7119   6.7905   20221028   16.9
15000   Aachen-Orsbach   231   NW   50.7983   6.0244   20221028   16.8
05335   Waltershausen   348   TH   50.8963   10.5484   20221028   16.8
05797   Lichtentanne   353   SN   50.6878   12.4329   20221028   16.5
06314   Nossen   308   SN   51.0507   13.3003   20221028   16.4
04032   Quedlinburg   142   ST   51.7953   11.1320   20221028   16.4
03591   Nideggen-Schmidt   350   NW   50.6743   6.4240   20221028   16.2
05490   Wernigerode   233   ST   51.8454   10.7686   20221028   16.1
04887   Stötten   734   BW   48.6657   9.8646   20221028   16.1
05426   Weinbiet   553   RP   49.3758   8.1213   20221028   15.9
04323   Ruppertsecken   461   RP   49.6468   7.8837   20221028   15.9
04127   Reichshof-Eckenhagen   350   NW   50.9906   7.6958   20221028   15.9
05029   Tholey   386   SL   49.4738   7.0386   20221028   15.7
04371   Bad_Salzuflen   135   NW   52.1042   8.7521   20221028   15.7
02290   Hohenpeißenberg   977   BY   47.8009   11.0108   20221028   15.7
00603   Bonn-Roleber   159   NW   50.7349   7.1931   20221028   15.7
06259   Großerlach-Mannenweiler   523   BW   49.0210   9.6032   20221028   15.6
Stations-
ID

Stationsname


Höhe
in m

Bundes-
land

Geogr.
Breite

Geogr.
Länge

Rekord-
Jahr

Tmeann
in °C

05467   Wendelstein   1832   BY   47.7035   12.0119   19971028   -10.0
01832   Großer_Arber   1436   BY   49.1130   13.1342   19971028   -9.0
01346   Feldberg/Schwarzwald   1490   BW   47.8749   8.0038   19971028   -8.2
04091   Rauschberg_bei_Ruhpolding   1640   BY   47.7327   12.6827   19971028   -8.0
05377   Watzmannhaus   1923   BY   47.5714   12.9337   19501028   -7.8
01346   Feldberg/Schwarzwald   1490   BW   47.8749   8.0038   19501028   -7.4
01346   Feldberg/Schwarzwald   1490   BW   47.8749   8.0038   20121028   -7.4
01833   Grosser_Falkenstein   1307   BY   49.0851   13.2801   19501028   -7.4
01358   Fichtelberg   1213   SN   50.4283   12.9535   19221028   -7.1
01358   Fichtelberg   1213   SN   50.4283   12.9535   19971028   -7.1
01832   Großer_Arber   1436   BY   49.1130   13.1342   20121028   -7.1
02290   Hohenpeißenberg   977   BY   47.8009   11.0108   18691028   -6.8
01358   Fichtelberg   1213   SN   50.4283   12.9535   19501028   -6.7
00840   Carlsfeld   897   SN   50.4313   12.6114   19971028   -6.6
05467   Wendelstein   1832   BY   47.7035   12.0119   19741028   -6.5
00722   Brocken   1134   ST   51.7986   10.6183   19221028   -6.4
01358   Fichtelberg   1213   SN   50.4283   12.9535   19401028   -6.3
05377   Watzmannhaus   1923   BY   47.5714   12.9337   19491028   -6.0
05467   Wendelstein   1832   BY   47.7035   12.0119   19561028   -6.0
03307   Mittenwald-Buckelwiesen   981   BY   47.4779   11.2653   19501028   -5.9
Stations-
ID

Stationsname


Höhe
in m

Bundes-
land

Geogr.
Breite

Geogr.
Länge

Rekord-
Jahr

FFx
in km/h

05467   Wendelstein   1832   BY   47.7035   12.0119   19981028   189.7
02349   Hornisgrinde   1119   BW   48.6136   8.2034   19941028   180.4
02349   Hornisgrinde   1119   BW   48.6136   8.2034   19941028   180.4
04393   Sankt_Peter-Ording   5   SH   54.3279   8.6031   20131028   171.7
05792   Zugspitze   2964   BY   47.4209   10.9847   19981028   169.2
00722   Brocken   1134   ST   51.7986   10.6183   19891028   169.2
02961   Leuchtturm_Kiel   31   SH   54.4996   10.2737   20131028   168.8
00954   UFS_Deutsche_Bucht   0   HH   54.1796   7.4587   20131028   168.5
00722   Brocken   1134   ST   51.7986   10.6183   19981028   166.0
00722   Brocken   1134   ST   51.7986   10.6183   20021028   164.9
00722   Brocken   1134   ST   51.7986   10.6183   20131028   162.4
00722   Brocken   1134   ST   51.7986   10.6183   19671028   158.4
03032   List/Sylt   25   SH   55.0110   8.4125   20131028   157.3
05467   Wendelstein   1832   BY   47.7035   12.0119   20021028   157.0
01346   Feldberg/Schwarzwald   1490   BW   47.8749   8.0038   19981028   155.9
01358   Fichtelberg   1213   SN   50.4283   12.9535   19981028   153.0
01228   UFS_TW_Ems   0   HH   54.1651   6.3460   20131028   153.0
00722   Brocken   1134   ST   51.7986   10.6183   19901028   151.2
00619   Borkum-Süderstraße   12   NI   53.5788   6.6703   20131028   148.3
02115   Helgoland   4   SH   54.1750   7.8920   20131028   147.2

[Wetter, Wolken, Klima]