Tagesrekorde - Top20-Ereignisse (Temperatur, Niederschlag, Spitzenböen) an deutschen Stationen
- täglich aktualisiert - Datengrundlage: DWD

Info: Die Top20-Ereignisse (Rekordjahre) für jeden Tag des Jahres auf Basis der gesamten Zeitreihe einer Station.


Die Temperaturwerte beziehen sich auf den Zeitraum 23:51 UTC Vortag bis 23:50 UTC.
Die Schneehöhe wird um 06 UTC (Morgentermin) festgestellt.
Die 24-stündige Niederschlagsmenge umfasst den Zeitraum von 06 UTC des angegebenen Tages bis 06 UTC des Folgetages.

Rekordjahr: Gibt die Jahre an, in denen die Top20-Ereignisse (höchste oder tiefste Temperatur,
die größten Niederschlagsmengen, die Spitzenböen) des betreffenden Tages aufgetreten sind.

Tmaxx: höchste Tageshöchsttemperatur (absolute Höchsttemperatur)
Tmaxn: tiefste Tageshöchsttemperatur
Tminx: höchste Tagestiefsttemperatur
Tminn: tiefste Tagestiefsttemperatur (absolute Tiefsttemperatur)
Tmeanx: höchste Tagesmitteltemperatur
Tminn: tiefste Tagesmitteltemperatur
FFx: Spitzenböen
RRx: Maximale 24-stündige Regenmenge


Abkürzungen der Bundesländer:
BB: Brandenburg
BE: Berlin
BW: Baden-Württemberg
BY: Bayern
HE: Hessen
HB: Bremen
HH: Hamburg
MV: Mecklenburg-Vorpommern
NI: Niedersachsen
NW: Nordrhein-Westfalen
RP: Rheinland-Pfalz
SH: Schleswig-Holstein
SL: Saarland
SN: Sachsen
ST: Sachsen-Anhalt
TH: Thüringen

Top20-Rekorde für: 12.10.

Stations-
ID

Stationsname


Höhe
in m

Bundes-
land

Geogr.
Breite

Geogr.
Länge

Rekord-
Jahr

Tmaxx
in °C

01224   Emmendingen-Mundingen   201   BW   48.1378   7.8351   20181012   28.1
05099   Trier-Zewen   132   RP   49.7326   6.6131   19211012   27.9
06265   Wusterwitz   36   BB   52.3613   12.3867   20181012   27.7
02812   Lahr   155   BW   48.3647   7.8280   20181012   27.7
04169   Rheinau-Memprechtshofen   131   BW   48.6703   7.9939   20181012   27.6
05275   Waghäusel-Kirrlach   105   BW   49.2445   8.5374   20181012   27.4
04301   Bad_Kreuznach   102   RP   49.8502   7.8710   20181012   27.4
04175   Rheinfelden   282   BW   47.5590   7.7721   20231012   27.4
03126   Magdeburg   76   ST   52.1029   11.5827   20181012   27.4
01602   Ohlsbach   176   BW   48.4329   7.9931   20181012   27.4
07364   Jeßnitz   74   ST   51.6820   12.3042   20181012   27.3
04032   Quedlinburg   142   ST   51.7953   11.1320   20181012   27.3
00259   Müllheim   273   BW   47.8064   7.6387   20181012   27.3
06266   Huy-Pabstorf   112   ST   52.0304   10.9626   20181012   27.2
04349   Sachsenheim   248   BW   48.9569   9.0710   20181012   27.2
03734   Obersulm-Willsbach   230   BW   49.1280   9.3525   20181012   27.2
03257   Bad_Mergentheim-Neunkirchen   250   BW   49.4773   9.7622   20181012   27.2
02704   Köthen(Anhalt)   76   ST   51.7511   12.0094   20181012   27.2
00259   Müllheim   273   BW   47.8064   7.6387   20231012   27.2
06273   Demker   36   ST   52.5075   11.8551   20181012   27.1
Stations-
ID

Stationsname


Höhe
in m

Bundes-
land

Geogr.
Breite

Geogr.
Länge

Rekord-
Jahr

Tminn
in °C

05377   Watzmannhaus   1923   BY   47.5714   12.9337   19521012   -7.8
07343   Deutschneudorf-Brüderwiese   688   SN   50.6199   13.4816   20151012   -7.5
02360   Hüll   438   BY   48.6018   11.6769   19361012   -7.0
04612   Schwarzenberg   418   SN   50.5513   12.7678   19361012   -7.0
01358   Fichtelberg   1213   SN   50.4283   12.9535   19361012   -6.6
01018   Donaueschingen   677   BW   47.9422   8.5046   19511012   -6.5
01018   Donaueschingen   677   BW   47.9422   8.5046   19521012   -6.4
01358   Fichtelberg   1213   SN   50.4283   12.9535   19191012   -6.4
05467   Wendelstein   1832   BY   47.7035   12.0119   19521012   -6.4
00991   Dippoldiswalde-Reinberg   365   SN   50.9117   13.7087   20151012   -6.3
01358   Fichtelberg   1213   SN   50.4283   12.9535   20041012   -6.3
00722   Brocken   1134   ST   51.7986   10.6183   20041012   -6.2
00722   Brocken   1134   ST   51.7986   10.6183   19191012   -6.0
00755   Buchen(Kr.Neckar-Odenwald)   340   BW   49.5182   9.3213   19361012   -6.0
06129   Sohland/Spree   290   SN   51.0593   14.4266   20041012   -5.8
03204   Martinroda   427   TH   50.7334   10.8815   20151012   -5.7
04373   Salzwedel   23   ST   52.8568   11.1430   19591012   -5.7
05047   Titisee-Neustadt-Langenordnach   870   BW   47.9394   8.1933   19511012   -5.7
05229   Villingen-Schwenningen   720   BW   48.0453   8.4608   19511012   -5.7
06170   Coschen   40   BB   52.0192   14.7254   20151012   -5.7
Stations-
ID

Stationsname


Höhe
in m

Bundes-
land

Geogr.
Breite

Geogr.
Länge

Rekord-
Jahr

Tmeanx
in °C

00257   Baden-Baden-Geroldsau   240   BW   48.7270   8.2458   20231012   21.8
00772   Bühlertal   190   BW   48.6957   8.1744   19681012   21.6
02812   Lahr   155   BW   48.3647   7.8280   20231012   21.1
13670   Duisburg-Baerl   25   NW   51.5088   6.7018   20181012   20.9
02039   Bad_Harzburg   201   NI   51.9002   10.5699   20181012   20.9
05480   Werl   85   NW   51.5763   7.8879   20181012   20.7
00769   Bückeburg   68   NI   52.2817   9.0889   20181012   20.7
00294   Barsinghausen-Hohenbostel   110   NI   52.3199   9.4300   20181012   20.6
04032   Quedlinburg   142   ST   51.7953   11.1320   19671012   20.5
01078   Düsseldorf   37   NW   51.2960   6.7686   20181012   20.5
00555   Bochum   101   NW   51.4789   7.2697   20181012   20.5
00259   Müllheim   273   BW   47.8064   7.6387   20231012   20.5
06337   Lüdinghausen-Brochtrup   59   NW   51.7663   7.5193   20181012   20.4
03031   Lippstadt-Bökenförde   92   NW   51.6336   8.3945   20181012   20.4
01443   Freiburg   236   BW   48.0233   7.8344   18761012   20.4
01246   Ennigerloh-Ostenfelde   104   NW   51.8418   8.0607   20181012   20.4
00603   Bonn-Roleber   159   NW   50.7349   7.1931   20181012   20.4
01303   Essen-Bredeney   150   NW   51.4041   6.9677   20181012   20.3
07099   Liebenburg-Othfresen   187   NI   52.0111   10.3966   20181012   20.2
02968   Köln-Stammheim   43   NW   50.9894   6.9777   20181012   20.2
Stations-
ID

Stationsname


Höhe
in m

Bundes-
land

Geogr.
Breite

Geogr.
Länge

Rekord-
Jahr

RRx
in mm

02618   Kleiner_Inselsberg   732   TH   50.8458   10.4803   19601012   77.9
01834   Grosser_Inselsberg   913   TH   50.8519   10.4665   19601012   73.4
00729   Brotterode   600   TH   50.8282   10.4540   19601012   66.9
01748   Grebenhain-Herchenhain   608   HE   50.4788   9.2620   19601012   66.0
04597   Schwangau-Horn   792   BY   47.5769   10.7181   19811012   62.4
02483   Kahler_Asten   839   NW   51.1803   8.4891   19601012   62.1
01832   Großer_Arber   1436   BY   49.1130   13.1342   20111012   59.9
05792   Zugspitze   2964   BY   47.4209   10.9847   20091012   59.3
02488   Kaisheim-Neuhof   516   BY   48.7701   10.7876   19661012   57.9
00717   Brilon   443   NW   51.3873   8.5737   19601012   54.2
02344   Horlachen   582   BY   50.1511   11.6980   19601012   53.2
04479   Schlüchtern-Kloster_Gomfritz   375   HE   50.3849   9.5358   19601012   50.3
05582   Willingen(Upland)   580   HE   51.2940   8.6026   19601012   48.6
03694   Oberhof   810   TH   50.7005   10.7256   19601012   48.3
00217   Attenkam   672   BY   47.8774   11.3642   19661012   48.1
03730   Oberstdorf   806   BY   47.3986   10.2760   19971012   47.0
05792   Zugspitze   2964   BY   47.4209   10.9847   19971012   46.9
03730   Oberstdorf   806   BY   47.3986   10.2760   19811012   46.7
05067   Torfhaus_im_Solling   491   NI   51.7643   9.5628   19601012   46.4
00863   Clausthal-Zellerfeld   585   NI   51.7904   10.3470   18951012   46.1
Stations-
ID

Stationsname


Höhe
in m

Bundes-
land

Geogr.
Breite

Geogr.
Länge

Rekord-
Jahr

Tmaxn
in °C

05377   Watzmannhaus   1923   BY   47.5714   12.9337   19521012   -6.1
05467   Wendelstein   1832   BY   47.7035   12.0119   19521012   -4.5
01358   Fichtelberg   1213   SN   50.4283   12.9535   19191012   -3.3
00722   Brocken   1134   ST   51.7986   10.6183   19191012   -2.4
00722   Brocken   1134   ST   51.7986   10.6183   19751012   -2.1
01833   Grosser_Falkenstein   1307   BY   49.0851   13.2801   19521012   -1.9
00722   Brocken   1134   ST   51.7986   10.6183   19521012   -1.7
00722   Brocken   1134   ST   51.7986   10.6183   20021012   -1.6
01346   Feldberg/Schwarzwald   1490   BW   47.8749   8.0038   19741012   -1.4
01358   Fichtelberg   1213   SN   50.4283   12.9535   19731012   -1.4
01346   Feldberg/Schwarzwald   1490   BW   47.8749   8.0038   19751012   -1.3
00722   Brocken   1134   ST   51.7986   10.6183   19731012   -1.2
01358   Fichtelberg   1213   SN   50.4283   12.9535   19751012   -1.2
05779   Zinnwald-Georgenfeld   877   SN   50.7314   13.7516   20021012   -1.1
01346   Feldberg/Schwarzwald   1490   BW   47.8749   8.0038   19521012   -1.0
01346   Feldberg/Schwarzwald   1490   BW   47.8749   8.0038   19601012   -0.8
01358   Fichtelberg   1213   SN   50.4283   12.9535   19521012   -0.8
00722   Brocken   1134   ST   51.7986   10.6183   19171012   -0.7
05467   Wendelstein   1832   BY   47.7035   12.0119   19601012   -0.7
03513   Neuhaus_am_Rennweg   845   TH   50.5002   11.1344   20021012   -0.6
Stations-
ID

Stationsname


Höhe
in m

Bundes-
land

Geogr.
Breite

Geogr.
Länge

Rekord-
Jahr

Tminx
in °C

00772   Bühlertal   190   BW   48.6957   8.1744   19681012   17.6
00294   Barsinghausen-Hohenbostel   110   NI   52.3199   9.4300   20181012   17.2
05490   Wernigerode   233   ST   51.8454   10.7686   19671012   16.9
00402   Berlin-Dahlem(LFAG)   55   BE   52.4564   13.2997   18761012   16.8
01072   Bad_Dürkheim   107   RP   49.4719   8.1929   20231012   16.5
00876   Collmberg   314   SN   51.3040   13.0096   19671012   16.5
00314   Kubschütz(Kr.Bautzen)   232   SN   51.1604   14.5042   20181012   16.5
01201   Elsdorf(Erftkreis)   85   NW   50.9281   6.5646   19681012   16.4
00603   Bonn-Roleber   159   NW   50.7349   7.1931   20181012   16.2
13670   Duisburg-Baerl   25   NW   51.5088   6.7018   20181012   16.1
01246   Ennigerloh-Ostenfelde   104   NW   51.8418   8.0607   20181012   16.1
00450   Bernkastel-Kues   120   RP   49.9186   7.0664   19681012   16.1
02080   Heidelberg   110   BW   49.4206   8.6676   19951012   16.0
01327   Weilerswist-Lommersum   147   NW   50.7119   6.7905   19681012   16.0
00257   Baden-Baden-Geroldsau   240   BW   48.7270   8.2458   20231012   16.0
00257   Baden-Baden-Geroldsau   240   BW   48.7270   8.2458   19681012   16.0
05906   Mannheim   96   BW   49.5090   8.5541   20231012   15.9
03925   Pforzheim-Ispringen   333   BW   48.9329   8.6973   20231012   15.9
01684   Görlitz   238   SN   51.1622   14.9506   20181012   15.9
01303   Essen-Bredeney   150   NW   51.4041   6.9677   20181012   15.9
Stations-
ID

Stationsname


Höhe
in m

Bundes-
land

Geogr.
Breite

Geogr.
Länge

Rekord-
Jahr

Tmeann
in °C

05377   Watzmannhaus   1923   BY   47.5714   12.9337   19521012   -7.2
05467   Wendelstein   1832   BY   47.7035   12.0119   19521012   -5.8
05467   Wendelstein   1832   BY   47.7035   12.0119   19741012   -4.6
01358   Fichtelberg   1213   SN   50.4283   12.9535   19191012   -4.2
01358   Fichtelberg   1213   SN   50.4283   12.9535   19731012   -3.8
05467   Wendelstein   1832   BY   47.7035   12.0119   19601012   -3.8
00722   Brocken   1134   ST   51.7986   10.6183   19191012   -3.7
00722   Brocken   1134   ST   51.7986   10.6183   19751012   -3.6
01833   Grosser_Falkenstein   1307   BY   49.0851   13.2801   19731012   -3.5
00722   Brocken   1134   ST   51.7986   10.6183   19731012   -3.4
00722   Brocken   1134   ST   51.7986   10.6183   20021012   -3.3
01358   Fichtelberg   1213   SN   50.4283   12.9535   19411012   -3.3
00722   Brocken   1134   ST   51.7986   10.6183   19281012   -3.2
00722   Brocken   1134   ST   51.7986   10.6183   19921012   -3.2
01358   Fichtelberg   1213   SN   50.4283   12.9535   19521012   -3.2
01358   Fichtelberg   1213   SN   50.4283   12.9535   19751012   -3.2
01346   Feldberg/Schwarzwald   1490   BW   47.8749   8.0038   19751012   -3.0
05467   Wendelstein   1832   BY   47.7035   12.0119   19731012   -2.9
01346   Feldberg/Schwarzwald   1490   BW   47.8749   8.0038   19741012   -2.8
01358   Fichtelberg   1213   SN   50.4283   12.9535   20041012   -2.8
Stations-
ID

Stationsname


Höhe
in m

Bundes-
land

Geogr.
Breite

Geogr.
Länge

Rekord-
Jahr

FFx
in km/h

05792   Zugspitze   2964   BY   47.4209   10.9847   19811012   183.6
05467   Wendelstein   1832   BY   47.7035   12.0119   19931012   173.2
00722   Brocken   1134   ST   51.7986   10.6183   19811012   158.4
05792   Zugspitze   2964   BY   47.4209   10.9847   19971012   145.1
05467   Wendelstein   1832   BY   47.7035   12.0119   20091012   143.3
00722   Brocken   1134   ST   51.7986   10.6183   19681012   136.8
05792   Zugspitze   2964   BY   47.4209   10.9847   19821012   133.2
05792   Zugspitze   2964   BY   47.4209   10.9847   19931012   130.0
05467   Wendelstein   1832   BY   47.7035   12.0119   19811012   129.6
00722   Brocken   1134   ST   51.7986   10.6183   19931012   129.6
00722   Brocken   1134   ST   51.7986   10.6183   20171012   122.8
01358   Fichtelberg   1213   SN   50.4283   12.9535   19751012   122.4
05792   Zugspitze   2964   BY   47.4209   10.9847   20091012   122.0
05792   Zugspitze   2964   BY   47.4209   10.9847   20001012   121.3
00891   Cuxhaven   5   NI   53.8713   8.7058   19931012   120.6
05467   Wendelstein   1832   BY   47.7035   12.0119   19971012   120.2
05467   Wendelstein   1832   BY   47.7035   12.0119   19981012   115.2
00722   Brocken   1134   ST   51.7986   10.6183   19891012   115.2
02115   Helgoland   4   SH   54.1750   7.8920   19931012   114.8
04393   Sankt_Peter-Ording   5   SH   54.3279   8.6031   19931012   114.5

[Wetter, Wolken, Klima]