Tagesrekorde - Top20-Ereignisse (Temperatur, Niederschlag, Spitzenböen) an deutschen Stationen
- täglich aktualisiert - Datengrundlage: DWD

Info: Die Top20-Ereignisse (Rekordjahre) für jeden Tag des Jahres auf Basis der gesamten Zeitreihe einer Station.


Die Temperaturwerte beziehen sich auf den Zeitraum 23:51 UTC Vortag bis 23:50 UTC.
Die Schneehöhe wird um 06 UTC (Morgentermin) festgestellt.
Die 24-stündige Niederschlagsmenge umfasst den Zeitraum von 06 UTC des angegebenen Tages bis 06 UTC des Folgetages.

Rekordjahr: Gibt die Jahre an, in denen die Top20-Ereignisse (höchste oder tiefste Temperatur,
die größten Niederschlagsmengen, die Spitzenböen) des betreffenden Tages aufgetreten sind.

Tmaxx: höchste Tageshöchsttemperatur (absolute Höchsttemperatur)
Tmaxn: tiefste Tageshöchsttemperatur
Tminx: höchste Tagestiefsttemperatur
Tminn: tiefste Tagestiefsttemperatur (absolute Tiefsttemperatur)
Tmeanx: höchste Tagesmitteltemperatur
Tminn: tiefste Tagesmitteltemperatur
FFx: Spitzenböen
RRx: Maximale 24-stündige Regenmenge


Abkürzungen der Bundesländer:
BB: Brandenburg
BE: Berlin
BW: Baden-Württemberg
BY: Bayern
HE: Hessen
HB: Bremen
HH: Hamburg
MV: Mecklenburg-Vorpommern
NI: Niedersachsen
NW: Nordrhein-Westfalen
RP: Rheinland-Pfalz
SH: Schleswig-Holstein
SL: Saarland
SN: Sachsen
ST: Sachsen-Anhalt
TH: Thüringen

Top20-Rekorde für: 11.10.

Stations-
ID

Stationsname


Höhe
in m

Bundes-
land

Geogr.
Breite

Geogr.
Länge

Rekord-
Jahr

Tmaxx
in °C

04261   Rosenheim   444   BY   47.8754   12.1280   20181011   28.0
02039   Bad_Harzburg   201   NI   51.9002   10.5699   20181011   26.6
01972   Hamburg-Bergedorf   35   HH   53.4793   10.2415   19211011   26.6
05099   Trier-Zewen   132   RP   49.7326   6.6131   19211011   26.4
05885   Kirchheim/Teck-Ötlingen   289   BW   48.6582   9.4203   19671011   26.3
01960   Halle(Stadt)   102   ST   51.4831   11.9671   19211011   26.3
05538   Wielenbach(Demollstr.)   550   BY   47.8827   11.1576   20181011   26.2
01617   Gernrode   210   ST   51.7259   11.1317   19781011   26.2
03679   Kiefersfelden-Gach   518   BY   47.6187   12.1666   19791011   26.1
03426   Bad_Muskau   125   SN   51.5660   14.7009   20181011   26.1
04581   Schwäbisch_Gmünd-Straßdorf   415   BW   48.7768   9.8025   19671011   26.0
02968   Köln-Stammheim   43   NW   50.9894   6.9777   19701011   26.0
01078   Düsseldorf   37   NW   51.2960   6.7686   19701011   26.0
00880   Cottbus   69   BB   51.7760   14.3168   20181011   26.0
00268   Baiersbronn-Obertal   622   BW   48.5293   8.2727   19671011   26.0
05906   Mannheim   96   BW   49.5090   8.5541   19701011   25.9
03404   Münster   62   NW   51.9494   7.5906   19211011   25.9
06170   Coschen   40   BB   52.0192   14.7254   20181011   25.8
02522   Karlsruhe   112   BW   49.0382   8.3641   19211011   25.8
05717   Wuppertal-Buchenhofen   130   NW   51.2248   7.1053   19701011   25.7
Stations-
ID

Stationsname


Höhe
in m

Bundes-
land

Geogr.
Breite

Geogr.
Länge

Rekord-
Jahr

Tminn
in °C

02521   Karlshuld   374   BY   48.6765   11.2961   19531011   -8.8
05105   Trochtelfingen   700   BW   48.3132   9.2472   19531011   -8.0
05105   Trochtelfingen   700   BW   48.3132   9.2472   19511011   -7.1
01358   Fichtelberg   1213   SN   50.4283   12.9535   19361011   -6.8
05229   Villingen-Schwenningen   720   BW   48.0453   8.4608   19511011   -6.6
05802   Zwieselberg   615   BY   49.0007   13.2137   19531011   -6.6
05941   Reit_im_Winkl   685   BY   47.6754   12.4698   19511011   -6.6
05047   Titisee-Neustadt-Langenordnach   870   BW   47.9394   8.1933   19511011   -6.5
05229   Villingen-Schwenningen   720   BW   48.0453   8.4608   19531011   -6.4
05377   Watzmannhaus   1923   BY   47.5714   12.9337   19521011   -6.4
00320   Heinersreuth-Vollhof   350   BY   49.9667   11.5197   19321011   -6.3
04878   Oberharz_am_Brocken-Stiege   504   ST   51.6646   10.8811   19511011   -6.3
01018   Donaueschingen   677   BW   47.9422   8.5046   19511011   -6.0
01358   Fichtelberg   1213   SN   50.4283   12.9535   19171011   -6.0
05047   Titisee-Neustadt-Langenordnach   870   BW   47.9394   8.1933   19531011   -6.0
00578   Böhming   379   BY   48.9451   11.3667   19531011   -5.9
02167   Niederwörresbach   302   RP   49.7672   7.3356   19511011   -5.9
04775   Speinshart   424   BY   49.7858   11.8211   19531011   -5.9
05361   Wartenberg-Angersbach   270   HE   50.6271   9.4420   19511011   -5.8
01691   Göttingen   167   NI   51.5003   9.9506   19511011   -5.7
Stations-
ID

Stationsname


Höhe
in m

Bundes-
land

Geogr.
Breite

Geogr.
Länge

Rekord-
Jahr

Tmeanx
in °C

01443   Freiburg   236   BW   48.0233   7.8344   18761011   20.4
00314   Kubschütz(Kr.Bautzen)   232   SN   51.1604   14.5042   20181011   20.0
01960   Halle(Stadt)   102   ST   51.4831   11.9671   18761011   19.6
01050   Dresden-Hosterwitz   114   SN   51.0221   13.8470   20181011   19.5
00599   Bonn-Friesdorf   62   NW   50.7055   7.1467   19671011   19.4
01087   Duisburg-Laar   21   NW   51.4634   6.7321   19761011   19.2
01078   Düsseldorf   37   NW   51.2960   6.7686   19761011   19.2
02252   Bertsdorf-Hörnitz   270   SN   50.8990   14.7457   20181011   19.1
01684   Görlitz   238   SN   51.1622   14.9506   20181011   19.1
01303   Essen-Bredeney   150   NW   51.4041   6.9677   20181011   19.1
01048   Dresden-Klotzsche   227   SN   51.1280   13.7543   20181011   19.1
01032   Dortmund   120   NW   51.5120   7.5345   19761011   19.1
06129   Sohland/Spree   290   SN   51.0593   14.4266   20181011   19.0
01051   Dresden-Strehlen   119   SN   51.0240   13.7737   20181011   19.0
00172   Annaturm   395   NI   52.2486   9.5056   19781011   18.9
15000   Aachen-Orsbach   231   NW   50.7983   6.0244   20181011   18.8
13670   Duisburg-Baerl   25   NW   51.5088   6.7018   20181011   18.8
03879   Passau-Oberhaus   409   BY   48.5779   13.4694   19871011   18.8
03271   Metten   313   BY   48.8548   12.9189   19871011   18.8
02968   Köln-Stammheim   43   NW   50.9894   6.9777   19761011   18.8
Stations-
ID

Stationsname


Höhe
in m

Bundes-
land

Geogr.
Breite

Geogr.
Länge

Rekord-
Jahr

RRx
in mm

02349   Hornisgrinde   1119   BW   48.6136   8.2034   19591011   61.8
02349   Hornisgrinde   1119   BW   48.6136   8.2034   19591011   61.8
01346   Feldberg/Schwarzwald   1490   BW   47.8749   8.0038   19971011   52.2
03730   Oberstdorf   806   BY   47.3986   10.2760   19411011   47.4
03730   Oberstdorf   806   BY   47.3986   10.2760   19171011   43.9
01346   Feldberg/Schwarzwald   1490   BW   47.8749   8.0038   20001011   43.8
05063   Bad_Tölz   724   BY   47.7566   11.5819   19411011   42.4
02522   Karlsruhe   112   BW   49.0382   8.3641   19231011   42.2
03018   Lindenfels-Winterkasten   445   HE   49.7117   8.7804   19971011   41.1
00722   Brocken   1134   ST   51.7986   10.6183   20111011   41.1
03730   Oberstdorf   806   BY   47.3986   10.2760   19971011   40.6
01666   Glücksburg-Meierwik   27   SH   54.8273   9.5057   20191011   40.6
01964   Olsdorf   328   RP   49.9445   6.3821   19581011   39.1
01443   Freiburg   236   BW   48.0233   7.8344   18821011   38.9
01358   Fichtelberg   1213   SN   50.4283   12.9535   19231011   38.6
02349   Hornisgrinde   1119   BW   48.6136   8.2034   19601011   37.7
02349   Hornisgrinde   1119   BW   48.6136   8.2034   19601011   37.7
04709   Simmern-Wahlbach   445   RP   49.9996   7.5981   19871011   37.1
02629   Kleve   46   NW   51.7612   6.0954   19601011   37.0
01492   Malsburg-Marzell-Friedrichsheim   852   BW   47.7819   7.7348   19601011   37.0
Stations-
ID

Stationsname


Höhe
in m

Bundes-
land

Geogr.
Breite

Geogr.
Länge

Rekord-
Jahr

Tmaxn
in °C

01358   Fichtelberg   1213   SN   50.4283   12.9535   19361011   -3.1
01346   Feldberg/Schwarzwald   1490   BW   47.8749   8.0038   19751011   -2.4
00722   Brocken   1134   ST   51.7986   10.6183   19191011   -2.2
00722   Brocken   1134   ST   51.7986   10.6183   19751011   -2.1
01358   Fichtelberg   1213   SN   50.4283   12.9535   19751011   -2.0
05377   Watzmannhaus   1923   BY   47.5714   12.9337   19521011   -2.0
05467   Wendelstein   1832   BY   47.7035   12.0119   19521011   -2.0
00722   Brocken   1134   ST   51.7986   10.6183   19361011   -1.9
01833   Grosser_Falkenstein   1307   BY   49.0851   13.2801   19751011   -1.6
00722   Brocken   1134   ST   51.7986   10.6183   20021011   -1.5
00722   Brocken   1134   ST   51.7986   10.6183   19221011   -1.2
01358   Fichtelberg   1213   SN   50.4283   12.9535   19051011   -1.1
01834   Grosser_Inselsberg   913   TH   50.8519   10.4665   19751011   -1.1
05467   Wendelstein   1832   BY   47.7035   12.0119   19751011   -1.1
01358   Fichtelberg   1213   SN   50.4283   12.9535   19191011   -0.7
01346   Feldberg/Schwarzwald   1490   BW   47.8749   8.0038   20131011   -0.6
05371   Wasserkuppe   921   HE   50.4973   9.9428   19751011   -0.6
04501   Schmücke   937   TH   50.6546   10.7693   19361011   -0.5
01346   Feldberg/Schwarzwald   1490   BW   47.8749   8.0038   19521011   -0.4
01346   Feldberg/Schwarzwald   1490   BW   47.8749   8.0038   19741011   -0.4
Stations-
ID

Stationsname


Höhe
in m

Bundes-
land

Geogr.
Breite

Geogr.
Länge

Rekord-
Jahr

Tminx
in °C

00314   Kubschütz(Kr.Bautzen)   232   SN   51.1604   14.5042   20181011   16.8
01327   Weilerswist-Lommersum   147   NW   50.7119   6.7905   19791011   16.1
01087   Duisburg-Laar   21   NW   51.4634   6.7321   19791011   16.0
00161   Andernach   75   RP   50.4237   7.4202   20111011   15.9
01078   Düsseldorf   37   NW   51.2960   6.7686   19791011   15.8
04301   Bad_Kreuznach   102   RP   49.8502   7.8710   20111011   15.7
01424   Frankfurt/Main-Westend   124   HE   50.1269   8.6694   20111011   15.7
01303   Essen-Bredeney   150   NW   51.4041   6.9677   19791011   15.7
01580   Geisenheim   110   HE   49.9859   7.9549   20111011   15.6
01443   Freiburg   236   BW   48.0233   7.8344   19681011   15.6
01228   UFS_TW_Ems   0   HH   54.1651   6.3460   20061011   15.6
06129   Sohland/Spree   290   SN   51.0593   14.4266   20181011   15.3
03442   Bad_Nauheim   149   HE   50.3574   8.7506   20111011   15.3
01420   Frankfurt/Main   100   HE   50.0259   8.5213   20111011   15.3
01228   UFS_TW_Ems   0   HH   54.1651   6.3460   20051011   15.3
03096   Lüdenscheid(Zeppelin-Gymnasium)   444   NW   51.2131   7.6359   19791011   15.2
02968   Köln-Stammheim   43   NW   50.9894   6.9777   19791011   15.2
02968   Köln-Stammheim   43   NW   50.9894   6.9777   19761011   15.2
00954   UFS_Deutsche_Bucht   0   HH   54.1796   7.4587   20061011   15.2
03490   Bad_Neuenahr-Ahrweiler   111   RP   50.5346   7.0853   20111011   15.1
Stations-
ID

Stationsname


Höhe
in m

Bundes-
land

Geogr.
Breite

Geogr.
Länge

Rekord-
Jahr

Tmeann
in °C

01358   Fichtelberg   1213   SN   50.4283   12.9535   19361011   -5.6
05377   Watzmannhaus   1923   BY   47.5714   12.9337   19521011   -5.0
00722   Brocken   1134   ST   51.7986   10.6183   19191011   -4.2
05467   Wendelstein   1832   BY   47.7035   12.0119   19521011   -4.2
00722   Brocken   1134   ST   51.7986   10.6183   19361011   -3.8
01833   Grosser_Falkenstein   1307   BY   49.0851   13.2801   19751011   -3.7
01358   Fichtelberg   1213   SN   50.4283   12.9535   19751011   -3.5
05467   Wendelstein   1832   BY   47.7035   12.0119   19751011   -3.4
00722   Brocken   1134   ST   51.7986   10.6183   19751011   -3.3
01346   Feldberg/Schwarzwald   1490   BW   47.8749   8.0038   19751011   -3.2
00722   Brocken   1134   ST   51.7986   10.6183   20021011   -3.1
01358   Fichtelberg   1213   SN   50.4283   12.9535   19191011   -2.9
04501   Schmücke   937   TH   50.6546   10.7693   19361011   -2.9
01346   Feldberg/Schwarzwald   1490   BW   47.8749   8.0038   19521011   -2.6
01834   Grosser_Inselsberg   913   TH   50.8519   10.4665   19751011   -2.6
01832   Großer_Arber   1436   BY   49.1130   13.1342   20041011   -2.4
05371   Wasserkuppe   921   HE   50.4973   9.9428   19751011   -2.4
04612   Schwarzenberg   418   SN   50.5513   12.7678   19361011   -2.2
00722   Brocken   1134   ST   51.7986   10.6183   20151011   -2.1
05467   Wendelstein   1832   BY   47.7035   12.0119   19541011   -2.0
Stations-
ID

Stationsname


Höhe
in m

Bundes-
land

Geogr.
Breite

Geogr.
Länge

Rekord-
Jahr

FFx
in km/h

05792   Zugspitze   2964   BY   47.4209   10.9847   19811011   212.4
00722   Brocken   1134   ST   51.7986   10.6183   19811011   180.0
05467   Wendelstein   1832   BY   47.7035   12.0119   19811011   149.8
02601   Kleiner_Feldberg/Taunus   826   HE   50.2218   8.4469   19811011   144.4
00722   Brocken   1134   ST   51.7986   10.6183   20001011   144.0
01346   Feldberg/Schwarzwald   1490   BW   47.8749   8.0038   19811011   141.5
05732   Wrixum(Föhr)   8   SH   54.6928   8.5271   19501011   139.3
00722   Brocken   1134   ST   51.7986   10.6183   20111011   138.2
05792   Zugspitze   2964   BY   47.4209   10.9847   19831011   136.8
04887   Stötten   734   BW   48.6657   9.8646   19811011   130.0
05792   Zugspitze   2964   BY   47.4209   10.9847   19801011   126.0
00722   Brocken   1134   ST   51.7986   10.6183   19851011   126.0
01346   Feldberg/Schwarzwald   1490   BW   47.8749   8.0038   20001011   124.6
00722   Brocken   1134   ST   51.7986   10.6183   20191011   123.1
00722   Brocken   1134   ST   51.7986   10.6183   19891011   122.4
05792   Zugspitze   2964   BY   47.4209   10.9847   19931011   121.3
01346   Feldberg/Schwarzwald   1490   BW   47.8749   8.0038   19751011   119.5
05029   Tholey   386   SL   49.4738   7.0386   19811011   118.8
05792   Zugspitze   2964   BY   47.4209   10.9847   20001011   117.0
00722   Brocken   1134   ST   51.7986   10.6183   19981011   117.0

[Wetter, Wolken, Klima]