Tagesrekorde - Top20-Ereignisse (Temperatur, Niederschlag, Spitzenböen) an deutschen Stationen
- täglich aktualisiert - Datengrundlage: DWD

Info: Die Top20-Ereignisse (Rekordjahre) für jeden Tag des Jahres auf Basis der gesamten Zeitreihe einer Station.


Die Temperaturwerte beziehen sich auf den Zeitraum 23:51 UTC Vortag bis 23:50 UTC.
Die Schneehöhe wird um 06 UTC (Morgentermin) festgestellt.
Die 24-stündige Niederschlagsmenge umfasst den Zeitraum von 06 UTC des angegebenen Tages bis 06 UTC des Folgetages.

Rekordjahr: Gibt die Jahre an, in denen die Top20-Ereignisse (höchste oder tiefste Temperatur,
die größten Niederschlagsmengen, die Spitzenböen) des betreffenden Tages aufgetreten sind.

Tmaxx: höchste Tageshöchsttemperatur (absolute Höchsttemperatur)
Tmaxn: tiefste Tageshöchsttemperatur
Tminx: höchste Tagestiefsttemperatur
Tminn: tiefste Tagestiefsttemperatur (absolute Tiefsttemperatur)
Tmeanx: höchste Tagesmitteltemperatur
Tminn: tiefste Tagesmitteltemperatur
FFx: Spitzenböen
RRx: Maximale 24-stündige Regenmenge


Abkürzungen der Bundesländer:
BB: Brandenburg
BE: Berlin
BW: Baden-Württemberg
BY: Bayern
HE: Hessen
HB: Bremen
HH: Hamburg
MV: Mecklenburg-Vorpommern
NI: Niedersachsen
NW: Nordrhein-Westfalen
RP: Rheinland-Pfalz
SH: Schleswig-Holstein
SL: Saarland
SN: Sachsen
ST: Sachsen-Anhalt
TH: Thüringen

Top20-Rekorde für: 10.10.

Stations-
ID

Stationsname


Höhe
in m

Bundes-
land

Geogr.
Breite

Geogr.
Länge

Rekord-
Jahr

Tmaxx
in °C

05664   Wolfach   291   BW   48.2953   8.2391   19791010   29.3
05559   Bad_Wildbad-Calmbach   385   BW   48.7848   8.5764   19791010   28.9
03490   Bad_Neuenahr-Ahrweiler   111   RP   50.5346   7.0853   19791010   28.5
02474   Jülich(Forsch.-Anlage)   91   NW   50.9104   6.4093   19791010   28.4
01327   Weilerswist-Lommersum   147   NW   50.7119   6.7905   19791010   28.4
01201   Elsdorf(Erftkreis)   85   NW   50.9281   6.5646   19791010   28.2
03212   Mayen   230   RP   50.3249   7.2300   19791010   28.1
04177   Rheinstetten   116   BW   48.9726   8.3301   19791010   28.0
04581   Schwäbisch_Gmünd-Straßdorf   415   BW   48.7768   9.8025   19791010   27.8
04032   Quedlinburg   142   ST   51.7953   11.1320   19791010   27.6
04926   Stuttgart(Neckartal)   224   BW   48.7896   9.2167   19791010   27.5
05099   Trier-Zewen   132   RP   49.7326   6.6131   19211010   27.4
03404   Münster   62   NW   51.9494   7.5906   19211010   27.4
02522   Karlsruhe   112   BW   49.0382   8.3641   19791010   27.4
01920   Hagen-Fley   100   NW   51.4129   7.4895   19791010   27.4
00259   Müllheim   273   BW   47.8064   7.6387   20231010   27.4
04175   Rheinfelden   282   BW   47.5590   7.7721   20231010   27.3
03101   Lüdinghausen   58   NW   51.7694   7.4128   19791010   27.3
02110   Heinsberg-Schleiden   57   NW   51.0411   6.1042   19791010   27.3
01550   Garmisch-Partenkirchen   719   BY   47.4831   11.0623   19791010   27.3
Stations-
ID

Stationsname


Höhe
in m

Bundes-
land

Geogr.
Breite

Geogr.
Länge

Rekord-
Jahr

Tminn
in °C

02521   Karlshuld   374   BY   48.6765   11.2961   19531010   -7.6
05105   Trochtelfingen   700   BW   48.3132   9.2472   19531010   -7.6
05229   Villingen-Schwenningen   720   BW   48.0453   8.4608   19531010   -6.6
01645   Gilserberg-Moischeid   340   HE   50.9656   9.0500   19531010   -6.2
04878   Oberharz_am_Brocken-Stiege   504   ST   51.6646   10.8811   19511010   -6.2
05317   Waldsassen   509   BY   50.0097   12.2979   19511010   -6.2
05941   Reit_im_Winkl   685   BY   47.6754   12.4698   19511010   -6.1
01018   Donaueschingen   677   BW   47.9422   8.5046   19511010   -6.0
01018   Donaueschingen   677   BW   47.9422   8.5046   19531010   -6.0
05467   Wendelstein   1832   BY   47.7035   12.0119   19741010   -6.0
04664   Selb/Oberfranken-Wildenau   611   BY   50.1969   12.1727   19481010   -5.9
04664   Selb/Oberfranken-Wildenau   611   BY   50.1969   12.1727   19511010   -5.8
02260   Hof(Stadt)   474   BY   50.3230   11.9077   19511010   -5.7
04278   Roth_bei_Nürnberg   340   BY   49.2511   11.0934   19511010   -5.7
05047   Titisee-Neustadt-Langenordnach   870   BW   47.9394   8.1933   19511010   -5.7
05229   Villingen-Schwenningen   720   BW   48.0453   8.4608   19511010   -5.7
03605   Niederstotzingen   451   BW   48.5334   10.2430   19531010   -5.6
05047   Titisee-Neustadt-Langenordnach   870   BW   47.9394   8.1933   19531010   -5.6
05467   Wendelstein   1832   BY   47.7035   12.0119   19801010   -5.6
05397   Weiden   440   BY   49.6663   12.1845   19531010   -5.4
Stations-
ID

Stationsname


Höhe
in m

Bundes-
land

Geogr.
Breite

Geogr.
Länge

Rekord-
Jahr

Tmeanx
in °C

00555   Bochum   101   NW   51.4789   7.2697   19791010   21.9
01087   Duisburg-Laar   21   NW   51.4634   6.7321   19791010   21.7
02474   Jülich(Forsch.-Anlage)   91   NW   50.9104   6.4093   19791010   21.6
01078   Düsseldorf   37   NW   51.2960   6.7686   19791010   21.6
00003   Aachen   202   NW   50.7827   6.0941   19791010   21.1
02968   Köln-Stammheim   43   NW   50.9894   6.9777   19791010   21.0
01590   Geldern-Walbeck   37   NW   51.4942   6.2463   19791010   21.0
01303   Essen-Bredeney   150   NW   51.4041   6.9677   19791010   21.0
01079   Düsseldorf-Südfriedhof   37   NW   51.1998   6.7574   19791010   21.0
01327   Weilerswist-Lommersum   147   NW   50.7119   6.7905   19791010   20.9
01920   Hagen-Fley   100   NW   51.4129   7.4895   19791010   20.8
02110   Heinsberg-Schleiden   57   NW   51.0411   6.1042   19791010   20.6
01032   Dortmund   120   NW   51.5120   7.5345   19791010   20.6
03404   Münster   62   NW   51.9494   7.5906   19791010   20.2
02080   Heidelberg   110   BW   49.4206   8.6676   19791010   20.2
00599   Bonn-Friesdorf   62   NW   50.7055   7.1467   19791010   20.1
02665   Köln-Botanischer_Garten   45   NW   50.9615   6.9712   19791010   20.0
02629   Kleve   46   NW   51.7612   6.0954   19791010   20.0
03753   Ochtrup   56   NW   52.2042   7.1784   19791010   19.9
00769   Bückeburg   68   NI   52.2817   9.0889   19791010   19.9
Stations-
ID

Stationsname


Höhe
in m

Bundes-
land

Geogr.
Breite

Geogr.
Länge

Rekord-
Jahr

RRx
in mm

04501   Schmücke   937   TH   50.6546   10.7693   19411010   77.0
03307   Mittenwald-Buckelwiesen   981   BY   47.4779   11.2653   20131010   57.4
05244   Völklingen-Stadt   220   SL   49.2581   6.8612   19811010   56.0
00656   Braunlage   607   NI   51.7234   10.6021   19411010   54.4
01468   Freudenstadt   797   BW   48.4537   8.4091   19811010   53.9
05306   Waldhäuser(Nationalpark)   940   BY   48.9293   13.4641   19811010   53.6
05792   Zugspitze   2964   BY   47.4209   10.9847   20131010   53.3
01550   Garmisch-Partenkirchen   719   BY   47.4831   11.0623   20131010   52.9
01832   Großer_Arber   1436   BY   49.1130   13.1342   19971010   51.3
02069   Hausstein   648   BY   48.8629   13.0670   19411010   51.0
05229   Villingen-Schwenningen   720   BW   48.0453   8.4608   19811010   49.4
01833   Grosser_Falkenstein   1307   BY   49.0851   13.2801   19811010   47.4
02331   Homburg(Saar)   235   SL   49.3278   7.3533   19811010   47.2
05433   Weiskirchen/Saar   380   SL   49.5534   6.8120   19811010   47.1
04336   Saarbrücken-Ensheim   320   SL   49.2128   7.1077   19811010   46.3
04339   Saarbrücken-Sankt_Johann   193   SL   49.2231   7.0168   19811010   46.2
03307   Mittenwald-Buckelwiesen   981   BY   47.4779   11.2653   20111010   46.2
05559   Bad_Wildbad-Calmbach   385   BW   48.7848   8.5764   19811010   45.6
01468   Freudenstadt   797   BW   48.4537   8.4091   19971010   45.6
05067   Torfhaus_im_Solling   491   NI   51.7643   9.5628   19411010   45.1
Stations-
ID

Stationsname


Höhe
in m

Bundes-
land

Geogr.
Breite

Geogr.
Länge

Rekord-
Jahr

Tmaxn
in °C

00722   Brocken   1134   ST   51.7986   10.6183   19361010   -3.2
05467   Wendelstein   1832   BY   47.7035   12.0119   19801010   -2.9
01358   Fichtelberg   1213   SN   50.4283   12.9535   19361010   -2.8
00722   Brocken   1134   ST   51.7986   10.6183   19221010   -2.0
04091   Rauschberg_bei_Ruhpolding   1640   BY   47.7327   12.6827   19801010   -1.5
05467   Wendelstein   1832   BY   47.7035   12.0119   19751010   -1.4
01358   Fichtelberg   1213   SN   50.4283   12.9535   19391010   -1.2
01358   Fichtelberg   1213   SN   50.4283   12.9535   19051010   -1.0
05467   Wendelstein   1832   BY   47.7035   12.0119   19741010   -1.0
05467   Wendelstein   1832   BY   47.7035   12.0119   19891010   -1.0
01358   Fichtelberg   1213   SN   50.4283   12.9535   19191010   -0.9
00722   Brocken   1134   ST   51.7986   10.6183   19191010   -0.8
04501   Schmücke   937   TH   50.6546   10.7693   19361010   -0.8
02290   Hohenpeißenberg   977   BY   47.8009   11.0108   19361010   -0.5
00722   Brocken   1134   ST   51.7986   10.6183   19391010   -0.4
01346   Feldberg/Schwarzwald   1490   BW   47.8749   8.0038   19461010   -0.3
01346   Feldberg/Schwarzwald   1490   BW   47.8749   8.0038   19741010   -0.2
01346   Feldberg/Schwarzwald   1490   BW   47.8749   8.0038   19801010   -0.2
00722   Brocken   1134   ST   51.7986   10.6183   19751010   -0.1
01358   Fichtelberg   1213   SN   50.4283   12.9535   19221010   -0.1
Stations-
ID

Stationsname


Höhe
in m

Bundes-
land

Geogr.
Breite

Geogr.
Länge

Rekord-
Jahr

Tminx
in °C

01078   Düsseldorf   37   NW   51.2960   6.7686   19791010   16.4
01303   Essen-Bredeney   150   NW   51.4041   6.9677   19791010   16.3
02115   Helgoland   4   SH   54.1750   7.8920   20061010   16.2
02968   Köln-Stammheim   43   NW   50.9894   6.9777   19791010   16.0
01443   Freiburg   236   BW   48.0233   7.8344   19761010   15.9
01051   Dresden-Strehlen   119   SN   51.0240   13.7737   19671010   15.9
04032   Quedlinburg   142   ST   51.7953   11.1320   19671010   15.8
02629   Kleve   46   NW   51.7612   6.0954   20111010   15.8
01590   Geldern-Walbeck   37   NW   51.4942   6.2463   20111010   15.7
05279   Wahlsburg-Lippoldsberg   176   HE   51.6194   9.5749   19671010   15.5
05064   Tönisvorst   37   NW   51.2897   6.4437   20111010   15.5
00965   Diesbar-Seußlitz   100   SN   51.2401   13.4166   19671010   15.5
00954   UFS_Deutsche_Bucht   0   HH   54.1796   7.4587   20061010   15.5
00876   Collmberg   314   SN   51.3040   13.0096   19781010   15.5
13670   Duisburg-Baerl   25   NW   51.5088   6.7018   20111010   15.4
02110   Heinsberg-Schleiden   57   NW   51.0411   6.1042   20111010   15.4
01228   UFS_TW_Ems   0   HH   54.1651   6.3460   20061010   15.4
04401   Bad_Sassendorf-Ostinghausen   81   NW   51.6334   8.1872   19671010   15.3
04275   Rotenburg(Wümme)   32   NI   53.1288   9.3398   19761010   15.3
03096   Lüdenscheid(Zeppelin-Gymnasium)   444   NW   51.2131   7.6359   19781010   15.3
Stations-
ID

Stationsname


Höhe
in m

Bundes-
land

Geogr.
Breite

Geogr.
Länge

Rekord-
Jahr

Tmeann
in °C

05467   Wendelstein   1832   BY   47.7035   12.0119   19801010   -4.7
05467   Wendelstein   1832   BY   47.7035   12.0119   19751010   -4.2
00722   Brocken   1134   ST   51.7986   10.6183   19361010   -3.8
01358   Fichtelberg   1213   SN   50.4283   12.9535   19361010   -3.7
00722   Brocken   1134   ST   51.7986   10.6183   19751010   -3.4
01358   Fichtelberg   1213   SN   50.4283   12.9535   19751010   -3.2
04091   Rauschberg_bei_Ruhpolding   1640   BY   47.7327   12.6827   19801010   -3.2
00722   Brocken   1134   ST   51.7986   10.6183   19221010   -3.0
01358   Fichtelberg   1213   SN   50.4283   12.9535   19191010   -3.0
05467   Wendelstein   1832   BY   47.7035   12.0119   19891010   -2.9
05467   Wendelstein   1832   BY   47.7035   12.0119   19741010   -2.8
00722   Brocken   1134   ST   51.7986   10.6183   19391010   -2.6
01833   Grosser_Falkenstein   1307   BY   49.0851   13.2801   19751010   -2.5
00722   Brocken   1134   ST   51.7986   10.6183   19191010   -2.3
04091   Rauschberg_bei_Ruhpolding   1640   BY   47.7327   12.6827   19751010   -2.3
01346   Feldberg/Schwarzwald   1490   BW   47.8749   8.0038   19801010   -2.0
01358   Fichtelberg   1213   SN   50.4283   12.9535   19391010   -2.0
04501   Schmücke   937   TH   50.6546   10.7693   19361010   -1.9
01346   Feldberg/Schwarzwald   1490   BW   47.8749   8.0038   19751010   -1.8
02290   Hohenpeißenberg   977   BY   47.8009   11.0108   19361010   -1.8
Stations-
ID

Stationsname


Höhe
in m

Bundes-
land

Geogr.
Breite

Geogr.
Länge

Rekord-
Jahr

FFx
in km/h

02349   Hornisgrinde   1119   BW   48.6136   8.2034   19941010   248.4
05792   Zugspitze   2964   BY   47.4209   10.9847   19871010   187.2
05792   Zugspitze   2964   BY   47.4209   10.9847   19811010   172.8
00722   Brocken   1134   ST   51.7986   10.6183   19811010   165.6
05467   Wendelstein   1832   BY   47.7035   12.0119   19871010   154.1
01346   Feldberg/Schwarzwald   1490   BW   47.8749   8.0038   19641010   149.4
00722   Brocken   1134   ST   51.7986   10.6183   19881010   147.6
00722   Brocken   1134   ST   51.7986   10.6183   19971010   145.4
01346   Feldberg/Schwarzwald   1490   BW   47.8749   8.0038   19811010   144.7
05371   Wasserkuppe   921   HE   50.4973   9.9428   19641010   132.8
05467   Wendelstein   1832   BY   47.7035   12.0119   19971010   132.1
04393   Sankt_Peter-Ording   5   SH   54.3279   8.6031   19971010   131.0
03032   List/Sylt   25   SH   55.0110   8.4125   19971010   128.2
01346   Feldberg/Schwarzwald   1490   BW   47.8749   8.0038   19971010   128.2
05100   Trier-Petrisberg   265   RP   49.7479   6.6582   19641010   126.7
00722   Brocken   1134   ST   51.7986   10.6183   19871010   122.4
00003   Aachen   202   NW   50.7827   6.0941   19641010   122.4
05792   Zugspitze   2964   BY   47.4209   10.9847   19971010   120.6
00722   Brocken   1134   ST   51.7986   10.6183   20111010   120.6
00722   Brocken   1134   ST   51.7986   10.6183   19981010   119.5

[Wetter, Wolken, Klima]