Tagesrekorde - Top20-Ereignisse (Temperatur, Niederschlag, Spitzenböen) an deutschen Stationen
- täglich aktualisiert - Datengrundlage: DWD

Info: Die Top20-Ereignisse (Rekordjahre) für jeden Tag des Jahres auf Basis der gesamten Zeitreihe einer Station.


Die Temperaturwerte beziehen sich auf den Zeitraum 23:51 UTC Vortag bis 23:50 UTC.
Die Schneehöhe wird um 06 UTC (Morgentermin) festgestellt.
Die 24-stündige Niederschlagsmenge umfasst den Zeitraum von 06 UTC des angegebenen Tages bis 06 UTC des Folgetages.

Rekordjahr: Gibt die Jahre an, in denen die Top20-Ereignisse (höchste oder tiefste Temperatur,
die größten Niederschlagsmengen, die Spitzenböen) des betreffenden Tages aufgetreten sind.

Tmaxx: höchste Tageshöchsttemperatur (absolute Höchsttemperatur)
Tmaxn: tiefste Tageshöchsttemperatur
Tminx: höchste Tagestiefsttemperatur
Tminn: tiefste Tagestiefsttemperatur (absolute Tiefsttemperatur)
Tmeanx: höchste Tagesmitteltemperatur
Tminn: tiefste Tagesmitteltemperatur
FFx: Spitzenböen
RRx: Maximale 24-stündige Regenmenge


Abkürzungen der Bundesländer:
BB: Brandenburg
BE: Berlin
BW: Baden-Württemberg
BY: Bayern
HE: Hessen
HB: Bremen
HH: Hamburg
MV: Mecklenburg-Vorpommern
NI: Niedersachsen
NW: Nordrhein-Westfalen
RP: Rheinland-Pfalz
SH: Schleswig-Holstein
SL: Saarland
SN: Sachsen
ST: Sachsen-Anhalt
TH: Thüringen

Top20-Rekorde für: 27.09.

Stations-
ID

Stationsname


Höhe
in m

Bundes-
land

Geogr.
Breite

Geogr.
Länge

Rekord-
Jahr

Tmaxx
in °C

00555   Bochum   101   NW   51.4789   7.2697   19920927   29.0
05707   Würzburg(Physikalisches-Institut)   175   BY   49.7995   9.9280   19460927   28.8
05279   Wahlsburg-Lippoldsberg   176   HE   51.6194   9.5749   19920927   28.6
05105   Trochtelfingen   700   BW   48.3132   9.2472   19480927   28.6
02252   Bertsdorf-Hörnitz   270   SN   50.8990   14.7457   19470927   28.6
00526   Bad_Blankenburg   254   TH   50.6738   11.2805   19530927   28.6
02522   Karlsruhe   112   BW   49.0382   8.3641   19920927   28.5
01087   Duisburg-Laar   21   NW   51.4634   6.7321   19920927   28.5
02444   Jena(Sternwarte)   155   TH   50.9251   11.5830   19920927   28.4
00184   Arneburg   55   ST   52.6769   12.0077   19470927   28.4
01426   Frankfurt/Oder   65   BB   52.3397   14.5080   19470927   28.2
03490   Bad_Neuenahr-Ahrweiler   111   RP   50.5346   7.0853   19480927   28.1
04581   Schwäbisch_Gmünd-Straßdorf   415   BW   48.7768   9.8025   19760927   28.0
03257   Bad_Mergentheim-Neunkirchen   250   BW   49.4773   9.7622   20110927   28.0
00880   Cottbus   69   BB   51.7760   14.3168   19470927   28.0
03987   Potsdam   81   BB   52.3813   13.0622   19470927   27.9
03234   Garsebach_bei_Meißen   157   SN   51.1294   13.4327   20230927   27.9
02444   Jena(Sternwarte)   155   TH   50.9251   11.5830   18920927   27.9
07393   Hoyerswerda   116   SN   51.4493   14.2533   20230927   27.8
00434   Berlin-Treptow   35   BE   52.4553   13.4699   19470927   27.8
Stations-
ID

Stationsname


Höhe
in m

Bundes-
land

Geogr.
Breite

Geogr.
Länge

Rekord-
Jahr

Tminn
in °C

02542   Kaufbeuren   716   BY   47.8652   10.6007   19720927   -3.8
03605   Niederstotzingen   451   BW   48.5334   10.2430   19720927   -3.5
04584   Schwaigermoos   444   BY   48.3667   11.8000   19720927   -3.3
01358   Fichtelberg   1213   SN   50.4283   12.9535   19310927   -3.2
05467   Wendelstein   1832   BY   47.7035   12.0119   19720927   -3.2
05467   Wendelstein   1832   BY   47.7035   12.0119   19740927   -3.2
04878   Oberharz_am_Brocken-Stiege   504   ST   51.6646   10.8811   19360927   -3.1
05467   Wendelstein   1832   BY   47.7035   12.0119   20020927   -3.1
02559   Kempten   705   BY   47.7233   10.3348   19720927   -3.0
03668   Nürnberg   314   BY   49.5030   11.0549   18980927   -3.0
04612   Schwarzenberg   418   SN   50.5513   12.7678   19570927   -3.0
04664   Selb/Oberfranken-Wildenau   611   BY   50.1969   12.1727   19570927   -3.0
00722   Brocken   1134   ST   51.7986   10.6183   19310927   -2.9
02261   Hof   565   BY   50.3122   11.8761   19570927   -2.8
04878   Oberharz_am_Brocken-Stiege   504   ST   51.6646   10.8811   19770927   -2.8
00320   Heinersreuth-Vollhof   350   BY   49.9667   11.5197   18980927   -2.7
04149   Marienberg-Reitzenhain   764   SN   50.5602   13.2222   19570927   -2.6
05404   Weihenstephan-Dürnast   477   BY   48.4025   11.6946   19720927   -2.6
05941   Reit_im_Winkl   685   BY   47.6754   12.4698   19720927   -2.6
00722   Brocken   1134   ST   51.7986   10.6183   19360927   -2.5
Stations-
ID

Stationsname


Höhe
in m

Bundes-
land

Geogr.
Breite

Geogr.
Länge

Rekord-
Jahr

Tmeanx
in °C

01443   Freiburg   236   BW   48.0233   7.8344   19750927   21.9
01447   Freiburg/Breisgau-Herdern   255   BW   48.0130   7.8588   19750927   21.8
00772   Bühlertal   190   BW   48.6957   8.1744   19760927   21.8
01602   Ohlsbach   176   BW   48.4329   7.9931   19750927   21.6
00772   Bühlertal   190   BW   48.6957   8.1744   19750927   21.6
00259   Müllheim   273   BW   47.8064   7.6387   19750927   21.6
00314   Kubschütz(Kr.Bautzen)   232   SN   51.1604   14.5042   20230927   21.3
05250   Vogtsburg-Oberrotweil   223   BW   48.0908   7.6353   19750927   21.2
02080   Heidelberg   110   BW   49.4206   8.6676   19920927   21.2
00257   Baden-Baden-Geroldsau   240   BW   48.7270   8.2458   19760927   21.1
04560   Schotten   265   HE   50.4925   9.1226   19530927   21.0
01593   Gelnhausen   190   HE   50.2027   9.1989   19530927   21.0
00259   Müllheim   273   BW   47.8064   7.6387   19610927   21.0
01443   Freiburg   236   BW   48.0233   7.8344   18950927   20.8
01229   Bad_Ems   90   RP   50.3324   7.6975   19760927   20.8
00555   Bochum   101   NW   51.4789   7.2697   19480927   20.8
02812   Lahr   155   BW   48.3647   7.8280   19750927   20.7
01443   Freiburg   236   BW   48.0233   7.8344   18920927   20.7
00257   Baden-Baden-Geroldsau   240   BW   48.7270   8.2458   19750927   20.7
04419   Schallstadt-Mengen   212   BW   47.9556   7.7134   19750927   20.6
Stations-
ID

Stationsname


Höhe
in m

Bundes-
land

Geogr.
Breite

Geogr.
Länge

Rekord-
Jahr

RRx
in mm

02906   Leck(A)   5   SH   54.7750   8.9808   19650927   90.8
02497   Kall-Sistig   505   NW   50.5014   6.5264   20070927   82.7
02374   Husum   3   SH   54.4752   9.0564   19650927   79.3
03032   List/Sylt   25   SH   55.0110   8.4125   19650927   77.4
04466   Schleswig   43   SH   54.5275   9.5487   19650927   71.3
02618   Kleiner_Inselsberg   732   TH   50.8458   10.4803   20070927   70.8
03591   Nideggen-Schmidt   350   NW   50.6743   6.4240   20070927   69.9
04484   Schmalenbeck   45   SH   53.6615   10.2543   19650927   68.6
01990   Hamburg-Wandsbek   18   HH   53.5853   10.1293   19650927   68.6
01266   Erfde   18   SH   54.2992   9.3162   19650927   66.2
02349   Hornisgrinde   1119   BW   48.6136   8.2034   19560927   65.7
02349   Hornisgrinde   1119   BW   48.6136   8.2034   19560927   65.7
03537   Neumünster   26   SH   54.0873   9.9791   19650927   64.4
00722   Brocken   1134   ST   51.7986   10.6183   20100927   64.3
01975   Hamburg-Fuhlsbüttel   11   HH   53.6332   9.9881   19650927   60.3
05277   Wahlen   349   HE   50.8119   9.1280   20070927   59.1
04468   Schleswig-Stadtfeld   19   SH   54.5227   9.5649   19650927   59.1
01987   Hamburg-Sankt_Pauli   47   HH   53.5467   9.9662   19650927   59.0
01346   Feldberg/Schwarzwald   1490   BW   47.8749   8.0038   19540927   58.9
04656   Bad_Segeberg   49   SH   53.9278   10.2993   19650927   57.6
Stations-
ID

Stationsname


Höhe
in m

Bundes-
land

Geogr.
Breite

Geogr.
Länge

Rekord-
Jahr

Tmaxn
in °C

05467   Wendelstein   1832   BY   47.7035   12.0119   19720927   0.0
05467   Wendelstein   1832   BY   47.7035   12.0119   20020927   0.0
05467   Wendelstein   1832   BY   47.7035   12.0119   19730927   0.6
00722   Brocken   1134   ST   51.7986   10.6183   19390927   0.7
01346   Feldberg/Schwarzwald   1490   BW   47.8749   8.0038   20200927   0.8
05467   Wendelstein   1832   BY   47.7035   12.0119   20100927   0.8
00722   Brocken   1134   ST   51.7986   10.6183   19360927   0.9
01358   Fichtelberg   1213   SN   50.4283   12.9535   19360927   1.2
01346   Feldberg/Schwarzwald   1490   BW   47.8749   8.0038   20070927   2.0
01358   Fichtelberg   1213   SN   50.4283   12.9535   19120927   2.0
00722   Brocken   1134   ST   51.7986   10.6183   19430927   2.2
01358   Fichtelberg   1213   SN   50.4283   12.9535   19060927   2.2
04091   Rauschberg_bei_Ruhpolding   1640   BY   47.7327   12.6827   19730927   2.2
05467   Wendelstein   1832   BY   47.7035   12.0119   19840927   2.2
01346   Feldberg/Schwarzwald   1490   BW   47.8749   8.0038   20100927   2.3
01358   Fichtelberg   1213   SN   50.4283   12.9535   19390927   2.3
01832   Großer_Arber   1436   BY   49.1130   13.1342   19840927   2.4
01358   Fichtelberg   1213   SN   50.4283   12.9535   19310927   2.5
01358   Fichtelberg   1213   SN   50.4283   12.9535   19220927   2.7
05467   Wendelstein   1832   BY   47.7035   12.0119   20040927   2.7
Stations-
ID

Stationsname


Höhe
in m

Bundes-
land

Geogr.
Breite

Geogr.
Länge

Rekord-
Jahr

Tminx
in °C

04927   Stuttgart-Stadt   286   BW   48.7693   9.1814   19670927   17.7
02115   Helgoland   4   SH   54.1750   7.8920   20230927   17.6
00772   Bühlertal   190   BW   48.6957   8.1744   19670927   17.4
03575   Neustadt/Weinstraße   163   RP   49.3570   8.1405   19670927   17.2
05890   Bad_Kohlgrub(A)   850   BY   47.6777   11.0473   19670927   17.1
05426   Weinbiet   553   RP   49.3758   8.1213   20110927   17.0
02522   Karlsruhe   112   BW   49.0382   8.3641   19670927   16.9
04377   Sandberg   510   BY   50.3517   10.0034   19670927   16.8
01228   UFS_TW_Ems   0   HH   54.1651   6.3460   20160927   16.8
01759   Greifswalder_Oie   12   MV   54.2437   13.9102   20230927   16.7
00954   UFS_Deutsche_Bucht   0   HH   54.1796   7.4587   20060927   16.7
00314   Kubschütz(Kr.Bautzen)   232   SN   51.1604   14.5042   20230927   16.7
02812   Lahr   155   BW   48.3647   7.8280   19670927   16.6
02115   Helgoland   4   SH   54.1750   7.8920   20060927   16.6
01228   UFS_TW_Ems   0   HH   54.1651   6.3460   20060927   16.6
01087   Duisburg-Laar   21   NW   51.4634   6.7321   19670927   16.6
00954   UFS_Deutsche_Bucht   0   HH   54.1796   7.4587   20160927   16.6
01443   Freiburg   236   BW   48.0233   7.8344   19760927   16.4
00876   Collmberg   314   SN   51.3040   13.0096   19670927   16.4
00259   Müllheim   273   BW   47.8064   7.6387   19670927   16.3
Stations-
ID

Stationsname


Höhe
in m

Bundes-
land

Geogr.
Breite

Geogr.
Länge

Rekord-
Jahr

Tmeann
in °C

01358   Fichtelberg   1213   SN   50.4283   12.9535   19390927   -1.6
05467   Wendelstein   1832   BY   47.7035   12.0119   19720927   -1.4
01358   Fichtelberg   1213   SN   50.4283   12.9535   19360927   -1.3
00722   Brocken   1134   ST   51.7986   10.6183   19390927   -1.0
00722   Brocken   1134   ST   51.7986   10.6183   19360927   -0.8
05467   Wendelstein   1832   BY   47.7035   12.0119   20100927   -0.5
05467   Wendelstein   1832   BY   47.7035   12.0119   19870927   -0.4
01346   Feldberg/Schwarzwald   1490   BW   47.8749   8.0038   20200927   -0.3
05467   Wendelstein   1832   BY   47.7035   12.0119   20020927   -0.3
05467   Wendelstein   1832   BY   47.7035   12.0119   19730927   -0.1
01358   Fichtelberg   1213   SN   50.4283   12.9535   19310927   0.0
02290   Hohenpeißenberg   977   BY   47.8009   11.0108   17860927   0.2
05467   Wendelstein   1832   BY   47.7035   12.0119   19780927   0.2
01346   Feldberg/Schwarzwald   1490   BW   47.8749   8.0038   19520927   0.4
01346   Feldberg/Schwarzwald   1490   BW   47.8749   8.0038   20100927   0.4
01358   Fichtelberg   1213   SN   50.4283   12.9535   19120927   0.4
05467   Wendelstein   1832   BY   47.7035   12.0119   20080927   0.6
00722   Brocken   1134   ST   51.7986   10.6183   19430927   0.7
04501   Schmücke   937   TH   50.6546   10.7693   19390927   0.7
01346   Feldberg/Schwarzwald   1490   BW   47.8749   8.0038   20070927   0.8
Stations-
ID

Stationsname


Höhe
in m

Bundes-
land

Geogr.
Breite

Geogr.
Länge

Rekord-
Jahr

FFx
in km/h

00722   Brocken   1134   ST   51.7986   10.6183   19750927   147.6
05792   Zugspitze   2964   BY   47.4209   10.9847   19810927   144.0
02290   Hohenpeißenberg   977   BY   47.8009   11.0108   19520927   131.4
05792   Zugspitze   2964   BY   47.4209   10.9847   19840927   129.6
00722   Brocken   1134   ST   51.7986   10.6183   19740927   129.6
03032   List/Sylt   25   SH   55.0110   8.4125   19630927   129.2
00722   Brocken   1134   ST   51.7986   10.6183   19690927   126.0
00722   Brocken   1134   ST   51.7986   10.6183   19960927   124.2
03390   München-Riem   529   BY   48.1369   11.7094   19520927   113.8
04887   Stötten   734   BW   48.6657   9.8646   19520927   113.0
03032   List/Sylt   25   SH   55.0110   8.4125   19950927   112.0
01358   Fichtelberg   1213   SN   50.4283   12.9535   19950927   111.6
01221   Emden-Wolthusen   0   NI   53.3707   7.2236   19630927   111.6
01346   Feldberg/Schwarzwald   1490   BW   47.8749   8.0038   19750927   109.8
01346   Feldberg/Schwarzwald   1490   BW   47.8749   8.0038   19630927   109.1
02290   Hohenpeißenberg   977   BY   47.8009   11.0108   19630927   108.4
03032   List/Sylt   25   SH   55.0110   8.4125   19570927   107.6
05467   Wendelstein   1832   BY   47.7035   12.0119   19810927   107.3
00619   Borkum-Süderstraße   12   NI   53.5788   6.6703   19950927   106.6
00619   Borkum-Süderstraße   12   NI   53.5788   6.6703   19950927   106.6

[Wetter, Wolken, Klima]