Stations- ID
|
Stationsname
|
Höhe in m
|
Bundes- land
|
Geogr. Breite
|
Geogr. Länge
|
Rekord- Jahr
|
Tmaxx in °C
|
00772 | Bühlertal | 190 | BW | 48.6957 | 8.1744 | 19490905 | 35.9 |
00450 | Bernkastel-Kues | 120 | RP | 49.9186 | 7.0664 | 19490905 | 35.0 |
00355 | Bensheim | 140 | HE | 49.6789 | 8.6276 | 19490905 | 34.4 |
05750 | Zeitz | 170 | ST | 51.0314 | 12.1495 | 19730905 | 34.0 |
05705 | Würzburg | 268 | BY | 49.7703 | 9.9577 | 19490905 | 34.0 |
02444 | Jena(Sternwarte) | 155 | TH | 50.9251 | 11.5830 | 20240905 | 34.0 |
01327 | Weilerswist-Lommersum | 147 | NW | 50.7119 | 6.7905 | 19490905 | 34.0 |
13711 | Krölpa-Rockendorf | 289 | TH | 50.6819 | 11.5150 | 20240905 | 33.9 |
04997 | Starkenberg-Tegkwitz | 193 | TH | 50.9771 | 12.3419 | 20240905 | 33.9 |
02665 | Köln-Botanischer_Garten | 45 | NW | 50.9615 | 6.9712 | 19490905 | 33.9 |
05906 | Mannheim | 96 | BW | 49.5090 | 8.5541 | 19490905 | 33.8 |
02444 | Jena(Sternwarte) | 155 | TH | 50.9251 | 11.5830 | 19030905 | 33.8 |
02629 | Kleve | 46 | NW | 51.7612 | 6.0954 | 19490905 | 33.7 |
01612 | Gera-Leumnitz | 311 | TH | 50.8813 | 12.1289 | 20240905 | 33.7 |
01201 | Elsdorf(Erftkreis) | 85 | NW | 50.9281 | 6.5646 | 19490905 | 33.7 |
04032 | Quedlinburg | 142 | ST | 51.7953 | 11.1320 | 19730905 | 33.6 |
03015 | Lindenberg | 98 | BB | 52.2085 | 14.1180 | 19290905 | 33.6 |
02657 | Koblenz-Horchheim | 85 | RP | 50.3369 | 7.5992 | 19730905 | 33.6 |
00186 | Arnsberg | 218 | NW | 51.3773 | 8.0713 | 19730905 | 33.6 |
03490 | Bad_Neuenahr-Ahrweiler | 111 | RP | 50.5346 | 7.0853 | 19730905 | 33.5 |
|
|
Stations- ID
|
Stationsname
|
Höhe in m
|
Bundes- land
|
Geogr. Breite
|
Geogr. Länge
|
Rekord- Jahr
|
Tminn in °C
|
05467 | Wendelstein | 1832 | BY | 47.7035 | 12.0119 | 20070905 | -3.1 |
04878 | Oberharz_am_Brocken-Stiege | 504 | ST | 51.6646 | 10.8811 | 19330905 | -2.8 |
05467 | Wendelstein | 1832 | BY | 47.7035 | 12.0119 | 19920905 | -2.3 |
04878 | Oberharz_am_Brocken-Stiege | 504 | ST | 51.6646 | 10.8811 | 19300905 | -2.0 |
05467 | Wendelstein | 1832 | BY | 47.7035 | 12.0119 | 19930905 | -1.8 |
01358 | Fichtelberg | 1213 | SN | 50.4283 | 12.9535 | 19250905 | -1.6 |
04445 | Wernigerode-Schierke | 609 | ST | 51.7658 | 10.6533 | 19070905 | -1.5 |
04091 | Rauschberg_bei_Ruhpolding | 1640 | BY | 47.7327 | 12.6827 | 19920905 | -1.0 |
04664 | Selb/Oberfranken-Wildenau | 611 | BY | 50.1969 | 12.1727 | 19570905 | -1.0 |
05047 | Titisee-Neustadt-Langenordnach | 870 | BW | 47.9394 | 8.1933 | 19950905 | -1.0 |
07343 | Deutschneudorf-Brüderwiese | 688 | SN | 50.6199 | 13.4816 | 20100905 | -1.0 |
03730 | Oberstdorf | 806 | BY | 47.3986 | 10.2760 | 19950905 | -0.8 |
05802 | Zwieselberg | 615 | BY | 49.0007 | 13.2137 | 19570905 | -0.7 |
00722 | Brocken | 1134 | ST | 51.7986 | 10.6183 | 19070905 | -0.6 |
01832 | Großer_Arber | 1436 | BY | 49.1130 | 13.1342 | 20070905 | -0.6 |
05105 | Trochtelfingen | 700 | BW | 48.3132 | 9.2472 | 19570905 | -0.6 |
00722 | Brocken | 1134 | ST | 51.7986 | 10.6183 | 19250905 | -0.4 |
00736 | Brücken | 390 | RP | 49.6303 | 7.1148 | 19860905 | -0.4 |
02088 | Heidenheim(Brenz) | 498 | BW | 48.6765 | 10.1307 | 19860905 | -0.4 |
04091 | Rauschberg_bei_Ruhpolding | 1640 | BY | 47.7327 | 12.6827 | 19930905 | -0.4 |
|
|
Stations- ID
|
Stationsname
|
Höhe in m
|
Bundes- land
|
Geogr. Breite
|
Geogr. Länge
|
Rekord- Jahr
|
Tmeanx in °C
|
01303 | Essen-Bredeney | 150 | NW | 51.4041 | 6.9677 | 19490905 | 26.7 |
00450 | Bernkastel-Kues | 120 | RP | 49.9186 | 7.0664 | 19490905 | 26.7 |
00535 | Blankenrath | 417 | RP | 50.0372 | 7.3079 | 19490905 | 26.6 |
01443 | Freiburg | 236 | BW | 48.0233 | 7.8344 | 19490905 | 26.3 |
02147 | Herford | 77 | NW | 52.1264 | 8.6865 | 19490905 | 26.1 |
00598 | Bonn | 62 | NW | 50.7285 | 7.0839 | 19490905 | 26.1 |
00555 | Bochum | 101 | NW | 51.4789 | 7.2697 | 19490905 | 26.0 |
02968 | Köln-Stammheim | 43 | NW | 50.9894 | 6.9777 | 19490905 | 25.9 |
01079 | Düsseldorf-Südfriedhof | 37 | NW | 51.1998 | 6.7574 | 19490905 | 25.9 |
02794 | Kyritz | 40 | BB | 52.9363 | 12.4093 | 20240905 | 25.8 |
01428 | Frankweiler | 230 | RP | 49.2275 | 8.0585 | 19490905 | 25.8 |
00433 | Berlin-Tempelhof | 48 | BE | 52.4675 | 13.4021 | 20240905 | 25.8 |
00003 | Aachen | 202 | NW | 50.7827 | 6.0941 | 19490905 | 25.8 |
06265 | Wusterwitz | 36 | BB | 52.3613 | 12.3867 | 20240905 | 25.7 |
00772 | Bühlertal | 190 | BW | 48.6957 | 8.1744 | 19490905 | 25.7 |
13670 | Duisburg-Baerl | 25 | NW | 51.5088 | 6.7018 | 20130905 | 25.6 |
05629 | Wittenberg | 105 | ST | 51.8892 | 12.6445 | 20240905 | 25.6 |
03442 | Bad_Nauheim | 149 | HE | 50.3574 | 8.7506 | 20240905 | 25.6 |
03126 | Magdeburg | 76 | ST | 52.1029 | 11.5827 | 20240905 | 25.6 |
03076 | Ludwigshafen-Mundenheim | 95 | RP | 49.4606 | 8.4246 | 19490905 | 25.6 |
|
|
Stations- ID
|
Stationsname
|
Höhe in m
|
Bundes- land
|
Geogr. Breite
|
Geogr. Länge
|
Rekord- Jahr
|
RRx in mm
|
01047 | Dresden(Mitte) | 112 | SN | 51.0557 | 13.7274 | 19150905 | 107.0 |
03016 | Lindenberg/Allgäu | 760 | BY | 47.5980 | 9.8878 | 19840905 | 90.3 |
02349 | Hornisgrinde | 1119 | BW | 48.6136 | 8.2034 | 19850905 | 90.0 |
02349 | Hornisgrinde | 1119 | BW | 48.6136 | 8.2034 | 19850905 | 90.0 |
02559 | Kempten | 705 | BY | 47.7233 | 10.3348 | 19840905 | 84.0 |
03730 | Oberstdorf | 806 | BY | 47.3986 | 10.2760 | 19840905 | 82.9 |
01276 | Eriskirch-Mariabrunn | 408 | BW | 47.6358 | 9.5392 | 19840905 | 72.2 |
03856 | Oy-Mittelberg | 1010 | BY | 47.6383 | 10.4313 | 19840905 | 70.4 |
04125 | Bad_Reichenhall | 470 | BY | 47.7238 | 12.8740 | 19700905 | 66.8 |
00554 | Bocholt-Liedern(Wasserwerk) | 23 | NW | 51.8293 | 6.5365 | 19480905 | 65.0 |
04094 | Weingarten(Kr.Ravensburg) | 440 | BW | 47.8062 | 9.6206 | 19840905 | 64.3 |
05792 | Zugspitze | 2964 | BY | 47.4209 | 10.9847 | 20010905 | 63.3 |
01550 | Garmisch-Partenkirchen | 719 | BY | 47.4831 | 11.0623 | 19840905 | 60.4 |
02542 | Kaufbeuren | 716 | BY | 47.8652 | 10.6007 | 19840905 | 58.0 |
04125 | Bad_Reichenhall | 470 | BY | 47.7238 | 12.8740 | 20010905 | 57.8 |
01684 | Görlitz | 238 | SN | 51.1622 | 14.9506 | 19150905 | 57.7 |
04597 | Schwangau-Horn | 792 | BY | 47.5769 | 10.7181 | 19840905 | 57.6 |
13965 | Balingen-Bronnhaupten | 619 | BW | 48.2639 | 8.8134 | 20240905 | 57.4 |
04091 | Rauschberg_bei_Ruhpolding | 1640 | BY | 47.7327 | 12.6827 | 19700905 | 57.3 |
02290 | Hohenpeißenberg | 977 | BY | 47.8009 | 11.0108 | 19840905 | 56.3 |