Tagesrekorde - Top20-Ereignisse (Temperatur, Niederschlag, Spitzenböen) an deutschen Stationen
- täglich aktualisiert - Datengrundlage: DWD

Info: Die Top20-Ereignisse (Rekordjahre) für jeden Tag des Jahres auf Basis der gesamten Zeitreihe einer Station.


Die Temperaturwerte beziehen sich auf den Zeitraum 23:51 UTC Vortag bis 23:50 UTC.
Die Schneehöhe wird um 06 UTC (Morgentermin) festgestellt.
Die 24-stündige Niederschlagsmenge umfasst den Zeitraum von 06 UTC des angegebenen Tages bis 06 UTC des Folgetages.

Rekordjahr: Gibt die Jahre an, in denen die Top20-Ereignisse (höchste oder tiefste Temperatur,
die größten Niederschlagsmengen, die Spitzenböen) des betreffenden Tages aufgetreten sind.

Tmaxx: höchste Tageshöchsttemperatur (absolute Höchsttemperatur)
Tmaxn: tiefste Tageshöchsttemperatur
Tminx: höchste Tagestiefsttemperatur
Tminn: tiefste Tagestiefsttemperatur (absolute Tiefsttemperatur)
Tmeanx: höchste Tagesmitteltemperatur
Tminn: tiefste Tagesmitteltemperatur
FFx: Spitzenböen
RRx: Maximale 24-stündige Regenmenge


Abkürzungen der Bundesländer:
BB: Brandenburg
BE: Berlin
BW: Baden-Württemberg
BY: Bayern
HE: Hessen
HB: Bremen
HH: Hamburg
MV: Mecklenburg-Vorpommern
NI: Niedersachsen
NW: Nordrhein-Westfalen
RP: Rheinland-Pfalz
SH: Schleswig-Holstein
SL: Saarland
SN: Sachsen
ST: Sachsen-Anhalt
TH: Thüringen

Top20-Rekorde für: 28.08.

Stations-
ID

Stationsname


Höhe
in m

Bundes-
land

Geogr.
Breite

Geogr.
Länge

Rekord-
Jahr

Tmaxx
in °C

00445   Bernburg/Saale(Nord)   84   ST   51.8218   11.7109   20160828   37.1
02522   Karlsruhe   112   BW   49.0382   8.3641   19920828   36.9
06266   Huy-Pabstorf   112   ST   52.0304   10.9626   20160828   36.5
02704   Köthen(Anhalt)   76   ST   51.7511   12.0094   20160828   36.4
05335   Waltershausen   348   TH   50.8963   10.5484   19640828   36.1
02856   Langenlipsdorf   91   BB   51.9173   13.0878   20160828   36.0
02444   Jena(Sternwarte)   155   TH   50.9251   11.5830   20160828   36.0
01544   Gardelegen   47   ST   52.5129   11.3941   20160828   35.9
07364   Jeßnitz   74   ST   51.6820   12.3042   20160828   35.8
03226   Aschersleben-Mehringen   107   ST   51.7259   11.5109   20160828   35.8
02600   Kitzingen   188   BY   49.7363   10.1781   20160828   35.8
01052   Drewitz_bei_Burg   80   ST   52.2174   12.1641   20160828   35.7
00303   Baruth   55   BB   52.0614   13.4996   20160828   35.7
02641   Klitzschen_bei_Torgau   85   SN   51.5185   12.9065   20160828   35.6
00445   Bernburg/Saale(Nord)   84   ST   51.8218   11.7109   20190828   35.6
06265   Wusterwitz   36   BB   52.3613   12.3867   20160828   35.5
05453   Weisweil-Waldeckhof   173   BW   48.1880   7.6977   19920828   35.5
05158   Ummendorf   162   ST   52.1601   11.1759   20160828   35.5
01279   Möhrendorf-Kleinseebach   268   BY   49.6497   11.0074   20160828   35.5
05629   Wittenberg   105   ST   51.8892   12.6445   20160828   35.4
Stations-
ID

Stationsname


Höhe
in m

Bundes-
land

Geogr.
Breite

Geogr.
Länge

Rekord-
Jahr

Tminn
in °C

05467   Wendelstein   1832   BY   47.7035   12.0119   19690828   -1.2
05467   Wendelstein   1832   BY   47.7035   12.0119   19950828   -1.1
04091   Rauschberg_bei_Ruhpolding   1640   BY   47.7327   12.6827   19950828   -1.0
05467   Wendelstein   1832   BY   47.7035   12.0119   19980828   -0.9
04878   Oberharz_am_Brocken-Stiege   504   ST   51.6646   10.8811   19360828   -0.3
05467   Wendelstein   1832   BY   47.7035   12.0119   19930828   -0.2
05467   Wendelstein   1832   BY   47.7035   12.0119   19740828   0.0
04091   Rauschberg_bei_Ruhpolding   1640   BY   47.7327   12.6827   19690828   0.1
03927   Pfullendorf   630   BW   47.9344   9.2869   19850828   0.2
05467   Wendelstein   1832   BY   47.7035   12.0119   19630828   0.2
05105   Trochtelfingen   700   BW   48.3132   9.2472   19530828   0.4
05467   Wendelstein   1832   BY   47.7035   12.0119   19890828   0.4
00979   Dillenburg   314   HE   50.7364   8.2672   19780828   0.5
04091   Rauschberg_bei_Ruhpolding   1640   BY   47.7327   12.6827   19890828   0.5
05017   Teuschnitz   633   BY   50.4002   11.3889   19780828   0.5
05467   Wendelstein   1832   BY   47.7035   12.0119   19780828   0.5
02268   Hofheim   263   BY   50.1352   10.5156   19780828   0.6
05467   Wendelstein   1832   BY   47.7035   12.0119   20060828   0.6
07343   Deutschneudorf-Brüderwiese   688   SN   50.6199   13.4816   20140828   0.7
01526   Fulda-Horas   242   HE   50.5668   9.6533   19780828   0.8
Stations-
ID

Stationsname


Höhe
in m

Bundes-
land

Geogr.
Breite

Geogr.
Länge

Rekord-
Jahr

Tmeanx
in °C

05750   Zeitz   170   ST   51.0314   12.1495   19920828   27.9
01443   Freiburg   236   BW   48.0233   7.8344   19920828   27.7
00524   Bitterfeld   80   ST   51.6333   12.3167   19920828   27.7
02546   Kehl-Odelshofen   141   BW   48.5576   7.8800   19920828   27.6
00259   Müllheim   273   BW   47.8064   7.6387   19920828   27.3
01276   Eriskirch-Mariabrunn   408   BW   47.6358   9.5392   19920828   27.2
00706   Eschbach   234   BW   47.8858   7.6611   19920828   27.1
00524   Bitterfeld   80   ST   51.6333   12.3167   19640828   27.1
01188   Elgersburg   518   TH   50.7041   10.8576   19640828   27.0
00965   Diesbar-Seußlitz   100   SN   51.2401   13.4166   19640828   27.0
00399   Berlin-Alexanderplatz   37   BE   52.5198   13.4054   19920828   26.9
05403   Weigenheim-Reusch   309   BY   49.5900   10.2588   19920828   26.8
01443   Freiburg   236   BW   48.0233   7.8344   19640828   26.8
05906   Mannheim   96   BW   49.5090   8.5541   20160828   26.7
04926   Stuttgart(Neckartal)   224   BW   48.7896   9.2167   19920828   26.7
01960   Halle(Stadt)   102   ST   51.4831   11.9671   19640828   26.7
01048   Dresden-Klotzsche   227   SN   51.1280   13.7543   19920828   26.7
00433   Berlin-Tempelhof   48   BE   52.4675   13.4021   19920828   26.7
05750   Zeitz   170   ST   51.0314   12.1495   19640828   26.6
05419   Weimar   264   TH   50.9751   11.3076   19920828   26.6
Stations-
ID

Stationsname


Höhe
in m

Bundes-
land

Geogr.
Breite

Geogr.
Länge

Rekord-
Jahr

RRx
in mm

00722   Brocken   1134   ST   51.7986   10.6183   19890828   85.1
00554   Bocholt-Liedern(Wasserwerk)   23   NW   51.8293   6.5365   19960828   85.1
04692   Siegen(Kläranlage)   229   NW   50.8534   7.9966   20020828   77.7
00424   Berlin-Ostkreuz   36   BE   52.5000   13.4667   19690828   72.2
04445   Wernigerode-Schierke   609   ST   51.7658   10.6533   19890828   69.0
01503   Friesoythe-Altenoythe   6   NI   53.0643   7.9022   19960828   67.2
03857   Oy-Mittelberg-Petersthal   885   BY   47.6362   10.3892   20230828   67.0
05792   Zugspitze   2964   BY   47.4209   10.9847   19950828   65.2
02115   Helgoland   4   SH   54.1750   7.8920   20060828   64.9
01219   Emden-Nesserland   5   NI   53.3449   7.1909   19960828   64.7
01084   Duisburg-Friemersheim   31   NW   51.3940   6.7026   19960828   64.0
00656   Braunlage   607   NI   51.7234   10.6021   19890828   62.8
02708   Bad_Kohlgrub(Rosshof)   740   BY   47.6652   11.0804   20230828   62.2
02290   Hohenpeißenberg   977   BY   47.8009   11.0108   20230828   62.0
01300   Eslohe   351   NW   51.2540   8.1565   19690828   56.6
02559   Kempten   705   BY   47.7233   10.3348   20230828   56.5
01590   Geldern-Walbeck   37   NW   51.4942   6.2463   19960828   56.5
03023   Lingen   22   NI   52.5181   7.3081   19960828   56.3
01748   Grebenhain-Herchenhain   608   HE   50.4788   9.2620   19690828   55.9
04559   Schorndorf-Knöbling   399   BY   49.1643   12.6175   19990828   55.1
Stations-
ID

Stationsname


Höhe
in m

Bundes-
land

Geogr.
Breite

Geogr.
Länge

Rekord-
Jahr

Tmaxn
in °C

05467   Wendelstein   1832   BY   47.7035   12.0119   19690828   1.6
05467   Wendelstein   1832   BY   47.7035   12.0119   19980828   2.4
01346   Feldberg/Schwarzwald   1490   BW   47.8749   8.0038   19690828   4.0
05467   Wendelstein   1832   BY   47.7035   12.0119   19790828   4.1
01358   Fichtelberg   1213   SN   50.4283   12.9535   19980828   4.5
05467   Wendelstein   1832   BY   47.7035   12.0119   19780828   4.6
00722   Brocken   1134   ST   51.7986   10.6183   19780828   4.7
01346   Feldberg/Schwarzwald   1490   BW   47.8749   8.0038   19930828   4.8
04091   Rauschberg_bei_Ruhpolding   1640   BY   47.7327   12.6827   19690828   4.8
05467   Wendelstein   1832   BY   47.7035   12.0119   19930828   4.8
01832   Großer_Arber   1436   BY   49.1130   13.1342   19980828   4.9
01346   Feldberg/Schwarzwald   1490   BW   47.8749   8.0038   19630828   5.0
05467   Wendelstein   1832   BY   47.7035   12.0119   19650828   5.0
00722   Brocken   1134   ST   51.7986   10.6183   19890828   5.1
00722   Brocken   1134   ST   51.7986   10.6183   19980828   5.1
01833   Grosser_Falkenstein   1307   BY   49.0851   13.2801   19690828   5.2
05467   Wendelstein   1832   BY   47.7035   12.0119   19740828   5.2
00722   Brocken   1134   ST   51.7986   10.6183   19790828   5.3
01346   Feldberg/Schwarzwald   1490   BW   47.8749   8.0038   19980828   5.3
04091   Rauschberg_bei_Ruhpolding   1640   BY   47.7327   12.6827   19860828   5.4
Stations-
ID

Stationsname


Höhe
in m

Bundes-
land

Geogr.
Breite

Geogr.
Länge

Rekord-
Jahr

Tminx
in °C

04425   Schaumberg-Tholey   569   SL   49.4864   7.0290   19640828   22.3
03313   Modautal-Neunkirchen   508   HE   49.7328   8.7771   19640828   21.9
03659   Nürburg   627   RP   50.3391   6.9501   19640828   21.8
03167   Bad_Marienberg   547   RP   50.6620   7.9602   19640828   21.8
01303   Essen-Bredeney   150   NW   51.4041   6.9677   20190828   21.8
01050   Dresden-Hosterwitz   114   SN   51.0221   13.8470   19640828   21.6
01440   Freiamt-Ottoschwanden   481   BW   48.2018   7.9336   19920828   21.5
02290   Hohenpeißenberg   977   BY   47.8009   11.0108   19920828   21.4
01443   Freiburg   236   BW   48.0233   7.8344   19920828   21.4
06314   Nossen   308   SN   51.0507   13.3003   20190828   21.3
00773   Bühlertal-Obertal   478   BW   48.6743   8.1799   19920828   21.2
02601   Kleiner_Feldberg/Taunus   826   HE   50.2218   8.4469   19640828   21.1
01759   Greifswalder_Oie   12   MV   54.2437   13.9102   20190828   21.1
03694   Oberhof   810   TH   50.7005   10.7256   19640828   21.0
01188   Elgersburg   518   TH   50.7041   10.8576   19640828   21.0
00314   Kubschütz(Kr.Bautzen)   232   SN   51.1604   14.5042   20190828   21.0
05750   Zeitz   170   ST   51.0314   12.1495   19640828   20.9
01078   Düsseldorf   37   NW   51.2960   6.7686   20190828   20.9
01048   Dresden-Klotzsche   227   SN   51.1280   13.7543   20190828   20.9
00003   Aachen   202   NW   50.7827   6.0941   19300828   20.9
Stations-
ID

Stationsname


Höhe
in m

Bundes-
land

Geogr.
Breite

Geogr.
Länge

Rekord-
Jahr

Tmeann
in °C

05467   Wendelstein   1832   BY   47.7035   12.0119   19950828   -0.2
03484   Neuburg/Donau(Flugplatz)   380   BY   48.7097   11.2096   20150828   0.0
04091   Rauschberg_bei_Ruhpolding   1640   BY   47.7327   12.6827   19950828   0.0
05467   Wendelstein   1832   BY   47.7035   12.0119   19980828   0.2
05467   Wendelstein   1832   BY   47.7035   12.0119   19690828   0.3
05467   Wendelstein   1832   BY   47.7035   12.0119   19890828   0.7
05467   Wendelstein   1832   BY   47.7035   12.0119   19930828   1.4
01832   Großer_Arber   1436   BY   49.1130   13.1342   19950828   2.1
01832   Großer_Arber   1436   BY   49.1130   13.1342   19890828   2.2
04091   Rauschberg_bei_Ruhpolding   1640   BY   47.7327   12.6827   19890828   2.3
05467   Wendelstein   1832   BY   47.7035   12.0119   19790828   2.3
01832   Großer_Arber   1436   BY   49.1130   13.1342   19980828   2.4
04091   Rauschberg_bei_Ruhpolding   1640   BY   47.7327   12.6827   19690828   2.4
05467   Wendelstein   1832   BY   47.7035   12.0119   19630828   2.4
05467   Wendelstein   1832   BY   47.7035   12.0119   19780828   2.4
01346   Feldberg/Schwarzwald   1490   BW   47.8749   8.0038   19980828   2.5
01346   Feldberg/Schwarzwald   1490   BW   47.8749   8.0038   19690828   2.6
05467   Wendelstein   1832   BY   47.7035   12.0119   19570828   2.7
05467   Wendelstein   1832   BY   47.7035   12.0119   19860828   2.7
01346   Feldberg/Schwarzwald   1490   BW   47.8749   8.0038   19630828   3.0
Stations-
ID

Stationsname


Höhe
in m

Bundes-
land

Geogr.
Breite

Geogr.
Länge

Rekord-
Jahr

FFx
in km/h

00722   Brocken   1134   ST   51.7986   10.6183   19890828   151.2
03032   List/Sylt   25   SH   55.0110   8.4125   19560828   133.2
05732   Wrixum(Föhr)   8   SH   54.6928   8.5271   19560828   126.0
00619   Borkum-Süderstraße   12   NI   53.5788   6.6703   19880828   122.0
00619   Borkum-Süderstraße   12   NI   53.5788   6.6703   19880828   122.0
00183   Arkona   42   MV   54.6792   13.4343   19890828   118.8
05467   Wendelstein   1832   BY   47.7035   12.0119   20060828   117.0
05792   Zugspitze   2964   BY   47.4209   10.9847   20060828   112.7
01358   Fichtelberg   1213   SN   50.4283   12.9535   19890828   111.6
01346   Feldberg/Schwarzwald   1490   BW   47.8749   8.0038   20030828   110.5
01228   UFS_TW_Ems   0   HH   54.1651   6.3460   20160828   106.2
00891   Cuxhaven   5   NI   53.8713   8.7058   19890828   105.5
05516   Fehmarn   3   SH   54.5284   11.0605   19890828   103.7
00183   Arkona   42   MV   54.6792   13.4343   19920828   103.7
05078   Travemünde   2   SH   53.9619   10.8892   19890828   101.9
05078   Travemünde   2   SH   53.9619   10.8892   19890828   101.9
02564   Kiel-Holtenau   27   SH   54.3761   10.1433   19890828   101.9
00102   Leuchtturm_Alte_Weser   32   NI   53.8617   8.1266   20090828   101.2
04393   Sankt_Peter-Ording   5   SH   54.3279   8.6031   19860828   100.8
05792   Zugspitze   2964   BY   47.4209   10.9847   20070828   100.4

[Wetter, Wolken, Klima]