Stations- ID
|
Stationsname
|
Höhe in m
|
Bundes- land
|
Geogr. Breite
|
Geogr. Länge
|
Rekord- Jahr
|
Tmaxx in °C
|
01443 | Freiburg | 236 | BW | 48.0233 | 7.8344 | 20240824 | 35.7 |
04175 | Rheinfelden | 282 | BW | 47.5590 | 7.7721 | 20240824 | 35.5 |
01602 | Ohlsbach | 176 | BW | 48.4329 | 7.9931 | 20240824 | 35.5 |
01224 | Emmendingen-Mundingen | 201 | BW | 48.1378 | 7.8351 | 20240824 | 35.5 |
05275 | Waghäusel-Kirrlach | 105 | BW | 49.2445 | 8.5374 | 20240824 | 35.4 |
04349 | Sachsenheim | 248 | BW | 48.9569 | 9.0710 | 20240824 | 35.3 |
03925 | Pforzheim-Ispringen | 333 | BW | 48.9329 | 8.6973 | 20240824 | 35.1 |
03811 | Oschatz | 150 | SN | 51.2960 | 13.0928 | 20240824 | 35.1 |
03362 | Mühlacker | 244 | BW | 48.9721 | 8.8734 | 20240824 | 35.1 |
03640 | Nordhorn-Blanke | 24 | NI | 52.4124 | 7.0640 | 19440824 | 35.0 |
03426 | Bad_Muskau | 125 | SN | 51.5660 | 14.7009 | 19500824 | 35.0 |
01425 | Frankfurt/Main(Feldbergstr.) | 109 | HE | 50.1213 | 8.6601 | 19440824 | 35.0 |
02812 | Lahr | 155 | BW | 48.3647 | 7.8280 | 20240824 | 34.9 |
02522 | Karlsruhe | 112 | BW | 49.0382 | 8.3641 | 19970824 | 34.8 |
00880 | Cottbus | 69 | BB | 51.7760 | 14.3168 | 18920824 | 34.8 |
00259 | Müllheim | 273 | BW | 47.8064 | 7.6387 | 20240824 | 34.8 |
04177 | Rheinstetten | 116 | BW | 48.9726 | 8.3301 | 20240824 | 34.7 |
02665 | Köln-Botanischer_Garten | 45 | NW | 50.9615 | 6.9712 | 19440824 | 34.7 |
00555 | Bochum | 101 | NW | 51.4789 | 7.2697 | 19440824 | 34.7 |
04094 | Weingarten(Kr.Ravensburg) | 440 | BW | 47.8062 | 9.6206 | 20240824 | 34.6 |
|
|
Stations- ID
|
Stationsname
|
Höhe in m
|
Bundes- land
|
Geogr. Breite
|
Geogr. Länge
|
Rekord- Jahr
|
Tminn in °C
|
05467 | Wendelstein | 1832 | BY | 47.7035 | 12.0119 | 19800824 | -0.6 |
01358 | Fichtelberg | 1213 | SN | 50.4283 | 12.9535 | 19400824 | 0.0 |
05467 | Wendelstein | 1832 | BY | 47.7035 | 12.0119 | 19690824 | 0.4 |
05467 | Wendelstein | 1832 | BY | 47.7035 | 12.0119 | 19810824 | 0.4 |
05467 | Wendelstein | 1832 | BY | 47.7035 | 12.0119 | 19790824 | 0.5 |
03730 | Oberstdorf | 806 | BY | 47.3986 | 10.2760 | 19380824 | 0.6 |
07343 | Deutschneudorf-Brüderwiese | 688 | SN | 50.6199 | 13.4816 | 20250824 | 0.6 |
00722 | Brocken | 1134 | ST | 51.7986 | 10.6183 | 19400824 | 0.9 |
05105 | Trochtelfingen | 700 | BW | 48.3132 | 9.2472 | 19640824 | 0.9 |
05229 | Villingen-Schwenningen | 720 | BW | 48.0453 | 8.4608 | 19800824 | 0.9 |
04091 | Rauschberg_bei_Ruhpolding | 1640 | BY | 47.7327 | 12.6827 | 19800824 | 1.0 |
01207 | Bad_Elster-Sohl | 560 | SN | 50.2705 | 12.2742 | 19760824 | 1.2 |
00320 | Heinersreuth-Vollhof | 350 | BY | 49.9667 | 11.5197 | 19760824 | 1.3 |
04878 | Oberharz_am_Brocken-Stiege | 504 | ST | 51.6646 | 10.8811 | 19310824 | 1.3 |
00722 | Brocken | 1134 | ST | 51.7986 | 10.6183 | 19080824 | 1.4 |
00840 | Carlsfeld | 897 | SN | 50.4313 | 12.6114 | 20250824 | 1.4 |
01346 | Feldberg/Schwarzwald | 1490 | BW | 47.8749 | 8.0038 | 19790824 | 1.4 |
05017 | Teuschnitz | 633 | BY | 50.4002 | 11.3889 | 19930824 | 1.4 |
05460 | Wellendingen | 655 | BW | 48.1477 | 8.6954 | 19800824 | 1.4 |
05802 | Zwieselberg | 615 | BY | 49.0007 | 13.2137 | 19530824 | 1.4 |
|
|
Stations- ID
|
Stationsname
|
Höhe in m
|
Bundes- land
|
Geogr. Breite
|
Geogr. Länge
|
Rekord- Jahr
|
Tmeanx in °C
|
00880 | Cottbus | 69 | BB | 51.7760 | 14.3168 | 18920824 | 27.5 |
00880 | Cottbus | 69 | BB | 51.7760 | 14.3168 | 19500824 | 27.4 |
00402 | Berlin-Dahlem(LFAG) | 55 | BE | 52.4564 | 13.2997 | 18920824 | 27.1 |
01047 | Dresden(Mitte) | 112 | SN | 51.0557 | 13.7274 | 18920824 | 27.0 |
02080 | Heidelberg | 110 | BW | 49.4206 | 8.6676 | 19440824 | 26.9 |
00294 | Barsinghausen-Hohenbostel | 110 | NI | 52.3199 | 9.4300 | 19970824 | 26.6 |
05825 | Berge | 40 | BB | 52.6198 | 12.7867 | 19970824 | 26.5 |
00314 | Kubschütz(Kr.Bautzen) | 232 | SN | 51.1604 | 14.5042 | 20240824 | 26.5 |
00430 | Berlin-Tegel | 36 | BE | 52.5644 | 13.3088 | 19970824 | 26.4 |
03126 | Magdeburg | 76 | ST | 52.1029 | 11.5827 | 20240824 | 26.3 |
05629 | Wittenberg | 105 | ST | 51.8892 | 12.6445 | 19440824 | 26.2 |
04625 | Schwerin | 59 | MV | 53.6425 | 11.3872 | 19970824 | 26.2 |
01979 | Hamburg-Kirchwerder | 2 | HH | 53.4213 | 10.1462 | 19970824 | 26.2 |
01684 | Görlitz | 238 | SN | 51.1622 | 14.9506 | 18920824 | 26.2 |
01443 | Freiburg | 236 | BW | 48.0233 | 7.8344 | 19970824 | 26.2 |
00408 | Berlin-Invalidenstraße | 35 | BE | 52.5333 | 13.3833 | 19500824 | 26.2 |
03426 | Bad_Muskau | 125 | SN | 51.5660 | 14.7009 | 19500824 | 26.1 |
01667 | Glückstadt | 1 | SH | 53.7970 | 9.4295 | 19970824 | 26.1 |
01425 | Frankfurt/Main(Feldbergstr.) | 109 | HE | 50.1213 | 8.6601 | 19440824 | 26.1 |
00555 | Bochum | 101 | NW | 51.4789 | 7.2697 | 19440824 | 26.1 |
|
|
Stations- ID
|
Stationsname
|
Höhe in m
|
Bundes- land
|
Geogr. Breite
|
Geogr. Länge
|
Rekord- Jahr
|
RRx in mm
|
02708 | Bad_Kohlgrub(Rosshof) | 740 | BY | 47.6652 | 11.0804 | 19940824 | 84.0 |
04053 | Radolfzell-Markelfingen | 407 | BW | 47.7458 | 9.0007 | 19940824 | 67.4 |
04261 | Rosenheim | 444 | BY | 47.8754 | 12.1280 | 19940824 | 66.9 |
02349 | Hornisgrinde | 1119 | BW | 48.6136 | 8.2034 | 19560824 | 64.8 |
02349 | Hornisgrinde | 1119 | BW | 48.6136 | 8.2034 | 19560824 | 64.8 |
01468 | Freudenstadt | 797 | BW | 48.4537 | 8.4091 | 19560824 | 61.8 |
04094 | Weingarten(Kr.Ravensburg) | 440 | BW | 47.8062 | 9.6206 | 19940824 | 61.4 |
04928 | Stuttgart(Schnarrenberg) | 314 | BW | 48.8282 | 9.2000 | 20130824 | 60.8 |
03730 | Oberstdorf | 806 | BY | 47.3986 | 10.2760 | 19740824 | 56.9 |
00361 | Berchtesgaden(KKst) | 550 | BY | 47.6344 | 13.0109 | 19650824 | 56.9 |
01602 | Ohlsbach | 176 | BW | 48.4329 | 7.9931 | 20130824 | 56.4 |
03167 | Bad_Marienberg | 547 | RP | 50.6620 | 7.9602 | 19690824 | 54.1 |
02290 | Hohenpeißenberg | 977 | BY | 47.8009 | 11.0108 | 19940824 | 54.1 |
03385 | München-Nymphenburg | 515 | BY | 48.1660 | 11.5011 | 19740824 | 53.9 |
03015 | Lindenberg | 98 | BB | 52.2085 | 14.1180 | 19270824 | 53.1 |
05138 | Überlingen(Bodensee) | 446 | BW | 47.7713 | 9.1562 | 19940824 | 52.8 |
03856 | Oy-Mittelberg | 1010 | BY | 47.6383 | 10.4313 | 19750824 | 52.4 |
05075 | Traunstein-Axdorf | 635 | BY | 47.8516 | 12.6182 | 19750824 | 52.1 |
03383 | München-Botanischer_Garten | 515 | BY | 48.1635 | 11.5019 | 18860824 | 52.0 |
04091 | Rauschberg_bei_Ruhpolding | 1640 | BY | 47.7327 | 12.6827 | 19650824 | 51.8 |