Tagesrekorde - Top20-Ereignisse (Temperatur, Niederschlag, Spitzenböen) an deutschen Stationen
- täglich aktualisiert - Datengrundlage: DWD

Info: Die Top20-Ereignisse (Rekordjahre) für jeden Tag des Jahres auf Basis der gesamten Zeitreihe einer Station.


Die Temperaturwerte beziehen sich auf den Zeitraum 23:51 UTC Vortag bis 23:50 UTC.
Die Schneehöhe wird um 06 UTC (Morgentermin) festgestellt.
Die 24-stündige Niederschlagsmenge umfasst den Zeitraum von 06 UTC des angegebenen Tages bis 06 UTC des Folgetages.

Rekordjahr: Gibt die Jahre an, in denen die Top20-Ereignisse (höchste oder tiefste Temperatur,
die größten Niederschlagsmengen, die Spitzenböen) des betreffenden Tages aufgetreten sind.

Tmaxx: höchste Tageshöchsttemperatur (absolute Höchsttemperatur)
Tmaxn: tiefste Tageshöchsttemperatur
Tminx: höchste Tagestiefsttemperatur
Tminn: tiefste Tagestiefsttemperatur (absolute Tiefsttemperatur)
Tmeanx: höchste Tagesmitteltemperatur
Tminn: tiefste Tagesmitteltemperatur
FFx: Spitzenböen
RRx: Maximale 24-stündige Regenmenge


Abkürzungen der Bundesländer:
BB: Brandenburg
BE: Berlin
BW: Baden-Württemberg
BY: Bayern
HE: Hessen
HB: Bremen
HH: Hamburg
MV: Mecklenburg-Vorpommern
NI: Niedersachsen
NW: Nordrhein-Westfalen
RP: Rheinland-Pfalz
SH: Schleswig-Holstein
SL: Saarland
SN: Sachsen
ST: Sachsen-Anhalt
TH: Thüringen

Top20-Rekorde für: 08.08.

Stations-
ID

Stationsname


Höhe
in m

Bundes-
land

Geogr.
Breite

Geogr.
Länge

Rekord-
Jahr

Tmaxx
in °C

03903   Perl-Besch   175   SL   49.5114   6.3857   20030808   39.8
02657   Koblenz-Horchheim   85   RP   50.3369   7.5992   20030808   39.4
00450   Bernkastel-Kues   120   RP   49.9186   7.0664   20030808   39.2
02522   Karlsruhe   112   BW   49.0382   8.3641   20030808   39.1
05906   Mannheim   96   BW   49.5090   8.5541   20030808   39.0
05100   Trier-Petrisberg   265   RP   49.7479   6.6582   20030808   39.0
03137   Mainz-Lerchenberg(ZDF)   195   RP   49.9656   8.2139   20030808   38.8
04719   Sinsheim   169   BW   49.2447   8.8787   20030808   38.7
01443   Freiburg   236   BW   48.0233   7.8344   20030808   38.7
04169   Rheinau-Memprechtshofen   131   BW   48.6703   7.9939   20030808   38.6
02080   Heidelberg   110   BW   49.4206   8.6676   20030808   38.6
05717   Wuppertal-Buchenhofen   130   NW   51.2248   7.1053   20030808   38.5
05692   Worms   88   RP   49.6051   8.3659   20030808   38.5
05433   Weiskirchen/Saar   380   SL   49.5534   6.8120   20030808   38.5
05275   Waghäusel-Kirrlach   105   BW   49.2445   8.5374   20030808   38.5
02173   Herten   60   NW   51.5890   7.1548   20030808   38.5
01078   Düsseldorf   37   NW   51.2960   6.7686   20030808   38.5
02856   Langenlipsdorf   91   BB   51.9173   13.0878   20180808   38.4
02667   Köln-Bonn   92   NW   50.8646   7.1575   20030808   38.4
02546   Kehl-Odelshofen   141   BW   48.5576   7.8800   20030808   38.4
Stations-
ID

Stationsname


Höhe
in m

Bundes-
land

Geogr.
Breite

Geogr.
Länge

Rekord-
Jahr

Tminn
in °C

05467   Wendelstein   1832   BY   47.7035   12.0119   19550808   0.0
05467   Wendelstein   1832   BY   47.7035   12.0119   20050808   0.0
05467   Wendelstein   1832   BY   47.7035   12.0119   19780808   0.5
01346   Feldberg/Schwarzwald   1490   BW   47.8749   8.0038   19550808   0.6
05105   Trochtelfingen   700   BW   48.3132   9.2472   19530808   1.0
03927   Pfullendorf   630   BW   47.9344   9.2869   19900808   1.1
00722   Brocken   1134   ST   51.7986   10.6183   19130808   1.3
05467   Wendelstein   1832   BY   47.7035   12.0119   19850808   1.3
01358   Fichtelberg   1213   SN   50.4283   12.9535   19550808   1.5
05229   Villingen-Schwenningen   720   BW   48.0453   8.4608   19560808   1.6
01832   Großer_Arber   1436   BY   49.1130   13.1342   20050808   2.1
05317   Waldsassen   509   BY   50.0097   12.2979   19500808   2.2
05229   Villingen-Schwenningen   720   BW   48.0453   8.4608   19530808   2.3
01833   Grosser_Falkenstein   1307   BY   49.0851   13.2801   19550808   2.4
04149   Marienberg-Reitzenhain   764   SN   50.5602   13.2222   19500808   2.4
04612   Schwarzenberg   418   SN   50.5513   12.7678   19500808   2.4
05105   Trochtelfingen   700   BW   48.3132   9.2472   19540808   2.4
02088   Heidenheim(Brenz)   498   BW   48.6765   10.1307   19900808   2.5
03605   Niederstotzingen   451   BW   48.5334   10.2430   19530808   2.5
04091   Rauschberg_bei_Ruhpolding   1640   BY   47.7327   12.6827   19850808   2.5
Stations-
ID

Stationsname


Höhe
in m

Bundes-
land

Geogr.
Breite

Geogr.
Länge

Rekord-
Jahr

Tmeanx
in °C

05433   Weiskirchen/Saar   380   SL   49.5534   6.8120   20030808   31.9
05275   Waghäusel-Kirrlach   105   BW   49.2445   8.5374   20030808   31.0
01084   Duisburg-Friemersheim   31   NW   51.3940   6.7026   20030808   31.0
00314   Kubschütz(Kr.Bautzen)   232   SN   51.1604   14.5042   20150808   30.7
02968   Köln-Stammheim   43   NW   50.9894   6.9777   20030808   30.6
05692   Worms   88   RP   49.6051   8.3659   20030808   30.4
05426   Weinbiet   553   RP   49.3758   8.1213   20030808   30.4
02657   Koblenz-Horchheim   85   RP   50.3369   7.5992   20030808   30.4
05029   Tholey   386   SL   49.4738   7.0386   20030808   30.2
04323   Ruppertsecken   461   RP   49.6468   7.8837   20030808   30.2
02080   Heidelberg   110   BW   49.4206   8.6676   20030808   30.0
00460   Berus   363   SL   49.2640   6.6868   20030808   30.0
04926   Stuttgart(Neckartal)   224   BW   48.7896   9.2167   20030808   29.9
03903   Perl-Besch   175   SL   49.5114   6.3857   20030808   29.9
02546   Kehl-Odelshofen   141   BW   48.5576   7.8800   20030808   29.8
02173   Herten   60   NW   51.5890   7.1548   20030808   29.8
01443   Freiburg   236   BW   48.0233   7.8344   19920808   29.8
01440   Freiamt-Ottoschwanden   481   BW   48.2018   7.9336   20030808   29.8
00766   Büchel(Flugplatz)   477   RP   50.1746   7.0595   20030808   29.7
03137   Mainz-Lerchenberg(ZDF)   195   RP   49.9656   8.2139   20030808   29.6
Stations-
ID

Stationsname


Höhe
in m

Bundes-
land

Geogr.
Breite

Geogr.
Länge

Rekord-
Jahr

RRx
in mm

03015   Lindenberg   98   BB   52.2085   14.1180   19780808   171.7
03376   Müncheberg   63   BB   52.5176   14.1232   19780808   168.5
01426   Frankfurt/Oder   65   BB   52.3397   14.5080   19780808   153.3
00880   Cottbus   69   BB   51.7760   14.3168   19780808   130.6
00427   Berlin-Schönefeld   46   BB   52.3807   13.5306   19780808   128.0
02680   Bad_Königshofen   288   BY   50.2840   10.4456   19880808   126.8
00164   Angermünde   54   BB   53.0316   13.9907   19780808   122.4
00425   Berlin-Rudow   38   BE   52.4044   13.4838   19780808   122.2
00433   Berlin-Tempelhof   48   BE   52.4675   13.4021   19780808   119.5
04606   Schwarze_Pumpe   116   BB   51.5167   14.3500   19780808   119.0
01001   Doberlug-Kirchhain   97   BB   51.6451   13.5747   19780808   111.3
02475   Jüterbog   75   BB   52.0000   13.1009   19780808   110.0
00400   Berlin-Buch   60   BE   52.6309   13.5022   19780808   108.5
00424   Berlin-Ostkreuz   36   BE   52.5000   13.4667   19780808   107.6
03234   Garsebach_bei_Meißen   157   SN   51.1294   13.4327   19780808   107.0
00430   Berlin-Tegel   36   BE   52.5644   13.3088   19780808   106.4
00403   Berlin-Dahlem(FU)   51   BE   52.4537   13.3017   19780808   106.0
03987   Potsdam   81   BB   52.3813   13.0622   19780808   104.8
01048   Dresden-Klotzsche   227   SN   51.1280   13.7543   19780808   97.3
00314   Kubschütz(Kr.Bautzen)   232   SN   51.1604   14.5042   19780808   96.2
Stations-
ID

Stationsname


Höhe
in m

Bundes-
land

Geogr.
Breite

Geogr.
Länge

Rekord-
Jahr

Tmaxn
in °C

05467   Wendelstein   1832   BY   47.7035   12.0119   20050808   3.1
01346   Feldberg/Schwarzwald   1490   BW   47.8749   8.0038   19550808   4.7
05467   Wendelstein   1832   BY   47.7035   12.0119   19550808   4.7
01346   Feldberg/Schwarzwald   1490   BW   47.8749   8.0038   19780808   5.5
02349   Hornisgrinde   1119   BW   48.6136   8.2034   19550808   5.7
02349   Hornisgrinde   1119   BW   48.6136   8.2034   19550808   5.7
01358   Fichtelberg   1213   SN   50.4283   12.9535   19190808   6.0
00722   Brocken   1134   ST   51.7986   10.6183   19550808   6.1
05467   Wendelstein   1832   BY   47.7035   12.0119   19850808   6.2
00722   Brocken   1134   ST   51.7986   10.6183   19190808   6.5
04091   Rauschberg_bei_Ruhpolding   1640   BY   47.7327   12.6827   19850808   6.8
01832   Großer_Arber   1436   BY   49.1130   13.1342   19850808   7.0
01833   Grosser_Falkenstein   1307   BY   49.0851   13.2801   19550808   7.0
01832   Großer_Arber   1436   BY   49.1130   13.1342   20050808   7.1
01358   Fichtelberg   1213   SN   50.4283   12.9535   19550808   7.3
05467   Wendelstein   1832   BY   47.7035   12.0119   19620808   7.3
00722   Brocken   1134   ST   51.7986   10.6183   19120808   7.4
00722   Brocken   1134   ST   51.7986   10.6183   19130808   7.4
01346   Feldberg/Schwarzwald   1490   BW   47.8749   8.0038   20110808   7.6
00722   Brocken   1134   ST   51.7986   10.6183   19620808   7.7
Stations-
ID

Stationsname


Höhe
in m

Bundes-
land

Geogr.
Breite

Geogr.
Länge

Rekord-
Jahr

Tminx
in °C

05426   Weinbiet   553   RP   49.3758   8.1213   20030808   26.0
00773   Bühlertal-Obertal   478   BW   48.6743   8.1799   20030808   25.4
03167   Bad_Marienberg   547   RP   50.6620   7.9602   20030808   25.3
05433   Weiskirchen/Saar   380   SL   49.5534   6.8120   20030808   24.4
05871   Hahn   497   RP   49.9462   7.2645   20030808   24.3
04323   Ruppertsecken   461   RP   49.6468   7.8837   20030808   24.0
01443   Freiburg   236   BW   48.0233   7.8344   19920808   23.9
03776   Offenbach/M.(Stadt)   110   HE   50.0946   8.7546   19920808   23.8
03287   Michelstadt-Vielbrunn   453   HE   49.7176   9.0997   20030808   23.4
05029   Tholey   386   SL   49.4738   7.0386   20030808   23.3
01443   Freiburg   236   BW   48.0233   7.8344   20030808   23.3
02601   Kleiner_Feldberg/Taunus   826   HE   50.2218   8.4469   20030808   23.2
01440   Freiamt-Ottoschwanden   481   BW   48.2018   7.9336   20030808   23.2
01440   Freiamt-Ottoschwanden   481   BW   48.2018   7.9336   19920808   23.2
00330   Beerfelden   450   HE   49.5617   8.9673   20030808   23.1
00773   Bühlertal-Obertal   478   BW   48.6743   8.1799   19920808   23.0
05750   Zeitz   170   ST   51.0314   12.1495   20180808   22.9
04928   Stuttgart(Schnarrenberg)   314   BW   48.8282   9.2000   20150808   22.9
02483   Kahler_Asten   839   NW   51.1803   8.4891   20030808   22.9
01051   Dresden-Strehlen   119   SN   51.0240   13.7737   20150808   22.9
Stations-
ID

Stationsname


Höhe
in m

Bundes-
land

Geogr.
Breite

Geogr.
Länge

Rekord-
Jahr

Tmeann
in °C

05467   Wendelstein   1832   BY   47.7035   12.0119   19550808   0.6
05467   Wendelstein   1832   BY   47.7035   12.0119   19780808   2.1
01346   Feldberg/Schwarzwald   1490   BW   47.8749   8.0038   19550808   2.3
04091   Rauschberg_bei_Ruhpolding   1640   BY   47.7327   12.6827   19780808   3.3
01832   Großer_Arber   1436   BY   49.1130   13.1342   20050808   3.5
01833   Grosser_Falkenstein   1307   BY   49.0851   13.2801   19550808   4.5
00722   Brocken   1134   ST   51.7986   10.6183   19130808   4.7
01358   Fichtelberg   1213   SN   50.4283   12.9535   19190808   4.7
00722   Brocken   1134   ST   51.7986   10.6183   19620808   4.8
01346   Feldberg/Schwarzwald   1490   BW   47.8749   8.0038   19780808   4.8
02349   Hornisgrinde   1119   BW   48.6136   8.2034   19550808   4.8
02349   Hornisgrinde   1119   BW   48.6136   8.2034   19550808   4.8
01358   Fichtelberg   1213   SN   50.4283   12.9535   19550808   4.9
05467   Wendelstein   1832   BY   47.7035   12.0119   19640808   4.9
05467   Wendelstein   1832   BY   47.7035   12.0119   19850808   5.0
00722   Brocken   1134   ST   51.7986   10.6183   19190808   5.1
00722   Brocken   1134   ST   51.7986   10.6183   19550808   5.1
01346   Feldberg/Schwarzwald   1490   BW   47.8749   8.0038   20050808   5.2
01358   Fichtelberg   1213   SN   50.4283   12.9535   19410808   5.3
01358   Fichtelberg   1213   SN   50.4283   12.9535   20050808   5.5
Stations-
ID

Stationsname


Höhe
in m

Bundes-
land

Geogr.
Breite

Geogr.
Länge

Rekord-
Jahr

FFx
in km/h

02349   Hornisgrinde   1119   BW   48.6136   8.2034   19940808   233.6
01684   Görlitz   238   SN   51.1622   14.9506   19780808   147.6
01358   Fichtelberg   1213   SN   50.4283   12.9535   19780808   144.0
05792   Zugspitze   2964   BY   47.4209   10.9847   20170808   127.1
00876   Collmberg   314   SN   51.3040   13.0096   19780808   122.4
05792   Zugspitze   2964   BY   47.4209   10.9847   20130808   118.4
00722   Brocken   1134   ST   51.7986   10.6183   20010808   115.9
03821   Osterfeld   246   ST   51.0873   11.9292   19890808   111.6
05467   Wendelstein   1832   BY   47.7035   12.0119   19710808   109.8
00722   Brocken   1134   ST   51.7986   10.6183   19730808   108.0
05792   Zugspitze   2964   BY   47.4209   10.9847   20010808   106.9
01346   Feldberg/Schwarzwald   1490   BW   47.8749   8.0038   20110808   106.6
00102   Leuchtturm_Alte_Weser   32   NI   53.8617   8.1266   20230808   106.2
00460   Berus   363   SL   49.2640   6.6868   20180808   105.5
00427   Berlin-Schönefeld   46   BB   52.3807   13.5306   19920808   105.5
00161   Andernach   75   RP   50.4237   7.4202   19920808   104.8
05779   Zinnwald-Georgenfeld   877   SN   50.7314   13.7516   19780808   104.4
05792   Zugspitze   2964   BY   47.4209   10.9847   20110808   103.3
00183   Arkona   42   MV   54.6792   13.4343   20230808   103.0
05467   Wendelstein   1832   BY   47.7035   12.0119   19850808   102.2

[Wetter, Wolken, Klima]