Stations- ID
|
Stationsname
|
Höhe in m
|
Bundes- land
|
Geogr. Breite
|
Geogr. Länge
|
Rekord- Jahr
|
Tmaxn in °C
|
| 05467 | Wendelstein | 1832 | BY | 47.7035 | 12.0119 | 19690710 | 2.1 |
| 05467 | Wendelstein | 1832 | BY | 47.7035 | 12.0119 | 19650710 | 2.4 |
| 05377 | Watzmannhaus | 1923 | BY | 47.5714 | 12.9337 | 19480710 | 2.8 |
| 05467 | Wendelstein | 1832 | BY | 47.7035 | 12.0119 | 19540710 | 3.0 |
| 01346 | Feldberg/Schwarzwald | 1490 | BW | 47.8749 | 8.0038 | 19480710 | 3.7 |
| 05467 | Wendelstein | 1832 | BY | 47.7035 | 12.0119 | 20070710 | 3.7 |
| 05467 | Wendelstein | 1832 | BY | 47.7035 | 12.0119 | 19960710 | 4.5 |
| 01346 | Feldberg/Schwarzwald | 1490 | BW | 47.8749 | 8.0038 | 19690710 | 4.6 |
| 04091 | Rauschberg_bei_Ruhpolding | 1640 | BY | 47.7327 | 12.6827 | 19650710 | 4.6 |
| 04091 | Rauschberg_bei_Ruhpolding | 1640 | BY | 47.7327 | 12.6827 | 19690710 | 4.6 |
| 01346 | Feldberg/Schwarzwald | 1490 | BW | 47.8749 | 8.0038 | 20070710 | 4.9 |
| 01833 | Grosser_Falkenstein | 1307 | BY | 49.0851 | 13.2801 | 19480710 | 5.0 |
| 05467 | Wendelstein | 1832 | BY | 47.7035 | 12.0119 | 19780710 | 5.0 |
| 01346 | Feldberg/Schwarzwald | 1490 | BW | 47.8749 | 8.0038 | 19470710 | 5.1 |
| 05467 | Wendelstein | 1832 | BY | 47.7035 | 12.0119 | 20040710 | 5.1 |
| 01346 | Feldberg/Schwarzwald | 1490 | BW | 47.8749 | 8.0038 | 19800710 | 5.2 |
| 04091 | Rauschberg_bei_Ruhpolding | 1640 | BY | 47.7327 | 12.6827 | 19960710 | 5.3 |
| 05467 | Wendelstein | 1832 | BY | 47.7035 | 12.0119 | 19640710 | 5.3 |
| 01832 | Großer_Arber | 1436 | BY | 49.1130 | 13.1342 | 20070710 | 5.6 |
| 05467 | Wendelstein | 1832 | BY | 47.7035 | 12.0119 | 19860710 | 5.6 |
|
|
Stations- ID
|
Stationsname
|
Höhe in m
|
Bundes- land
|
Geogr. Breite
|
Geogr. Länge
|
Rekord- Jahr
|
Tminx in °C
|
| 05797 | Lichtentanne | 353 | SN | 50.6878 | 12.4329 | 19590710 | 24.7 |
| 03313 | Modautal-Neunkirchen | 508 | HE | 49.7328 | 8.7771 | 19590710 | 23.9 |
| 05426 | Weinbiet | 553 | RP | 49.3758 | 8.1213 | 19950710 | 23.5 |
| 04741 | Solingen-Hohenscheid | 154 | NW | 51.1402 | 7.0930 | 19590710 | 23.5 |
| 00555 | Bochum | 101 | NW | 51.4789 | 7.2697 | 19590710 | 23.4 |
| 07099 | Liebenburg-Othfresen | 187 | NI | 52.0111 | 10.3966 | 20100710 | 23.2 |
| 05426 | Weinbiet | 553 | RP | 49.3758 | 8.1213 | 19590710 | 23.0 |
| 04625 | Schwerin | 59 | MV | 53.6425 | 11.3872 | 20100710 | 22.9 |
| 01748 | Grebenhain-Herchenhain | 608 | HE | 50.4788 | 9.2620 | 19590710 | 22.8 |
| 02226 | Eisfeld-Waffenrod-Hinterrod | 668 | TH | 50.4707 | 10.9106 | 19950710 | 22.6 |
| 00662 | Braunschweig | 81 | NI | 52.2914 | 10.4465 | 20100710 | 22.6 |
| 03659 | Nürburg | 627 | RP | 50.3391 | 6.9501 | 19590710 | 22.5 |
| 02601 | Kleiner_Feldberg/Taunus | 826 | HE | 50.2218 | 8.4469 | 19590710 | 22.5 |
| 02081 | Königstuhl | 561 | BW | 49.3981 | 8.7251 | 19590710 | 22.5 |
| 01443 | Freiburg | 236 | BW | 48.0233 | 7.8344 | 19820710 | 22.5 |
| 01303 | Essen-Bredeney | 150 | NW | 51.4041 | 6.9677 | 19590710 | 22.5 |
| 04271 | Rostock-Warnemünde | 4 | MV | 54.1803 | 12.0808 | 20100710 | 22.4 |
| 02665 | Köln-Botanischer_Garten | 45 | NW | 50.9615 | 6.9712 | 19590710 | 22.4 |
| 00294 | Barsinghausen-Hohenbostel | 110 | NI | 52.3199 | 9.4300 | 20100710 | 22.4 |
| 13776 | Hildesheim-Drispenstedt | 85 | NI | 52.1789 | 9.9524 | 20100710 | 22.2 |
|
|
Stations- ID
|
Stationsname
|
Höhe in m
|
Bundes- land
|
Geogr. Breite
|
Geogr. Länge
|
Rekord- Jahr
|
Tmeann in °C
|
| 05377 | Watzmannhaus | 1923 | BY | 47.5714 | 12.9337 | 19480710 | 0.4 |
| 05467 | Wendelstein | 1832 | BY | 47.7035 | 12.0119 | 19690710 | 0.6 |
| 05467 | Wendelstein | 1832 | BY | 47.7035 | 12.0119 | 19650710 | 0.9 |
| 05467 | Wendelstein | 1832 | BY | 47.7035 | 12.0119 | 20070710 | 1.4 |
| 05467 | Wendelstein | 1832 | BY | 47.7035 | 12.0119 | 19640710 | 1.7 |
| 04091 | Rauschberg_bei_Ruhpolding | 1640 | BY | 47.7327 | 12.6827 | 19690710 | 2.0 |
| 05467 | Wendelstein | 1832 | BY | 47.7035 | 12.0119 | 19540710 | 2.0 |
| 04091 | Rauschberg_bei_Ruhpolding | 1640 | BY | 47.7327 | 12.6827 | 19650710 | 2.3 |
| 01346 | Feldberg/Schwarzwald | 1490 | BW | 47.8749 | 8.0038 | 19480710 | 2.6 |
| 01346 | Feldberg/Schwarzwald | 1490 | BW | 47.8749 | 8.0038 | 19690710 | 2.7 |
| 01346 | Feldberg/Schwarzwald | 1490 | BW | 47.8749 | 8.0038 | 20070710 | 3.0 |
| 01346 | Feldberg/Schwarzwald | 1490 | BW | 47.8749 | 8.0038 | 19640710 | 3.2 |
| 04091 | Rauschberg_bei_Ruhpolding | 1640 | BY | 47.7327 | 12.6827 | 19640710 | 3.3 |
| 05467 | Wendelstein | 1832 | BY | 47.7035 | 12.0119 | 19960710 | 3.3 |
| 05467 | Wendelstein | 1832 | BY | 47.7035 | 12.0119 | 19900710 | 3.4 |
| 05467 | Wendelstein | 1832 | BY | 47.7035 | 12.0119 | 20040710 | 3.4 |
| 05467 | Wendelstein | 1832 | BY | 47.7035 | 12.0119 | 19530710 | 3.5 |
| 05377 | Watzmannhaus | 1923 | BY | 47.5714 | 12.9337 | 19530710 | 3.9 |
| 05467 | Wendelstein | 1832 | BY | 47.7035 | 12.0119 | 19670710 | 3.9 |
| 05467 | Wendelstein | 1832 | BY | 47.7035 | 12.0119 | 19800710 | 3.9 |
|
|
Stations- ID
|
Stationsname
|
Höhe in m
|
Bundes- land
|
Geogr. Breite
|
Geogr. Länge
|
Rekord- Jahr
|
FFx in km/h
|
| 01339 | Faßberg | 73 | NI | 52.9157 | 10.1885 | 20020710 | 129.6 |
| 01346 | Feldberg/Schwarzwald | 1490 | BW | 47.8749 | 8.0038 | 20000710 | 128.5 |
| 00430 | Berlin-Tegel | 36 | BE | 52.5644 | 13.3088 | 20020710 | 119.5 |
| 00853 | Chemnitz | 418 | SN | 50.7913 | 12.8720 | 20020710 | 118.1 |
| 05792 | Zugspitze | 2964 | BY | 47.4209 | 10.9847 | 20000710 | 114.5 |
| 05467 | Wendelstein | 1832 | BY | 47.7035 | 12.0119 | 19860710 | 114.5 |
| 04625 | Schwerin | 59 | MV | 53.6425 | 11.3872 | 20020710 | 111.6 |
| 03987 | Potsdam | 81 | BB | 52.3813 | 13.0622 | 20020710 | 109.8 |
| 01869 | Grünow | 56 | BB | 53.3153 | 13.9338 | 20020710 | 109.8 |
| 00596 | Boltenhagen | 15 | MV | 54.0028 | 11.1908 | 20020710 | 109.1 |
| 01357 | Fichtelberg/Oberfranken-Hüttstadl | 654 | BY | 49.9807 | 11.8376 | 20020710 | 108.4 |
| 04024 | Putbus | 40 | MV | 54.3643 | 13.4771 | 20020710 | 107.3 |
| 00554 | Bocholt-Liedern(Wasserwerk) | 23 | NW | 51.8293 | 6.5365 | 19840710 | 107.3 |
| 00183 | Arkona | 42 | MV | 54.6792 | 13.4343 | 20020710 | 107.3 |
| 03015 | Lindenberg | 98 | BB | 52.2085 | 14.1180 | 20020710 | 106.2 |
| 00856 | Chieming | 551 | BY | 47.8843 | 12.5404 | 20110710 | 105.8 |
| 02961 | Leuchtturm_Kiel | 31 | SH | 54.4996 | 10.2737 | 20010710 | 105.5 |
| 00722 | Brocken | 1134 | ST | 51.7986 | 10.6183 | 20020710 | 105.1 |
| 02014 | Hannover | 55 | NI | 52.4644 | 9.6779 | 20020710 | 104.8 |
| 00164 | Angermünde | 54 | BB | 53.0316 | 13.9907 | 20240710 | 104.4 |