Stations- ID
|
Stationsname
|
Höhe in m
|
Bundes- land
|
Geogr. Breite
|
Geogr. Länge
|
Rekord- Jahr
|
Tmaxn in °C
|
05467 | Wendelstein | 1832 | BY | 47.7035 | 12.0119 | 19840705 | 2.5 |
05467 | Wendelstein | 1832 | BY | 47.7035 | 12.0119 | 20070705 | 3.0 |
05467 | Wendelstein | 1832 | BY | 47.7035 | 12.0119 | 19650705 | 3.2 |
01346 | Feldberg/Schwarzwald | 1490 | BW | 47.8749 | 8.0038 | 19650705 | 3.9 |
01346 | Feldberg/Schwarzwald | 1490 | BW | 47.8749 | 8.0038 | 19620705 | 4.0 |
05467 | Wendelstein | 1832 | BY | 47.7035 | 12.0119 | 20050705 | 4.1 |
01832 | Großer_Arber | 1436 | BY | 49.1130 | 13.1342 | 19840705 | 4.3 |
05467 | Wendelstein | 1832 | BY | 47.7035 | 12.0119 | 19620705 | 4.3 |
00722 | Brocken | 1134 | ST | 51.7986 | 10.6183 | 19610705 | 4.4 |
01346 | Feldberg/Schwarzwald | 1490 | BW | 47.8749 | 8.0038 | 19780705 | 4.5 |
04091 | Rauschberg_bei_Ruhpolding | 1640 | BY | 47.7327 | 12.6827 | 19840705 | 4.6 |
05467 | Wendelstein | 1832 | BY | 47.7035 | 12.0119 | 19780705 | 4.6 |
04091 | Rauschberg_bei_Ruhpolding | 1640 | BY | 47.7327 | 12.6827 | 19650705 | 4.7 |
00722 | Brocken | 1134 | ST | 51.7986 | 10.6183 | 19620705 | 4.8 |
04091 | Rauschberg_bei_Ruhpolding | 1640 | BY | 47.7327 | 12.6827 | 19780705 | 4.9 |
01358 | Fichtelberg | 1213 | SN | 50.4283 | 12.9535 | 19840705 | 5.2 |
00722 | Brocken | 1134 | ST | 51.7986 | 10.6183 | 19840705 | 5.3 |
00722 | Brocken | 1134 | ST | 51.7986 | 10.6183 | 19510705 | 5.4 |
01346 | Feldberg/Schwarzwald | 1490 | BW | 47.8749 | 8.0038 | 20070705 | 5.5 |
05467 | Wendelstein | 1832 | BY | 47.7035 | 12.0119 | 19610705 | 5.5 |
|
|
Stations- ID
|
Stationsname
|
Höhe in m
|
Bundes- land
|
Geogr. Breite
|
Geogr. Länge
|
Rekord- Jahr
|
Tminx in °C
|
01443 | Freiburg | 236 | BW | 48.0233 | 7.8344 | 19570705 | 26.0 |
01447 | Freiburg/Breisgau-Herdern | 255 | BW | 48.0130 | 7.8588 | 19570705 | 25.1 |
01073 | Bad_Dürkheim(Saline) | 115 | RP | 49.4686 | 8.1797 | 19520705 | 24.5 |
00919 | Darmstadt-Botanischer_Garten | 169 | HE | 49.8697 | 8.6796 | 19570705 | 24.1 |
01443 | Freiburg | 236 | BW | 48.0233 | 7.8344 | 18810705 | 24.0 |
05282 | Wahnsdorf_bei_Dresden | 246 | SN | 51.1197 | 13.6744 | 19570705 | 23.8 |
06259 | Großerlach-Mannenweiler | 523 | BW | 49.0210 | 9.6032 | 20150705 | 23.6 |
00377 | Bad_Bergzabern | 210 | RP | 49.1070 | 7.9967 | 20150705 | 23.6 |
04505 | Schnarrtanne-Vogelsgrün | 708 | SN | 50.5000 | 12.4500 | 19570705 | 23.3 |
01051 | Dresden-Strehlen | 119 | SN | 51.0240 | 13.7737 | 20150705 | 23.3 |
02290 | Hohenpeißenberg | 977 | BY | 47.8009 | 11.0108 | 20150705 | 22.8 |
02081 | Königstuhl | 561 | BW | 49.3981 | 8.7251 | 19520705 | 22.6 |
05707 | Würzburg(Physikalisches-Institut) | 175 | BY | 49.7995 | 9.9280 | 19520705 | 22.5 |
03007 | Limburgerhof | 96 | RP | 49.4111 | 8.3980 | 19520705 | 22.5 |
02657 | Koblenz-Horchheim | 85 | RP | 50.3369 | 7.5992 | 19570705 | 22.5 |
01849 | Großmehring-Theißing | 408 | BY | 48.8126 | 11.5728 | 19520705 | 22.5 |
01425 | Frankfurt/Main(Feldbergstr.) | 109 | HE | 50.1213 | 8.6601 | 19570705 | 22.5 |
04339 | Saarbrücken-Sankt_Johann | 193 | SL | 49.2231 | 7.0168 | 19520705 | 22.4 |
00433 | Berlin-Tempelhof | 48 | BE | 52.4675 | 13.4021 | 19570705 | 22.4 |
00169 | Annaberg-Buchholz | 630 | SN | 50.5730 | 13.0053 | 19570705 | 22.4 |
|
|
Stations- ID
|
Stationsname
|
Höhe in m
|
Bundes- land
|
Geogr. Breite
|
Geogr. Länge
|
Rekord- Jahr
|
Tmeann in °C
|
05467 | Wendelstein | 1832 | BY | 47.7035 | 12.0119 | 19650705 | -0.1 |
04091 | Rauschberg_bei_Ruhpolding | 1640 | BY | 47.7327 | 12.6827 | 19650705 | 1.6 |
05467 | Wendelstein | 1832 | BY | 47.7035 | 12.0119 | 19840705 | 1.6 |
01346 | Feldberg/Schwarzwald | 1490 | BW | 47.8749 | 8.0038 | 19620705 | 1.8 |
05467 | Wendelstein | 1832 | BY | 47.7035 | 12.0119 | 19620705 | 1.8 |
05467 | Wendelstein | 1832 | BY | 47.7035 | 12.0119 | 19780705 | 1.9 |
05467 | Wendelstein | 1832 | BY | 47.7035 | 12.0119 | 20050705 | 2.1 |
00722 | Brocken | 1134 | ST | 51.7986 | 10.6183 | 19610705 | 2.2 |
05467 | Wendelstein | 1832 | BY | 47.7035 | 12.0119 | 20070705 | 2.2 |
01346 | Feldberg/Schwarzwald | 1490 | BW | 47.8749 | 8.0038 | 19650705 | 2.5 |
01832 | Großer_Arber | 1436 | BY | 49.1130 | 13.1342 | 19840705 | 2.8 |
05377 | Watzmannhaus | 1923 | BY | 47.5714 | 12.9337 | 19480705 | 2.8 |
01346 | Feldberg/Schwarzwald | 1490 | BW | 47.8749 | 8.0038 | 19480705 | 2.9 |
04091 | Rauschberg_bei_Ruhpolding | 1640 | BY | 47.7327 | 12.6827 | 19620705 | 3.1 |
05467 | Wendelstein | 1832 | BY | 47.7035 | 12.0119 | 19610705 | 3.1 |
01358 | Fichtelberg | 1213 | SN | 50.4283 | 12.9535 | 19510705 | 3.3 |
04091 | Rauschberg_bei_Ruhpolding | 1640 | BY | 47.7327 | 12.6827 | 19840705 | 3.3 |
00722 | Brocken | 1134 | ST | 51.7986 | 10.6183 | 19640705 | 3.4 |
00722 | Brocken | 1134 | ST | 51.7986 | 10.6183 | 19650705 | 3.4 |
01358 | Fichtelberg | 1213 | SN | 50.4283 | 12.9535 | 19610705 | 3.4 |
|
|
Stations- ID
|
Stationsname
|
Höhe in m
|
Bundes- land
|
Geogr. Breite
|
Geogr. Länge
|
Rekord- Jahr
|
FFx in km/h
|
05467 | Wendelstein | 1832 | BY | 47.7035 | 12.0119 | 19880705 | 170.3 |
05792 | Zugspitze | 2964 | BY | 47.4209 | 10.9847 | 19880705 | 155.5 |
05467 | Wendelstein | 1832 | BY | 47.7035 | 12.0119 | 19930705 | 137.9 |
05792 | Zugspitze | 2964 | BY | 47.4209 | 10.9847 | 19930705 | 136.8 |
05467 | Wendelstein | 1832 | BY | 47.7035 | 12.0119 | 19900705 | 133.2 |
05792 | Zugspitze | 2964 | BY | 47.4209 | 10.9847 | 19900705 | 129.6 |
05467 | Wendelstein | 1832 | BY | 47.7035 | 12.0119 | 19960705 | 128.2 |
00722 | Brocken | 1134 | ST | 51.7986 | 10.6183 | 19900705 | 126.0 |
00399 | Berlin-Alexanderplatz | 37 | BE | 52.5198 | 13.4054 | 19880705 | 126.0 |
00722 | Brocken | 1134 | ST | 51.7986 | 10.6183 | 19990705 | 124.9 |
00722 | Brocken | 1134 | ST | 51.7986 | 10.6183 | 19740705 | 122.4 |
05930 | Schönhagen(Ostseebad) | 1 | SH | 54.6410 | 10.0238 | 20150705 | 121.0 |
02961 | Leuchtturm_Kiel | 31 | SH | 54.4996 | 10.2737 | 20150705 | 119.9 |
01358 | Fichtelberg | 1213 | SN | 50.4283 | 12.9535 | 20120705 | 118.4 |
00102 | Leuchtturm_Alte_Weser | 32 | NI | 53.8617 | 8.1266 | 20230705 | 118.4 |
00722 | Brocken | 1134 | ST | 51.7986 | 10.6183 | 20150705 | 116.3 |
01358 | Fichtelberg | 1213 | SN | 50.4283 | 12.9535 | 19900705 | 115.2 |
02985 | Lichtenhain-Mittelndorf | 321 | SN | 50.9383 | 14.2093 | 20040705 | 114.8 |
02303 | Hohn | 10 | SH | 54.3146 | 9.5390 | 20150705 | 114.8 |
05792 | Zugspitze | 2964 | BY | 47.4209 | 10.9847 | 20040705 | 114.5 |