Stations- ID
|
Stationsname
|
Höhe in m
|
Bundes- land
|
Geogr. Breite
|
Geogr. Länge
|
Rekord- Jahr
|
Tmaxn in °C
|
05467 | Wendelstein | 1832 | BY | 47.7035 | 12.0119 | 19830616 | 0.2 |
05467 | Wendelstein | 1832 | BY | 47.7035 | 12.0119 | 19790616 | 0.6 |
04091 | Rauschberg_bei_Ruhpolding | 1640 | BY | 47.7327 | 12.6827 | 19790616 | 1.5 |
04091 | Rauschberg_bei_Ruhpolding | 1640 | BY | 47.7327 | 12.6827 | 19830616 | 1.8 |
05467 | Wendelstein | 1832 | BY | 47.7035 | 12.0119 | 19870616 | 2.0 |
00722 | Brocken | 1134 | ST | 51.7986 | 10.6183 | 19280616 | 2.4 |
01358 | Fichtelberg | 1213 | SN | 50.4283 | 12.9535 | 19160616 | 2.5 |
05467 | Wendelstein | 1832 | BY | 47.7035 | 12.0119 | 19710616 | 2.6 |
01832 | Großer_Arber | 1436 | BY | 49.1130 | 13.1342 | 19830616 | 2.7 |
04091 | Rauschberg_bei_Ruhpolding | 1640 | BY | 47.7327 | 12.6827 | 19870616 | 3.0 |
05467 | Wendelstein | 1832 | BY | 47.7035 | 12.0119 | 19630616 | 3.3 |
01346 | Feldberg/Schwarzwald | 1490 | BW | 47.8749 | 8.0038 | 19870616 | 3.5 |
00722 | Brocken | 1134 | ST | 51.7986 | 10.6183 | 19160616 | 3.7 |
00722 | Brocken | 1134 | ST | 51.7986 | 10.6183 | 19380616 | 3.8 |
00722 | Brocken | 1134 | ST | 51.7986 | 10.6183 | 19850616 | 3.9 |
00722 | Brocken | 1134 | ST | 51.7986 | 10.6183 | 19490616 | 4.0 |
01346 | Feldberg/Schwarzwald | 1490 | BW | 47.8749 | 8.0038 | 19710616 | 4.1 |
04091 | Rauschberg_bei_Ruhpolding | 1640 | BY | 47.7327 | 12.6827 | 19710616 | 4.1 |
00722 | Brocken | 1134 | ST | 51.7986 | 10.6183 | 19230616 | 4.2 |
01346 | Feldberg/Schwarzwald | 1490 | BW | 47.8749 | 8.0038 | 19830616 | 4.3 |
|
|
Stations- ID
|
Stationsname
|
Höhe in m
|
Bundes- land
|
Geogr. Breite
|
Geogr. Länge
|
Rekord- Jahr
|
Tminx in °C
|
02080 | Heidelberg | 110 | BW | 49.4206 | 8.6676 | 19860616 | 22.4 |
03137 | Mainz-Lerchenberg(ZDF) | 195 | RP | 49.9656 | 8.2139 | 19860616 | 20.5 |
03777 | Offenburg | 153 | BW | 48.4593 | 7.9255 | 20020616 | 20.0 |
01443 | Freiburg | 236 | BW | 48.0233 | 7.8344 | 20020616 | 20.0 |
05250 | Vogtsburg-Oberrotweil | 223 | BW | 48.0908 | 7.6353 | 20020616 | 19.8 |
04926 | Stuttgart(Neckartal) | 224 | BW | 48.7896 | 9.2167 | 20020616 | 19.7 |
04560 | Schotten | 265 | HE | 50.4925 | 9.1226 | 19860616 | 19.6 |
02546 | Kehl-Odelshofen | 141 | BW | 48.5576 | 7.8800 | 20030616 | 19.5 |
02546 | Kehl-Odelshofen | 141 | BW | 48.5576 | 7.8800 | 20020616 | 19.5 |
01443 | Freiburg | 236 | BW | 48.0233 | 7.8344 | 20030616 | 19.5 |
01424 | Frankfurt/Main-Westend | 124 | HE | 50.1269 | 8.6694 | 19860616 | 19.5 |
00931 | Deggenhausertal-Azenweiler | 708 | BW | 47.8007 | 9.4108 | 20020616 | 19.5 |
00355 | Bensheim | 140 | HE | 49.6789 | 8.6276 | 19860616 | 19.5 |
04704 | Sigmarszell-Zeisertsweiler | 507 | BY | 47.5776 | 9.7404 | 20020616 | 19.4 |
04419 | Schallstadt-Mengen | 212 | BW | 47.9556 | 7.7134 | 20020616 | 19.4 |
03076 | Ludwigshafen-Mundenheim | 95 | RP | 49.4606 | 8.4246 | 19480616 | 19.4 |
02928 | Leipzig-Holzhausen | 138 | SN | 51.3151 | 12.4462 | 18700616 | 19.4 |
00377 | Bad_Bergzabern | 210 | RP | 49.1070 | 7.9967 | 19860616 | 19.4 |
03300 | Mittel-Gründau | 155 | HE | 50.2285 | 9.1064 | 19860616 | 19.3 |
04741 | Solingen-Hohenscheid | 154 | NW | 51.1402 | 7.0930 | 19860616 | 19.2 |
|
|
Stations- ID
|
Stationsname
|
Höhe in m
|
Bundes- land
|
Geogr. Breite
|
Geogr. Länge
|
Rekord- Jahr
|
Tmeann in °C
|
05467 | Wendelstein | 1832 | BY | 47.7035 | 12.0119 | 19830616 | -0.9 |
05467 | Wendelstein | 1832 | BY | 47.7035 | 12.0119 | 19870616 | -0.4 |
05467 | Wendelstein | 1832 | BY | 47.7035 | 12.0119 | 19790616 | -0.3 |
04091 | Rauschberg_bei_Ruhpolding | 1640 | BY | 47.7327 | 12.6827 | 19830616 | -0.1 |
05467 | Wendelstein | 1832 | BY | 47.7035 | 12.0119 | 19710616 | 0.1 |
04091 | Rauschberg_bei_Ruhpolding | 1640 | BY | 47.7327 | 12.6827 | 19790616 | 0.4 |
00722 | Brocken | 1134 | ST | 51.7986 | 10.6183 | 19280616 | 0.5 |
00722 | Brocken | 1134 | ST | 51.7986 | 10.6183 | 19160616 | 0.8 |
04091 | Rauschberg_bei_Ruhpolding | 1640 | BY | 47.7327 | 12.6827 | 19870616 | 0.8 |
01358 | Fichtelberg | 1213 | SN | 50.4283 | 12.9535 | 19160616 | 0.9 |
01346 | Feldberg/Schwarzwald | 1490 | BW | 47.8749 | 8.0038 | 19870616 | 1.2 |
01832 | Großer_Arber | 1436 | BY | 49.1130 | 13.1342 | 19830616 | 1.5 |
01346 | Feldberg/Schwarzwald | 1490 | BW | 47.8749 | 8.0038 | 19710616 | 1.6 |
00722 | Brocken | 1134 | ST | 51.7986 | 10.6183 | 19490616 | 1.8 |
00722 | Brocken | 1134 | ST | 51.7986 | 10.6183 | 19850616 | 1.8 |
01358 | Fichtelberg | 1213 | SN | 50.4283 | 12.9535 | 19490616 | 2.0 |
05467 | Wendelstein | 1832 | BY | 47.7035 | 12.0119 | 19850616 | 2.0 |
01358 | Fichtelberg | 1213 | SN | 50.4283 | 12.9535 | 19280616 | 2.1 |
04091 | Rauschberg_bei_Ruhpolding | 1640 | BY | 47.7327 | 12.6827 | 19710616 | 2.1 |
01832 | Großer_Arber | 1436 | BY | 49.1130 | 13.1342 | 19870616 | 2.3 |
|
|
Stations- ID
|
Stationsname
|
Höhe in m
|
Bundes- land
|
Geogr. Breite
|
Geogr. Länge
|
Rekord- Jahr
|
FFx in km/h
|
01346 | Feldberg/Schwarzwald | 1490 | BW | 47.8749 | 8.0038 | 19650616 | 154.8 |
01757 | Greifswald | 2 | MV | 54.0967 | 13.4056 | 20240616 | 153.0 |
05792 | Zugspitze | 2964 | BY | 47.4209 | 10.9847 | 19820616 | 140.4 |
05100 | Trier-Petrisberg | 265 | RP | 49.7479 | 6.6582 | 19650616 | 135.4 |
00722 | Brocken | 1134 | ST | 51.7986 | 10.6183 | 19910616 | 135.4 |
05467 | Wendelstein | 1832 | BY | 47.7035 | 12.0119 | 19820616 | 131.0 |
05792 | Zugspitze | 2964 | BY | 47.4209 | 10.9847 | 19810616 | 122.4 |
05467 | Wendelstein | 1832 | BY | 47.7035 | 12.0119 | 20090616 | 119.9 |
05467 | Wendelstein | 1832 | BY | 47.7035 | 12.0119 | 20010616 | 118.4 |
00856 | Chieming | 551 | BY | 47.8843 | 12.5404 | 20110616 | 114.8 |
00722 | Brocken | 1134 | ST | 51.7986 | 10.6183 | 20120616 | 114.1 |
05467 | Wendelstein | 1832 | BY | 47.7035 | 12.0119 | 19760616 | 105.1 |
00766 | Büchel(Flugplatz) | 477 | RP | 50.1746 | 7.0595 | 19650616 | 103.7 |
00722 | Brocken | 1134 | ST | 51.7986 | 10.6183 | 19810616 | 100.8 |
01346 | Feldberg/Schwarzwald | 1490 | BW | 47.8749 | 8.0038 | 20100616 | 100.1 |
05792 | Zugspitze | 2964 | BY | 47.4209 | 10.9847 | 19910616 | 98.3 |
02829 | Landsberg(Flugplatz) | 621 | BY | 48.0772 | 10.9144 | 19700616 | 98.3 |
05467 | Wendelstein | 1832 | BY | 47.7035 | 12.0119 | 20110616 | 97.9 |
01358 | Fichtelberg | 1213 | SN | 50.4283 | 12.9535 | 19760616 | 97.2 |
01346 | Feldberg/Schwarzwald | 1490 | BW | 47.8749 | 8.0038 | 19820616 | 97.2 |