Stations- ID
|
Stationsname
|
Höhe in m
|
Bundes- land
|
Geogr. Breite
|
Geogr. Länge
|
Rekord- Jahr
|
Tmaxn in °C
|
05467 | Wendelstein | 1832 | BY | 47.7035 | 12.0119 | 19900610 | 1.1 |
05467 | Wendelstein | 1832 | BY | 47.7035 | 12.0119 | 19680610 | 1.5 |
04091 | Rauschberg_bei_Ruhpolding | 1640 | BY | 47.7327 | 12.6827 | 19740610 | 1.8 |
01346 | Feldberg/Schwarzwald | 1490 | BW | 47.8749 | 8.0038 | 19740610 | 1.9 |
05467 | Wendelstein | 1832 | BY | 47.7035 | 12.0119 | 19940610 | 1.9 |
05467 | Wendelstein | 1832 | BY | 47.7035 | 12.0119 | 19740610 | 2.2 |
05467 | Wendelstein | 1832 | BY | 47.7035 | 12.0119 | 19670610 | 2.4 |
01346 | Feldberg/Schwarzwald | 1490 | BW | 47.8749 | 8.0038 | 19670610 | 2.9 |
00722 | Brocken | 1134 | ST | 51.7986 | 10.6183 | 19020610 | 3.3 |
01346 | Feldberg/Schwarzwald | 1490 | BW | 47.8749 | 8.0038 | 19850610 | 3.5 |
04091 | Rauschberg_bei_Ruhpolding | 1640 | BY | 47.7327 | 12.6827 | 19900610 | 3.5 |
00722 | Brocken | 1134 | ST | 51.7986 | 10.6183 | 19670610 | 3.6 |
05467 | Wendelstein | 1832 | BY | 47.7035 | 12.0119 | 19650610 | 3.6 |
05467 | Wendelstein | 1832 | BY | 47.7035 | 12.0119 | 20050610 | 3.7 |
05467 | Wendelstein | 1832 | BY | 47.7035 | 12.0119 | 19610610 | 3.8 |
01346 | Feldberg/Schwarzwald | 1490 | BW | 47.8749 | 8.0038 | 19900610 | 4.0 |
04091 | Rauschberg_bei_Ruhpolding | 1640 | BY | 47.7327 | 12.6827 | 19670610 | 4.0 |
04091 | Rauschberg_bei_Ruhpolding | 1640 | BY | 47.7327 | 12.6827 | 19680610 | 4.0 |
01346 | Feldberg/Schwarzwald | 1490 | BW | 47.8749 | 8.0038 | 19940610 | 4.1 |
00722 | Brocken | 1134 | ST | 51.7986 | 10.6183 | 19850610 | 4.3 |
|
|
Stations- ID
|
Stationsname
|
Höhe in m
|
Bundes- land
|
Geogr. Breite
|
Geogr. Länge
|
Rekord- Jahr
|
Tminx in °C
|
06258 | Friedrichshafen-Unterraderach | 459 | BW | 47.6845 | 9.4409 | 20100610 | 21.8 |
00399 | Berlin-Alexanderplatz | 37 | BE | 52.5198 | 13.4054 | 20100610 | 21.2 |
00377 | Bad_Bergzabern | 210 | RP | 49.1070 | 7.9967 | 20140610 | 21.1 |
02928 | Leipzig-Holzhausen | 138 | SN | 51.3151 | 12.4462 | 18770610 | 20.8 |
06347 | Schonungen-Mainberg | 304 | BY | 50.0579 | 10.2972 | 20140610 | 20.5 |
03313 | Modautal-Neunkirchen | 508 | HE | 49.7328 | 8.7771 | 19370610 | 20.5 |
01602 | Ohlsbach | 176 | BW | 48.4329 | 7.9931 | 20140610 | 20.5 |
06259 | Großerlach-Mannenweiler | 523 | BW | 49.0210 | 9.6032 | 20140610 | 20.4 |
00427 | Berlin-Schönefeld | 46 | BB | 52.3807 | 13.5306 | 20140610 | 20.4 |
04377 | Sandberg | 510 | BY | 50.3517 | 10.0034 | 20140610 | 20.3 |
00399 | Berlin-Alexanderplatz | 37 | BE | 52.5198 | 13.4054 | 19770610 | 20.3 |
07364 | Jeßnitz | 74 | ST | 51.6820 | 12.3042 | 20140610 | 20.2 |
05275 | Waghäusel-Kirrlach | 105 | BW | 49.2445 | 8.5374 | 20140610 | 20.2 |
00880 | Cottbus | 69 | BB | 51.7760 | 14.3168 | 20140610 | 20.2 |
05629 | Wittenberg | 105 | ST | 51.8892 | 12.6445 | 20140610 | 20.1 |
04704 | Sigmarszell-Zeisertsweiler | 507 | BY | 47.5776 | 9.7404 | 20100610 | 20.1 |
03137 | Mainz-Lerchenberg(ZDF) | 195 | RP | 49.9656 | 8.2139 | 20140610 | 20.1 |
01224 | Emmendingen-Mundingen | 201 | BW | 48.1378 | 7.8351 | 20140610 | 20.0 |
04926 | Stuttgart(Neckartal) | 224 | BW | 48.7896 | 9.2167 | 19930610 | 19.9 |
00460 | Berus | 363 | SL | 49.2640 | 6.6868 | 20140610 | 19.9 |
|
|
Stations- ID
|
Stationsname
|
Höhe in m
|
Bundes- land
|
Geogr. Breite
|
Geogr. Länge
|
Rekord- Jahr
|
Tmeann in °C
|
05467 | Wendelstein | 1832 | BY | 47.7035 | 12.0119 | 19740610 | -0.8 |
05467 | Wendelstein | 1832 | BY | 47.7035 | 12.0119 | 19680610 | -0.2 |
05467 | Wendelstein | 1832 | BY | 47.7035 | 12.0119 | 19900610 | -0.1 |
05467 | Wendelstein | 1832 | BY | 47.7035 | 12.0119 | 19940610 | 0.0 |
01346 | Feldberg/Schwarzwald | 1490 | BW | 47.8749 | 8.0038 | 19740610 | 0.1 |
04091 | Rauschberg_bei_Ruhpolding | 1640 | BY | 47.7327 | 12.6827 | 19740610 | 0.4 |
05467 | Wendelstein | 1832 | BY | 47.7035 | 12.0119 | 19670610 | 0.6 |
05467 | Wendelstein | 1832 | BY | 47.7035 | 12.0119 | 20050610 | 0.8 |
05467 | Wendelstein | 1832 | BY | 47.7035 | 12.0119 | 19590610 | 1.1 |
00722 | Brocken | 1134 | ST | 51.7986 | 10.6183 | 19020610 | 1.3 |
04091 | Rauschberg_bei_Ruhpolding | 1640 | BY | 47.7327 | 12.6827 | 19680610 | 1.4 |
04091 | Rauschberg_bei_Ruhpolding | 1640 | BY | 47.7327 | 12.6827 | 19900610 | 1.4 |
05467 | Wendelstein | 1832 | BY | 47.7035 | 12.0119 | 19550610 | 1.4 |
04091 | Rauschberg_bei_Ruhpolding | 1640 | BY | 47.7327 | 12.6827 | 19940610 | 1.5 |
01358 | Fichtelberg | 1213 | SN | 50.4283 | 12.9535 | 19160610 | 1.6 |
00722 | Brocken | 1134 | ST | 51.7986 | 10.6183 | 19670610 | 1.7 |
01346 | Feldberg/Schwarzwald | 1490 | BW | 47.8749 | 8.0038 | 19550610 | 1.7 |
00722 | Brocken | 1134 | ST | 51.7986 | 10.6183 | 19550610 | 1.8 |
01346 | Feldberg/Schwarzwald | 1490 | BW | 47.8749 | 8.0038 | 19670610 | 1.8 |
01346 | Feldberg/Schwarzwald | 1490 | BW | 47.8749 | 8.0038 | 19940610 | 1.8 |
|
|
Stations- ID
|
Stationsname
|
Höhe in m
|
Bundes- land
|
Geogr. Breite
|
Geogr. Länge
|
Rekord- Jahr
|
FFx in km/h
|
05404 | Weihenstephan-Dürnast | 477 | BY | 48.4025 | 11.6946 | 19850610 | 136.8 |
01346 | Feldberg/Schwarzwald | 1490 | BW | 47.8749 | 8.0038 | 19550610 | 136.8 |
05426 | Weinbiet | 553 | RP | 49.3758 | 8.1213 | 20100610 | 131.8 |
15000 | Aachen-Orsbach | 231 | NW | 50.7983 | 6.0244 | 20140610 | 130.0 |
03366 | Mühldorf | 406 | BY | 48.2791 | 12.5024 | 20190610 | 119.5 |
05467 | Wendelstein | 1832 | BY | 47.7035 | 12.0119 | 19850610 | 119.2 |
01262 | München-Flughafen | 446 | BY | 48.3477 | 11.8133 | 20190610 | 118.4 |
01346 | Feldberg/Schwarzwald | 1490 | BW | 47.8749 | 8.0038 | 19850610 | 112.3 |
05792 | Zugspitze | 2964 | BY | 47.4209 | 10.9847 | 19850610 | 111.6 |
05792 | Zugspitze | 2964 | BY | 47.4209 | 10.9847 | 19830610 | 111.6 |
00691 | Bremen-Flugh. | 4 | HB | 53.0450 | 8.7979 | 19770610 | 110.9 |
00722 | Brocken | 1134 | ST | 51.7986 | 10.6183 | 19770610 | 108.0 |
05792 | Zugspitze | 2964 | BY | 47.4209 | 10.9847 | 20100610 | 104.4 |
02638 | Klippeneck | 973 | BW | 48.1054 | 8.7549 | 19960610 | 103.7 |
00003 | Aachen | 202 | NW | 50.7827 | 6.0941 | 19770610 | 103.7 |
00722 | Brocken | 1134 | ST | 51.7986 | 10.6183 | 20240610 | 102.6 |
01832 | Großer_Arber | 1436 | BY | 49.1130 | 13.1342 | 19900610 | 101.9 |
00722 | Brocken | 1134 | ST | 51.7986 | 10.6183 | 19910610 | 101.5 |
02290 | Hohenpeißenberg | 977 | BY | 47.8009 | 11.0108 | 19550610 | 101.2 |
05467 | Wendelstein | 1832 | BY | 47.7035 | 12.0119 | 20100610 | 100.4 |