Tagesrekorde - Top20-Ereignisse (Temperatur, Niederschlag, Spitzenböen) an deutschen Stationen
- täglich aktualisiert - Datengrundlage: DWD

Info: Die Top20-Ereignisse (Rekordjahre) für jeden Tag des Jahres auf Basis der gesamten Zeitreihe einer Station.


Die Temperaturwerte beziehen sich auf den Zeitraum 23:51 UTC Vortag bis 23:50 UTC.
Die Schneehöhe wird um 06 UTC (Morgentermin) festgestellt.
Die 24-stündige Niederschlagsmenge umfasst den Zeitraum von 06 UTC des angegebenen Tages bis 06 UTC des Folgetages.

Rekordjahr: Gibt die Jahre an, in denen die Top20-Ereignisse (höchste oder tiefste Temperatur,
die größten Niederschlagsmengen, die Spitzenböen) des betreffenden Tages aufgetreten sind.

Tmaxx: höchste Tageshöchsttemperatur (absolute Höchsttemperatur)
Tmaxn: tiefste Tageshöchsttemperatur
Tminx: höchste Tagestiefsttemperatur
Tminn: tiefste Tagestiefsttemperatur (absolute Tiefsttemperatur)
Tmeanx: höchste Tagesmitteltemperatur
Tminn: tiefste Tagesmitteltemperatur
FFx: Spitzenböen
RRx: Maximale 24-stündige Regenmenge


Abkürzungen der Bundesländer:
BB: Brandenburg
BE: Berlin
BW: Baden-Württemberg
BY: Bayern
HE: Hessen
HB: Bremen
HH: Hamburg
MV: Mecklenburg-Vorpommern
NI: Niedersachsen
NW: Nordrhein-Westfalen
RP: Rheinland-Pfalz
SH: Schleswig-Holstein
SL: Saarland
SN: Sachsen
ST: Sachsen-Anhalt
TH: Thüringen

Top20-Rekorde für: 23.05.

Stations-
ID

Stationsname


Höhe
in m

Bundes-
land

Geogr.
Breite

Geogr.
Länge

Rekord-
Jahr

Tmaxx
in °C

01972   Hamburg-Bergedorf   35   HH   53.4793   10.2415   19220523   36.6
02578   Kirchdorf/Poel   12   MV   53.9995   11.4341   19220523   35.7
03404   Münster   62   NW   51.9494   7.5906   19220523   34.4
00661   Braunschweig(T.H.)   75   NI   52.2708   10.5334   19220523   34.1
05099   Trier-Zewen   132   RP   49.7326   6.6131   19220523   34.0
03126   Magdeburg   76   ST   52.1029   11.5827   19220523   33.8
02522   Karlsruhe   112   BW   49.0382   8.3641   19220523   33.8
02374   Husum   3   SH   54.4752   9.0564   19220523   33.7
03196   Marnitz   81   MV   53.3223   11.9319   19220523   33.5
04625   Schwerin   59   MV   53.6425   11.3872   19220523   33.4
02444   Jena(Sternwarte)   155   TH   50.9251   11.5830   19220523   33.4
03088   Lübeck-Werft   5   SH   53.8953   10.7040   19220523   33.3
03946   Plauen   386   SN   50.4819   12.1300   19220523   33.1
03126   Magdeburg   76   ST   52.1029   11.5827   18860523   33.0
05349   Waren(Müritz)   73   MV   53.5196   12.6654   19220523   32.9
01425   Frankfurt/Main(Feldbergstr.)   109   HE   50.1213   8.6601   19220523   32.9
03015   Lindenberg   98   BB   52.2085   14.1180   19220523   32.8
00691   Bremen-Flugh.   4   HB   53.0450   8.7979   19220523   32.6
00320   Heinersreuth-Vollhof   350   BY   49.9667   11.5197   18860523   32.6
03987   Potsdam   81   BB   52.3813   13.0622   19220523   32.5
Stations-
ID

Stationsname


Höhe
in m

Bundes-
land

Geogr.
Breite

Geogr.
Länge

Rekord-
Jahr

Tminn
in °C

05467   Wendelstein   1832   BY   47.7035   12.0119   20040523   -5.5
05467   Wendelstein   1832   BY   47.7035   12.0119   19550523   -5.4
00722   Brocken   1134   ST   51.7986   10.6183   19050523   -4.7
01832   Großer_Arber   1436   BY   49.1130   13.1342   20040523   -4.6
05229   Villingen-Schwenningen   720   BW   48.0453   8.4608   19550523   -4.6
05467   Wendelstein   1832   BY   47.7035   12.0119   19700523   -4.6
00722   Brocken   1134   ST   51.7986   10.6183   19550523   -4.5
05047   Titisee-Neustadt-Langenordnach   870   BW   47.9394   8.1933   19550523   -4.5
05377   Watzmannhaus   1923   BY   47.5714   12.9337   19520523   -4.5
05467   Wendelstein   1832   BY   47.7035   12.0119   19980523   -4.4
01358   Fichtelberg   1213   SN   50.4283   12.9535   19440523   -4.3
04878   Oberharz_am_Brocken-Stiege   504   ST   51.6646   10.8811   19800523   -4.2
01358   Fichtelberg   1213   SN   50.4283   12.9535   19550523   -4.0
04642   Seehausen   21   ST   52.8911   11.7297   19800523   -4.0
05797   Lichtentanne   353   SN   50.6878   12.4329   18660523   -4.0
00722   Brocken   1134   ST   51.7986   10.6183   19440523   -3.9
01346   Feldberg/Schwarzwald   1490   BW   47.8749   8.0038   20130523   -3.9
01018   Donaueschingen   677   BW   47.9422   8.5046   19550523   -3.8
02044   Harzgerode   404   ST   51.6520   11.1367   19800523   -3.7
01207   Bad_Elster-Sohl   560   SN   50.2705   12.2742   19800523   -3.6
Stations-
ID

Stationsname


Höhe
in m

Bundes-
land

Geogr.
Breite

Geogr.
Länge

Rekord-
Jahr

Tmeanx
in °C

04625   Schwerin   59   MV   53.6425   11.3872   19220523   26.2
01425   Frankfurt/Main(Feldbergstr.)   109   HE   50.1213   8.6601   19220523   26.0
00661   Braunschweig(T.H.)   75   NI   52.2708   10.5334   19220523   26.0
03196   Marnitz   81   MV   53.3223   11.9319   19220523   25.6
01047   Dresden(Mitte)   112   SN   51.0557   13.7274   18860523   25.6
01972   Hamburg-Bergedorf   35   HH   53.4793   10.2415   19220523   25.4
03404   Münster   62   NW   51.9494   7.5906   19220523   25.2
03088   Lübeck-Werft   5   SH   53.8953   10.7040   19220523   25.2
03126   Magdeburg   76   ST   52.1029   11.5827   19220523   25.1
00691   Bremen-Flugh.   4   HB   53.0450   8.7979   19220523   25.1
03987   Potsdam   81   BB   52.3813   13.0622   19220523   24.9
02522   Karlsruhe   112   BW   49.0382   8.3641   19220523   24.9
01960   Halle(Stadt)   102   ST   51.4831   11.9671   19220523   24.9
01684   Görlitz   238   SN   51.1622   14.9506   18860523   24.7
05349   Waren(Müritz)   73   MV   53.5196   12.6654   19220523   24.3
01960   Halle(Stadt)   102   ST   51.4831   11.9671   18860523   24.2
15526   Hamburg(Deutsche_Seewarte)   29   HH   53.5467   9.9716   19220523   24.0
01087   Duisburg-Laar   21   NW   51.4634   6.7321   19920523   24.0
00402   Berlin-Dahlem(LFAG)   55   BE   52.4564   13.2997   18860523   24.0
00880   Cottbus   69   BB   51.7760   14.3168   19220523   23.8
Stations-
ID

Stationsname


Höhe
in m

Bundes-
land

Geogr.
Breite

Geogr.
Länge

Rekord-
Jahr

RRx
in mm

02349   Hornisgrinde   1119   BW   48.6136   8.2034   19780523   133.5
02349   Hornisgrinde   1119   BW   48.6136   8.2034   19780523   133.5
00772   Bühlertal   190   BW   48.6957   8.1744   19780523   109.8
04169   Rheinau-Memprechtshofen   131   BW   48.6703   7.9939   19780523   100.3
02522   Karlsruhe   112   BW   49.0382   8.3641   19780523   83.8
03137   Mainz-Lerchenberg(ZDF)   195   RP   49.9656   8.2139   19780523   81.5
00257   Baden-Baden-Geroldsau   240   BW   48.7270   8.2458   19780523   81.2
05692   Worms   88   RP   49.6051   8.3659   19780523   79.3
00150   Alzey   215   RP   49.7273   8.1164   19780523   77.4
04177   Rheinstetten   116   BW   48.9726   8.3301   19780523   76.0
03575   Neustadt/Weinstraße   163   RP   49.3570   8.1405   19780523   73.4
00377   Bad_Bergzabern   210   RP   49.1070   7.9967   19780523   73.4
01619   Gernsheim   90   HE   49.7622   8.4887   19780523   69.9
04401   Bad_Sassendorf-Ostinghausen   81   NW   51.6334   8.1872   19780523   69.5
04094   Weingarten(Kr.Ravensburg)   440   BW   47.8062   9.6206   19780523   68.3
06265   Wusterwitz   36   BB   52.3613   12.3867   20160523   67.3
01440   Freiamt-Ottoschwanden   481   BW   48.2018   7.9336   19780523   67.1
01602   Ohlsbach   176   BW   48.4329   7.9931   19780523   67.0
02638   Klippeneck   973   BW   48.1054   8.7549   19780523   65.9
00186   Arnsberg   218   NW   51.3773   8.0713   19780523   65.9
Stations-
ID

Stationsname


Höhe
in m

Bundes-
land

Geogr.
Breite

Geogr.
Länge

Rekord-
Jahr

Tmaxn
in °C

05467   Wendelstein   1832   BY   47.7035   12.0119   19700523   -2.8
05467   Wendelstein   1832   BY   47.7035   12.0119   20040523   -2.1
04091   Rauschberg_bei_Ruhpolding   1640   BY   47.7327   12.6827   19700523   -1.5
05377   Watzmannhaus   1923   BY   47.5714   12.9337   19520523   -1.2
01832   Großer_Arber   1436   BY   49.1130   13.1342   20040523   -0.9
05467   Wendelstein   1832   BY   47.7035   12.0119   19870523   -0.8
00722   Brocken   1134   ST   51.7986   10.6183   19050523   -0.7
05467   Wendelstein   1832   BY   47.7035   12.0119   19740523   -0.6
04091   Rauschberg_bei_Ruhpolding   1640   BY   47.7327   12.6827   19870523   -0.5
01358   Fichtelberg   1213   SN   50.4283   12.9535   20040523   -0.4
00722   Brocken   1134   ST   51.7986   10.6183   19440523   0.3
01358   Fichtelberg   1213   SN   50.4283   12.9535   19440523   0.3
05467   Wendelstein   1832   BY   47.7035   12.0119   19520523   0.4
01346   Feldberg/Schwarzwald   1490   BW   47.8749   8.0038   20130523   0.7
00722   Brocken   1134   ST   51.7986   10.6183   19910523   0.8
01346   Feldberg/Schwarzwald   1490   BW   47.8749   8.0038   19830523   0.8
01358   Fichtelberg   1213   SN   50.4283   12.9535   19050523   0.9
01833   Grosser_Falkenstein   1307   BY   49.0851   13.2801   19700523   1.0
04091   Rauschberg_bei_Ruhpolding   1640   BY   47.7327   12.6827   19740523   1.0
01358   Fichtelberg   1213   SN   50.4283   12.9535   19020523   1.3
Stations-
ID

Stationsname


Höhe
in m

Bundes-
land

Geogr.
Breite

Geogr.
Länge

Rekord-
Jahr

Tminx
in °C

01960   Halle(Stadt)   102   ST   51.4831   11.9671   19220523   19.3
03196   Marnitz   81   MV   53.3223   11.9319   19220523   19.0
03137   Mainz-Lerchenberg(ZDF)   195   RP   49.9656   8.2139   20120523   18.4
01580   Geisenheim   110   HE   49.9859   7.9549   20120523   18.4
00691   Bremen-Flugh.   4   HB   53.0450   8.7979   19220523   18.2
01684   Görlitz   238   SN   51.1622   14.9506   18860523   18.0
01087   Duisburg-Laar   21   NW   51.4634   6.7321   19920523   18.0
01003   Döbeln   201   SN   51.1333   13.1167   19530523   18.0
00619   Borkum-Süderstraße   12   NI   53.5788   6.6703   19920523   18.0
00619   Borkum-Süderstraße   12   NI   53.5788   6.6703   19920523   18.0
00433   Berlin-Tempelhof   48   BE   52.4675   13.4021   19530523   18.0
01424   Frankfurt/Main-Westend   124   HE   50.1269   8.6694   20120523   17.8
15526   Hamburg(Deutsche_Seewarte)   29   HH   53.5467   9.9716   19220523   17.7
03442   Bad_Nauheim   149   HE   50.3574   8.7506   20120523   17.7
02456   Jever   7   NI   53.5322   7.8806   19920523   17.7
01972   Hamburg-Bergedorf   35   HH   53.4793   10.2415   19220523   17.7
00863   Clausthal-Zellerfeld   585   NI   51.7904   10.3470   19220523   17.7
05032   Thüngersheim   197   BY   49.8850   9.8469   19920523   17.6
04765   Bad_Sooden-Allendorf   199   HE   51.2801   9.9849   19530523   17.6
01424   Frankfurt/Main-Westend   124   HE   50.1269   8.6694   20070523   17.6
Stations-
ID

Stationsname


Höhe
in m

Bundes-
land

Geogr.
Breite

Geogr.
Länge

Rekord-
Jahr

Tmeann
in °C

05467   Wendelstein   1832   BY   47.7035   12.0119   20040523   -4.1
05467   Wendelstein   1832   BY   47.7035   12.0119   19700523   -3.4
01832   Großer_Arber   1436   BY   49.1130   13.1342   20040523   -2.7
05467   Wendelstein   1832   BY   47.7035   12.0119   19870523   -2.6
04091   Rauschberg_bei_Ruhpolding   1640   BY   47.7327   12.6827   19700523   -2.2
00722   Brocken   1134   ST   51.7986   10.6183   19050523   -2.1
01358   Fichtelberg   1213   SN   50.4283   12.9535   19440523   -2.1
05467   Wendelstein   1832   BY   47.7035   12.0119   19740523   -2.0
01358   Fichtelberg   1213   SN   50.4283   12.9535   20040523   -1.9
05377   Watzmannhaus   1923   BY   47.5714   12.9337   19520523   -1.9
01346   Feldberg/Schwarzwald   1490   BW   47.8749   8.0038   20130523   -1.7
01832   Großer_Arber   1436   BY   49.1130   13.1342   19910523   -1.6
00722   Brocken   1134   ST   51.7986   10.6183   19440523   -1.4
01358   Fichtelberg   1213   SN   50.4283   12.9535   19050523   -1.2
00722   Brocken   1134   ST   51.7986   10.6183   19750523   -1.0
01358   Fichtelberg   1213   SN   50.4283   12.9535   19910523   -1.0
04091   Rauschberg_bei_Ruhpolding   1640   BY   47.7327   12.6827   19870523   -1.0
00722   Brocken   1134   ST   51.7986   10.6183   19270523   -0.9
00722   Brocken   1134   ST   51.7986   10.6183   20130523   -0.9
01833   Grosser_Falkenstein   1307   BY   49.0851   13.2801   19700523   -0.9
Stations-
ID

Stationsname


Höhe
in m

Bundes-
land

Geogr.
Breite

Geogr.
Länge

Rekord-
Jahr

FFx
in km/h

01346   Feldberg/Schwarzwald   1490   BW   47.8749   8.0038   19790523   137.2
03032   List/Sylt   25   SH   55.0110   8.4125   19660523   127.8
05792   Zugspitze   2964   BY   47.4209   10.9847   19940523   126.7
00722   Brocken   1134   ST   51.7986   10.6183   20060523   124.6
00722   Brocken   1134   ST   51.7986   10.6183   19910523   119.9
01346   Feldberg/Schwarzwald   1490   BW   47.8749   8.0038   20220523   114.1
01346   Feldberg/Schwarzwald   1490   BW   47.8749   8.0038   19940523   113.8
05732   Wrixum(Föhr)   8   SH   54.6928   8.5271   19660523   112.7
02374   Husum   3   SH   54.4752   9.0564   19660523   107.6
01346   Feldberg/Schwarzwald   1490   BW   47.8749   8.0038   19590523   107.3
00722   Brocken   1134   ST   51.7986   10.6183   19840523   104.4
00963   Diepholz   38   NI   52.5881   8.3424   19790523   103.7
02565   Kiel-Kronshagen   17   SH   54.3378   10.0929   19570523   102.6
05467   Wendelstein   1832   BY   47.7035   12.0119   19940523   102.2
00722   Brocken   1134   ST   51.7986   10.6183   20220523   101.9
05792   Zugspitze   2964   BY   47.4209   10.9847   20140523   101.2
00722   Brocken   1134   ST   51.7986   10.6183   20030523   99.0
02303   Hohn   10   SH   54.3146   9.5390   19790523   98.3
03032   List/Sylt   25   SH   55.0110   8.4125   19620523   97.9
05792   Zugspitze   2964   BY   47.4209   10.9847   19830523   97.2

[Wetter, Wolken, Klima]