Tagesrekorde - Top20-Ereignisse (Temperatur, Niederschlag, Spitzenböen) an deutschen Stationen
- täglich aktualisiert - Datengrundlage: DWD

Info: Die Top20-Ereignisse (Rekordjahre) für jeden Tag des Jahres auf Basis der gesamten Zeitreihe einer Station.


Die Temperaturwerte beziehen sich auf den Zeitraum 23:51 UTC Vortag bis 23:50 UTC.
Die Schneehöhe wird um 06 UTC (Morgentermin) festgestellt.
Die 24-stündige Niederschlagsmenge umfasst den Zeitraum von 06 UTC des angegebenen Tages bis 06 UTC des Folgetages.

Rekordjahr: Gibt die Jahre an, in denen die Top20-Ereignisse (höchste oder tiefste Temperatur,
die größten Niederschlagsmengen, die Spitzenböen) des betreffenden Tages aufgetreten sind.

Tmaxx: höchste Tageshöchsttemperatur (absolute Höchsttemperatur)
Tmaxn: tiefste Tageshöchsttemperatur
Tminx: höchste Tagestiefsttemperatur
Tminn: tiefste Tagestiefsttemperatur (absolute Tiefsttemperatur)
Tmeanx: höchste Tagesmitteltemperatur
Tminn: tiefste Tagesmitteltemperatur
FFx: Spitzenböen
RRx: Maximale 24-stündige Regenmenge


Abkürzungen der Bundesländer:
BB: Brandenburg
BE: Berlin
BW: Baden-Württemberg
BY: Bayern
HE: Hessen
HB: Bremen
HH: Hamburg
MV: Mecklenburg-Vorpommern
NI: Niedersachsen
NW: Nordrhein-Westfalen
RP: Rheinland-Pfalz
SH: Schleswig-Holstein
SL: Saarland
SN: Sachsen
ST: Sachsen-Anhalt
TH: Thüringen

Top20-Rekorde für: 24.04.

Stations-
ID

Stationsname


Höhe
in m

Bundes-
land

Geogr.
Breite

Geogr.
Länge

Rekord-
Jahr

Tmaxx
in °C

01050   Dresden-Hosterwitz   114   SN   51.0221   13.8470   19620424   30.0
01051   Dresden-Strehlen   119   SN   51.0240   13.7737   19620424   29.7
04606   Schwarze_Pumpe   116   BB   51.5167   14.3500   19620424   29.6
01001   Doberlug-Kirchhain   97   BB   51.6451   13.5747   19620424   29.6
00965   Diesbar-Seußlitz   100   SN   51.2401   13.4166   19620424   29.5
00650   Brandenburg-Görden   35   BB   52.4136   12.5503   19620424   29.5
00880   Cottbus   69   BB   51.7760   14.3168   19620424   29.3
06086   Melchow-Schönholz   71   BB   52.7786   13.7590   20000424   29.0
05068   Torgau   80   SN   51.5833   13.0000   19620424   29.0
04605   Schwarzburg   277   TH   50.6440   11.1937   19620424   29.0
01048   Dresden-Klotzsche   227   SN   51.1280   13.7543   19620424   28.9
02444   Jena(Sternwarte)   155   TH   50.9251   11.5830   19620424   28.8
05629   Wittenberg   105   ST   51.8892   12.6445   19620424   28.7
00876   Collmberg   314   SN   51.3040   13.0096   19620424   28.7
05282   Wahnsdorf_bei_Dresden   246   SN   51.1197   13.6744   19620424   28.6
03426   Bad_Muskau   125   SN   51.5660   14.7009   19620424   28.6
00524   Bitterfeld   80   ST   51.6333   12.3167   19620424   28.6
03987   Potsdam   81   BB   52.3813   13.0622   19620424   28.5
02680   Bad_Königshofen   288   BY   50.2840   10.4456   19620424   28.5
01426   Frankfurt/Oder   65   BB   52.3397   14.5080   19620424   28.5
Stations-
ID

Stationsname


Höhe
in m

Bundes-
land

Geogr.
Breite

Geogr.
Länge

Rekord-
Jahr

Tminn
in °C

01832   Großer_Arber   1436   BY   49.1130   13.1342   19880424   -9.8
05467   Wendelstein   1832   BY   47.7035   12.0119   19850424   -9.6
01358   Fichtelberg   1213   SN   50.4283   12.9535   19880424   -9.3
05467   Wendelstein   1832   BY   47.7035   12.0119   19670424   -9.2
00833   Neuhausen/Erzgeb.-Rauschenbach(Talsp.)   615   SN   50.6951   13.4975   19880424   -9.0
05165   Unterlüß   95   NI   52.8499   10.2898   19880424   -8.9
00722   Brocken   1134   ST   51.7986   10.6183   19880424   -8.6
01832   Großer_Arber   1436   BY   49.1130   13.1342   19850424   -8.6
01358   Fichtelberg   1213   SN   50.4283   12.9535   19410424   -8.5
01358   Fichtelberg   1213   SN   50.4283   12.9535   19850424   -8.5
01358   Fichtelberg   1213   SN   50.4283   12.9535   19810424   -8.2
03166   Marienberg   639   SN   50.6510   13.1469   19880424   -8.2
05467   Wendelstein   1832   BY   47.7035   12.0119   19910424   -8.2
05779   Zinnwald-Georgenfeld   877   SN   50.7314   13.7516   19880424   -8.2
04445   Wernigerode-Schierke   609   ST   51.7658   10.6533   19810424   -8.1
00722   Brocken   1134   ST   51.7986   10.6183   19850424   -8.0
01358   Fichtelberg   1213   SN   50.4283   12.9535   19170424   -8.0
04571   Schulenberg   504   NI   51.8369   10.4312   19880424   -8.0
00722   Brocken   1134   ST   51.7986   10.6183   19670424   -7.9
00863   Clausthal-Zellerfeld   585   NI   51.7904   10.3470   19810424   -7.8
Stations-
ID

Stationsname


Höhe
in m

Bundes-
land

Geogr.
Breite

Geogr.
Länge

Rekord-
Jahr

Tmeanx
in °C

02480   Kahl/Main   107   BY   50.0643   8.9930   19950424   22.0
01072   Bad_Dürkheim   107   RP   49.4719   8.1929   19620424   22.0
00876   Collmberg   314   SN   51.3040   13.0096   19620424   21.9
05282   Wahnsdorf_bei_Dresden   246   SN   51.1197   13.6744   19620424   21.6
03426   Bad_Muskau   125   SN   51.5660   14.7009   19620424   21.4
02621   Kleinmachnow   42   BB   52.4036   13.2319   19620424   21.2
00769   Bückeburg   68   NI   52.2817   9.0889   19930424   21.2
00399   Berlin-Alexanderplatz   37   BE   52.5198   13.4054   19930424   21.2
03234   Garsebach_bei_Meißen   157   SN   51.1294   13.4327   19620424   21.1
02080   Heidelberg   110   BW   49.4206   8.6676   19950424   21.1
05541   Wiesbaden-Auringen   263   HE   50.1320   8.3170   19950424   21.0
01050   Dresden-Hosterwitz   114   SN   51.0221   13.8470   19620424   21.0
04606   Schwarze_Pumpe   116   BB   51.5167   14.3500   19620424   20.9
03776   Offenbach/M.(Stadt)   110   HE   50.0946   8.7546   19950424   20.9
03575   Neustadt/Weinstraße   163   RP   49.3570   8.1405   19620424   20.9
02506   Kamenz   270   SN   51.2667   14.0833   19620424   20.9
01048   Dresden-Klotzsche   227   SN   51.1280   13.7543   19620424   20.9
00427   Berlin-Schönefeld   46   BB   52.3807   13.5306   19620424   20.9
04621   Schweinfurt-Gartenstadt   240   BY   50.0575   10.2160   19950424   20.8
03271   Metten   313   BY   48.8548   12.9189   19950424   20.8
Stations-
ID

Stationsname


Höhe
in m

Bundes-
land

Geogr.
Breite

Geogr.
Länge

Rekord-
Jahr

RRx
in mm

05371   Wasserkuppe   921   HE   50.4973   9.9428   19710424   73.4
04327   Rusel-Irlmoos   797   BY   48.8765   13.0490   19710424   70.2
01748   Grebenhain-Herchenhain   608   HE   50.4788   9.2620   19710424   67.6
00888   Crimmitschau   269   SN   50.8149   12.3821   19800424   62.3
04091   Rauschberg_bei_Ruhpolding   1640   BY   47.7327   12.6827   19800424   60.4
05792   Zugspitze   2964   BY   47.4209   10.9847   19060424   59.7
03856   Oy-Mittelberg   1010   BY   47.6383   10.4313   19640424   56.5
05792   Zugspitze   2964   BY   47.4209   10.9847   19800424   56.0
05467   Wendelstein   1832   BY   47.7035   12.0119   19640424   55.5
03527   Neukirchen-Hauptschwenda   500   HE   50.8923   9.4050   19710424   54.7
02444   Jena(Sternwarte)   155   TH   50.9251   11.5830   19800424   53.1
02503   Kaltennordheim   487   TH   50.6266   10.1455   19710424   52.2
01844   Feldkirchen-Westerham-Lenzmühle   517   BY   47.9410   11.9000   19800424   52.2
03752   Ochsenkopf   1014   BY   50.0300   11.8074   19800424   50.2
05941   Reit_im_Winkl   685   BY   47.6754   12.4698   19800424   49.6
02522   Karlsruhe   112   BW   49.0382   8.3641   19680424   49.0
00379   Bad_Berka(Flugplatz)   303   TH   50.9074   11.2665   19800424   48.8
03929   Philippsburg   100   BW   49.2511   8.4415   19680424   48.5
05912   Melsungen-Bürstoß   254   HE   51.1318   9.5189   19710424   48.3
04505   Schnarrtanne-Vogelsgrün   708   SN   50.5000   12.4500   19800424   48.1
Stations-
ID

Stationsname


Höhe
in m

Bundes-
land

Geogr.
Breite

Geogr.
Länge

Rekord-
Jahr

Tmaxn
in °C

05467   Wendelstein   1832   BY   47.7035   12.0119   19800424   -5.5
04091   Rauschberg_bei_Ruhpolding   1640   BY   47.7327   12.6827   19800424   -4.2
01358   Fichtelberg   1213   SN   50.4283   12.9535   19410424   -4.0
05467   Wendelstein   1832   BY   47.7035   12.0119   19670424   -3.7
01346   Feldberg/Schwarzwald   1490   BW   47.8749   8.0038   20160424   -3.6
04091   Rauschberg_bei_Ruhpolding   1640   BY   47.7327   12.6827   19670424   -3.6
01346   Feldberg/Schwarzwald   1490   BW   47.8749   8.0038   20240424   -3.4
00722   Brocken   1134   ST   51.7986   10.6183   19760424   -3.2
01346   Feldberg/Schwarzwald   1490   BW   47.8749   8.0038   19760424   -3.2
01833   Grosser_Falkenstein   1307   BY   49.0851   13.2801   19800424   -3.2
01358   Fichtelberg   1213   SN   50.4283   12.9535   19670424   -3.1
01358   Fichtelberg   1213   SN   50.4283   12.9535   19800424   -3.1
01832   Großer_Arber   1436   BY   49.1130   13.1342   20160424   -3.0
05467   Wendelstein   1832   BY   47.7035   12.0119   19910424   -3.0
00722   Brocken   1134   ST   51.7986   10.6183   19360424   -2.7
01358   Fichtelberg   1213   SN   50.4283   12.9535   18960424   -2.7
00722   Brocken   1134   ST   51.7986   10.6183   19850424   -2.4
01833   Grosser_Falkenstein   1307   BY   49.0851   13.2801   19670424   -2.4
01346   Feldberg/Schwarzwald   1490   BW   47.8749   8.0038   19800424   -2.3
00722   Brocken   1134   ST   51.7986   10.6183   19810424   -2.2
Stations-
ID

Stationsname


Höhe
in m

Bundes-
land

Geogr.
Breite

Geogr.
Länge

Rekord-
Jahr

Tminx
in °C

05717   Wuppertal-Buchenhofen   130   NW   51.2248   7.1053   19400424   16.8
02174   Herzberg   238   NI   51.6255   10.3695   19950424   16.0
01987   Hamburg-Sankt_Pauli   47   HH   53.5467   9.9662   19950424   15.8
02080   Heidelberg   110   BW   49.4206   8.6676   19400424   15.7
04741   Solingen-Hohenscheid   154   NW   51.1402   7.0930   19400424   15.6
04560   Schotten   265   HE   50.4925   9.1226   19950424   15.6
01303   Essen-Bredeney   150   NW   51.4041   6.9677   19400424   15.6
03137   Mainz-Lerchenberg(ZDF)   195   RP   49.9656   8.2139   20070424   15.3
03042   Löhnberg-Obershausen   230   HE   50.5617   8.2386   19950424   15.3
03320   Mönchengladbach   49   NW   51.1970   6.4499   19400424   15.2
01072   Bad_Dürkheim   107   RP   49.4719   8.1929   20070424   15.2
00867   Lautertal-Oberlauter   345   BY   50.3067   10.9680   19950424   15.2
00377   Bad_Bergzabern   210   RP   49.1070   7.9967   20070424   15.2
03093   Lüchow   16   NI   52.9724   11.1374   19950424   15.1
02080   Heidelberg   110   BW   49.4206   8.6676   20070424   15.1
01580   Geisenheim   110   HE   49.9859   7.9549   20070424   15.1
01052   Drewitz_bei_Burg   80   ST   52.2174   12.1641   19950424   15.0
00399   Berlin-Alexanderplatz   37   BE   52.5198   13.4054   19950424   15.0
01981   Hamburg-Neuwiedenthal   3   HH   53.4777   9.8957   19950424   14.9
01424   Frankfurt/Main-Westend   124   HE   50.1269   8.6694   20070424   14.9
Stations-
ID

Stationsname


Höhe
in m

Bundes-
land

Geogr.
Breite

Geogr.
Länge

Rekord-
Jahr

Tmeann
in °C

05467   Wendelstein   1832   BY   47.7035   12.0119   19670424   -8.6
05467   Wendelstein   1832   BY   47.7035   12.0119   19850424   -8.2
01832   Großer_Arber   1436   BY   49.1130   13.1342   19850424   -7.0
04091   Rauschberg_bei_Ruhpolding   1640   BY   47.7327   12.6827   19850424   -7.0
04091   Rauschberg_bei_Ruhpolding   1640   BY   47.7327   12.6827   19670424   -6.7
05467   Wendelstein   1832   BY   47.7035   12.0119   19800424   -6.2
01358   Fichtelberg   1213   SN   50.4283   12.9535   19850424   -6.0
05467   Wendelstein   1832   BY   47.7035   12.0119   19910424   -6.0
01346   Feldberg/Schwarzwald   1490   BW   47.8749   8.0038   19670424   -5.7
01358   Fichtelberg   1213   SN   50.4283   12.9535   19410424   -5.5
00722   Brocken   1134   ST   51.7986   10.6183   19880424   -5.4
00722   Brocken   1134   ST   51.7986   10.6183   19810424   -5.1
01358   Fichtelberg   1213   SN   50.4283   12.9535   19880424   -5.0
01832   Großer_Arber   1436   BY   49.1130   13.1342   20160424   -5.0
01833   Grosser_Falkenstein   1307   BY   49.0851   13.2801   19670424   -5.0
05467   Wendelstein   1832   BY   47.7035   12.0119   19820424   -5.0
01358   Fichtelberg   1213   SN   50.4283   12.9535   19810424   -4.9
03694   Oberhof   810   TH   50.7005   10.7256   19720424   -4.9
01358   Fichtelberg   1213   SN   50.4283   12.9535   19670424   -4.8
04091   Rauschberg_bei_Ruhpolding   1640   BY   47.7327   12.6827   19800424   -4.8
Stations-
ID

Stationsname


Höhe
in m

Bundes-
land

Geogr.
Breite

Geogr.
Länge

Rekord-
Jahr

FFx
in km/h

00722   Brocken   1134   ST   51.7986   10.6183   19800424   136.8
00722   Brocken   1134   ST   51.7986   10.6183   19770424   133.2
02290   Hohenpeißenberg   977   BY   47.8009   11.0108   19770424   130.0
05792   Zugspitze   2964   BY   47.4209   10.9847   19930424   128.9
01346   Feldberg/Schwarzwald   1490   BW   47.8749   8.0038   19770424   126.7
00722   Brocken   1134   ST   51.7986   10.6183   19790424   126.0
00722   Brocken   1134   ST   51.7986   10.6183   19700424   126.0
05467   Wendelstein   1832   BY   47.7035   12.0119   19860424   122.4
05467   Wendelstein   1832   BY   47.7035   12.0119   19770424   121.7
00722   Brocken   1134   ST   51.7986   10.6183   19760424   118.8
01684   Görlitz   238   SN   51.1622   14.9506   19770424   115.2
05426   Weinbiet   553   RP   49.3758   8.1213   20190424   113.4
04752   Sonneberg-Neufang   626   TH   50.3746   11.1828   19760424   111.6
05467   Wendelstein   1832   BY   47.7035   12.0119   19930424   109.8
05792   Zugspitze   2964   BY   47.4209   10.9847   19860424   108.0
01358   Fichtelberg   1213   SN   50.4283   12.9535   19800424   108.0
02829   Landsberg(Flugplatz)   621   BY   48.0772   10.9144   19770424   107.3
05705   Würzburg   268   BY   49.7703   9.9577   20190424   104.8
03015   Lindenberg   98   BB   52.2085   14.1180   19770424   104.4
00722   Brocken   1134   ST   51.7986   10.6183   19970424   104.4

[Wetter, Wolken, Klima]