Tagesrekorde - Top20-Ereignisse (Temperatur, Niederschlag, Spitzenböen) an deutschen Stationen
- täglich aktualisiert - Datengrundlage: DWD

Info: Die Top20-Ereignisse (Rekordjahre) für jeden Tag des Jahres auf Basis der gesamten Zeitreihe einer Station.


Die Temperaturwerte beziehen sich auf den Zeitraum 23:51 UTC Vortag bis 23:50 UTC.
Die Schneehöhe wird um 06 UTC (Morgentermin) festgestellt.
Die 24-stündige Niederschlagsmenge umfasst den Zeitraum von 06 UTC des angegebenen Tages bis 06 UTC des Folgetages.

Rekordjahr: Gibt die Jahre an, in denen die Top20-Ereignisse (höchste oder tiefste Temperatur,
die größten Niederschlagsmengen, die Spitzenböen) des betreffenden Tages aufgetreten sind.

Tmaxx: höchste Tageshöchsttemperatur (absolute Höchsttemperatur)
Tmaxn: tiefste Tageshöchsttemperatur
Tminx: höchste Tagestiefsttemperatur
Tminn: tiefste Tagestiefsttemperatur (absolute Tiefsttemperatur)
Tmeanx: höchste Tagesmitteltemperatur
Tminn: tiefste Tagesmitteltemperatur
FFx: Spitzenböen
RRx: Maximale 24-stündige Regenmenge


Abkürzungen der Bundesländer:
BB: Brandenburg
BE: Berlin
BW: Baden-Württemberg
BY: Bayern
HE: Hessen
HB: Bremen
HH: Hamburg
MV: Mecklenburg-Vorpommern
NI: Niedersachsen
NW: Nordrhein-Westfalen
RP: Rheinland-Pfalz
SH: Schleswig-Holstein
SL: Saarland
SN: Sachsen
ST: Sachsen-Anhalt
TH: Thüringen

Top20-Rekorde für: 22.04.

Stations-
ID

Stationsname


Höhe
in m

Bundes-
land

Geogr.
Breite

Geogr.
Länge

Rekord-
Jahr

Tmaxx
in °C

02444   Jena(Sternwarte)   155   TH   50.9251   11.5830   19680422   32.5
01605   Genthin   35   ST   52.3875   12.1601   19680422   32.4
05745   Zehdenick   51   BB   52.9664   13.3268   19680422   32.1
05431   Weisen_bei_Wittenberge   24   ST   53.0333   11.8000   19680422   32.0
00650   Brandenburg-Görden   35   BB   52.4136   12.5503   19680422   32.0
03126   Magdeburg   76   ST   52.1029   11.5827   19680422   31.9
00896   Dachwig   170   TH   51.0778   10.8619   19680422   31.9
04032   Quedlinburg   142   ST   51.7953   11.1320   19680422   31.8
03987   Potsdam   81   BB   52.3813   13.0622   19680422   31.8
01182   Eisleben-Helfta   146   ST   51.5029   11.5705   19680422   31.8
00445   Bernburg/Saale(Nord)   84   ST   51.8218   11.7109   19680422   31.8
00164   Angermünde   54   BB   53.0316   13.9907   19680422   31.7
01426   Frankfurt/Oder   65   BB   52.3397   14.5080   19680422   31.6
05761   Zerbst   69   ST   51.9642   12.0996   19680422   31.5
00424   Berlin-Ostkreuz   36   BE   52.5000   13.4667   19680422   31.4
02621   Kleinmachnow   42   BB   52.4036   13.2319   19680422   31.3
01544   Gardelegen   47   ST   52.5129   11.3941   19680422   31.3
00433   Berlin-Tempelhof   48   BE   52.4675   13.4021   19680422   31.3
00425   Berlin-Rudow   38   BE   52.4044   13.4838   19680422   31.3
05546   Wiesenburg   187   BB   52.1207   12.4585   19680422   31.2
Stations-
ID

Stationsname


Höhe
in m

Bundes-
land

Geogr.
Breite

Geogr.
Länge

Rekord-
Jahr

Tminn
in °C

03730   Oberstdorf   806   BY   47.3986   10.2760   19380422   -11.2
01358   Fichtelberg   1213   SN   50.4283   12.9535   19190422   -10.6
01358   Fichtelberg   1213   SN   50.4283   12.9535   19290422   -10.2
03307   Mittenwald-Buckelwiesen   981   BY   47.4779   11.2653   19380422   -10.1
02088   Heidenheim(Brenz)   498   BW   48.6765   10.1307   19970422   -9.8
00722   Brocken   1134   ST   51.7986   10.6183   19290422   -9.7
05467   Wendelstein   1832   BY   47.7035   12.0119   19970422   -9.7
05467   Wendelstein   1832   BY   47.7035   12.0119   19910422   -9.2
00722   Brocken   1134   ST   51.7986   10.6183   19220422   -9.0
05467   Wendelstein   1832   BY   47.7035   12.0119   19670422   -9.0
03927   Pfullendorf   630   BW   47.9344   9.2869   19970422   -8.9
05017   Teuschnitz   633   BY   50.4002   11.3889   19910422   -8.8
05467   Wendelstein   1832   BY   47.7035   12.0119   19730422   -8.8
05467   Wendelstein   1832   BY   47.7035   12.0119   19800422   -8.8
05467   Wendelstein   1832   BY   47.7035   12.0119   20050422   -8.8
03730   Oberstdorf   806   BY   47.3986   10.2760   19970422   -8.5
03836   Ostheim_v.d.Rhön   312   BY   50.4538   10.2211   19910422   -8.5
05105   Trochtelfingen   700   BW   48.3132   9.2472   19590422   -8.5
00722   Brocken   1134   ST   51.7986   10.6183   19760422   -8.4
03730   Oberstdorf   806   BY   47.3986   10.2760   19730422   -8.1
Stations-
ID

Stationsname


Höhe
in m

Bundes-
land

Geogr.
Breite

Geogr.
Länge

Rekord-
Jahr

Tmeanx
in °C

00433   Berlin-Tempelhof   48   BE   52.4675   13.4021   19680422   23.8
00379   Bad_Berka(Flugplatz)   303   TH   50.9074   11.2665   19680422   23.7
03987   Potsdam   81   BB   52.3813   13.0622   19680422   23.6
06314   Nossen   308   SN   51.0507   13.3003   19680422   23.3
05424   Weimar-Schöndorf   325   TH   51.0176   11.3544   19680422   23.3
00430   Berlin-Tegel   36   BE   52.5644   13.3088   19680422   23.3
05750   Zeitz   170   ST   51.0314   12.1495   19680422   23.2
00876   Collmberg   314   SN   51.3040   13.0096   19680422   23.2
00424   Berlin-Ostkreuz   36   BE   52.5000   13.4667   19680422   23.2
01605   Genthin   35   ST   52.3875   12.1601   19680422   23.0
01443   Freiburg   236   BW   48.0233   7.8344   19680422   23.0
05490   Wernigerode   233   ST   51.8454   10.7686   19680422   22.9
04625   Schwerin   59   MV   53.6425   11.3872   19960422   22.8
02968   Köln-Stammheim   43   NW   50.9894   6.9777   19680422   22.7
04927   Stuttgart-Stadt   286   BW   48.7693   9.1814   19680422   22.6
01426   Frankfurt/Oder   65   BB   52.3397   14.5080   19680422   22.6
05778   Zinnowitz   2   MV   54.0801   13.8989   19960422   22.4
02080   Heidelberg   110   BW   49.4206   8.6676   19960422   22.4
01447   Freiburg/Breisgau-Herdern   255   BW   48.0130   7.8588   19680422   22.4
00399   Berlin-Alexanderplatz   37   BE   52.5198   13.4054   19960422   22.4
Stations-
ID

Stationsname


Höhe
in m

Bundes-
land

Geogr.
Breite

Geogr.
Länge

Rekord-
Jahr

RRx
in mm

05792   Zugspitze   2964   BY   47.4209   10.9847   20080422   57.3
00268   Baiersbronn-Obertal   622   BW   48.5293   8.2727   19690422   45.3
03086   Lübeck-Blankensee   16   SH   53.8025   10.6988   20140422   42.1
04704   Sigmarszell-Zeisertsweiler   507   BY   47.5776   9.7404   20080422   41.0
01346   Feldberg/Schwarzwald   1490   BW   47.8749   8.0038   19690422   40.9
03730   Oberstdorf   806   BY   47.3986   10.2760   19100422   39.5
02268   Hofheim   263   BY   50.1352   10.5156   19890422   39.5
01492   Malsburg-Marzell-Friedrichsheim   852   BW   47.7819   7.7348   19690422   38.0
03287   Michelstadt-Vielbrunn   453   HE   49.7176   9.0997   19890422   37.8
02712   Konstanz   443   BW   47.6774   9.1901   20080422   37.8
00502   Bischbrunn   412   BY   49.8747   9.4883   19890422   37.4
02349   Hornisgrinde   1119   BW   48.6136   8.2034   19690422   36.9
02349   Hornisgrinde   1119   BW   48.6136   8.2034   19690422   36.9
00217   Attenkam   672   BY   47.8774   11.3642   20080422   36.8
03307   Mittenwald-Buckelwiesen   981   BY   47.4779   11.2653   20080422   36.1
06258   Friedrichshafen-Unterraderach   459   BW   47.6845   9.4409   20080422   36.0
01440   Freiamt-Ottoschwanden   481   BW   48.2018   7.9336   19860422   35.5
00867   Lautertal-Oberlauter   345   BY   50.3067   10.9680   19890422   35.4
05032   Thüngersheim   197   BY   49.8850   9.8469   19890422   34.8
05890   Bad_Kohlgrub(A)   850   BY   47.6777   11.0473   19610422   34.5
Stations-
ID

Stationsname


Höhe
in m

Bundes-
land

Geogr.
Breite

Geogr.
Länge

Rekord-
Jahr

Tmaxn
in °C

05467   Wendelstein   1832   BY   47.7035   12.0119   19800422   -6.3
05467   Wendelstein   1832   BY   47.7035   12.0119   19670422   -6.2
05467   Wendelstein   1832   BY   47.7035   12.0119   20010422   -5.3
01358   Fichtelberg   1213   SN   50.4283   12.9535   19190422   -5.0
04091   Rauschberg_bei_Ruhpolding   1640   BY   47.7327   12.6827   19670422   -4.8
05467   Wendelstein   1832   BY   47.7035   12.0119   19970422   -4.7
00722   Brocken   1134   ST   51.7986   10.6183   19220422   -4.6
04091   Rauschberg_bei_Ruhpolding   1640   BY   47.7327   12.6827   19800422   -4.5
01358   Fichtelberg   1213   SN   50.4283   12.9535   19330422   -4.4
00722   Brocken   1134   ST   51.7986   10.6183   19240422   -4.0
00722   Brocken   1134   ST   51.7986   10.6183   19810422   -4.0
01346   Feldberg/Schwarzwald   1490   BW   47.8749   8.0038   19670422   -4.0
01358   Fichtelberg   1213   SN   50.4283   12.9535   19380422   -3.8
00722   Brocken   1134   ST   51.7986   10.6183   18980422   -3.4
00722   Brocken   1134   ST   51.7986   10.6183   19190422   -3.4
00722   Brocken   1134   ST   51.7986   10.6183   19550422   -3.4
00722   Brocken   1134   ST   51.7986   10.6183   19330422   -3.2
05467   Wendelstein   1832   BY   47.7035   12.0119   19590422   -3.2
01358   Fichtelberg   1213   SN   50.4283   12.9535   19170422   -3.0
01346   Feldberg/Schwarzwald   1490   BW   47.8749   8.0038   19910422   -2.8
Stations-
ID

Stationsname


Höhe
in m

Bundes-
land

Geogr.
Breite

Geogr.
Länge

Rekord-
Jahr

Tminx
in °C

00876   Collmberg   314   SN   51.3040   13.0096   19680422   18.6
03313   Modautal-Neunkirchen   508   HE   49.7328   8.7771   19680422   17.7
00294   Barsinghausen-Hohenbostel   110   NI   52.3199   9.4300   19960422   17.4
05426   Weinbiet   553   RP   49.3758   8.1213   19680422   17.0
06314   Nossen   308   SN   51.0507   13.3003   19680422   16.6
01605   Genthin   35   ST   52.3875   12.1601   19680422   16.4
01050   Dresden-Hosterwitz   114   SN   51.0221   13.8470   19680422   16.4
02949   Lenningen-Schopfloch   758   BW   48.5396   9.5275   19680422   16.3
01443   Freiburg   236   BW   48.0233   7.8344   19680422   16.3
00314   Kubschütz(Kr.Bautzen)   232   SN   51.1604   14.5042   19680422   16.3
04887   Stötten   734   BW   48.6657   9.8646   19680422   16.2
02080   Heidelberg   110   BW   49.4206   8.6676   19850422   16.2
03694   Oberhof   810   TH   50.7005   10.7256   19680422   16.0
00722   Brocken   1134   ST   51.7986   10.6183   19680422   16.0
01684   Görlitz   238   SN   51.1622   14.9506   19680422   15.9
01087   Duisburg-Laar   21   NW   51.4634   6.7321   19680422   15.9
05426   Weinbiet   553   RP   49.3758   8.1213   19960422   15.7
05424   Weimar-Schöndorf   325   TH   51.0176   11.3544   19680422   15.7
01084   Duisburg-Friemersheim   31   NW   51.3940   6.7026   19960422   15.6
02618   Kleiner_Inselsberg   732   TH   50.8458   10.4803   19680422   15.5
Stations-
ID

Stationsname


Höhe
in m

Bundes-
land

Geogr.
Breite

Geogr.
Länge

Rekord-
Jahr

Tmeann
in °C

01358   Fichtelberg   1213   SN   50.4283   12.9535   19190422   -8.6
05467   Wendelstein   1832   BY   47.7035   12.0119   19670422   -8.1
05467   Wendelstein   1832   BY   47.7035   12.0119   19800422   -7.4
05467   Wendelstein   1832   BY   47.7035   12.0119   19970422   -6.9
05467   Wendelstein   1832   BY   47.7035   12.0119   20010422   -6.5
00722   Brocken   1134   ST   51.7986   10.6183   19760422   -6.3
01358   Fichtelberg   1213   SN   50.4283   12.9535   19290422   -6.0
04091   Rauschberg_bei_Ruhpolding   1640   BY   47.7327   12.6827   19670422   -5.9
01346   Feldberg/Schwarzwald   1490   BW   47.8749   8.0038   19670422   -5.8
04091   Rauschberg_bei_Ruhpolding   1640   BY   47.7327   12.6827   19800422   -5.8
00722   Brocken   1134   ST   51.7986   10.6183   19220422   -5.7
01358   Fichtelberg   1213   SN   50.4283   12.9535   19380422   -5.7
05467   Wendelstein   1832   BY   47.7035   12.0119   19590422   -5.6
01358   Fichtelberg   1213   SN   50.4283   12.9535   19330422   -5.5
00722   Brocken   1134   ST   51.7986   10.6183   19290422   -5.4
01358   Fichtelberg   1213   SN   50.4283   12.9535   19550422   -5.4
04091   Rauschberg_bei_Ruhpolding   1640   BY   47.7327   12.6827   19970422   -5.4
00722   Brocken   1134   ST   51.7986   10.6183   19240422   -5.3
00722   Brocken   1134   ST   51.7986   10.6183   19810422   -5.3
01358   Fichtelberg   1213   SN   50.4283   12.9535   19240422   -5.3
Stations-
ID

Stationsname


Höhe
in m

Bundes-
land

Geogr.
Breite

Geogr.
Länge

Rekord-
Jahr

FFx
in km/h

05792   Zugspitze   2964   BY   47.4209   10.9847   19950422   169.6
00722   Brocken   1134   ST   51.7986   10.6183   19860422   162.0
00722   Brocken   1134   ST   51.7986   10.6183   19700422   140.4
02290   Hohenpeißenberg   977   BY   47.8009   11.0108   19690422   135.4
05792   Zugspitze   2964   BY   47.4209   10.9847   19860422   133.2
01346   Feldberg/Schwarzwald   1490   BW   47.8749   8.0038   19690422   123.5
00722   Brocken   1134   ST   51.7986   10.6183   19770422   122.4
01358   Fichtelberg   1213   SN   50.4283   12.9535   19770422   115.2
00722   Brocken   1134   ST   51.7986   10.6183   19790422   115.2
05467   Wendelstein   1832   BY   47.7035   12.0119   19950422   113.8
01358   Fichtelberg   1213   SN   50.4283   12.9535   19700422   111.6
00722   Brocken   1134   ST   51.7986   10.6183   19910422   107.3
05426   Weinbiet   553   RP   49.3758   8.1213   19930422   105.5
05467   Wendelstein   1832   BY   47.7035   12.0119   19770422   103.7
01346   Feldberg/Schwarzwald   1490   BW   47.8749   8.0038   19770422   101.5
00722   Brocken   1134   ST   51.7986   10.6183   19810422   100.8
03623   Nörvenich(Flugplatz)   111   NW   50.8294   6.6602   20180422   100.1
00591   Boizenburg   45   MV   53.3911   10.6878   19930422   98.3
05490   Wernigerode   233   ST   51.8454   10.7686   19700422   97.2
00722   Brocken   1134   ST   51.7986   10.6183   19690422   97.2

[Wetter, Wolken, Klima]