Stations- ID
|
Stationsname
|
Höhe in m
|
Bundes- land
|
Geogr. Breite
|
Geogr. Länge
|
Rekord- Jahr
|
Tmaxx in °C
|
03679 | Kiefersfelden-Gach | 518 | BY | 47.6187 | 12.1666 | 20020314 | 21.9 |
01447 | Freiburg/Breisgau-Herdern | 255 | BW | 48.0130 | 7.8588 | 19570314 | 21.6 |
04419 | Schallstadt-Mengen | 212 | BW | 47.9556 | 7.7134 | 19570314 | 21.0 |
05250 | Vogtsburg-Oberrotweil | 223 | BW | 48.0908 | 7.6353 | 19570314 | 20.7 |
01201 | Elsdorf(Erftkreis) | 85 | NW | 50.9281 | 6.5646 | 19910314 | 20.7 |
04175 | Rheinfelden | 282 | BW | 47.5590 | 7.7721 | 19570314 | 20.6 |
04125 | Bad_Reichenhall | 470 | BY | 47.7238 | 12.8740 | 20020314 | 20.5 |
04125 | Bad_Reichenhall | 470 | BY | 47.7238 | 12.8740 | 19570314 | 20.5 |
02110 | Heinsberg-Schleiden | 57 | NW | 51.0411 | 6.1042 | 19910314 | 20.5 |
01087 | Duisburg-Laar | 21 | NW | 51.4634 | 6.7321 | 19910314 | 20.5 |
04261 | Rosenheim | 444 | BY | 47.8754 | 12.1280 | 20020314 | 20.4 |
02667 | Köln-Bonn | 92 | NW | 50.8646 | 7.1575 | 19910314 | 20.3 |
02302 | Hohlstedt-Kötschau | 317 | TH | 50.9632 | 11.4847 | 19910314 | 20.3 |
01550 | Garmisch-Partenkirchen | 719 | BY | 47.4831 | 11.0623 | 20020314 | 20.3 |
04301 | Bad_Kreuznach | 102 | RP | 49.8502 | 7.8710 | 20140314 | 20.2 |
03679 | Kiefersfelden-Gach | 518 | BY | 47.6187 | 12.1666 | 19570314 | 20.2 |
02474 | Jülich(Forsch.-Anlage) | 91 | NW | 50.9104 | 6.4093 | 19910314 | 20.2 |
01078 | Düsseldorf | 37 | NW | 51.2960 | 6.7686 | 19910314 | 20.2 |
05111 | Trostberg | 559 | BY | 48.0311 | 12.5396 | 20020314 | 20.1 |
03490 | Bad_Neuenahr-Ahrweiler | 111 | RP | 50.5346 | 7.0853 | 19910314 | 20.1 |
|
|
Stations- ID
|
Stationsname
|
Höhe in m
|
Bundes- land
|
Geogr. Breite
|
Geogr. Länge
|
Rekord- Jahr
|
Tminn in °C
|
04878 | Oberharz_am_Brocken-Stiege | 504 | ST | 51.6646 | 10.8811 | 19870314 | -20.2 |
04445 | Wernigerode-Schierke | 609 | ST | 51.7658 | 10.6533 | 19620314 | -19.2 |
06129 | Sohland/Spree | 290 | SN | 51.0593 | 14.4266 | 20130314 | -19.2 |
05467 | Wendelstein | 1832 | BY | 47.7035 | 12.0119 | 19620314 | -18.8 |
01411 | Birx/Rhön | 745 | TH | 50.5309 | 10.0480 | 19620314 | -18.5 |
05047 | Titisee-Neustadt-Langenordnach | 870 | BW | 47.9394 | 8.1933 | 19620314 | -18.5 |
00320 | Heinersreuth-Vollhof | 350 | BY | 49.9667 | 11.5197 | 20130314 | -18.2 |
04464 | Schleiz | 501 | TH | 50.5679 | 11.8041 | 19620314 | -18.2 |
04612 | Schwarzenberg | 418 | SN | 50.5513 | 12.7678 | 19620314 | -18.2 |
01803 | Groß_Lüsewitz | 34 | MV | 54.0714 | 12.3238 | 20060314 | -18.0 |
02260 | Hof(Stadt) | 474 | BY | 50.3230 | 11.9077 | 19870314 | -18.0 |
01833 | Grosser_Falkenstein | 1307 | BY | 49.0851 | 13.2801 | 19620314 | -17.9 |
03383 | München-Botanischer_Garten | 515 | BY | 48.1635 | 11.5019 | 19320314 | -17.7 |
01207 | Bad_Elster-Sohl | 560 | SN | 50.2705 | 12.2742 | 19620314 | -17.6 |
04997 | Starkenberg-Tegkwitz | 193 | TH | 50.9771 | 12.3419 | 20130314 | -17.6 |
00379 | Bad_Berka(Flugplatz) | 303 | TH | 50.9074 | 11.2665 | 19620314 | -17.5 |
03730 | Oberstdorf | 806 | BY | 47.3986 | 10.2760 | 20060314 | -17.5 |
03836 | Ostheim_v.d.Rhön | 312 | BY | 50.4538 | 10.2211 | 20130314 | -17.5 |
04548 | Selb/Oberfranken-Lauterbach | 609 | BY | 50.2046 | 12.1435 | 20130314 | -17.5 |
07343 | Deutschneudorf-Brüderwiese | 688 | SN | 50.6199 | 13.4816 | 20130314 | -17.5 |
|
|
Stations- ID
|
Stationsname
|
Höhe in m
|
Bundes- land
|
Geogr. Breite
|
Geogr. Länge
|
Rekord- Jahr
|
Tmeanx in °C
|
01087 | Duisburg-Laar | 21 | NW | 51.4634 | 6.7321 | 19910314 | 14.7 |
01078 | Düsseldorf | 37 | NW | 51.2960 | 6.7686 | 19910314 | 14.4 |
01032 | Dortmund | 120 | NW | 51.5120 | 7.5345 | 19910314 | 14.2 |
00003 | Aachen | 202 | NW | 50.7827 | 6.0941 | 19910314 | 14.0 |
00555 | Bochum | 101 | NW | 51.4789 | 7.2697 | 19910314 | 13.7 |
02968 | Köln-Stammheim | 43 | NW | 50.9894 | 6.9777 | 19910314 | 13.6 |
01303 | Essen-Bredeney | 150 | NW | 51.4041 | 6.9677 | 19910314 | 13.5 |
00294 | Barsinghausen-Hohenbostel | 110 | NI | 52.3199 | 9.4300 | 20240314 | 13.4 |
01617 | Gernrode | 210 | ST | 51.7259 | 11.1317 | 19910314 | 13.3 |
01327 | Weilerswist-Lommersum | 147 | NW | 50.7119 | 6.7905 | 19910314 | 13.3 |
13670 | Duisburg-Baerl | 25 | NW | 51.5088 | 6.7018 | 20240314 | 13.2 |
05250 | Vogtsburg-Oberrotweil | 223 | BW | 48.0908 | 7.6353 | 19570314 | 13.2 |
01981 | Hamburg-Neuwiedenthal | 3 | HH | 53.4777 | 9.8957 | 20240314 | 13.2 |
00259 | Müllheim | 273 | BW | 47.8064 | 7.6387 | 19570314 | 13.2 |
05715 | Wunstorf | 57 | NI | 52.4605 | 9.4311 | 20240314 | 13.1 |
06337 | Lüdinghausen-Brochtrup | 59 | NW | 51.7663 | 7.5193 | 20240314 | 13.0 |
04125 | Bad_Reichenhall | 470 | BY | 47.7238 | 12.8740 | 20020314 | 13.0 |
03640 | Nordhorn-Blanke | 24 | NI | 52.4124 | 7.0640 | 19910314 | 13.0 |
02110 | Heinsberg-Schleiden | 57 | NW | 51.0411 | 6.1042 | 20240314 | 13.0 |
01503 | Friesoythe-Altenoythe | 6 | NI | 53.0643 | 7.9022 | 20240314 | 13.0 |
|
|
Stations- ID
|
Stationsname
|
Höhe in m
|
Bundes- land
|
Geogr. Breite
|
Geogr. Länge
|
Rekord- Jahr
|
RRx in mm
|
07424 | Piding | 458 | BY | 47.7724 | 12.9073 | 20080314 | 59.5 |
04125 | Bad_Reichenhall | 470 | BY | 47.7238 | 12.8740 | 19920314 | 50.8 |
03730 | Oberstdorf | 806 | BY | 47.3986 | 10.2760 | 19920314 | 49.9 |
05941 | Reit_im_Winkl | 685 | BY | 47.6754 | 12.4698 | 20080314 | 48.6 |
03425 | Murrhardt | 344 | BW | 48.9729 | 9.5708 | 19880314 | 46.6 |
04091 | Rauschberg_bei_Ruhpolding | 1640 | BY | 47.7327 | 12.6827 | 19880314 | 46.0 |
05941 | Reit_im_Winkl | 685 | BY | 47.6754 | 12.4698 | 19920314 | 44.0 |
07105 | Siegsdorf-Höll | 721 | BY | 47.8350 | 12.6548 | 20080314 | 43.9 |
03211 | Mauth-Finsterau | 1011 | BY | 48.9359 | 13.5747 | 19490314 | 43.1 |
05467 | Wendelstein | 1832 | BY | 47.7035 | 12.0119 | 20000314 | 42.8 |
00722 | Brocken | 1134 | ST | 51.7986 | 10.6183 | 19070314 | 39.0 |
01468 | Freudenstadt | 797 | BW | 48.4537 | 8.4091 | 19880314 | 38.5 |
05792 | Zugspitze | 2964 | BY | 47.4209 | 10.9847 | 20190314 | 37.7 |
04091 | Rauschberg_bei_Ruhpolding | 1640 | BY | 47.7327 | 12.6827 | 19920314 | 37.5 |
03679 | Kiefersfelden-Gach | 518 | BY | 47.6187 | 12.1666 | 19920314 | 36.6 |
03404 | Münster | 62 | NW | 51.9494 | 7.5906 | 19400314 | 36.1 |
01468 | Freudenstadt | 797 | BW | 48.4537 | 8.4091 | 20190314 | 35.7 |
05731 | Wutöschingen-Ofteringen | 398 | BW | 47.6783 | 8.3801 | 20190314 | 35.6 |
04501 | Schmücke | 937 | TH | 50.6546 | 10.7693 | 20000314 | 34.9 |
04091 | Rauschberg_bei_Ruhpolding | 1640 | BY | 47.7327 | 12.6827 | 19980314 | 34.8 |