Stations- ID
|
Stationsname
|
Höhe in m
|
Bundes- land
|
Geogr. Breite
|
Geogr. Länge
|
Rekord- Jahr
|
Tmaxx in °C
|
| 04419 | Schallstadt-Mengen | 212 | BW | 47.9556 | 7.7134 | 19580214 | 20.5 |
| 03777 | Offenburg | 153 | BW | 48.4593 | 7.9255 | 19580214 | 20.5 |
| 05250 | Vogtsburg-Oberrotweil | 223 | BW | 48.0908 | 7.6353 | 19580214 | 20.2 |
| 04175 | Rheinfelden | 282 | BW | 47.5590 | 7.7721 | 19580214 | 20.2 |
| 03929 | Philippsburg | 100 | BW | 49.2511 | 8.4415 | 19580214 | 20.2 |
| 02812 | Lahr | 155 | BW | 48.3647 | 7.8280 | 19580214 | 20.2 |
| 04169 | Rheinau-Memprechtshofen | 131 | BW | 48.6703 | 7.9939 | 19580214 | 20.0 |
| 03575 | Neustadt/Weinstraße | 163 | RP | 49.3570 | 8.1405 | 19580214 | 19.9 |
| 00003 | Aachen | 202 | NW | 50.7827 | 6.0941 | 19610214 | 19.8 |
| 00377 | Bad_Bergzabern | 210 | RP | 49.1070 | 7.9967 | 19580214 | 19.7 |
| 05320 | Waldshut | 330 | BW | 47.6172 | 8.2388 | 19580214 | 19.6 |
| 01447 | Freiburg/Breisgau-Herdern | 255 | BW | 48.0130 | 7.8588 | 19580214 | 19.6 |
| 01443 | Freiburg | 236 | BW | 48.0233 | 7.8344 | 19580214 | 19.6 |
| 03486 | Neudenau | 212 | BW | 49.2931 | 9.2722 | 19580214 | 19.5 |
| 02095 | Heilbronn | 167 | BW | 49.1448 | 9.2333 | 19580214 | 19.5 |
| 00772 | Bühlertal | 190 | BW | 48.6957 | 8.1744 | 19580214 | 19.5 |
| 00355 | Bensheim | 140 | HE | 49.6789 | 8.6276 | 19580214 | 19.5 |
| 04557 | Schopfheim-Eichen | 400 | BW | 47.6463 | 7.8439 | 19580214 | 19.4 |
| 04177 | Rheinstetten | 116 | BW | 48.9726 | 8.3301 | 19580214 | 19.3 |
| 05885 | Kirchheim/Teck-Ötlingen | 289 | BW | 48.6582 | 9.4203 | 19580214 | 19.2 |
|
|
Stations- ID
|
Stationsname
|
Höhe in m
|
Bundes- land
|
Geogr. Breite
|
Geogr. Länge
|
Rekord- Jahr
|
Tminn in °C
|
| 02360 | Hüll | 438 | BY | 48.6018 | 11.6769 | 19400214 | -30.0 |
| 03730 | Oberstdorf | 806 | BY | 47.3986 | 10.2760 | 19290214 | -28.7 |
| 05105 | Trochtelfingen | 700 | BW | 48.3132 | 9.2472 | 19560214 | -28.1 |
| 02444 | Jena(Sternwarte) | 155 | TH | 50.9251 | 11.5830 | 18650214 | -27.4 |
| 05404 | Weihenstephan-Dürnast | 477 | BY | 48.4025 | 11.6946 | 19400214 | -27.0 |
| 01358 | Fichtelberg | 1213 | SN | 50.4283 | 12.9535 | 19290214 | -26.4 |
| 05229 | Villingen-Schwenningen | 720 | BW | 48.0453 | 8.4608 | 19560214 | -26.4 |
| 03383 | München-Botanischer_Garten | 515 | BY | 48.1635 | 11.5019 | 19400214 | -26.2 |
| 05047 | Titisee-Neustadt-Langenordnach | 870 | BW | 47.9394 | 8.1933 | 19560214 | -25.8 |
| 02360 | Hüll | 438 | BY | 48.6018 | 11.6769 | 19560214 | -25.5 |
| 03735 | Obertaufkirchen | 455 | BY | 48.2635 | 12.2760 | 19400214 | -25.1 |
| 03196 | Marnitz | 81 | MV | 53.3223 | 11.9319 | 19290214 | -24.8 |
| 00722 | Brocken | 1134 | ST | 51.7986 | 10.6183 | 19290214 | -24.7 |
| 03679 | Kiefersfelden-Gach | 518 | BY | 47.6187 | 12.1666 | 19560214 | -24.7 |
| 05142 | Ueckermünde | 1 | MV | 53.7444 | 14.0697 | 19560214 | -24.7 |
| 03402 | Münsingen-Apfelstetten | 750 | BW | 48.3851 | 9.4837 | 19560214 | -24.5 |
| 05802 | Zwieselberg | 615 | BY | 49.0007 | 13.2137 | 19560214 | -24.1 |
| 03307 | Mittenwald-Buckelwiesen | 981 | BY | 47.4779 | 11.2653 | 19400214 | -24.0 |
| 03366 | Mühldorf | 406 | BY | 48.2791 | 12.5024 | 19560214 | -24.0 |
| 03383 | München-Botanischer_Garten | 515 | BY | 48.1635 | 11.5019 | 19290214 | -24.0 |
|
|
Stations- ID
|
Stationsname
|
Höhe in m
|
Bundes- land
|
Geogr. Breite
|
Geogr. Länge
|
Rekord- Jahr
|
Tmeanx in °C
|
| 05429 | Weinsberg | 219 | BW | 49.1512 | 9.2920 | 19580214 | 15.8 |
| 00259 | Müllheim | 273 | BW | 47.8064 | 7.6387 | 19580214 | 15.4 |
| 03575 | Neustadt/Weinstraße | 163 | RP | 49.3570 | 8.1405 | 19580214 | 15.3 |
| 02665 | Köln-Botanischer_Garten | 45 | NW | 50.9615 | 6.9712 | 19580214 | 15.3 |
| 00377 | Bad_Bergzabern | 210 | RP | 49.1070 | 7.9967 | 19580214 | 15.3 |
| 01443 | Freiburg | 236 | BW | 48.0233 | 7.8344 | 19580214 | 15.2 |
| 05703 | Würzburg(Klärwerk) | 170 | BY | 49.7964 | 9.8949 | 19580214 | 15.0 |
| 01447 | Freiburg/Breisgau-Herdern | 255 | BW | 48.0130 | 7.8588 | 19580214 | 15.0 |
| 03490 | Bad_Neuenahr-Ahrweiler | 111 | RP | 50.5346 | 7.0853 | 19580214 | 14.9 |
| 00355 | Bensheim | 140 | HE | 49.6789 | 8.6276 | 19580214 | 14.8 |
| 05705 | Würzburg | 268 | BY | 49.7703 | 9.9577 | 19580214 | 14.7 |
| 04928 | Stuttgart(Schnarrenberg) | 314 | BW | 48.8282 | 9.2000 | 19580214 | 14.7 |
| 00599 | Bonn-Friesdorf | 62 | NW | 50.7055 | 7.1467 | 19580214 | 14.7 |
| 04419 | Schallstadt-Mengen | 212 | BW | 47.9556 | 7.7134 | 19580214 | 14.5 |
| 02963 | Leunawerke | 92 | ST | 51.3167 | 12.0333 | 19580214 | 14.4 |
| 00919 | Darmstadt-Botanischer_Garten | 169 | HE | 49.8697 | 8.6796 | 19580214 | 14.4 |
| 00526 | Bad_Blankenburg | 254 | TH | 50.6738 | 11.2805 | 19580214 | 14.4 |
| 02879 | Lauda-Königshofen-Gerlachsheim | 199 | BW | 49.5781 | 9.7142 | 19580214 | 14.3 |
| 02657 | Koblenz-Horchheim | 85 | RP | 50.3369 | 7.5992 | 19580214 | 14.3 |
| 02080 | Heidelberg | 110 | BW | 49.4206 | 8.6676 | 19580214 | 14.3 |
|
|
Stations- ID
|
Stationsname
|
Höhe in m
|
Bundes- land
|
Geogr. Breite
|
Geogr. Länge
|
Rekord- Jahr
|
RRx in mm
|
| 01468 | Freudenstadt | 797 | BW | 48.4537 | 8.4091 | 19900214 | 109.6 |
| 05467 | Wendelstein | 1832 | BY | 47.7035 | 12.0119 | 19620214 | 85.5 |
| 05941 | Reit_im_Winkl | 685 | BY | 47.6754 | 12.4698 | 19900214 | 82.5 |
| 03730 | Oberstdorf | 806 | BY | 47.3986 | 10.2760 | 19900214 | 79.3 |
| 03307 | Mittenwald-Buckelwiesen | 981 | BY | 47.4779 | 11.2653 | 19900214 | 79.2 |
| 04125 | Bad_Reichenhall | 470 | BY | 47.7238 | 12.8740 | 19900214 | 76.2 |
| 04091 | Rauschberg_bei_Ruhpolding | 1640 | BY | 47.7327 | 12.6827 | 19900214 | 75.7 |
| 03679 | Kiefersfelden-Gach | 518 | BY | 47.6187 | 12.1666 | 19900214 | 75.2 |
| 03705 | Oberndorf(Neckar)-Aistaig | 480 | BW | 48.3147 | 8.5735 | 19900214 | 71.4 |
| 01346 | Feldberg/Schwarzwald | 1490 | BW | 47.8749 | 8.0038 | 19900214 | 70.3 |
| 02559 | Kempten | 705 | BY | 47.7233 | 10.3348 | 19900214 | 70.2 |
| 05664 | Wolfach | 291 | BW | 48.2953 | 8.2391 | 19900214 | 69.0 |
| 05559 | Bad_Wildbad-Calmbach | 385 | BW | 48.7848 | 8.5764 | 19900214 | 67.6 |
| 05047 | Titisee-Neustadt-Langenordnach | 870 | BW | 47.9394 | 8.1933 | 19900214 | 66.9 |
| 01550 | Garmisch-Partenkirchen | 719 | BY | 47.4831 | 11.0623 | 19900214 | 61.3 |
| 02542 | Kaufbeuren | 716 | BY | 47.8652 | 10.6007 | 19900214 | 60.9 |
| 05890 | Bad_Kohlgrub(A) | 850 | BY | 47.6777 | 11.0473 | 19900214 | 60.3 |
| 05320 | Waldshut | 330 | BW | 47.6172 | 8.2388 | 19900214 | 59.5 |
| 05229 | Villingen-Schwenningen | 720 | BW | 48.0453 | 8.4608 | 19900214 | 59.1 |
| 01214 | Elzach-Fisnacht | 440 | BW | 48.2012 | 8.1089 | 19900214 | 56.4 |