Tagesrekorde - Top20-Ereignisse (Temperatur, Niederschlag, Spitzenböen) an deutschen Stationen
- täglich aktualisiert - Datengrundlage: DWD

Info: Die Top20-Ereignisse (Rekordjahre) für jeden Tag des Jahres auf Basis der gesamten Zeitreihe einer Station.


Die Temperaturwerte beziehen sich auf den Zeitraum 23:51 UTC Vortag bis 23:50 UTC.
Die Schneehöhe wird um 06 UTC (Morgentermin) festgestellt.
Die 24-stündige Niederschlagsmenge umfasst den Zeitraum von 06 UTC des angegebenen Tages bis 06 UTC des Folgetages.

Rekordjahr: Gibt die Jahre an, in denen die Top20-Ereignisse (höchste oder tiefste Temperatur,
die größten Niederschlagsmengen, die Spitzenböen) des betreffenden Tages aufgetreten sind.

Tmaxx: höchste Tageshöchsttemperatur (absolute Höchsttemperatur)
Tmaxn: tiefste Tageshöchsttemperatur
Tminx: höchste Tagestiefsttemperatur
Tminn: tiefste Tagestiefsttemperatur (absolute Tiefsttemperatur)
Tmeanx: höchste Tagesmitteltemperatur
Tminn: tiefste Tagesmitteltemperatur
FFx: Spitzenböen
RRx: Maximale 24-stündige Regenmenge


Abkürzungen der Bundesländer:
BB: Brandenburg
BE: Berlin
BW: Baden-Württemberg
BY: Bayern
HE: Hessen
HB: Bremen
HH: Hamburg
MV: Mecklenburg-Vorpommern
NI: Niedersachsen
NW: Nordrhein-Westfalen
RP: Rheinland-Pfalz
SH: Schleswig-Holstein
SL: Saarland
SN: Sachsen
ST: Sachsen-Anhalt
TH: Thüringen

Top20-Rekorde für: 09.02.

Stations-
ID

Stationsname


Höhe
in m

Bundes-
land

Geogr.
Breite

Geogr.
Länge

Rekord-
Jahr

Tmaxx
in °C

00259   Müllheim   273   BW   47.8064   7.6387   19800209   17.0
04175   Rheinfelden   282   BW   47.5590   7.7721   20200209   16.9
01443   Freiburg   236   BW   48.0233   7.8344   19800209   16.6
03383   München-Botanischer_Garten   515   BY   48.1635   11.5019   18990209   16.5
01447   Freiburg/Breisgau-Herdern   255   BW   48.0130   7.8588   19800209   16.4
13696   Waltrop-Abdinghof   68   NW   51.5966   7.4049   20080209   16.3
07424   Piding   458   BY   47.7724   12.9073   20160209   16.2
01443   Freiburg   236   BW   48.0233   7.8344   19870209   16.1
01443   Freiburg   236   BW   48.0233   7.8344   18990209   16.1
05797   Lichtentanne   353   SN   50.6878   12.4329   19510209   16.0
05664   Wolfach   291   BW   48.2953   8.2391   19800209   16.0
00555   Bochum   101   NW   51.4789   7.2697   19890209   16.0
01443   Freiburg   236   BW   48.0233   7.8344   20200209   15.9
00284   Bamberg(Sternwarte)   282   BY   49.8800   10.8800   18990209   15.9
02812   Lahr   155   BW   48.3647   7.8280   19870209   15.8
02812   Lahr   155   BW   48.3647   7.8280   19800209   15.8
00259   Müllheim   273   BW   47.8064   7.6387   20200209   15.8
04928   Stuttgart(Schnarrenberg)   314   BW   48.8282   9.2000   20200209   15.7
04581   Schwäbisch_Gmünd-Straßdorf   415   BW   48.7768   9.8025   19510209   15.7
01425   Frankfurt/Main(Feldbergstr.)   109   HE   50.1213   8.6601   18990209   15.7
Stations-
ID

Stationsname


Höhe
in m

Bundes-
land

Geogr.
Breite

Geogr.
Länge

Rekord-
Jahr

Tminn
in °C

03166   Marienberg   639   SN   50.6510   13.1469   19560209   -34.0
00991   Dippoldiswalde-Reinberg   365   SN   50.9117   13.7087   19560209   -30.8
01684   Görlitz   238   SN   51.1622   14.9506   19560209   -30.8
01358   Fichtelberg   1213   SN   50.4283   12.9535   19560209   -30.4
01583   Geisingberg   823   SN   50.7719   13.7732   19560209   -30.2
04149   Marienberg-Reitzenhain   764   SN   50.5602   13.2222   19560209   -30.1
03211   Mauth-Finsterau   1011   BY   48.9359   13.5747   19560209   -29.9
03426   Bad_Muskau   125   SN   51.5660   14.7009   19560209   -29.5
01833   Grosser_Falkenstein   1307   BY   49.0851   13.2801   19560209   -29.3
02166   Herrnhut   344   SN   51.0167   14.7500   19560209   -29.3
04612   Schwarzenberg   418   SN   50.5513   12.7678   19560209   -29.1
05467   Wendelstein   1832   BY   47.7035   12.0119   19560209   -29.1
05317   Waldsassen   509   BY   50.0097   12.2979   19560209   -28.6
00965   Diesbar-Seußlitz   100   SN   51.2401   13.4166   19560209   -28.5
02225   Hinterhermsdorf   385   SN   50.9167   14.3667   19560209   -28.5
01001   Doberlug-Kirchhain   97   BB   51.6451   13.5747   19560209   -28.4
04505   Schnarrtanne-Vogelsgrün   708   SN   50.5000   12.4500   19560209   -28.4
04605   Schwarzburg   277   TH   50.6440   11.1937   19560209   -28.4
02923   Leinau   663   BY   47.9116   10.6124   19560209   -28.0
05369   Wasserburg   443   BY   48.0572   12.2202   19560209   -27.9
Stations-
ID

Stationsname


Höhe
in m

Bundes-
land

Geogr.
Breite

Geogr.
Länge

Rekord-
Jahr

Tmeanx
in °C

01443   Freiburg   236   BW   48.0233   7.8344   18990209   14.2
00003   Aachen   202   NW   50.7827   6.0941   18990209   14.2
02522   Karlsruhe   112   BW   49.0382   8.3641   18990209   13.4
03404   Münster   62   NW   51.9494   7.5906   18990209   12.4
01443   Freiburg   236   BW   48.0233   7.8344   18790209   12.1
00259   Müllheim   273   BW   47.8064   7.6387   19580209   12.0
02444   Jena(Sternwarte)   155   TH   50.9251   11.5830   18990209   11.9
01050   Dresden-Hosterwitz   114   SN   51.0221   13.8470   20020209   11.9
00661   Braunschweig(T.H.)   75   NI   52.2708   10.5334   18990209   11.9
05250   Vogtsburg-Oberrotweil   223   BW   48.0908   7.6353   19580209   11.8
00259   Müllheim   273   BW   47.8064   7.6387   20200209   11.6
00003   Aachen   202   NW   50.7827   6.0941   19800209   11.6
00003   Aachen   202   NW   50.7827   6.0941   19120209   11.6
01425   Frankfurt/Main(Feldbergstr.)   109   HE   50.1213   8.6601   18990209   11.4
00691   Bremen-Flugh.   4   HB   53.0450   8.7979   18990209   11.4
00257   Baden-Baden-Geroldsau   240   BW   48.7270   8.2458   20020209   11.4
01447   Freiburg/Breisgau-Herdern   255   BW   48.0130   7.8588   19660209   11.3
00599   Bonn-Friesdorf   62   NW   50.7055   7.1467   19330209   11.3
04926   Stuttgart(Neckartal)   224   BW   48.7896   9.2167   20020209   11.2
04419   Schallstadt-Mengen   212   BW   47.9556   7.7134   19740209   11.2
Stations-
ID

Stationsname


Höhe
in m

Bundes-
land

Geogr.
Breite

Geogr.
Länge

Rekord-
Jahr

RRx
in mm

05792   Zugspitze   2964   BY   47.4209   10.9847   19840209   70.0
00268   Baiersbronn-Obertal   622   BW   48.5293   8.2727   19700209   62.0
01468   Freudenstadt   797   BW   48.4537   8.4091   19700209   59.5
01346   Feldberg/Schwarzwald   1490   BW   47.8749   8.0038   19460209   55.8
02069   Hausstein   648   BY   48.8629   13.0670   19520209   47.0
05433   Weiskirchen/Saar   380   SL   49.5534   6.8120   20020209   45.0
05291   Waldau-Jostal   1005   BW   47.9760   8.1558   19500209   42.5
04152   Remetschwiel   760   BW   47.6783   8.1527   19770209   41.5
02349   Hornisgrinde   1119   BW   48.6136   8.2034   19700209   41.3
02349   Hornisgrinde   1119   BW   48.6136   8.2034   19700209   41.3
05559   Bad_Wildbad-Calmbach   385   BW   48.7848   8.5764   19700209   41.2
01346   Feldberg/Schwarzwald   1490   BW   47.8749   8.0038   19770209   41.1
03924   Pforzheim-Eutingen   246   BW   48.9059   8.7412   19700209   40.8
04125   Bad_Reichenhall   470   BY   47.7238   12.8740   19480209   40.4
05074   Traunstein-Sparz   626   BY   47.8663   12.6566   19520209   40.0
05559   Bad_Wildbad-Calmbach   385   BW   48.7848   8.5764   19500209   39.0
05467   Wendelstein   1832   BY   47.7035   12.0119   20040209   38.9
00257   Baden-Baden-Geroldsau   240   BW   48.7270   8.2458   20160209   37.8
03432   Nagold   380   BW   48.5667   8.7184   19700209   37.6
05802   Zwieselberg   615   BY   49.0007   13.2137   19480209   37.5
Stations-
ID

Stationsname


Höhe
in m

Bundes-
land

Geogr.
Breite

Geogr.
Länge

Rekord-
Jahr

Tmaxn
in °C

00314   Kubschütz(Kr.Bautzen)   232   SN   51.1604   14.5042   19560209   -21.5
01684   Görlitz   238   SN   51.1622   14.9506   19560209   -21.3
02166   Herrnhut   344   SN   51.0167   14.7500   19560209   -21.0
03426   Bad_Muskau   125   SN   51.5660   14.7009   19560209   -20.9
02506   Kamenz   270   SN   51.2667   14.0833   19560209   -19.1
05467   Wendelstein   1832   BY   47.7035   12.0119   19860209   -19.1
00880   Cottbus   69   BB   51.7760   14.3168   19560209   -19.0
02354   Hoyerswerda(Ph)   118   SN   51.4379   14.2426   19560209   -19.0
01583   Geisingberg   823   SN   50.7719   13.7732   19560209   -18.6
01358   Fichtelberg   1213   SN   50.4283   12.9535   19860209   -18.3
05282   Wahnsdorf_bei_Dresden   246   SN   51.1197   13.6744   19560209   -18.2
01001   Doberlug-Kirchhain   97   BB   51.6451   13.5747   19560209   -18.0
01832   Großer_Arber   1436   BY   49.1130   13.1342   19860209   -18.0
02225   Hinterhermsdorf   385   SN   50.9167   14.3667   19560209   -17.5
03015   Lindenberg   98   BB   52.2085   14.1180   19560209   -17.5
00722   Brocken   1134   ST   51.7986   10.6183   19860209   -17.2
00722   Brocken   1134   ST   51.7986   10.6183   19560209   -17.0
04501   Schmücke   937   TH   50.6546   10.7693   19860209   -17.0
00876   Collmberg   314   SN   51.3040   13.0096   19560209   -16.6
01426   Frankfurt/Oder   65   BB   52.3397   14.5080   19560209   -16.6
Stations-
ID

Stationsname


Höhe
in m

Bundes-
land

Geogr.
Breite

Geogr.
Länge

Rekord-
Jahr

Tminx
in °C

00257   Baden-Baden-Geroldsau   240   BW   48.7270   8.2458   19660209   10.5
05250   Vogtsburg-Oberrotweil   223   BW   48.0908   7.6353   19580209   10.4
00003   Aachen   202   NW   50.7827   6.0941   18990209   10.4
01443   Freiburg   236   BW   48.0233   7.8344   19660209   10.2
04024   Putbus   40   MV   54.3643   13.4771   18690209   10.0
01447   Freiburg/Breisgau-Herdern   255   BW   48.0130   7.8588   19660209   9.8
00772   Bühlertal   190   BW   48.6957   8.1744   19660209   9.8
02812   Lahr   155   BW   48.3647   7.8280   19660209   9.7
00003   Aachen   202   NW   50.7827   6.0941   19120209   9.7
05664   Wolfach   291   BW   48.2953   8.2391   19660209   9.5
03404   Münster   62   NW   51.9494   7.5906   18990209   9.5
04419   Schallstadt-Mengen   212   BW   47.9556   7.7134   19660209   9.4
00259   Müllheim   273   BW   47.8064   7.6387   19580209   9.2
00257   Baden-Baden-Geroldsau   240   BW   48.7270   8.2458   20020209   9.2
03777   Offenburg   153   BW   48.4593   7.9255   19660209   9.0
01084   Duisburg-Friemersheim   31   NW   51.3940   6.7026   20020209   9.0
02968   Köln-Stammheim   43   NW   50.9894   6.9777   20020209   8.9
02173   Herten   60   NW   51.5890   7.1548   20020209   8.9
05250   Vogtsburg-Oberrotweil   223   BW   48.0908   7.6353   19660209   8.8
05244   Völklingen-Stadt   220   SL   49.2581   6.8612   19660209   8.8
Stations-
ID

Stationsname


Höhe
in m

Bundes-
land

Geogr.
Breite

Geogr.
Länge

Rekord-
Jahr

Tmeann
in °C

01833   Grosser_Falkenstein   1307   BY   49.0851   13.2801   19560209   -27.5
04149   Marienberg-Reitzenhain   764   SN   50.5602   13.2222   19560209   -27.2
01358   Fichtelberg   1213   SN   50.4283   12.9535   19560209   -27.1
01583   Geisingberg   823   SN   50.7719   13.7732   19560209   -27.1
02225   Hinterhermsdorf   385   SN   50.9167   14.3667   19560209   -26.7
04505   Schnarrtanne-Vogelsgrün   708   SN   50.5000   12.4500   19560209   -26.4
00991   Dippoldiswalde-Reinberg   365   SN   50.9117   13.7087   19560209   -26.1
01684   Görlitz   238   SN   51.1622   14.9506   19560209   -26.0
04612   Schwarzenberg   418   SN   50.5513   12.7678   19560209   -25.8
00169   Annaberg-Buchholz   630   SN   50.5730   13.0053   19560209   -25.7
03211   Mauth-Finsterau   1011   BY   48.9359   13.5747   19560209   -25.6
02166   Herrnhut   344   SN   51.0167   14.7500   19560209   -25.5
03166   Marienberg   639   SN   50.6510   13.1469   19560209   -25.4
01001   Doberlug-Kirchhain   97   BB   51.6451   13.5747   19560209   -25.3
05467   Wendelstein   1832   BY   47.7035   12.0119   19560209   -25.2
03426   Bad_Muskau   125   SN   51.5660   14.7009   19560209   -24.9
01441   Freiberg   416   SN   50.9263   13.2711   19560209   -24.8
05317   Waldsassen   509   BY   50.0097   12.2979   19560209   -24.8
00132   Altglashütte   750   BY   49.7725   12.3891   19560209   -24.6
04664   Selb/Oberfranken-Wildenau   611   BY   50.1969   12.1727   19560209   -24.3
Stations-
ID

Stationsname


Höhe
in m

Bundes-
land

Geogr.
Breite

Geogr.
Länge

Rekord-
Jahr

FFx
in km/h

01346   Feldberg/Schwarzwald   1490   BW   47.8749   8.0038   19700209   169.2
00722   Brocken   1134   ST   51.7986   10.6183   20200209   168.5
00722   Brocken   1134   ST   51.7986   10.6183   19740209   165.6
05792   Zugspitze   2964   BY   47.4209   10.9847   19880209   163.1
05792   Zugspitze   2964   BY   47.4209   10.9847   20160209   145.4
01346   Feldberg/Schwarzwald   1490   BW   47.8749   8.0038   19740209   144.4
05792   Zugspitze   2964   BY   47.4209   10.9847   19990209   144.0
01358   Fichtelberg   1213   SN   50.4283   12.9535   19740209   144.0
05426   Weinbiet   553   RP   49.3758   8.1213   20160209   142.9
02290   Hohenpeißenberg   977   BY   47.8009   11.0108   19700209   142.9
02961   Leuchtturm_Kiel   31   SH   54.4996   10.2737   20200209   140.8
01346   Feldberg/Schwarzwald   1490   BW   47.8749   8.0038   20160209   140.8
05467   Wendelstein   1832   BY   47.7035   12.0119   20000209   140.4
00722   Brocken   1134   ST   51.7986   10.6183   19880209   140.4
01346   Feldberg/Schwarzwald   1490   BW   47.8749   8.0038   19660209   139.7
00722   Brocken   1134   ST   51.7986   10.6183   20160209   139.7
00722   Brocken   1134   ST   51.7986   10.6183   20190209   137.9
02483   Kahler_Asten   839   NW   51.1803   8.4891   20200209   136.8
00722   Brocken   1134   ST   51.7986   10.6183   19900209   136.8
00722   Brocken   1134   ST   51.7986   10.6183   19730209   136.8

[Wetter, Wolken, Klima]