Tagesrekorde - Top20-Ereignisse (Temperatur, Niederschlag, Spitzenböen) an deutschen Stationen
- täglich aktualisiert - Datengrundlage: DWD

Info: Die Top20-Ereignisse (Rekordjahre) für jeden Tag des Jahres auf Basis der gesamten Zeitreihe einer Station.


Die Temperaturwerte beziehen sich auf den Zeitraum 23:51 UTC Vortag bis 23:50 UTC.
Die Schneehöhe wird um 06 UTC (Morgentermin) festgestellt.
Die 24-stündige Niederschlagsmenge umfasst den Zeitraum von 06 UTC des angegebenen Tages bis 06 UTC des Folgetages.

Rekordjahr: Gibt die Jahre an, in denen die Top20-Ereignisse (höchste oder tiefste Temperatur,
die größten Niederschlagsmengen, die Spitzenböen) des betreffenden Tages aufgetreten sind.

Tmaxx: höchste Tageshöchsttemperatur (absolute Höchsttemperatur)
Tmaxn: tiefste Tageshöchsttemperatur
Tminx: höchste Tagestiefsttemperatur
Tminn: tiefste Tagestiefsttemperatur (absolute Tiefsttemperatur)
Tmeanx: höchste Tagesmitteltemperatur
Tminn: tiefste Tagesmitteltemperatur
FFx: Spitzenböen
RRx: Maximale 24-stündige Regenmenge


Abkürzungen der Bundesländer:
BB: Brandenburg
BE: Berlin
BW: Baden-Württemberg
BY: Bayern
HE: Hessen
HB: Bremen
HH: Hamburg
MV: Mecklenburg-Vorpommern
NI: Niedersachsen
NW: Nordrhein-Westfalen
RP: Rheinland-Pfalz
SH: Schleswig-Holstein
SL: Saarland
SN: Sachsen
ST: Sachsen-Anhalt
TH: Thüringen

Top20-Rekorde für: 08.02.

Stations-
ID

Stationsname


Höhe
in m

Bundes-
land

Geogr.
Breite

Geogr.
Länge

Rekord-
Jahr

Tmaxx
in °C

02878   Bad_Lauchstädt   118   ST   51.3910   11.8788   19900208   19.1
05075   Traunstein-Axdorf   635   BY   47.8516   12.6182   20010208   18.8
04125   Bad_Reichenhall   470   BY   47.7238   12.8740   20010208   18.2
03390   München-Riem   529   BY   48.1369   11.7094   19900208   18.1
00880   Cottbus   69   BB   51.7760   14.3168   19900208   18.1
05075   Traunstein-Axdorf   635   BY   47.8516   12.6182   19900208   18.0
01443   Freiburg   236   BW   48.0233   7.8344   19900208   18.0
00257   Baden-Baden-Geroldsau   240   BW   48.7270   8.2458   19900208   17.9
05890   Bad_Kohlgrub(A)   850   BY   47.6777   11.0473   19900208   17.8
05369   Wasserburg   443   BY   48.0572   12.2202   19900208   17.8
03379   München-Stadt   515   BY   48.1631   11.5429   19900208   17.8
03385   München-Nymphenburg   515   BY   48.1660   11.5011   19900208   17.6
04066   Raisting   553   BY   47.9091   11.1048   19900208   17.5
00710   Bretten   181   BW   49.0250   8.6991   19900208   17.5
04419   Schallstadt-Mengen   212   BW   47.9556   7.7134   20010208   17.4
04125   Bad_Reichenhall   470   BY   47.7238   12.8740   19900208   17.4
01276   Eriskirch-Mariabrunn   408   BW   47.6358   9.5392   20010208   17.4
00856   Chieming   551   BY   47.8843   12.5404   20010208   17.4
05275   Waghäusel-Kirrlach   105   BW   49.2445   8.5374   19900208   17.3
05111   Trostberg   559   BY   48.0311   12.5396   19900208   17.3
Stations-
ID

Stationsname


Höhe
in m

Bundes-
land

Geogr.
Breite

Geogr.
Länge

Rekord-
Jahr

Tminn
in °C

01018   Donaueschingen   677   BW   47.9422   8.5046   19530208   -29.1
05229   Villingen-Schwenningen   720   BW   48.0453   8.4608   19530208   -27.5
03730   Oberstdorf   806   BY   47.3986   10.2760   19220208   -25.4
00320   Heinersreuth-Vollhof   350   BY   49.9667   11.5197   18950208   -25.3
02360   Hüll   438   BY   48.6018   11.6769   19530208   -25.1
05440   Weißenburg-Emetzheim   439   BY   49.0116   10.9308   18950208   -24.8
02689   Königsmoor   40   NI   53.2279   9.6527   19530208   -24.6
03668   Nürnberg   314   BY   49.5030   11.0549   18950208   -24.4
00729   Brotterode   600   TH   50.8282   10.4540   19530208   -24.2
00207   Aschersleben   105   ST   51.7498   11.4667   19470208   -24.0
04445   Wernigerode-Schierke   609   ST   51.7658   10.6533   19530208   -24.0
02250   Höllenstein(Kraftwerk)   403   BY   49.1279   12.8645   19600208   -23.8
04664   Selb/Oberfranken-Wildenau   611   BY   50.1969   12.1727   19530208   -23.8
05047   Titisee-Neustadt-Langenordnach   870   BW   47.9394   8.1933   19530208   -23.8
04878   Oberharz_am_Brocken-Stiege   504   ST   51.6646   10.8811   19530208   -23.5
01645   Gilserberg-Moischeid   340   HE   50.9656   9.0500   19530208   -23.4
02701   Bad_Kösen   136   ST   51.1329   11.7252   19470208   -23.4
03730   Oberstdorf   806   BY   47.3986   10.2760   20120208   -23.3
00755   Buchen(Kr.Neckar-Odenwald)   340   BW   49.5182   9.3213   19530208   -23.2
04765   Bad_Sooden-Allendorf   199   HE   51.2801   9.9849   19530208   -23.2
Stations-
ID

Stationsname


Höhe
in m

Bundes-
land

Geogr.
Breite

Geogr.
Länge

Rekord-
Jahr

Tmeanx
in °C

05912   Melsungen-Bürstoß   254   HE   51.1318   9.5189   20010208   12.8
01920   Hagen-Fley   100   NW   51.4129   7.4895   20010208   12.5
01447   Freiburg/Breisgau-Herdern   255   BW   48.0130   7.8588   19660208   12.4
04419   Schallstadt-Mengen   212   BW   47.9556   7.7134   19660208   12.2
02968   Köln-Stammheim   43   NW   50.9894   6.9777   20010208   12.2
02657   Koblenz-Horchheim   85   RP   50.3369   7.5992   20010208   12.2
02147   Herford   77   NW   52.1264   8.6865   20010208   12.2
02014   Hannover   55   NI   52.4644   9.6779   20010208   12.2
01993   Hameln   68   NI   52.0848   9.3896   20010208   12.2
01993   Hameln   68   NI   52.0848   9.3896   20010208   12.2
01443   Freiburg   236   BW   48.0233   7.8344   19660208   12.2
01424   Frankfurt/Main-Westend   124   HE   50.1269   8.6694   20010208   12.2
05279   Wahlsburg-Lippoldsberg   176   HE   51.6194   9.5749   20010208   12.1
05250   Vogtsburg-Oberrotweil   223   BW   48.0908   7.6353   19660208   12.1
03490   Bad_Neuenahr-Ahrweiler   111   RP   50.5346   7.0853   20010208   12.1
02480   Kahl/Main   107   BY   50.0643   8.9930   20010208   12.1
00348   Bendorf   127   RP   50.4135   7.5886   20010208   12.1
04367   Salzhemmendorf-Lauenstein   175   NI   52.0781   9.5520   20010208   12.0
02928   Leipzig-Holzhausen   138   SN   51.3151   12.4462   19900208   12.0
02206   Hildesheim   117   NI   52.1408   9.8838   20010208   12.0
Stations-
ID

Stationsname


Höhe
in m

Bundes-
land

Geogr.
Breite

Geogr.
Länge

Rekord-
Jahr

RRx
in mm

02069   Hausstein   648   BY   48.8629   13.0670   19480208   128.1
01468   Freudenstadt   797   BW   48.4537   8.4091   19660208   80.0
03211   Mauth-Finsterau   1011   BY   48.9359   13.5747   19460208   76.1
05582   Willingen(Upland)   580   HE   51.2940   8.6026   19460208   74.8
05067   Torfhaus_im_Solling   491   NI   51.7643   9.5628   19460208   67.8
00717   Brilon   443   NW   51.3873   8.5737   19460208   65.5
04233   Röhrigshof_bei_Schlüchtern   397   HE   50.3833   9.5167   19460208   65.4
05802   Zwieselberg   615   BY   49.0007   13.2137   19480208   62.9
00268   Baiersbronn-Obertal   622   BW   48.5293   8.2727   19660208   60.3
03096   Lüdenscheid(Zeppelin-Gymnasium)   444   NW   51.2131   7.6359   19460208   59.7
04501   Schmücke   937   TH   50.6546   10.7693   19480208   59.1
05335   Waltershausen   348   TH   50.8963   10.5484   19460208   58.3
05467   Wendelstein   1832   BY   47.7035   12.0119   19550208   58.1
05792   Zugspitze   2964   BY   47.4209   10.9847   19550208   57.3
03211   Mauth-Finsterau   1011   BY   48.9359   13.5747   19480208   54.6
01051   Dresden-Strehlen   119   SN   51.0240   13.7737   19460208   54.5
03730   Oberstdorf   806   BY   47.3986   10.2760   19550208   52.8
00480   Biedenkopf-Wallau   296   HE   50.9275   8.4935   19460208   52.0
05467   Wendelstein   1832   BY   47.7035   12.0119   19650208   51.5
01238   Engelskirchen   144   NW   50.9884   7.4250   19740208   51.3
Stations-
ID

Stationsname


Höhe
in m

Bundes-
land

Geogr.
Breite

Geogr.
Länge

Rekord-
Jahr

Tmaxn
in °C

01358   Fichtelberg   1213   SN   50.4283   12.9535   19860208   -16.7
01832   Großer_Arber   1436   BY   49.1130   13.1342   19860208   -16.5
05467   Wendelstein   1832   BY   47.7035   12.0119   19530208   -16.0
05779   Zinnwald-Georgenfeld   877   SN   50.7314   13.7516   19860208   -14.9
05377   Watzmannhaus   1923   BY   47.5714   12.9337   19530208   -14.6
05467   Wendelstein   1832   BY   47.7035   12.0119   19860208   -14.4
01833   Grosser_Falkenstein   1307   BY   49.0851   13.2801   19530208   -14.3
02290   Hohenpeißenberg   977   BY   47.8009   11.0108   19220208   -13.9
00722   Brocken   1134   ST   51.7986   10.6183   19860208   -13.6
01358   Fichtelberg   1213   SN   50.4283   12.9535   19170208   -13.6
01358   Fichtelberg   1213   SN   50.4283   12.9535   19190208   -13.6
00833   Neuhausen/Erzgeb.-Rauschenbach(Talsp.)   615   SN   50.6951   13.4975   19860208   -13.4
03166   Marienberg   639   SN   50.6510   13.1469   19860208   -13.3
03856   Oy-Mittelberg   1010   BY   47.6383   10.4313   19600208   -13.0
04091   Rauschberg_bei_Ruhpolding   1640   BY   47.7327   12.6827   19860208   -13.0
05371   Wasserkuppe   921   HE   50.4973   9.9428   19860208   -13.0
01358   Fichtelberg   1213   SN   50.4283   12.9535   18950208   -12.9
01358   Fichtelberg   1213   SN   50.4283   12.9535   19350208   -12.9
01006   Dömitz   15   MV   53.1399   11.2544   19600208   -12.8
01358   Fichtelberg   1213   SN   50.4283   12.9535   19850208   -12.7
Stations-
ID

Stationsname


Höhe
in m

Bundes-
land

Geogr.
Breite

Geogr.
Länge

Rekord-
Jahr

Tminx
in °C

00954   UFS_Deutsche_Bucht   0   HH   54.1796   7.4587   20000208   18.7
02968   Köln-Stammheim   43   NW   50.9894   6.9777   20010208   10.4
03490   Bad_Neuenahr-Ahrweiler   111   RP   50.5346   7.0853   20010208   10.0
00348   Bendorf   127   RP   50.4135   7.5886   20010208   10.0
04411   Schaafheim-Schlierbach   155   HE   49.9195   8.9671   20010208   9.8
00769   Bückeburg   68   NI   52.2817   9.0889   20010208   9.8
00599   Bonn-Friesdorf   62   NW   50.7055   7.1467   19480208   9.8
02480   Kahl/Main   107   BY   50.0643   8.9930   20010208   9.7
01443   Freiburg   236   BW   48.0233   7.8344   19180208   9.7
01327   Weilerswist-Lommersum   147   NW   50.7119   6.7905   20010208   9.7
00450   Bernkastel-Kues   120   RP   49.9186   7.0664   20010208   9.7
02667   Köln-Bonn   92   NW   50.8646   7.1575   20010208   9.6
01425   Frankfurt/Main(Feldbergstr.)   109   HE   50.1213   8.6601   19460208   9.6
03031   Lippstadt-Bökenförde   92   NW   51.6336   8.3945   20010208   9.5
02147   Herford   77   NW   52.1264   8.6865   20010208   9.5
01084   Duisburg-Friemersheim   31   NW   51.3940   6.7026   20010208   9.5
00603   Bonn-Roleber   159   NW   50.7349   7.1931   20010208   9.5
04926   Stuttgart(Neckartal)   224   BW   48.7896   9.2167   19460208   9.4
01639   Gießen/Wettenberg   203   HE   50.6017   8.6439   20010208   9.4
03137   Mainz-Lerchenberg(ZDF)   195   RP   49.9656   8.2139   20010208   9.3
Stations-
ID

Stationsname


Höhe
in m

Bundes-
land

Geogr.
Breite

Geogr.
Länge

Rekord-
Jahr

Tmeann
in °C

05377   Watzmannhaus   1923   BY   47.5714   12.9337   19530208   -19.5
05467   Wendelstein   1832   BY   47.7035   12.0119   19860208   -19.4
00320   Heinersreuth-Vollhof   350   BY   49.9667   11.5197   18950208   -19.0
03730   Oberstdorf   806   BY   47.3986   10.2760   19220208   -18.5
01832   Großer_Arber   1436   BY   49.1130   13.1342   19860208   -18.4
01358   Fichtelberg   1213   SN   50.4283   12.9535   19860208   -18.3
05467   Wendelstein   1832   BY   47.7035   12.0119   19530208   -17.7
00314   Kubschütz(Kr.Bautzen)   232   SN   51.1604   14.5042   19860208   -17.6
05728   Wustrau-Ziethenhorst   35   BB   52.8039   12.8714   19530208   -17.6
03668   Nürnberg   314   BY   49.5030   11.0549   18950208   -17.4
01869   Grünow   56   BB   53.3153   13.9338   19860208   -17.2
04091   Rauschberg_bei_Ruhpolding   1640   BY   47.7327   12.6827   19860208   -17.2
05779   Zinnwald-Georgenfeld   877   SN   50.7314   13.7516   19860208   -17.1
01346   Feldberg/Schwarzwald   1490   BW   47.8749   8.0038   19860208   -17.0
01833   Grosser_Falkenstein   1307   BY   49.0851   13.2801   19530208   -17.0
04149   Marienberg-Reitzenhain   764   SN   50.5602   13.2222   19530208   -17.0
05490   Wernigerode   233   ST   51.8454   10.7686   19530208   -16.9
04489   Schmatzfeld   198   ST   51.8833   10.7667   19530208   -16.7
01358   Fichtelberg   1213   SN   50.4283   12.9535   18950208   -16.6
00722   Brocken   1134   ST   51.7986   10.6183   19860208   -16.5
Stations-
ID

Stationsname


Höhe
in m

Bundes-
land

Geogr.
Breite

Geogr.
Länge

Rekord-
Jahr

FFx
in km/h

00722   Brocken   1134   ST   51.7986   10.6183   19900208   230.4
05792   Zugspitze   2964   BY   47.4209   10.9847   19880208   170.3
01346   Feldberg/Schwarzwald   1490   BW   47.8749   8.0038   20160208   165.6
01346   Feldberg/Schwarzwald   1490   BW   47.8749   8.0038   19660208   165.6
00722   Brocken   1134   ST   51.7986   10.6183   19770208   158.4
05792   Zugspitze   2964   BY   47.4209   10.9847   19840208   154.8
01358   Fichtelberg   1213   SN   50.4283   12.9535   19900208   154.8
00722   Brocken   1134   ST   51.7986   10.6183   19810208   154.8
05467   Wendelstein   1832   BY   47.7035   12.0119   20040208   152.6
05467   Wendelstein   1832   BY   47.7035   12.0119   19880208   150.1
01346   Feldberg/Schwarzwald   1490   BW   47.8749   8.0038   19700208   148.7
01346   Feldberg/Schwarzwald   1490   BW   47.8749   8.0038   19840208   147.6
00722   Brocken   1134   ST   51.7986   10.6183   19880208   147.6
00722   Brocken   1134   ST   51.7986   10.6183   20160208   147.2
01346   Feldberg/Schwarzwald   1490   BW   47.8749   8.0038   19900208   142.6
00722   Brocken   1134   ST   51.7986   10.6183   20150208   142.6
01346   Feldberg/Schwarzwald   1490   BW   47.8749   8.0038   20040208   141.1
00722   Brocken   1134   ST   51.7986   10.6183   19870208   140.4
00722   Brocken   1134   ST   51.7986   10.6183   19670208   140.4
05426   Weinbiet   553   RP   49.3758   8.1213   19900208   139.7

[Wetter, Wolken, Klima]