Tagesrekorde - Top20-Ereignisse (Temperatur, Niederschlag, Spitzenböen) an deutschen Stationen
- täglich aktualisiert - Datengrundlage: DWD

Info: Die Top20-Ereignisse (Rekordjahre) für jeden Tag des Jahres auf Basis der gesamten Zeitreihe einer Station.


Die Temperaturwerte beziehen sich auf den Zeitraum 23:51 UTC Vortag bis 23:50 UTC.
Die Schneehöhe wird um 06 UTC (Morgentermin) festgestellt.
Die 24-stündige Niederschlagsmenge umfasst den Zeitraum von 06 UTC des angegebenen Tages bis 06 UTC des Folgetages.

Rekordjahr: Gibt die Jahre an, in denen die Top20-Ereignisse (höchste oder tiefste Temperatur,
die größten Niederschlagsmengen, die Spitzenböen) des betreffenden Tages aufgetreten sind.

Tmaxx: höchste Tageshöchsttemperatur (absolute Höchsttemperatur)
Tmaxn: tiefste Tageshöchsttemperatur
Tminx: höchste Tagestiefsttemperatur
Tminn: tiefste Tagestiefsttemperatur (absolute Tiefsttemperatur)
Tmeanx: höchste Tagesmitteltemperatur
Tminn: tiefste Tagesmitteltemperatur
FFx: Spitzenböen
RRx: Maximale 24-stündige Regenmenge


Abkürzungen der Bundesländer:
BB: Brandenburg
BE: Berlin
BW: Baden-Württemberg
BY: Bayern
HE: Hessen
HB: Bremen
HH: Hamburg
MV: Mecklenburg-Vorpommern
NI: Niedersachsen
NW: Nordrhein-Westfalen
RP: Rheinland-Pfalz
SH: Schleswig-Holstein
SL: Saarland
SN: Sachsen
ST: Sachsen-Anhalt
TH: Thüringen

Top20-Rekorde für: 02.02.

Stations-
ID

Stationsname


Höhe
in m

Bundes-
land

Geogr.
Breite

Geogr.
Länge

Rekord-
Jahr

Tmaxx
in °C

05250   Vogtsburg-Oberrotweil   223   BW   48.0908   7.6353   20020202   20.4
02996   Bad_Liebenzell(LUBW)   352   BW   48.7726   8.7287   19570202   20.4
00259   Müllheim   273   BW   47.8064   7.6387   19570202   20.4
03924   Pforzheim-Eutingen   246   BW   48.9059   8.7412   20020202   20.3
01447   Freiburg/Breisgau-Herdern   255   BW   48.0130   7.8588   19570202   20.3
03671   Nürtingen   280   BW   48.6321   9.3261   19570202   20.2
02388   Ihringen   193   BW   48.0419   7.6322   20020202   20.2
03362   Mühlacker   244   BW   48.9721   8.8734   20020202   20.1
03761   Öhringen   276   BW   49.2070   9.5175   20020202   20.0
03730   Oberstdorf   806   BY   47.3986   10.2760   19260202   20.0
00257   Baden-Baden-Geroldsau   240   BW   48.7270   8.2458   19570202   20.0
04719   Sinsheim   169   BW   49.2447   8.8787   20020202   19.9
05559   Bad_Wildbad-Calmbach   385   BW   48.7848   8.5764   19570202   19.8
05250   Vogtsburg-Oberrotweil   223   BW   48.0908   7.6353   19570202   19.8
02654   Knittlingen   200   BW   49.0265   8.7554   19570202   19.7
01102   Ebersbach(Fils)   300   BW   48.7201   9.5328   20020202   19.7
01254   Eppingen   210   BW   49.1307   8.9165   19570202   19.6
01224   Emmendingen-Mundingen   201   BW   48.1378   7.8351   20020202   19.6
01072   Bad_Dürkheim   107   RP   49.4719   8.1929   19570202   19.6
03929   Philippsburg   100   BW   49.2511   8.4415   19570202   19.5
Stations-
ID

Stationsname


Höhe
in m

Bundes-
land

Geogr.
Breite

Geogr.
Länge

Rekord-
Jahr

Tminn
in °C

02444   Jena(Sternwarte)   155   TH   50.9251   11.5830   18300202   -30.6
04149   Marienberg-Reitzenhain   764   SN   50.5602   13.2222   19560202   -30.0
02923   Leinau   663   BY   47.9116   10.6124   19560202   -29.7
03402   Münsingen-Apfelstetten   750   BW   48.3851   9.4837   19560202   -29.0
02830   Landsberg/Lech   602   BY   48.0349   10.8709   19560202   -28.6
04597   Schwangau-Horn   792   BY   47.5769   10.7181   19560202   -28.5
03307   Mittenwald-Buckelwiesen   981   BY   47.4779   11.2653   19560202   -28.2
05063   Bad_Tölz   724   BY   47.7566   11.5819   19560202   -28.2
01346   Feldberg/Schwarzwald   1490   BW   47.8749   8.0038   19560202   -28.1
03694   Oberhof   810   TH   50.7005   10.7256   19560202   -28.0
02559   Kempten   705   BY   47.7233   10.3348   19560202   -27.8
03730   Oberstdorf   806   BY   47.3986   10.2760   19560202   -27.8
03856   Oy-Mittelberg   1010   BY   47.6383   10.4313   19560202   -27.6
05105   Trochtelfingen   700   BW   48.3132   9.2472   19560202   -27.5
00217   Attenkam   672   BY   47.8774   11.3642   19560202   -27.4
01197   Ellwangen-Rindelbach   460   BW   48.9895   10.1312   19560202   -27.4
03340   Montabaur   265   RP   50.4383   7.8061   19560202   -27.4
02349   Hornisgrinde   1119   BW   48.6136   8.2034   19560202   -27.3
02349   Hornisgrinde   1119   BW   48.6136   8.2034   19560202   -27.3
03425   Murrhardt   344   BW   48.9729   9.5708   19560202   -27.3
Stations-
ID

Stationsname


Höhe
in m

Bundes-
land

Geogr.
Breite

Geogr.
Länge

Rekord-
Jahr

Tmeanx
in °C

05692   Worms   88   RP   49.6051   8.3659   19570202   15.7
03490   Bad_Neuenahr-Ahrweiler   111   RP   50.5346   7.0853   20020202   14.1
01920   Hagen-Fley   100   NW   51.4129   7.4895   20020202   14.1
01981   Hamburg-Neuwiedenthal   3   HH   53.4777   9.8957   20020202   14.0
01617   Gernrode   210   ST   51.7259   11.1317   20020202   13.9
04367   Salzhemmendorf-Lauenstein   175   NI   52.0781   9.5520   20020202   13.7
00772   Bühlertal   190   BW   48.6957   8.1744   19570202   13.7
01440   Freiamt-Ottoschwanden   481   BW   48.2018   7.9336   20020202   13.6
00294   Barsinghausen-Hohenbostel   110   NI   52.3199   9.4300   20020202   13.6
02173   Herten   60   NW   51.5890   7.1548   20020202   13.4
00850   Celle   39   NI   52.5959   10.0296   20020202   13.4
05490   Wernigerode   233   ST   51.8454   10.7686   20020202   13.3
00991   Dippoldiswalde-Reinberg   365   SN   50.9117   13.7087   20020202   13.3
05676   Wolfsburg(Südwest)   82   NI   52.3962   10.6892   20020202   13.2
04174   Rheine-Bentlage   40   NW   52.2887   7.3866   20020202   13.2
04174   Rheine-Bentlage   40   NW   52.2887   7.3866   20020202   13.2
03815   Osnabrück   95   NI   52.2553   8.0534   20020202   13.2
00603   Bonn-Roleber   159   NW   50.7349   7.1931   20020202   13.2
00003   Aachen   202   NW   50.7827   6.0941   20020202   13.2
05426   Weinbiet   553   RP   49.3758   8.1213   19570202   13.1
Stations-
ID

Stationsname


Höhe
in m

Bundes-
land

Geogr.
Breite

Geogr.
Länge

Rekord-
Jahr

RRx
in mm

01346   Feldberg/Schwarzwald   1490   BW   47.8749   8.0038   20200202   102.6
01468   Freudenstadt   797   BW   48.4537   8.4091   20200202   67.5
00257   Baden-Baden-Geroldsau   240   BW   48.7270   8.2458   20200202   63.3
02349   Hornisgrinde   1119   BW   48.6136   8.2034   19780202   55.9
02349   Hornisgrinde   1119   BW   48.6136   8.2034   19780202   55.9
01468   Freudenstadt   797   BW   48.4537   8.4091   19610202   54.9
05792   Zugspitze   2964   BY   47.4209   10.9847   19330202   54.4
01214   Elzach-Fisnacht   440   BW   48.2012   8.1089   20200202   50.4
03730   Oberstdorf   806   BY   47.3986   10.2760   19700202   50.2
07105   Siegsdorf-Höll   721   BY   47.8350   12.6548   20200202   49.9
02953   Lenzkirch-Ruhbühl   852   BW   47.8597   8.2308   20200202   48.7
01332   Falkenberg(Kr.Rottal-Inn)   472   BY   48.4832   12.7241   20230202   48.6
04706   Simbach/Inn   360   BY   48.2719   13.0273   20230202   47.7
00722   Brocken   1134   ST   51.7986   10.6183   19350202   47.7
05664   Wolfach   291   BW   48.2953   8.2391   20200202   44.8
01468   Freudenstadt   797   BW   48.4537   8.4091   19780202   44.2
05320   Waldshut   330   BW   47.6172   8.2388   19700202   43.8
06259   Großerlach-Mannenweiler   523   BW   49.0210   9.6032   20200202   43.1
04354   Saldenburg-Entschenreuth   456   BY   48.7832   13.3146   20200202   43.1
01468   Freudenstadt   797   BW   48.4537   8.4091   19700202   42.7
Stations-
ID

Stationsname


Höhe
in m

Bundes-
land

Geogr.
Breite

Geogr.
Länge

Rekord-
Jahr

Tmaxn
in °C

05467   Wendelstein   1832   BY   47.7035   12.0119   19560202   -23.8
01346   Feldberg/Schwarzwald   1490   BW   47.8749   8.0038   19560202   -23.6
03694   Oberhof   810   TH   50.7005   10.7256   19540202   -21.0
03856   Oy-Mittelberg   1010   BY   47.6383   10.4313   19560202   -20.9
02638   Klippeneck   973   BW   48.1054   8.7549   19560202   -20.4
04597   Schwangau-Horn   792   BY   47.5769   10.7181   19560202   -20.0
02290   Hohenpeißenberg   977   BY   47.8009   11.0108   19560202   -19.7
05291   Waldau-Jostal   1005   BW   47.9760   8.1558   19560202   -19.5
05890   Bad_Kohlgrub(A)   850   BY   47.6777   11.0473   19560202   -19.4
02923   Leinau   663   BY   47.9116   10.6124   19560202   -19.0
03307   Mittenwald-Buckelwiesen   981   BY   47.4779   11.2653   19560202   -18.9
03730   Oberstdorf   806   BY   47.3986   10.2760   19560202   -18.9
01468   Freudenstadt   797   BW   48.4537   8.4091   19560202   -18.6
02830   Landsberg/Lech   602   BY   48.0349   10.8709   19560202   -18.6
01018   Donaueschingen   677   BW   47.9422   8.5046   19560202   -18.5
01550   Garmisch-Partenkirchen   719   BY   47.4831   11.0623   19560202   -18.5
01833   Grosser_Falkenstein   1307   BY   49.0851   13.2801   19560202   -18.3
02559   Kempten   705   BY   47.7233   10.3348   19560202   -18.3
02949   Lenningen-Schopfloch   758   BW   48.5396   9.5275   19560202   -18.3
02444   Jena(Sternwarte)   155   TH   50.9251   11.5830   18300202   -18.1
Stations-
ID

Stationsname


Höhe
in m

Bundes-
land

Geogr.
Breite

Geogr.
Länge

Rekord-
Jahr

Tminx
in °C

01981   Hamburg-Neuwiedenthal   3   HH   53.4777   9.8957   20020202   11.5
01443   Freiburg   236   BW   48.0233   7.8344   20040202   11.1
03612   Nienburg   25   NI   52.6711   9.2229   20020202   11.0
03023   Lingen   22   NI   52.5181   7.3081   20020202   10.8
01920   Hagen-Fley   100   NW   51.4129   7.4895   20020202   10.8
01503   Friesoythe-Altenoythe   6   NI   53.0643   7.9022   20020202   10.8
05490   Wernigerode   233   ST   51.8454   10.7686   20020202   10.6
04271   Rostock-Warnemünde   4   MV   54.1803   12.0808   20020202   10.6
02080   Heidelberg   110   BW   49.4206   8.6676   20040202   10.6
01443   Freiburg   236   BW   48.0233   7.8344   20200202   10.6
00355   Bensheim   140   HE   49.6789   8.6276   19570202   10.6
00003   Aachen   202   NW   50.7827   6.0941   20020202   10.6
04367   Salzhemmendorf-Lauenstein   175   NI   52.0781   9.5520   20020202   10.5
02968   Köln-Stammheim   43   NW   50.9894   6.9777   20040202   10.5
02306   Hohwacht   8   SH   54.3194   10.6732   20020202   10.5
02657   Koblenz-Horchheim   85   RP   50.3369   7.5992   20040202   10.4
02078   Weddingstedt   10   SH   54.2181   9.0853   20020202   10.4
06159   Dörpen   8   NI   52.9542   7.3196   20020202   10.3
05280   Wittenborn   35   SH   53.9224   10.2267   20020202   10.3
05275   Waghäusel-Kirrlach   105   BW   49.2445   8.5374   20040202   10.3
Stations-
ID

Stationsname


Höhe
in m

Bundes-
land

Geogr.
Breite

Geogr.
Länge

Rekord-
Jahr

Tmeann
in °C

05467   Wendelstein   1832   BY   47.7035   12.0119   19560202   -25.8
01346   Feldberg/Schwarzwald   1490   BW   47.8749   8.0038   19560202   -25.2
04597   Schwangau-Horn   792   BY   47.5769   10.7181   19560202   -24.5
03730   Oberstdorf   806   BY   47.3986   10.2760   19560202   -23.8
03856   Oy-Mittelberg   1010   BY   47.6383   10.4313   19560202   -23.8
02923   Leinau   663   BY   47.9116   10.6124   19560202   -23.4
05063   Bad_Tölz   724   BY   47.7566   11.5819   19560202   -22.8
02559   Kempten   705   BY   47.7233   10.3348   19560202   -22.6
03694   Oberhof   810   TH   50.7005   10.7256   19540202   -22.5
00217   Attenkam   672   BY   47.8774   11.3642   19560202   -22.4
02830   Landsberg/Lech   602   BY   48.0349   10.8709   19560202   -22.4
03307   Mittenwald-Buckelwiesen   981   BY   47.4779   11.2653   19560202   -22.4
02349   Hornisgrinde   1119   BW   48.6136   8.2034   19560202   -22.2
02349   Hornisgrinde   1119   BW   48.6136   8.2034   19560202   -22.2
05890   Bad_Kohlgrub(A)   850   BY   47.6777   11.0473   19560202   -22.2
05291   Waldau-Jostal   1005   BW   47.9760   8.1558   19560202   -22.0
02638   Klippeneck   973   BW   48.1054   8.7549   19560202   -21.9
03402   Münsingen-Apfelstetten   750   BW   48.3851   9.4837   19560202   -21.8
01550   Garmisch-Partenkirchen   719   BY   47.4831   11.0623   19560202   -21.7
02290   Hohenpeißenberg   977   BY   47.8009   11.0108   19560202   -21.7
Stations-
ID

Stationsname


Höhe
in m

Bundes-
land

Geogr.
Breite

Geogr.
Länge

Rekord-
Jahr

FFx
in km/h

05792   Zugspitze   2964   BY   47.4209   10.9847   19850202   183.6
05792   Zugspitze   2964   BY   47.4209   10.9847   19880202   168.5
00722   Brocken   1134   ST   51.7986   10.6183   19700202   162.0
05792   Zugspitze   2964   BY   47.4209   10.9847   19800202   158.4
00722   Brocken   1134   ST   51.7986   10.6183   20040202   158.4
00722   Brocken   1134   ST   51.7986   10.6183   19830202   158.4
00722   Brocken   1134   ST   51.7986   10.6183   19880202   154.8
00722   Brocken   1134   ST   51.7986   10.6183   20160202   152.3
00722   Brocken   1134   ST   51.7986   10.6183   19850202   147.6
01346   Feldberg/Schwarzwald   1490   BW   47.8749   8.0038   19880202   146.9
05142   Ueckermünde   1   MV   53.7444   14.0697   19830202   144.0
00722   Brocken   1134   ST   51.7986   10.6183   19900202   144.0
00722   Brocken   1134   ST   51.7986   10.6183   19810202   144.0
00722   Brocken   1134   ST   51.7986   10.6183   19790202   144.0
01346   Feldberg/Schwarzwald   1490   BW   47.8749   8.0038   19590202   139.7
00722   Brocken   1134   ST   51.7986   10.6183   19690202   136.8
00722   Brocken   1134   ST   51.7986   10.6183   20080202   136.4
05792   Zugspitze   2964   BY   47.4209   10.9847   19940202   133.2
03631   Norderney   12   NI   53.7123   7.1519   19830202   133.2
05792   Zugspitze   2964   BY   47.4209   10.9847   20090202   132.8

[Wetter, Wolken, Klima]