Tagesrekorde - Top20-Ereignisse (Temperatur, Niederschlag, Spitzenböen) an deutschen Stationen
- täglich aktualisiert - Datengrundlage: DWD

Info: Die Top20-Ereignisse (Rekordjahre) für jeden Tag des Jahres auf Basis der gesamten Zeitreihe einer Station.


Die Temperaturwerte beziehen sich auf den Zeitraum 23:51 UTC Vortag bis 23:50 UTC.
Die Schneehöhe wird um 06 UTC (Morgentermin) festgestellt.
Die 24-stündige Niederschlagsmenge umfasst den Zeitraum von 06 UTC des angegebenen Tages bis 06 UTC des Folgetages.

Rekordjahr: Gibt die Jahre an, in denen die Top20-Ereignisse (höchste oder tiefste Temperatur,
die größten Niederschlagsmengen, die Spitzenböen) des betreffenden Tages aufgetreten sind.

Tmaxx: höchste Tageshöchsttemperatur (absolute Höchsttemperatur)
Tmaxn: tiefste Tageshöchsttemperatur
Tminx: höchste Tagestiefsttemperatur
Tminn: tiefste Tagestiefsttemperatur (absolute Tiefsttemperatur)
Tmeanx: höchste Tagesmitteltemperatur
Tminn: tiefste Tagesmitteltemperatur
FFx: Spitzenböen
RRx: Maximale 24-stündige Regenmenge


Abkürzungen der Bundesländer:
BB: Brandenburg
BE: Berlin
BW: Baden-Württemberg
BY: Bayern
HE: Hessen
HB: Bremen
HH: Hamburg
MV: Mecklenburg-Vorpommern
NI: Niedersachsen
NW: Nordrhein-Westfalen
RP: Rheinland-Pfalz
SH: Schleswig-Holstein
SL: Saarland
SN: Sachsen
ST: Sachsen-Anhalt
TH: Thüringen

Top20-Rekorde für: 27.01.

Stations-
ID

Stationsname


Höhe
in m

Bundes-
land

Geogr.
Breite

Geogr.
Länge

Rekord-
Jahr

Tmaxx
in °C

03924   Pforzheim-Eutingen   246   BW   48.9059   8.7412   19830127   17.4
01447   Freiburg/Breisgau-Herdern   255   BW   48.0130   7.8588   19830127   16.6
01443   Freiburg   236   BW   48.0233   7.8344   19830127   16.5
00257   Baden-Baden-Geroldsau   240   BW   48.7270   8.2458   19830127   16.5
05559   Bad_Wildbad-Calmbach   385   BW   48.7848   8.5764   19830127   16.2
04926   Stuttgart(Neckartal)   224   BW   48.7896   9.2167   19830127   16.0
02654   Knittlingen   200   BW   49.0265   8.7554   19830127   16.0
01602   Ohlsbach   176   BW   48.4329   7.9931   19830127   16.0
00772   Bühlertal   190   BW   48.6957   8.1744   19830127   16.0
00257   Baden-Baden-Geroldsau   240   BW   48.7270   8.2458   20160127   15.9
05664   Wolfach   291   BW   48.2953   8.2391   19830127   15.8
04927   Stuttgart-Stadt   286   BW   48.7693   9.1814   19830127   15.8
04928   Stuttgart(Schnarrenberg)   314   BW   48.8282   9.2000   19830127   15.7
03576   Neustadt/Weinstr.(Heidehof)   125   RP   49.3478   8.1822   19830127   15.7
00259   Müllheim   273   BW   47.8064   7.6387   19830127   15.5
05435   Weissach   455   BW   48.8457   8.9073   19830127   15.3
02812   Lahr   155   BW   48.3647   7.8280   19830127   15.3
01443   Freiburg   236   BW   48.0233   7.8344   20160127   15.3
05498   Wertheim-Eichel   140   BW   49.7667   9.5428   19830127   15.2
04261   Rosenheim   444   BY   47.8754   12.1280   19830127   15.2
Stations-
ID

Stationsname


Höhe
in m

Bundes-
land

Geogr.
Breite

Geogr.
Länge

Rekord-
Jahr

Tminn
in °C

01300   Eslohe   351   NW   51.2540   8.1565   19420127   -31.2
03404   Münster   62   NW   51.9494   7.5906   19420127   -29.7
03126   Magdeburg   76   ST   52.1029   11.5827   19420127   -29.6
02444   Jena(Sternwarte)   155   TH   50.9251   11.5830   18480127   -29.1
04692   Siegen(Kläranlage)   229   NW   50.8534   7.9966   19420127   -28.3
04371   Bad_Salzuflen   135   NW   52.1042   8.7521   19420127   -28.0
02147   Herford   77   NW   52.1264   8.6865   19420127   -27.8
01691   Göttingen   167   NI   51.5003   9.9506   19420127   -27.6
02422   Iserlohn-Westig   230   NW   51.3768   7.7644   19420127   -27.1
04651   Seesen   186   NI   51.9040   10.1885   19420127   -27.0
00848   Celle(Stadt)   38   NI   52.6146   10.0726   19420127   -26.8
05761   Zerbst   69   ST   51.9642   12.0996   19420127   -26.7
01639   Gießen/Wettenberg   203   HE   50.6017   8.6439   19420127   -26.4
03666   Nürnberg-Buchenbuehl   335   BY   49.5008   11.1070   19420127   -26.3
01358   Fichtelberg   1213   SN   50.4283   12.9535   19420127   -26.2
01993   Hameln   68   NI   52.0848   9.3896   19420127   -26.2
01993   Hameln   68   NI   52.0848   9.3896   19420127   -26.2
02211   Hilgenroth   295   RP   50.7371   7.6528   19420127   -26.1
03340   Montabaur   265   RP   50.4383   7.8061   19420127   -26.0
04612   Schwarzenberg   418   SN   50.5513   12.7678   19420127   -25.9
Stations-
ID

Stationsname


Höhe
in m

Bundes-
land

Geogr.
Breite

Geogr.
Länge

Rekord-
Jahr

Tmeanx
in °C

00257   Baden-Baden-Geroldsau   240   BW   48.7270   8.2458   20160127   13.5
01580   Geisenheim   110   HE   49.9859   7.9549   20020127   13.2
01443   Freiburg   236   BW   48.0233   7.8344   20160127   13.1
00257   Baden-Baden-Geroldsau   240   BW   48.7270   8.2458   19830127   13.1
00450   Bernkastel-Kues   120   RP   49.9186   7.0664   20020127   13.0
05111   Trostberg   559   BY   48.0311   12.5396   19830127   12.8
04926   Stuttgart(Neckartal)   224   BW   48.7896   9.2167   19830127   12.8
01443   Freiburg   236   BW   48.0233   7.8344   19830127   12.8
01051   Dresden-Strehlen   119   SN   51.0240   13.7737   20160127   12.8
00772   Bühlertal   190   BW   48.6957   8.1744   19830127   12.7
05692   Worms   88   RP   49.6051   8.3659   20020127   12.6
03576   Neustadt/Weinstr.(Heidehof)   125   RP   49.3478   8.1822   20020127   12.6
03137   Mainz-Lerchenberg(ZDF)   195   RP   49.9656   8.2139   20020127   12.6
01619   Gernsheim   90   HE   49.7622   8.4887   20020127   12.6
01447   Freiburg/Breisgau-Herdern   255   BW   48.0130   7.8588   19830127   12.6
04927   Stuttgart-Stadt   286   BW   48.7693   9.1814   19830127   12.5
05250   Vogtsburg-Oberrotweil   223   BW   48.0908   7.6353   19830127   12.4
03925   Pforzheim-Ispringen   333   BW   48.9329   8.6973   20160127   12.4
03246   Mendig   181   RP   50.3667   7.3167   20020127   12.4
01072   Bad_Dürkheim   107   RP   49.4719   8.1929   20020127   12.4
Stations-
ID

Stationsname


Höhe
in m

Bundes-
land

Geogr.
Breite

Geogr.
Länge

Rekord-
Jahr

RRx
in mm

01468   Freudenstadt   797   BW   48.4537   8.4091   20020127   58.7
03730   Oberstdorf   806   BY   47.3986   10.2760   19400127   58.2
04501   Schmücke   937   TH   50.6546   10.7693   20020127   55.2
05467   Wendelstein   1832   BY   47.7035   12.0119   19560127   54.2
04557   Schopfheim-Eichen   400   BW   47.6463   7.8439   19790127   54.1
05371   Wasserkuppe   921   HE   50.4973   9.9428   20020127   52.8
05306   Waldhäuser(Nationalpark)   940   BY   48.9293   13.4641   20020127   52.1
01169   Eimeldingen   264   BW   47.6288   7.5959   19790127   49.8
05792   Zugspitze   2964   BY   47.4209   10.9847   19560127   49.3
01748   Grebenhain-Herchenhain   608   HE   50.4788   9.2620   20020127   49.1
04175   Rheinfelden   282   BW   47.5590   7.7721   19790127   47.8
01346   Feldberg/Schwarzwald   1490   BW   47.8749   8.0038   19790127   47.3
05467   Wendelstein   1832   BY   47.7035   12.0119   19670127   46.6
02159   Herrenberg   430   BW   48.5915   8.8541   19790127   45.4
04508   Schneifelforsthaus   649   RP   50.2968   6.4194   20020127   44.6
00722   Brocken   1134   ST   51.7986   10.6183   19010127   43.3
00722   Brocken   1134   ST   51.7986   10.6183   19940127   43.2
00722   Brocken   1134   ST   51.7986   10.6183   20080127   43.0
04091   Rauschberg_bei_Ruhpolding   1640   BY   47.7327   12.6827   19670127   42.4
05047   Titisee-Neustadt-Langenordnach   870   BW   47.9394   8.1933   19790127   42.3
Stations-
ID

Stationsname


Höhe
in m

Bundes-
land

Geogr.
Breite

Geogr.
Länge

Rekord-
Jahr

Tmaxn
in °C

01834   Grosser_Inselsberg   913   TH   50.8519   10.4665   19540127   -17.8
01358   Fichtelberg   1213   SN   50.4283   12.9535   19540127   -16.4
01358   Fichtelberg   1213   SN   50.4283   12.9535   19470127   -16.3
03694   Oberhof   810   TH   50.7005   10.7256   19540127   -16.3
01833   Grosser_Falkenstein   1307   BY   49.0851   13.2801   19470127   -16.0
04501   Schmücke   937   TH   50.6546   10.7693   19540127   -16.0
04149   Marienberg-Reitzenhain   764   SN   50.5602   13.2222   19470127   -15.2
03426   Bad_Muskau   125   SN   51.5660   14.7009   19420127   -15.0
05371   Wasserkuppe   921   HE   50.4973   9.9428   19470127   -14.8
00722   Brocken   1134   ST   51.7986   10.6183   19540127   -14.6
00880   Cottbus   69   BB   51.7760   14.3168   19420127   -14.5
04233   Röhrigshof_bei_Schlüchtern   397   HE   50.3833   9.5167   19420127   -14.5
01684   Görlitz   238   SN   51.1622   14.9506   19540127   -14.4
00417   Berlin-Lichterfelde(Süd)   43   BE   52.4144   13.3036   19420127   -14.2
01048   Dresden-Klotzsche   227   SN   51.1280   13.7543   19420127   -14.1
00853   Chemnitz   418   SN   50.7913   12.8720   19420127   -14.0
02444   Jena(Sternwarte)   155   TH   50.9251   11.5830   18300127   -14.0
04505   Schnarrtanne-Vogelsgrün   708   SN   50.5000   12.4500   19470127   -14.0
04705   Silberhütte   819   BY   49.7595   12.3891   19470127   -14.0
00876   Collmberg   314   SN   51.3040   13.0096   19540127   -13.9
Stations-
ID

Stationsname


Höhe
in m

Bundes-
land

Geogr.
Breite

Geogr.
Länge

Rekord-
Jahr

Tminx
in °C

00257   Baden-Baden-Geroldsau   240   BW   48.7270   8.2458   19830127   11.6
01051   Dresden-Strehlen   119   SN   51.0240   13.7737   20160127   10.7
00259   Müllheim   273   BW   47.8064   7.6387   19830127   10.7
01327   Weilerswist-Lommersum   147   NW   50.7119   6.7905   19830127   10.6
01201   Elsdorf(Erftkreis)   85   NW   50.9281   6.5646   19830127   10.6
00772   Bühlertal   190   BW   48.6957   8.1744   19830127   10.6
00450   Bernkastel-Kues   120   RP   49.9186   7.0664   20020127   10.6
04927   Stuttgart-Stadt   286   BW   48.7693   9.1814   19830127   10.5
02968   Köln-Stammheim   43   NW   50.9894   6.9777   20020127   10.5
02080   Heidelberg   110   BW   49.4206   8.6676   19830127   10.5
05250   Vogtsburg-Oberrotweil   223   BW   48.0908   7.6353   19830127   10.4
04419   Schallstadt-Mengen   212   BW   47.9556   7.7134   19830127   10.4
03925   Pforzheim-Ispringen   333   BW   48.9329   8.6973   20160127   10.4
02110   Heinsberg-Schleiden   57   NW   51.0411   6.1042   19830127   10.4
03576   Neustadt/Weinstr.(Heidehof)   125   RP   49.3478   8.1822   19830127   10.3
01443   Freiburg   236   BW   48.0233   7.8344   19830127   10.3
00555   Bochum   101   NW   51.4789   7.2697   19830127   10.3
05717   Wuppertal-Buchenhofen   130   NW   51.2248   7.1053   19830127   10.2
03576   Neustadt/Weinstr.(Heidehof)   125   RP   49.3478   8.1822   20020127   10.2
02657   Koblenz-Horchheim   85   RP   50.3369   7.5992   20020127   10.2
Stations-
ID

Stationsname


Höhe
in m

Bundes-
land

Geogr.
Breite

Geogr.
Länge

Rekord-
Jahr

Tmeann
in °C

01358   Fichtelberg   1213   SN   50.4283   12.9535   19420127   -20.4
02444   Jena(Sternwarte)   155   TH   50.9251   11.5830   18300127   -19.9
00599   Bonn-Friesdorf   62   NW   50.7055   7.1467   19420127   -19.8
01834   Grosser_Inselsberg   913   TH   50.8519   10.4665   19540127   -19.4
02250   Höllenstein(Kraftwerk)   403   BY   49.1279   12.8645   19420127   -19.2
01358   Fichtelberg   1213   SN   50.4283   12.9535   19540127   -19.1
01684   Görlitz   238   SN   51.1622   14.9506   19540127   -18.9
04664   Selb/Oberfranken-Wildenau   611   BY   50.1969   12.1727   19420127   -18.8
02444   Jena(Sternwarte)   155   TH   50.9251   11.5830   18480127   -18.6
03271   Metten   313   BY   48.8548   12.9189   19420127   -18.6
01358   Fichtelberg   1213   SN   50.4283   12.9535   19470127   -18.4
04501   Schmücke   937   TH   50.6546   10.7693   19540127   -18.4
02166   Herrnhut   344   SN   51.0167   14.7500   19540127   -18.3
03694   Oberhof   810   TH   50.7005   10.7256   19540127   -18.3
03878   Passau-Maierhof   327   BY   48.5807   13.4152   19420127   -18.3
04505   Schnarrtanne-Vogelsgrün   708   SN   50.5000   12.4500   19470127   -18.3
00164   Angermünde   54   BB   53.0316   13.9907   19410127   -18.2
01833   Grosser_Falkenstein   1307   BY   49.0851   13.2801   19470127   -18.2
02360   Hüll   438   BY   48.6018   11.6769   19420127   -18.2
03735   Obertaufkirchen   455   BY   48.2635   12.2760   19420127   -18.2
Stations-
ID

Stationsname


Höhe
in m

Bundes-
land

Geogr.
Breite

Geogr.
Länge

Rekord-
Jahr

FFx
in km/h

05467   Wendelstein   1832   BY   47.7035   12.0119   19950127   182.9
00722   Brocken   1134   ST   51.7986   10.6183   19900127   158.4
05792   Zugspitze   2964   BY   47.4209   10.9847   20020127   157.3
00722   Brocken   1134   ST   51.7986   10.6183   20020127   155.2
00722   Brocken   1134   ST   51.7986   10.6183   19940127   155.2
02290   Hohenpeißenberg   977   BY   47.8009   11.0108   19950127   154.4
05792   Zugspitze   2964   BY   47.4209   10.9847   19940127   151.6
00722   Brocken   1134   ST   51.7986   10.6183   19830127   151.2
00722   Brocken   1134   ST   51.7986   10.6183   19770127   151.2
01346   Feldberg/Schwarzwald   1490   BW   47.8749   8.0038   20020127   149.8
05467   Wendelstein   1832   BY   47.7035   12.0119   19830127   143.3
01358   Fichtelberg   1213   SN   50.4283   12.9535   19830127   140.4
05467   Wendelstein   1832   BY   47.7035   12.0119   19930127   140.0
01832   Großer_Arber   1436   BY   49.1130   13.1342   19950127   139.3
01346   Feldberg/Schwarzwald   1490   BW   47.8749   8.0038   19720127   139.0
01358   Fichtelberg   1213   SN   50.4283   12.9535   20020127   138.6
01346   Feldberg/Schwarzwald   1490   BW   47.8749   8.0038   19750127   136.8
01358   Fichtelberg   1213   SN   50.4283   12.9535   19940127   136.1
05467   Wendelstein   1832   BY   47.7035   12.0119   20080127   135.4
02290   Hohenpeißenberg   977   BY   47.8009   11.0108   20020127   134.3

[Wetter, Wolken, Klima]