Höchst- und Tiefstwerte der Temperatur an deutschen Stationen
- 12 stündlich aktualisiert -

Info:
Hier werden Höchst- und Tiefsttemperatur des jeweils zurückliegenden 12-Stunden-Zeitraum dargestellt. Zwischen 06 und 18 UTC tritt fast immer der Tageshöchstwert der Temperatur auf; er wird um 18 UTC gemeldet. Das Minimum der Nacht erfahren wir am nächsten Morgen um 06 UTC.
Aktualisierung: 06:16 und 18:16 UTC; Datengrundlage: DWD

29. Aug 2015, 18:00 UTC

Stations-ID
Name
Höhe
in m
Geogr.
Breite
Geogr.
Länge
Tmax
in °C
Tmin
in °C
10929 Konstanz  443 m 47.689.18 34.3 19.0
10895 Fürstenzell  480 m 48.5813.47 33.4 19.7
10742 Öhringen  276 m 49.229.52 32.9 18.2
10805 Lahr  155 m 48.377.83 32.7 17.6
10763 Nürnberg (Flgh)  314 m 49.5011.08 32.5 17.4
10731 Rheinstetten  116 m 48.978.32 32.5 18.6
10738 Stuttgart (Flgh)  371 m 48.689.22 31.9 18.8
10788 Straubing  351 m 48.8312.57 31.4 19.4
10870 München (Flgh)  444 m 48.3511.78 31.3 18.4
10852 Augsburg-Mühlhausen  461 m 48.4310.93 31.3 18.1
10729 Mannheim  96 m 49.528.55 31.2 16.9
10688 Weiden/Oberpfalz  440 m 49.6712.18 31.1 17.9
10675 Bamberg  239 m 49.8810.92 31.0 17.5
10609 Trier-Petrisberg  265 m 49.756.67 30.7 14.2
10946 Kempten  705 m 47.7210.33 30.4 15.5
10641 Offenbach/Main  119 m 50.158.73 30.4 15.4
10655 Würzburg  268 m 49.779.97 30.3 16.4
10708 Saarbrücken (Flgh)  320 m 49.227.12 30.2 16.9
10637 Frankfurt/Main (Flgh)  112 m 50.058.60 30.0 15.6
10948 Oberstdorf  806 m 47.4010.28 29.8 12.1
10815 Freudenstadt  797 m 48.458.42 29.3 15.8
10836 Stötten  734 m 48.679.87 29.0 16.8
10685 Hof-Hohensaas  567 m 50.3211.88 27.9 14.7
10532 Gießen-Wettenberg  203 m 50.588.70 27.9 11.3
10962 Hohenpeißenberg  977 m 47.8011.02 26.9 17.2
10513 Köln-Wahn (Flgh)  92 m 50.877.17 26.6 11.7
10499 Görlitz  238 m 51.1714.95 26.5 14.9
10496 Cottbus  69 m 51.7814.32 26.5 13.5
10616 Hahn (Flgh)  491 m 49.957.27 26.3 14.2
10506 Nürburg  485 m 50.336.95 26.2 11.5
10400 Düsseldorf (Flgh)  37 m 51.286.78 26.1 14.5
10505 Aachen  231 m 50.786.10 25.9 13.0
10439 Fritzlar  174 m 51.139.28 25.7 11.0
10548 Meiningen  450 m 50.5710.38 25.4 11.5
10488 Dresden (Flgh)  227 m 51.1313.78 25.2 15.4
10384 Berlin-Tempelhof (Flgh)  48 m 52.4713.40 25.0 14.4
10000 Deutschland  -  47.306.00 24.9 14.1
10291 Angermünde  54 m 53.0314.00 24.8 12.6
10393 Lindenberg  98 m 52.2214.12 24.7 13.7
10381 Berlin-Dahlem  51 m 52.4713.30 24.7 12.3
10791 Großer Arber  1436 m 49.1213.13 24.5 15.3
10410 Essen- Bredeney  150 m 51.406.97 24.4 14.7
10382 Berlin-Tegel  36 m 52.5713.32 24.4 14.5
10567 Gera-Leumnitz (Flgh)  311 m 50.8812.13 24.3 13.5
10315 Münster-Osnabrück (Flgh)  48 m 52.137.70 24.3 11.7
10430 Bad Lippspringe  157 m 51.788.83 24.0 12.6
10379 Potsdam  81 m 52.3813.07 24.0 13.4
10361 Magdeburg  76 m 52.1211.58 24.0 13.7
10554 Erfurt (Flgh)  316 m 50.9810.97 23.9 12.6
10338 Hannover (Flgh)  55 m 52.479.70 23.9 12.9
10908 Feldberg/Schwarzwald  1486 m 47.888.00 23.8 18.4
10469 Leipzig (Flgh)  131 m 51.4212.23 23.6 13.6
10224 Bremen (Flgh)  4 m 53.058.80 23.5 11.7
10544 Wasserkuppe  921 m 50.509.95 23.4 12.3
10253 Lüchow  17 m 52.9711.13 23.4 11.2
10264 Marnitz  81 m 53.3211.93 23.0 13.2
10162 Schwerin  59 m 53.6311.42 23.0 11.5
10147 Hamburg (Flgh)  11 m 53.6310.00 22.8 12.8
10184 Greifswald  2 m 54.1013.40 22.7 13.7
10131 Cuxhaven  5 m 53.878.70 22.6 13.2
10270 Neuruppin  38 m 52.9012.82 22.5 12.2
10578 Fichtelberg  1213 m 50.4312.95 22.4 12.6
10200 Emden  0 m 53.357.22 22.2 12.9
10046 Kiel  27 m 54.3810.15 21.9 13.5
10113 Norderney  11 m 53.727.15 21.4 14.1
10035 Schleswig  43 m 54.539.55 21.1 12.2
10055 Fehmarn  3 m 54.4311.20 21.0 15.4
10124 LT Alte Weser  32 m 53.878.13 20.5 15.6
10044 LT Kiel  5 m 54.5010.27 20.5 13.8
10427 Kahler Asten  839 m 51.188.48 20.0 11.7
10020 List/Sylt  26 m 55.028.42 19.9 17.0
10015 Helgoland  4 m 54.187.90 19.7 16.4
10170 Rostock-Warnemünde  4 m 54.1812.08 19.5 14.0
10091 Arkona  42 m 54.6813.43 19.1 15.8
10004 UFS Tiefenwasser Ems  0 m 54.176.35 18.1 17.0
10453 Brocken  1142 m 51.8010.62 16.0 8.8
10961 Zugspitze  2964 m 47.4210.98 12.9 9.8
10776 Regensburg  365 m 49.0512.10 0.0 0.0
10007 UFS Dt.Bucht  0 m 54.187.43 0.0 0.0


[Wetter, Wolken, Klima]