Höchst- und Tiefstwerte der Temperatur an deutschen Stationen
- 12 stündlich aktualisiert -

Info:
Hier werden Höchst- und Tiefsttemperatur des jeweils zurückliegenden 12-Stunden-Zeitraum dargestellt. Zwischen 06 und 18 UTC tritt fast immer der Tageshöchstwert der Temperatur auf; er wird um 18 UTC gemeldet. Das Minimum der Nacht erfahren wir am nächsten Morgen um 06 UTC.
Aktualisierung: 06:16 und 18:16 UTC; Datengrundlage: DWD

22. Aug 2015, 18:00 UTC

Stations-ID
Name
Höhe
in m
Geogr.
Breite
Geogr.
Länge
Tmax
in °C
Tmin
in °C
10805 Lahr  155 m 48.377.83 29.7 13.7
10609 Trier-Petrisberg  265 m 49.756.67 29.2 12.5
10729 Mannheim  96 m 49.528.55 28.6 14.8
10731 Rheinstetten  116 m 48.978.32 28.4 14.1
10637 Frankfurt/Main (Flgh)  112 m 50.058.60 27.8 16.9
10291 Angermünde  54 m 53.0314.00 27.8 13.9
10641 Offenbach/Main  119 m 50.158.73 27.5 13.6
10384 Berlin-Tempelhof (Flgh)  48 m 52.4713.40 27.5 16.8
10742 Öhringen  276 m 49.229.52 27.4 16.0
10379 Potsdam  81 m 52.3813.07 27.4 15.3
10382 Berlin-Tegel  36 m 52.5713.32 27.3 16.5
10381 Berlin-Dahlem  51 m 52.4713.30 27.3 14.3
10513 Köln-Wahn (Flgh)  92 m 50.877.17 27.1 13.4
10400 Düsseldorf (Flgh)  37 m 51.286.78 26.9 16.6
10264 Marnitz  81 m 53.3211.93 26.9 15.5
10496 Cottbus  69 m 51.7814.32 26.8 14.7
10708 Saarbrücken (Flgh)  320 m 49.227.12 26.6 15.0
10361 Magdeburg  76 m 52.1211.58 26.5 13.5
10929 Konstanz  443 m 47.689.18 26.4 14.2
10776 Regensburg  365 m 49.0512.10 26.4 10.0
10675 Bamberg  239 m 49.8810.92 26.4 10.4
10655 Würzburg  268 m 49.779.97 26.4 14.4
10532 Gießen-Wettenberg  203 m 50.588.70 26.4 13.0
10253 Lüchow  17 m 52.9711.13 26.4 12.2
10763 Nürnberg (Flgh)  314 m 49.5011.08 26.2 10.9
10270 Neuruppin  38 m 52.9012.82 26.2 13.9
10410 Essen- Bredeney  150 m 51.406.97 26.1 17.5
10393 Lindenberg  98 m 52.2214.12 26.0 16.7
10315 Münster-Osnabrück (Flgh)  48 m 52.137.70 26.0 16.8
10505 Aachen  231 m 50.786.10 25.9 15.9
10224 Bremen (Flgh)  4 m 53.058.80 25.9 15.1
10113 Norderney  11 m 53.727.15 25.8 16.6
10338 Hannover (Flgh)  55 m 52.479.70 25.7 13.2
10020 List/Sylt  26 m 55.028.42 25.7 17.1
10147 Hamburg (Flgh)  11 m 53.6310.00 25.6 14.2
10738 Stuttgart (Flgh)  371 m 48.689.22 25.5 12.9
10439 Fritzlar  174 m 51.139.28 25.5 11.7
10131 Cuxhaven  5 m 53.878.70 25.5 17.9
10200 Emden  0 m 53.357.22 25.4 14.3
10430 Bad Lippspringe  157 m 51.788.83 25.3 17.0
10870 München (Flgh)  444 m 48.3511.78 24.9 10.7
10469 Leipzig (Flgh)  131 m 51.4212.23 24.8 13.7
10124 LT Alte Weser  32 m 53.878.13 24.7 18.6
10616 Hahn (Flgh)  491 m 49.957.27 24.6 14.2
10488 Dresden (Flgh)  227 m 51.1313.78 24.6 12.8
10046 Kiel  27 m 54.3810.15 24.6 16.1
10895 Fürstenzell  480 m 48.5813.47 24.5 12.6
10567 Gera-Leumnitz (Flgh)  311 m 50.8812.13 24.5 11.5
10035 Schleswig  43 m 54.539.55 24.5 15.0
10688 Weiden/Oberpfalz  440 m 49.6712.18 24.4 11.6
10499 Görlitz  238 m 51.1714.95 24.4 12.9
10788 Straubing  351 m 48.8312.57 24.3 11.9
10852 Augsburg-Mühlhausen  461 m 48.4310.93 24.2 12.8
10548 Meiningen  450 m 50.5710.38 24.2 13.0
10506 Nürburg  485 m 50.336.95 23.8 13.3
10000 Deutschland  -  47.306.00 23.8 13.6
10946 Kempten  705 m 47.7210.33 23.7 10.3
10554 Erfurt (Flgh)  316 m 50.9810.97 23.7 11.4
10184 Greifswald  2 m 54.1013.40 23.6 14.8
10170 Rostock-Warnemünde  4 m 54.1812.08 23.1 16.0
10948 Oberstdorf  806 m 47.4010.28 23.0 7.0
10685 Hof-Hohensaas  567 m 50.3211.88 22.9 12.0
10815 Freudenstadt  797 m 48.458.42 22.7 13.0
10015 Helgoland  4 m 54.187.90 22.3 18.9
10836 Stötten  734 m 48.679.87 22.1 13.8
10544 Wasserkuppe  921 m 50.509.95 21.5 14.3
10055 Fehmarn  3 m 54.4311.20 21.5 17.4
10004 UFS Tiefenwasser Ems  0 m 54.176.35 20.5 18.5
10044 LT Kiel  5 m 54.5010.27 20.4 17.0
10091 Arkona  42 m 54.6813.43 20.0 17.7
10962 Hohenpeißenberg  977 m 47.8011.02 19.9 12.5
10427 Kahler Asten  839 m 51.188.48 19.8 14.4
10908 Feldberg/Schwarzwald  1486 m 47.888.00 17.3 10.7
10578 Fichtelberg  1213 m 50.4312.95 16.9 12.2
10453 Brocken  1142 m 51.8010.62 16.7 13.0
10791 Großer Arber  1436 m 49.1213.13 15.4 11.2
10961 Zugspitze  2964 m 47.4210.98 5.9 1.5
10162 Schwerin  59 m 53.6311.42 0.0 0.0
10007 UFS Dt.Bucht  0 m 54.187.43 0.0 0.0


[Wetter, Wolken, Klima]