Höchst- und Tiefstwerte der Temperatur an deutschen Stationen
- 12 stündlich aktualisiert -

Info:
Hier werden Höchst- und Tiefsttemperatur des jeweils zurückliegenden 12-Stunden-Zeitraum dargestellt. Zwischen 06 und 18 UTC tritt fast immer der Tageshöchstwert der Temperatur auf; er wird um 18 UTC gemeldet. Das Minimum der Nacht erfahren wir am nächsten Morgen um 06 UTC.
Aktualisierung: 06:16 und 18:16 UTC; Datengrundlage: DWD

14. Aug 2015, 18:00 UTC

Stations-ID
Name
Höhe
in m
Geogr.
Breite
Geogr.
Länge
Tmax
in °C
Tmin
in °C
10469 Leipzig (Flgh)  131 m 51.4212.23 35.8 21.5
10499 Görlitz  238 m 51.1714.95 35.7 21.9
10488 Dresden (Flgh)  227 m 51.1313.78 35.3 22.6
10361 Magdeburg  76 m 52.1211.58 34.9 23.2
10567 Gera-Leumnitz (Flgh)  311 m 50.8812.13 34.8 20.2
10384 Berlin-Tempelhof (Flgh)  48 m 52.4713.40 34.8 20.9
10381 Berlin-Dahlem  51 m 52.4713.30 34.8 20.1
10382 Berlin-Tegel  36 m 52.5713.32 34.7 21.0
10496 Cottbus  69 m 51.7814.32 34.6 20.6
10379 Potsdam  81 m 52.3813.07 34.6 20.8
10895 Fürstenzell  480 m 48.5813.47 33.5 20.7
10393 Lindenberg  98 m 52.2214.12 33.4 20.2
10291 Angermünde  54 m 53.0314.00 33.4 19.8
10264 Marnitz  81 m 53.3211.93 33.1 20.5
10688 Weiden/Oberpfalz  440 m 49.6712.18 33.0 23.8
10253 Lüchow  17 m 52.9711.13 32.8 21.2
10788 Straubing  351 m 48.8312.57 32.4 21.7
10870 München (Flgh)  444 m 48.3511.78 32.3 20.7
10675 Bamberg  239 m 49.8810.92 31.9 22.3
10270 Neuruppin  38 m 52.9012.82 31.7 20.0
10763 Nürnberg (Flgh)  314 m 49.5011.08 31.4 22.7
10685 Hof-Hohensaas  567 m 50.3211.88 31.1 22.0
10655 Würzburg  268 m 49.779.97 30.9 20.5
10162 Schwerin  59 m 53.6311.42 30.8 19.0
10852 Augsburg-Mühlhausen  461 m 48.4310.93 30.6 19.0
10548 Meiningen  450 m 50.5710.38 30.4 21.7
10554 Erfurt (Flgh)  316 m 50.9810.97 29.9 20.2
10439 Fritzlar  174 m 51.139.28 29.9 20.7
10742 Öhringen  276 m 49.229.52 29.4 20.1
10147 Hamburg (Flgh)  11 m 53.6310.00 29.1 20.3
10338 Hannover (Flgh)  55 m 52.479.70 28.9 19.5
10946 Kempten  705 m 47.7210.33 28.6 16.9
10641 Offenbach/Main  119 m 50.158.73 28.6 21.0
10513 Köln-Wahn (Flgh)  92 m 50.877.17 28.2 20.2
10637 Frankfurt/Main (Flgh)  112 m 50.058.60 28.0 20.2
10170 Rostock-Warnemünde  4 m 54.1812.08 28.0 18.8
10532 Gießen-Wettenberg  203 m 50.588.70 27.9 20.1
10400 Düsseldorf (Flgh)  37 m 51.286.78 27.8 20.6
10224 Bremen (Flgh)  4 m 53.058.80 27.7 17.7
10729 Mannheim  96 m 49.528.55 27.6 21.1
10962 Hohenpeißenberg  977 m 47.8011.02 27.5 14.3
10430 Bad Lippspringe  157 m 51.788.83 27.5 18.4
10000 Deutschland  -  47.306.00 27.3 18.6
10731 Rheinstetten  116 m 48.978.32 27.2 20.0
10609 Trier-Petrisberg  265 m 49.756.67 27.1 18.1
10315 Münster-Osnabrück (Flgh)  48 m 52.137.70 26.8 19.8
10200 Emden  0 m 53.357.22 26.8 17.7
10131 Cuxhaven  5 m 53.878.70 26.8 19.2
10738 Stuttgart (Flgh)  371 m 48.689.22 26.6 18.2
10410 Essen- Bredeney  150 m 51.406.97 26.4 19.1
10113 Norderney  11 m 53.727.15 26.2 17.0
10805 Lahr  155 m 48.377.83 25.9 19.5
10046 Kiel  27 m 54.3810.15 25.8 18.7
10836 Stötten  734 m 48.679.87 25.7 18.1
10708 Saarbrücken (Flgh)  320 m 49.227.12 25.7 17.4
10184 Greifswald  2 m 54.1013.40 25.7 18.2
10578 Fichtelberg  1213 m 50.4312.95 25.5 16.3
10505 Aachen  231 m 50.786.10 25.2 18.4
10124 LT Alte Weser  32 m 53.878.13 25.2 17.1
10948 Oberstdorf  806 m 47.4010.28 25.1 16.0
10929 Konstanz  443 m 47.689.18 25.0 19.9
10544 Wasserkuppe  921 m 50.509.95 25.0 16.7
10791 Großer Arber  1436 m 49.1213.13 24.5 18.3
10453 Brocken  1142 m 51.8010.62 24.2 17.2
10506 Nürburg  485 m 50.336.95 24.1 16.8
10616 Hahn (Flgh)  491 m 49.957.27 23.7 16.8
10020 List/Sylt  26 m 55.028.42 23.7 18.9
10035 Schleswig  43 m 54.539.55 23.2 17.7
10815 Freudenstadt  797 m 48.458.42 23.0 14.1
10427 Kahler Asten  839 m 51.188.48 22.3 16.8
10015 Helgoland  4 m 54.187.90 21.9 17.9
10055 Fehmarn  3 m 54.4311.20 21.6 18.3
10044 LT Kiel  5 m 54.5010.27 20.5 17.8
10091 Arkona  42 m 54.6813.43 20.3 18.2
10004 UFS Tiefenwasser Ems  0 m 54.176.35 20.1 18.0
10908 Feldberg/Schwarzwald  1486 m 47.888.00 17.8 11.4
10961 Zugspitze  2964 m 47.4210.98 9.4 6.2
10776 Regensburg  365 m 49.0512.10 0.0 0.0
10007 UFS Dt.Bucht  0 m 54.187.43 0.0 0.0


[Wetter, Wolken, Klima]