Höchst- und Tiefstwerte der Temperatur an deutschen Stationen
- 12 stündlich aktualisiert -

Info:
Hier werden Höchst- und Tiefsttemperatur des jeweils zurückliegenden 12-Stunden-Zeitraum dargestellt. Zwischen 06 und 18 UTC tritt fast immer der Tageshöchstwert der Temperatur auf; er wird um 18 UTC gemeldet. Das Minimum der Nacht erfahren wir am nächsten Morgen um 06 UTC.
Aktualisierung: 06:16 und 18:16 UTC; Datengrundlage: DWD

10. Aug 2015, 18:00 UTC

Stations-ID
Name
Höhe
in m
Geogr.
Breite
Geogr.
Länge
Tmax
in °C
Tmin
in °C
10567 Gera-Leumnitz (Flgh)  311 m 50.8812.13 35.3 19.1
10675 Bamberg  239 m 49.8810.92 35.0 22.3
10488 Dresden (Flgh)  227 m 51.1313.78 35.0 21.0
10655 Würzburg  268 m 49.779.97 34.5 21.2
10499 Görlitz  238 m 51.1714.95 34.4 21.4
10763 Nürnberg (Flgh)  314 m 49.5011.08 34.1 23.0
10688 Weiden/Oberpfalz  440 m 49.6712.18 34.1 21.3
10469 Leipzig (Flgh)  131 m 51.4212.23 34.1 19.1
10496 Cottbus  69 m 51.7814.32 33.9 20.5
10379 Potsdam  81 m 52.3813.07 33.5 19.1
10361 Magdeburg  76 m 52.1211.58 33.2 18.2
10384 Berlin-Tempelhof (Flgh)  48 m 52.4713.40 33.1 19.6
10776 Regensburg  365 m 49.0512.10 33.0 21.8
10685 Hof-Hohensaas  567 m 50.3211.88 32.9 19.0
10381 Berlin-Dahlem  51 m 52.4713.30 32.9 19.1
10393 Lindenberg  98 m 52.2214.12 32.8 18.7
10895 Fürstenzell  480 m 48.5813.47 32.6 21.0
10548 Meiningen  450 m 50.5710.38 32.6 20.8
10382 Berlin-Tegel  36 m 52.5713.32 32.5 18.5
10641 Offenbach/Main  119 m 50.158.73 32.4 20.3
10291 Angermünde  54 m 53.0314.00 32.3 15.7
10532 Gießen-Wettenberg  203 m 50.588.70 32.0 20.3
10554 Erfurt (Flgh)  316 m 50.9810.97 31.9 18.8
10439 Fritzlar  174 m 51.139.28 31.5 20.2
10637 Frankfurt/Main (Flgh)  112 m 50.058.60 31.1 20.7
10270 Neuruppin  38 m 52.9012.82 30.8 16.2
10264 Marnitz  81 m 53.3211.93 30.6 14.8
10870 München (Flgh)  444 m 48.3511.78 30.5 20.6
10253 Lüchow  17 m 52.9711.13 30.2 15.4
10729 Mannheim  96 m 49.528.55 30.1 20.0
10338 Hannover (Flgh)  55 m 52.479.70 29.9 17.9
10805 Lahr  155 m 48.377.83 29.6 21.0
10742 Öhringen  276 m 49.229.52 29.6 20.3
10852 Augsburg-Mühlhausen  461 m 48.4310.93 29.5 20.9
10929 Konstanz  443 m 47.689.18 29.1 20.1
10430 Bad Lippspringe  157 m 51.788.83 28.9 18.3
10544 Wasserkuppe  921 m 50.509.95 28.3 19.7
10731 Rheinstetten  116 m 48.978.32 27.7 21.4
10708 Saarbrücken (Flgh)  320 m 49.227.12 27.7 18.7
10162 Schwerin  59 m 53.6311.42 27.3 16.2
10946 Kempten  705 m 47.7210.33 27.0 17.5
10000 Deutschland  -  47.306.00 26.9 17.7
10578 Fichtelberg  1213 m 50.4312.95 26.5 19.9
10948 Oberstdorf  806 m 47.4010.28 26.4 16.6
10738 Stuttgart (Flgh)  371 m 48.689.22 26.3 20.1
10147 Hamburg (Flgh)  11 m 53.6310.00 26.2 16.6
10224 Bremen (Flgh)  4 m 53.058.80 25.9 18.0
10962 Hohenpeißenberg  977 m 47.8011.02 25.8 16.2
10609 Trier-Petrisberg  265 m 49.756.67 24.9 17.9
10315 Münster-Osnabrück (Flgh)  48 m 52.137.70 24.9 17.6
10791 Großer Arber  1436 m 49.1213.13 24.7 17.3
10815 Freudenstadt  797 m 48.458.42 24.4 17.6
10046 Kiel  27 m 54.3810.15 24.3 16.8
10035 Schleswig  43 m 54.539.55 24.0 16.8
10836 Stötten  734 m 48.679.87 23.4 17.3
10427 Kahler Asten  839 m 51.188.48 22.9 15.3
10184 Greifswald  2 m 54.1013.40 22.8 15.4
10170 Rostock-Warnemünde  4 m 54.1812.08 22.7 16.5
10453 Brocken  1142 m 51.8010.62 22.5 17.0
10131 Cuxhaven  5 m 53.878.70 22.4 17.6
10113 Norderney  11 m 53.727.15 22.3 18.8
10055 Fehmarn  3 m 54.4311.20 22.2 16.9
10200 Emden  0 m 53.357.22 21.9 17.6
10505 Aachen  231 m 50.786.10 21.6 16.7
10044 LT Kiel  5 m 54.5010.27 21.6 17.0
10091 Arkona  42 m 54.6813.43 21.1 17.4
10020 List/Sylt  26 m 55.028.42 21.0 17.5
10004 UFS Tiefenwasser Ems  0 m 54.176.35 20.9 18.0
10513 Köln-Wahn (Flgh)  92 m 50.877.17 20.7 14.5
10400 Düsseldorf (Flgh)  37 m 51.286.78 20.4 15.0
10788 Straubing  351 m 48.8312.57 20.2 0.0
10124 LT Alte Weser  32 m 53.878.13 20.2 17.9
10616 Hahn (Flgh)  491 m 49.957.27 19.9 16.1
10015 Helgoland  4 m 54.187.90 19.2 18.0
10410 Essen- Bredeney  150 m 51.406.97 19.1 14.6
10506 Nürburg  485 m 50.336.95 17.0 13.6
10908 Feldberg/Schwarzwald  1486 m 47.888.00 16.7 14.0
10961 Zugspitze  2964 m 47.4210.98 11.0 7.3
10007 UFS Dt.Bucht  0 m 54.187.43 0.0 0.0


[Wetter, Wolken, Klima]