Höchst- und Tiefstwerte der Temperatur an deutschen Stationen
- 12 stündlich aktualisiert -

Info:
Hier werden Höchst- und Tiefsttemperatur des jeweils zurückliegenden 12-Stunden-Zeitraum dargestellt. Zwischen 06 und 18 UTC tritt fast immer der Tageshöchstwert der Temperatur auf; er wird um 18 UTC gemeldet. Das Minimum der Nacht erfahren wir am nächsten Morgen um 06 UTC.
Aktualisierung: 06:16 und 18:16 UTC; Datengrundlage: DWD

01. Aug 2015, 18:00 UTC

Stations-ID
Name
Höhe
in m
Geogr.
Breite
Geogr.
Länge
Tmax
in °C
Tmin
in °C
10641 Offenbach/Main  119 m 50.158.73 29.1 13.9
10637 Frankfurt/Main (Flgh)  112 m 50.058.60 28.4 15.7
10609 Trier-Petrisberg  265 m 49.756.67 27.8 13.2
10499 Görlitz  238 m 51.1714.95 27.5 12.2
10532 Gießen-Wettenberg  203 m 50.588.70 27.1 13.0
10361 Magdeburg  76 m 52.1211.58 27.0 11.1
10776 Regensburg  365 m 49.0512.10 26.9 15.4
10729 Mannheim  96 m 49.528.55 26.9 15.3
10513 Köln-Wahn (Flgh)  92 m 50.877.17 26.9 11.5
10496 Cottbus  69 m 51.7814.32 26.9 12.5
10469 Leipzig (Flgh)  131 m 51.4212.23 26.9 11.9
10655 Würzburg  268 m 49.779.97 26.8 14.1
10384 Berlin-Tempelhof (Flgh)  48 m 52.4713.40 26.8 12.5
10379 Potsdam  81 m 52.3813.07 26.8 11.9
10708 Saarbrücken (Flgh)  320 m 49.227.12 26.3 13.6
10439 Fritzlar  174 m 51.139.28 26.3 10.6
10381 Berlin-Dahlem  51 m 52.4713.30 26.3 11.6
10488 Dresden (Flgh)  227 m 51.1313.78 26.0 13.4
10393 Lindenberg  98 m 52.2214.12 25.9 12.5
10382 Berlin-Tegel  36 m 52.5713.32 25.9 12.7
10567 Gera-Leumnitz (Flgh)  311 m 50.8812.13 25.8 12.1
10731 Rheinstetten  116 m 48.978.32 25.7 16.1
10400 Düsseldorf (Flgh)  37 m 51.286.78 25.4 13.0
10895 Fürstenzell  480 m 48.5813.47 25.3 16.6
10742 Öhringen  276 m 49.229.52 25.3 15.2
10675 Bamberg  239 m 49.8810.92 25.3 14.8
10548 Meiningen  450 m 50.5710.38 25.2 12.6
10430 Bad Lippspringe  157 m 51.788.83 25.1 13.9
10338 Hannover (Flgh)  55 m 52.479.70 25.1 11.0
10291 Angermünde  54 m 53.0314.00 24.9 11.1
10554 Erfurt (Flgh)  316 m 50.9810.97 24.8 10.9
10805 Lahr  155 m 48.377.83 24.7 15.1
10788 Straubing  351 m 48.8312.57 24.3 15.8
10616 Hahn (Flgh)  491 m 49.957.27 24.3 11.5
10315 Münster-Osnabrück (Flgh)  48 m 52.137.70 24.1 12.6
10253 Lüchow  17 m 52.9711.13 24.0 9.3
10410 Essen- Bredeney  150 m 51.406.97 23.9 13.6
10685 Hof-Hohensaas  567 m 50.3211.88 23.7 11.0
10224 Bremen (Flgh)  4 m 53.058.80 23.4 12.2
10264 Marnitz  81 m 53.3211.93 23.3 11.2
10505 Aachen  231 m 50.786.10 23.2 12.8
10506 Nürburg  485 m 50.336.95 23.1 10.7
10270 Neuruppin  38 m 52.9012.82 23.1 10.5
10688 Weiden/Oberpfalz  440 m 49.6712.18 22.9 16.3
10738 Stuttgart (Flgh)  371 m 48.689.22 22.7 15.0
10544 Wasserkuppe  921 m 50.509.95 22.3 12.1
10147 Hamburg (Flgh)  11 m 53.6310.00 22.2 10.8
10162 Schwerin  59 m 53.6311.42 22.1 10.7
10000 Deutschland  -  47.306.00 22.1 12.2
10870 München (Flgh)  444 m 48.3511.78 21.8 15.9
10200 Emden  0 m 53.357.22 21.1 10.5
10948 Oberstdorf  806 m 47.4010.28 20.9 14.4
10946 Kempten  705 m 47.7210.33 20.9 14.5
10763 Nürnberg (Flgh)  314 m 49.5011.08 20.8 15.1
10131 Cuxhaven  5 m 53.878.70 20.8 12.0
10815 Freudenstadt  797 m 48.458.42 20.4 12.6
10427 Kahler Asten  839 m 51.188.48 20.1 8.7
10929 Konstanz  443 m 47.689.18 20.0 14.1
10035 Schleswig  43 m 54.539.55 19.4 10.3
10184 Greifswald  2 m 54.1013.40 19.3 10.7
10962 Hohenpeißenberg  977 m 47.8011.02 19.2 12.8
10836 Stötten  734 m 48.679.87 19.1 12.8
10113 Norderney  11 m 53.727.15 19.0 11.6
10852 Augsburg-Mühlhausen  461 m 48.4310.93 18.9 13.8
10046 Kiel  27 m 54.3810.15 18.7 11.6
10020 List/Sylt  26 m 55.028.42 18.5 13.8
10170 Rostock-Warnemünde  4 m 54.1812.08 18.4 12.0
10015 Helgoland  4 m 54.187.90 18.3 14.4
10055 Fehmarn  3 m 54.4311.20 17.9 13.9
10791 Großer Arber  1436 m 49.1213.13 17.8 12.9
10091 Arkona  42 m 54.6813.43 17.1 13.0
10004 UFS Tiefenwasser Ems  0 m 54.176.35 16.7 14.4
10578 Fichtelberg  1213 m 50.4312.95 16.6 8.1
10453 Brocken  1142 m 51.8010.62 16.6 7.2
10044 LT Kiel  5 m 54.5010.27 16.6 11.8
10908 Feldberg/Schwarzwald  1486 m 47.888.00 11.3 7.0
10961 Zugspitze  2964 m 47.4210.98 6.9 3.8
10124 LT Alte Weser  32 m 53.878.13 0.0 0.0
10007 UFS Dt.Bucht  0 m 54.187.43 0.0 0.0


[Wetter, Wolken, Klima]