Höchst- und Tiefstwerte der Temperatur an deutschen Stationen
- 12 stündlich aktualisiert -

Info:
Hier werden Höchst- und Tiefsttemperatur des jeweils zurückliegenden 12-Stunden-Zeitraum dargestellt. Zwischen 06 und 18 UTC tritt fast immer der Tageshöchstwert der Temperatur auf; er wird um 18 UTC gemeldet. Das Minimum der Nacht erfahren wir am nächsten Morgen um 06 UTC.
Aktualisierung: 06:16 und 18:16 UTC; Datengrundlage: DWD

25. Jul 2015, 06:00 UTC

Stations-ID
Name
Höhe
in m
Geogr.
Breite
Geogr.
Länge
Tmax
in °C
Tmin
in °C
10763 Nürnberg (Flgh)  314 m 49.5011.08 28.4 19.3
10675 Bamberg  239 m 49.8810.92 29.0 19.3
10384 Berlin-Tempelhof (Flgh)  48 m 52.4713.40 24.6 19.0
10488 Dresden (Flgh)  227 m 51.1313.78 25.9 18.9
10776 Regensburg  365 m 49.0512.10 28.2 18.6
10496 Cottbus  69 m 51.7814.32 25.7 18.6
10870 München (Flgh)  444 m 48.3511.78 26.8 18.5
10895 Fürstenzell  480 m 48.5813.47 27.4 18.4
10788 Straubing  351 m 48.8312.57 27.4 18.4
10382 Berlin-Tegel  36 m 52.5713.32 25.2 18.4
10805 Lahr  155 m 48.377.83 30.8 18.3
10731 Rheinstetten  116 m 48.978.32 30.2 18.3
10729 Mannheim  96 m 49.528.55 30.3 18.3
10469 Leipzig (Flgh)  131 m 51.4212.23 25.7 18.3
10400 Düsseldorf (Flgh)  37 m 51.286.78 25.3 18.3
10338 Hannover (Flgh)  55 m 52.479.70 24.0 18.2
10393 Lindenberg  98 m 52.2214.12 24.7 18.1
10738 Stuttgart (Flgh)  371 m 48.689.22 28.1 18.0
10929 Konstanz  443 m 47.689.18 27.6 17.9
10742 Öhringen  276 m 49.229.52 29.7 17.9
10567 Gera-Leumnitz (Flgh)  311 m 50.8812.13 25.6 17.9
10946 Kempten  705 m 47.7210.33 23.1 17.7
10688 Weiden/Oberpfalz  440 m 49.6712.18 27.1 17.6
10505 Aachen  231 m 50.786.10 23.2 17.6
10361 Magdeburg  76 m 52.1211.58 26.1 17.6
10655 Würzburg  268 m 49.779.97 28.9 17.5
10637 Frankfurt/Main (Flgh)  112 m 50.058.60 30.7 17.5
10554 Erfurt (Flgh)  316 m 50.9810.97 24.7 17.4
10852 Augsburg-Mühlhausen  461 m 48.4310.93 28.6 17.3
10499 Görlitz  238 m 51.1714.95 25.3 17.3
10410 Essen- Bredeney  150 m 51.406.97 24.4 17.3
10315 Münster-Osnabrück (Flgh)  48 m 52.137.70 25.2 17.2
10641 Offenbach/Main  119 m 50.158.73 30.7 17.1
10439 Fritzlar  174 m 51.139.28 27.1 16.9
10430 Bad Lippspringe  157 m 51.788.83 23.8 16.9
10381 Berlin-Dahlem  51 m 52.4713.30 24.5 16.8
10962 Hohenpeißenberg  977 m 47.8011.02 22.2 16.6
10685 Hof-Hohensaas  567 m 50.3211.88 25.2 16.5
10609 Trier-Petrisberg  265 m 49.756.67 28.3 16.5
10532 Gießen-Wettenberg  203 m 50.588.70 28.5 16.5
10548 Meiningen  450 m 50.5710.38 24.6 16.4
10513 Köln-Wahn (Flgh)  92 m 50.877.17 24.9 16.4
10708 Saarbrücken (Flgh)  320 m 49.227.12 28.0 16.3
10379 Potsdam  81 m 52.3813.07 24.2 16.3
10270 Neuruppin  38 m 52.9012.82 23.3 16.3
10836 Stötten  734 m 48.679.87 25.1 16.1
10253 Lüchow  17 m 52.9711.13 22.6 16.1
10091 Arkona  42 m 54.6813.43 17.3 16.0
10170 Rostock-Warnemünde  4 m 54.1812.08 19.6 15.8
10004 UFS Tiefenwasser Ems  0 m 54.176.35 17.5 15.8
10000 Deutschland  -  47.306.00 23.2 15.8
10264 Marnitz  81 m 53.3211.93 21.4 15.7
10616 Hahn (Flgh)  491 m 49.957.27 25.6 15.6
10224 Bremen (Flgh)  4 m 53.058.80 23.0 15.6
10184 Greifswald  2 m 54.1013.40 19.0 15.6
10147 Hamburg (Flgh)  11 m 53.6310.00 22.1 15.6
10162 Schwerin  59 m 53.6311.42 22.2 15.4
10113 Norderney  11 m 53.727.15 18.6 15.2
10044 LT Kiel  5 m 54.5010.27 18.8 15.2
10015 Helgoland  4 m 54.187.90 18.7 15.2
10200 Emden  0 m 53.357.22 17.5 15.1
10131 Cuxhaven  5 m 53.878.70 20.0 15.0
10046 Kiel  27 m 54.3810.15 18.8 15.0
10815 Freudenstadt  797 m 48.458.42 25.3 14.9
10291 Angermünde  54 m 53.0314.00 23.0 14.8
10948 Oberstdorf  806 m 47.4010.28 19.3 14.7
10055 Fehmarn  3 m 54.4311.20 18.5 14.7
10506 Nürburg  485 m 50.336.95 24.8 14.6
10020 List/Sylt  26 m 55.028.42 17.8 13.6
10544 Wasserkuppe  921 m 50.509.95 20.6 13.2
10427 Kahler Asten  839 m 51.188.48 20.2 13.2
10578 Fichtelberg  1213 m 50.4312.95 17.8 13.0
10035 Schleswig  43 m 54.539.55 18.1 12.9
10791 Großer Arber  1436 m 49.1213.13 19.2 11.6
10453 Brocken  1142 m 51.8010.62 16.2 11.5
10908 Feldberg/Schwarzwald  1486 m 47.888.00 19.4 9.3
10961 Zugspitze  2964 m 47.4210.98 8.6 4.4
10124 LT Alte Weser  32 m 53.878.13 0.0 0.0
10007 UFS Dt.Bucht  0 m 54.187.43 0.0 0.0


[Wetter, Wolken, Klima]