Höchst- und Tiefstwerte der Temperatur an deutschen Stationen
- 12 stündlich aktualisiert -

Info:
Hier werden Höchst- und Tiefsttemperatur des jeweils zurückliegenden 12-Stunden-Zeitraum dargestellt. Zwischen 06 und 18 UTC tritt fast immer der Tageshöchstwert der Temperatur auf; er wird um 18 UTC gemeldet. Das Minimum der Nacht erfahren wir am nächsten Morgen um 06 UTC.
Aktualisierung: 06:16 und 18:16 UTC; Datengrundlage: DWD

01. Jul 2015, 18:00 UTC

Stations-ID
Name
Höhe
in m
Geogr.
Breite
Geogr.
Länge
Tmax
in °C
Tmin
in °C
10609 Trier-Petrisberg  265 m 49.756.67 35.5 20.0
10731 Rheinstetten  116 m 48.978.32 35.2 22.0
10805 Lahr  155 m 48.377.83 33.9 20.3
10400 Düsseldorf (Flgh)  37 m 51.286.78 33.7 23.0
10729 Mannheim  96 m 49.528.55 33.4 22.6
10708 Saarbrücken (Flgh)  320 m 49.227.12 33.3 20.1
10410 Essen- Bredeney  150 m 51.406.97 33.3 22.9
10929 Konstanz  443 m 47.689.18 33.2 19.7
10641 Offenbach/Main  119 m 50.158.73 33.2 21.0
10513 Köln-Wahn (Flgh)  92 m 50.877.17 33.2 21.4
10742 Öhringen  276 m 49.229.52 33.1 20.8
10637 Frankfurt/Main (Flgh)  112 m 50.058.60 32.9 21.6
10505 Aachen  231 m 50.786.10 32.9 19.8
10532 Gießen-Wettenberg  203 m 50.588.70 32.8 19.4
10315 Münster-Osnabrück (Flgh)  48 m 52.137.70 32.3 21.0
10655 Würzburg  268 m 49.779.97 32.2 19.7
10763 Nürnberg (Flgh)  314 m 49.5011.08 31.5 20.8
10439 Fritzlar  174 m 51.139.28 31.5 18.5
10738 Stuttgart (Flgh)  371 m 48.689.22 31.0 19.4
10506 Nürburg  485 m 50.336.95 31.0 19.9
10675 Bamberg  239 m 49.8810.92 30.9 19.7
10776 Regensburg  365 m 49.0512.10 30.6 18.9
10430 Bad Lippspringe  157 m 51.788.83 30.2 21.0
10361 Magdeburg  76 m 52.1211.58 30.1 18.5
10946 Kempten  705 m 47.7210.33 29.9 18.2
10616 Hahn (Flgh)  491 m 49.957.27 29.9 18.6
10548 Meiningen  450 m 50.5710.38 29.8 19.5
10948 Oberstdorf  806 m 47.4010.28 29.7 16.6
10224 Bremen (Flgh)  4 m 53.058.80 29.6 18.3
10815 Freudenstadt  797 m 48.458.42 29.4 20.3
10113 Norderney  11 m 53.727.15 29.4 17.4
10852 Augsburg-Mühlhausen  461 m 48.4310.93 29.2 19.0
10338 Hannover (Flgh)  55 m 52.479.70 29.2 18.2
10200 Emden  0 m 53.357.22 29.1 17.4
10895 Fürstenzell  480 m 48.5813.47 29.0 19.3
10688 Weiden/Oberpfalz  440 m 49.6712.18 28.9 17.8
10788 Straubing  351 m 48.8312.57 28.8 20.3
10870 München (Flgh)  444 m 48.3511.78 28.6 19.0
10469 Leipzig (Flgh)  131 m 51.4212.23 28.6 18.1
10253 Lüchow  17 m 52.9711.13 28.4 16.9
10147 Hamburg (Flgh)  11 m 53.6310.00 28.4 17.6
10685 Hof-Hohensaas  567 m 50.3211.88 28.3 17.7
10496 Cottbus  69 m 51.7814.32 28.0 18.4
10379 Potsdam  81 m 52.3813.07 27.9 17.2
10381 Berlin-Dahlem  51 m 52.4713.30 27.8 17.2
10488 Dresden (Flgh)  227 m 51.1313.78 27.7 18.5
10554 Erfurt (Flgh)  316 m 50.9810.97 27.5 17.6
10000 Deutschland  -  47.306.00 27.4 17.9
10264 Marnitz  81 m 53.3211.93 27.3 17.3
10836 Stötten  734 m 48.679.87 27.0 18.8
10499 Görlitz  238 m 51.1714.95 27.0 17.3
10162 Schwerin  59 m 53.6311.42 27.0 17.3
10567 Gera-Leumnitz (Flgh)  311 m 50.8812.13 26.8 17.0
10544 Wasserkuppe  921 m 50.509.95 26.8 17.9
10384 Berlin-Tempelhof (Flgh)  48 m 52.4713.40 26.8 18.3
10382 Berlin-Tegel  36 m 52.5713.32 26.8 18.2
10393 Lindenberg  98 m 52.2214.12 26.7 17.2
10962 Hohenpeißenberg  977 m 47.8011.02 26.4 20.3
10170 Rostock-Warnemünde  4 m 54.1812.08 26.3 17.9
10291 Angermünde  54 m 53.0314.00 26.1 16.6
10270 Neuruppin  38 m 52.9012.82 25.7 16.5
10427 Kahler Asten  839 m 51.188.48 25.6 17.7
10131 Cuxhaven  5 m 53.878.70 25.2 16.9
10020 List/Sylt  26 m 55.028.42 25.0 16.5
10046 Kiel  27 m 54.3810.15 24.3 17.8
10908 Feldberg/Schwarzwald  1486 m 47.888.00 24.0 18.7
10035 Schleswig  43 m 54.539.55 23.4 17.0
10055 Fehmarn  3 m 54.4311.20 22.5 17.9
10184 Greifswald  2 m 54.1013.40 22.2 17.0
10015 Helgoland  4 m 54.187.90 21.8 17.2
10791 Großer Arber  1436 m 49.1213.13 21.1 16.2
10578 Fichtelberg  1213 m 50.4312.95 20.3 15.5
10453 Brocken  1142 m 51.8010.62 20.1 13.1
10091 Arkona  42 m 54.6813.43 19.5 16.5
10044 LT Kiel  5 m 54.5010.27 19.5 16.0
10004 UFS Tiefenwasser Ems  0 m 54.176.35 19.0 15.8
10961 Zugspitze  2964 m 47.4210.98 14.5 8.0
10124 LT Alte Weser  32 m 53.878.13 0.0 0.0
10007 UFS Dt.Bucht  0 m 54.187.43 0.0 0.0


[Wetter, Wolken, Klima]