Höchst- und Tiefstwerte der Temperatur an deutschen Stationen
- 12 stündlich aktualisiert -

Info:
Hier werden Höchst- und Tiefsttemperatur des jeweils zurückliegenden 12-Stunden-Zeitraum dargestellt. Zwischen 06 und 18 UTC tritt fast immer der Tageshöchstwert der Temperatur auf; er wird um 18 UTC gemeldet. Das Minimum der Nacht erfahren wir am nächsten Morgen um 06 UTC.
Aktualisierung: 06:16 und 18:16 UTC; Datengrundlage: DWD

29. Jun 2015, 06:00 UTC

Stations-ID
Name
Höhe
in m
Geogr.
Breite
Geogr.
Länge
Tmax
in °C
Tmin
in °C
10400 Düsseldorf (Flgh)  37 m 51.286.78 22.8 17.3
10410 Essen- Bredeney  150 m 51.406.97 21.0 16.8
10506 Nürburg  485 m 50.336.95 21.4 16.0
10505 Aachen  231 m 50.786.10 23.0 16.0
10513 Köln-Wahn (Flgh)  92 m 50.877.17 22.5 15.7
10616 Hahn (Flgh)  491 m 49.957.27 20.4 15.5
10338 Hannover (Flgh)  55 m 52.479.70 18.9 15.5
10113 Norderney  11 m 53.727.15 16.6 15.5
10609 Trier-Petrisberg  265 m 49.756.67 24.5 15.4
10384 Berlin-Tempelhof (Flgh)  48 m 52.4713.40 20.4 15.3
10382 Berlin-Tegel  36 m 52.5713.32 20.5 15.3
10469 Leipzig (Flgh)  131 m 51.4212.23 20.7 15.1
10147 Hamburg (Flgh)  11 m 53.6310.00 19.4 15.1
10162 Schwerin  59 m 53.6311.42 19.6 15.0
10836 Stötten  734 m 48.679.87 18.5 14.8
10430 Bad Lippspringe  157 m 51.788.83 20.0 14.8
10729 Mannheim  96 m 49.528.55 23.3 14.7
10315 Münster-Osnabrück (Flgh)  48 m 52.137.70 19.2 14.7
10170 Rostock-Warnemünde  4 m 54.1812.08 18.4 14.7
10929 Konstanz  443 m 47.689.18 24.4 14.6
10641 Offenbach/Main  119 m 50.158.73 22.9 14.6
10015 Helgoland  4 m 54.187.90 15.7 14.6
10655 Würzburg  268 m 49.779.97 21.7 14.5
10532 Gießen-Wettenberg  203 m 50.588.70 21.6 14.5
10379 Potsdam  81 m 52.3813.07 20.0 14.5
10361 Magdeburg  76 m 52.1211.58 20.2 14.5
10708 Saarbrücken (Flgh)  320 m 49.227.12 23.3 14.4
10270 Neuruppin  38 m 52.9012.82 19.5 14.4
10264 Marnitz  81 m 53.3211.93 20.1 14.4
10046 Kiel  27 m 54.3810.15 19.3 14.4
10044 LT Kiel  5 m 54.5010.27 19.6 14.4
10004 UFS Tiefenwasser Ems  0 m 54.176.35 15.4 14.4
10742 Öhringen  276 m 49.229.52 22.1 14.3
10554 Erfurt (Flgh)  316 m 50.9810.97 19.6 14.3
10224 Bremen (Flgh)  4 m 53.058.80 17.5 14.3
10131 Cuxhaven  5 m 53.878.70 16.8 14.2
10020 List/Sylt  26 m 55.028.42 15.8 14.2
10381 Berlin-Dahlem  51 m 52.4713.30 20.0 14.1
10055 Fehmarn  3 m 54.4311.20 18.2 14.1
10637 Frankfurt/Main (Flgh)  112 m 50.058.60 22.5 14.0
10035 Schleswig  43 m 54.539.55 16.1 14.0
10731 Rheinstetten  116 m 48.978.32 24.2 13.8
10567 Gera-Leumnitz (Flgh)  311 m 50.8812.13 19.3 13.8
10763 Nürnberg (Flgh)  314 m 49.5011.08 22.2 13.7
10738 Stuttgart (Flgh)  371 m 48.689.22 21.3 13.6
10439 Fritzlar  174 m 51.139.28 20.8 13.6
10291 Angermünde  54 m 53.0314.00 19.7 13.4
10805 Lahr  155 m 48.377.83 23.4 13.3
10675 Bamberg  239 m 49.8810.92 21.4 13.3
10393 Lindenberg  98 m 52.2214.12 20.5 13.2
10184 Greifswald  2 m 54.1013.40 18.6 13.2
10000 Deutschland  -  47.306.00 18.9 13.1
10962 Hohenpeißenberg  977 m 47.8011.02 17.3 13.0
10548 Meiningen  450 m 50.5710.38 18.8 13.0
10488 Dresden (Flgh)  227 m 51.1313.78 18.6 13.0
10908 Feldberg/Schwarzwald  1486 m 47.888.00 15.5 12.9
10091 Arkona  42 m 54.6813.43 15.8 12.8
10253 Lüchow  17 m 52.9711.13 20.1 12.7
10870 München (Flgh)  444 m 48.3511.78 21.2 12.4
10427 Kahler Asten  839 m 51.188.48 15.4 12.4
10776 Regensburg  365 m 49.0512.10 21.3 12.2
10688 Weiden/Oberpfalz  440 m 49.6712.18 19.6 12.2
10496 Cottbus  69 m 51.7814.32 21.6 12.0
10685 Hof-Hohensaas  567 m 50.3211.88 19.2 11.9
10895 Fürstenzell  480 m 48.5813.47 20.3 11.6
10852 Augsburg-Mühlhausen  461 m 48.4310.93 20.3 11.6
10544 Wasserkuppe  921 m 50.509.95 15.4 11.5
10946 Kempten  705 m 47.7210.33 21.1 11.3
10788 Straubing  351 m 48.8312.57 21.7 11.0
10499 Görlitz  238 m 51.1714.95 19.3 10.7
10815 Freudenstadt  797 m 48.458.42 19.9 10.5
10200 Emden  0 m 53.357.22 16.6 10.2
10453 Brocken  1142 m 51.8010.62 11.1 9.2
10578 Fichtelberg  1213 m 50.4312.95 13.0 9.1
10791 Großer Arber  1436 m 49.1213.13 12.7 9.0
10948 Oberstdorf  806 m 47.4010.28 21.3 8.9
10961 Zugspitze  2964 m 47.4210.98 3.1 0.9
10124 LT Alte Weser  32 m 53.878.13 0.0 0.0
10007 UFS Dt.Bucht  0 m 54.187.43 0.0 0.0


[Wetter, Wolken, Klima]