Höchst- und Tiefstwerte der Temperatur an deutschen Stationen
- 12 stündlich aktualisiert -

Info:
Hier werden Höchst- und Tiefsttemperatur des jeweils zurückliegenden 12-Stunden-Zeitraum dargestellt. Zwischen 06 und 18 UTC tritt fast immer der Tageshöchstwert der Temperatur auf; er wird um 18 UTC gemeldet. Das Minimum der Nacht erfahren wir am nächsten Morgen um 06 UTC.
Aktualisierung: 06:16 und 18:16 UTC; Datengrundlage: DWD

21. Apr 2015, 18:00 UTC

Stations-ID
Name
Höhe
in m
Geogr.
Breite
Geogr.
Länge
Tmax
in °C
Tmin
in °C
10641 Offenbach/Main  119 m 50.158.73 24.2 8.0
10609 Trier-Petrisberg  265 m 49.756.67 24.0 6.1
10637 Frankfurt/Main (Flgh)  112 m 50.058.60 23.9 10.3
10729 Mannheim  96 m 49.528.55 23.8 9.4
10776 Regensburg  365 m 49.0512.10 23.7 5.7
10532 Gießen-Wettenberg  203 m 50.588.70 23.6 6.6
10655 Würzburg  268 m 49.779.97 23.0 8.0
10742 Öhringen  276 m 49.229.52 22.7 6.5
10708 Saarbrücken (Flgh)  320 m 49.227.12 22.6 9.9
10675 Bamberg  239 m 49.8810.92 22.4 4.8
10731 Rheinstetten  116 m 48.978.32 22.3 8.1
10929 Konstanz  443 m 47.689.18 22.1 8.0
10379 Potsdam  81 m 52.3813.07 22.1 7.0
10805 Lahr  155 m 48.377.83 22.0 6.1
10496 Cottbus  69 m 51.7814.32 22.0 8.1
10393 Lindenberg  98 m 52.2214.12 22.0 6.8
10361 Magdeburg  76 m 52.1211.58 22.0 10.0
10513 Köln-Wahn (Flgh)  92 m 50.877.17 21.6 5.6
10381 Berlin-Dahlem  51 m 52.4713.30 21.4 8.8
10763 Nürnberg (Flgh)  314 m 49.5011.08 21.3 4.9
10384 Berlin-Tempelhof (Flgh)  48 m 52.4713.40 21.3 9.1
10382 Berlin-Tegel  36 m 52.5713.32 21.3 8.0
10788 Straubing  351 m 48.8312.57 21.1 8.1
10439 Fritzlar  174 m 51.139.28 20.9 6.1
10738 Stuttgart (Flgh)  371 m 48.689.22 20.8 4.9
10400 Düsseldorf (Flgh)  37 m 51.286.78 20.8 7.2
10567 Gera-Leumnitz (Flgh)  311 m 50.8812.13 20.7 5.6
10430 Bad Lippspringe  157 m 51.788.83 20.6 5.2
10253 Lüchow  17 m 52.9711.13 20.6 8.1
10410 Essen- Bredeney  150 m 51.406.97 20.5 9.0
10688 Weiden/Oberpfalz  440 m 49.6712.18 20.4 4.3
10499 Görlitz  238 m 51.1714.95 20.3 7.7
10315 Münster-Osnabrück (Flgh)  48 m 52.137.70 20.3 5.8
10270 Neuruppin  38 m 52.9012.82 20.3 6.3
10264 Marnitz  81 m 53.3211.93 20.3 9.2
10554 Erfurt (Flgh)  316 m 50.9810.97 20.1 5.8
10469 Leipzig (Flgh)  131 m 51.4212.23 20.1 7.2
10505 Aachen  231 m 50.786.10 19.8 8.6
10488 Dresden (Flgh)  227 m 51.1313.78 19.8 7.5
10870 München (Flgh)  444 m 48.3511.78 19.6 6.4
10616 Hahn (Flgh)  491 m 49.957.27 19.5 10.0
10548 Meiningen  450 m 50.5710.38 19.5 8.7
10852 Augsburg-Mühlhausen  461 m 48.4310.93 19.4 4.7
10338 Hannover (Flgh)  55 m 52.479.70 19.3 5.9
10291 Angermünde  54 m 53.0314.00 19.1 9.6
10506 Nürburg  485 m 50.336.95 19.0 6.0
10162 Schwerin  59 m 53.6311.42 19.0 8.9
10895 Fürstenzell  480 m 48.5813.47 18.8 6.8
10946 Kempten  705 m 47.7210.33 18.5 4.6
10815 Freudenstadt  797 m 48.458.42 18.4 8.3
10948 Oberstdorf  806 m 47.4010.28 18.2 -0.5
10685 Hof-Hohensaas  567 m 50.3211.88 18.2 5.5
10836 Stötten  734 m 48.679.87 18.1 9.1
10000 Deutschland  -  47.306.00 17.9 6.8
10544 Wasserkuppe  921 m 50.509.95 17.2 7.5
10224 Bremen (Flgh)  4 m 53.058.80 16.6 6.4
10046 Kiel  27 m 54.3810.15 16.4 8.4
10147 Hamburg (Flgh)  11 m 53.6310.00 16.3 7.8
10962 Hohenpeißenberg  977 m 47.8011.02 15.9 7.9
10427 Kahler Asten  839 m 51.188.48 15.9 9.6
10035 Schleswig  43 m 54.539.55 15.3 7.9
10184 Greifswald  2 m 54.1013.40 14.5 9.5
10044 LT Kiel  5 m 54.5010.27 13.6 7.8
10200 Emden  0 m 53.357.22 12.8 7.6
10170 Rostock-Warnemünde  4 m 54.1812.08 12.1 9.6
10578 Fichtelberg  1213 m 50.4312.95 11.8 2.9
10055 Fehmarn  3 m 54.4311.20 11.8 8.9
10908 Feldberg/Schwarzwald  1486 m 47.888.00 11.7 3.8
10453 Brocken  1142 m 51.8010.62 11.7 6.3
10791 Großer Arber  1436 m 49.1213.13 11.5 1.8
10131 Cuxhaven  5 m 53.878.70 11.5 7.4
10091 Arkona  42 m 54.6813.43 10.4 7.5
10015 Helgoland  4 m 54.187.90 10.2 7.5
10113 Norderney  11 m 53.727.15 9.7 7.4
10020 List/Sylt  26 m 55.028.42 9.5 7.2
10007 UFS Dt.Bucht  0 m 54.187.43 8.6 6.8
10004 UFS Tiefenwasser Ems  0 m 54.176.35 8.0 6.1
10124 LT Alte Weser  32 m 53.878.13 0.0 0.0
10961 Zugspitze  2964 m 47.4210.98 -3.0 -5.9


[Wetter, Wolken, Klima]