Höchst- und Tiefstwerte der Temperatur an deutschen Stationen
- 12 stündlich aktualisiert -

Info:
Hier werden Höchst- und Tiefsttemperatur des jeweils zurückliegenden 12-Stunden-Zeitraum dargestellt. Zwischen 06 und 18 UTC tritt fast immer der Tageshöchstwert der Temperatur auf; er wird um 18 UTC gemeldet. Das Minimum der Nacht erfahren wir am nächsten Morgen um 06 UTC.
Aktualisierung: 06:16 und 18:16 UTC; Datengrundlage: DWD

16. Apr 2015, 06:00 UTC

Stations-ID
Name
Höhe
in m
Geogr.
Breite
Geogr.
Länge
Tmax
in °C
Tmin
in °C
10962 Hohenpeißenberg  977 m 47.8011.02 16.9 12.2
10836 Stötten  734 m 48.679.87 18.0 11.7
10616 Hahn (Flgh)  491 m 49.957.27 19.3 11.4
10815 Freudenstadt  797 m 48.458.42 18.0 11.2
10544 Wasserkuppe  921 m 50.509.95 14.1 9.5
10499 Görlitz  238 m 51.1714.95 17.6 9.5
10742 Öhringen  276 m 49.229.52 21.7 9.4
10567 Gera-Leumnitz (Flgh)  311 m 50.8812.13 19.9 9.3
10708 Saarbrücken (Flgh)  320 m 49.227.12 20.9 9.1
10488 Dresden (Flgh)  227 m 51.1313.78 18.8 9.1
10384 Berlin-Tempelhof (Flgh)  48 m 52.4713.40 20.8 9.1
10496 Cottbus  69 m 51.7814.32 20.0 9.0
10895 Fürstenzell  480 m 48.5813.47 18.6 8.9
10393 Lindenberg  98 m 52.2214.12 20.3 8.8
10379 Potsdam  81 m 52.3813.07 19.2 8.8
10738 Stuttgart (Flgh)  371 m 48.689.22 22.3 8.6
10908 Feldberg/Schwarzwald  1486 m 47.888.00 12.8 8.5
10655 Würzburg  268 m 49.779.97 21.4 8.5
10381 Berlin-Dahlem  51 m 52.4713.30 20.6 8.5
10791 Großer Arber  1436 m 49.1213.13 10.5 8.3
10382 Berlin-Tegel  36 m 52.5713.32 20.7 8.2
10609 Trier-Petrisberg  265 m 49.756.67 21.8 8.0
10731 Rheinstetten  116 m 48.978.32 20.9 7.9
10729 Mannheim  96 m 49.528.55 23.7 7.8
10469 Leipzig (Flgh)  131 m 51.4212.23 18.7 7.8
10554 Erfurt (Flgh)  316 m 50.9810.97 19.2 7.5
10929 Konstanz  443 m 47.689.18 18.0 7.3
10641 Offenbach/Main  119 m 50.158.73 22.7 7.3
10506 Nürburg  485 m 50.336.95 20.2 7.3
10776 Regensburg  365 m 49.0512.10 19.6 7.1
10805 Lahr  155 m 48.377.83 23.8 7.0
10548 Meiningen  450 m 50.5710.38 19.7 7.0
10361 Magdeburg  76 m 52.1211.58 19.0 7.0
10315 Münster-Osnabrück (Flgh)  48 m 52.137.70 19.9 7.0
10946 Kempten  705 m 47.7210.33 19.3 6.9
10410 Essen- Bredeney  150 m 51.406.97 20.5 6.8
10338 Hannover (Flgh)  55 m 52.479.70 19.0 6.8
10000 Deutschland  -  47.306.00 16.6 6.5
10270 Neuruppin  38 m 52.9012.82 19.2 6.4
10170 Rostock-Warnemünde  4 m 54.1812.08 9.8 6.4
10113 Norderney  11 m 53.727.15 8.7 6.4
10532 Gießen-Wettenberg  203 m 50.588.70 20.1 6.3
10007 UFS Dt.Bucht  0 m 54.187.43 7.6 6.3
10637 Frankfurt/Main (Flgh)  112 m 50.058.60 23.6 6.1
10015 Helgoland  4 m 54.187.90 8.0 6.1
10852 Augsburg-Mühlhausen  461 m 48.4310.93 19.1 6.0
10685 Hof-Hohensaas  567 m 50.3211.88 17.4 6.0
10578 Fichtelberg  1213 m 50.4312.95 10.9 6.0
10400 Düsseldorf (Flgh)  37 m 51.286.78 20.4 6.0
10055 Fehmarn  3 m 54.4311.20 9.2 6.0
10020 List/Sylt  26 m 55.028.42 7.5 6.0
10131 Cuxhaven  5 m 53.878.70 9.0 5.7
10427 Kahler Asten  839 m 51.188.48 15.1 5.6
10004 UFS Tiefenwasser Ems  0 m 54.176.35 7.7 5.6
10513 Köln-Wahn (Flgh)  92 m 50.877.17 21.6 5.5
10505 Aachen  231 m 50.786.10 19.6 5.5
10439 Fritzlar  174 m 51.139.28 21.2 5.5
10291 Angermünde  54 m 53.0314.00 18.6 5.3
10091 Arkona  42 m 54.6813.43 10.9 5.3
10688 Weiden/Oberpfalz  440 m 49.6712.18 19.3 5.2
10184 Greifswald  2 m 54.1013.40 15.0 5.2
10430 Bad Lippspringe  157 m 51.788.83 19.6 5.1
10763 Nürnberg (Flgh)  314 m 49.5011.08 21.1 5.0
10044 LT Kiel  5 m 54.5010.27 9.9 5.0
10253 Lüchow  17 m 52.9711.13 19.7 4.6
10162 Schwerin  59 m 53.6311.42 14.1 4.3
10046 Kiel  27 m 54.3810.15 9.5 4.2
10224 Bremen (Flgh)  4 m 53.058.80 14.0 4.1
10264 Marnitz  81 m 53.3211.93 17.0 4.0
10147 Hamburg (Flgh)  11 m 53.6310.00 10.3 4.0
10200 Emden  0 m 53.357.22 9.3 3.7
10035 Schleswig  43 m 54.539.55 8.4 3.7
10788 Straubing  351 m 48.8312.57 19.7 3.5
10870 München (Flgh)  444 m 48.3511.78 19.4 2.8
10675 Bamberg  239 m 49.8810.92 21.3 2.8
10948 Oberstdorf  806 m 47.4010.28 14.4 1.5
10453 Brocken  1142 m 51.8010.62 11.0 1.4
10124 LT Alte Weser  32 m 53.878.13 0.0 0.0
10961 Zugspitze  2964 m 47.4210.98 0.4 -2.1


[Wetter, Wolken, Klima]