Höchst- und Tiefstwerte der Temperatur an deutschen Stationen
- 12 stündlich aktualisiert -

Info:
Hier werden Höchst- und Tiefsttemperatur des jeweils zurückliegenden 12-Stunden-Zeitraum dargestellt. Zwischen 06 und 18 UTC tritt fast immer der Tageshöchstwert der Temperatur auf; er wird um 18 UTC gemeldet. Das Minimum der Nacht erfahren wir am nächsten Morgen um 06 UTC.
Aktualisierung: 06:16 und 18:16 UTC; Datengrundlage: DWD

14. Oct 2014, 06:00 UTC

Stations-ID
Name
Höhe
in m
Geogr.
Breite
Geogr.
Länge
Tmax
in °C
Tmin
in °C
10384 Berlin-Tempelhof (Flgh)  48 m 52.4713.40 17.6 14.6
10004 UFS Tiefenwasser Ems  0 m 54.176.35 16.4 14.6
10007 UFS Dt.Bucht  0 m 54.187.43 15.6 14.5
10496 Cottbus  69 m 51.7814.32 17.5 14.2
10291 Angermünde  54 m 53.0314.00 16.2 14.2
10393 Lindenberg  98 m 52.2214.12 17.1 13.8
10381 Berlin-Dahlem  51 m 52.4713.30 16.3 13.8
10015 Helgoland  4 m 54.187.90 14.7 13.8
10382 Berlin-Tegel  36 m 52.5713.32 18.1 13.7
10499 Görlitz  238 m 51.1714.95 17.2 13.6
10488 Dresden (Flgh)  227 m 51.1313.78 15.8 13.6
10361 Magdeburg  76 m 52.1211.58 16.5 13.6
10379 Potsdam  81 m 52.3813.07 16.5 13.4
10170 Rostock-Warnemünde  4 m 54.1812.08 14.5 13.3
10688 Weiden/Oberpfalz  440 m 49.6712.18 15.8 13.1
10091 Arkona  42 m 54.6813.43 14.1 13.1
10788 Straubing  351 m 48.8312.57 16.0 13.0
10124 LT Alte Weser  32 m 53.878.13 14.6 13.0
10184 Greifswald  2 m 54.1013.40 14.9 12.9
10469 Leipzig (Flgh)  131 m 51.4212.23 16.5 12.8
10776 Regensburg  365 m 49.0512.10 15.4 12.6
10567 Gera-Leumnitz (Flgh)  311 m 50.8812.13 15.8 12.6
10763 Nürnberg (Flgh)  314 m 49.5011.08 15.8 12.5
10270 Neuruppin  38 m 52.9012.82 15.6 12.5
10131 Cuxhaven  5 m 53.878.70 14.0 12.5
10044 LT Kiel  5 m 54.5010.27 13.9 12.4
10147 Hamburg (Flgh)  11 m 53.6310.00 13.6 12.3
10895 Fürstenzell  480 m 48.5813.47 14.9 12.2
10264 Marnitz  81 m 53.3211.93 14.8 12.2
10046 Kiel  27 m 54.3810.15 13.3 12.2
10035 Schleswig  43 m 54.539.55 12.5 12.1
10162 Schwerin  59 m 53.6311.42 14.8 12.0
10742 Öhringen  276 m 49.229.52 15.1 11.9
10685 Hof-Hohensaas  567 m 50.3211.88 15.5 11.9
10055 Fehmarn  3 m 54.4311.20 14.0 11.8
10870 München (Flgh)  444 m 48.3511.78 15.4 11.7
10729 Mannheim  96 m 49.528.55 14.2 11.7
10637 Frankfurt/Main (Flgh)  112 m 50.058.60 15.5 11.4
10852 Augsburg-Mühlhausen  461 m 48.4310.93 14.4 11.2
10675 Bamberg  239 m 49.8810.92 15.0 11.2
10113 Norderney  11 m 53.727.15 14.9 11.2
10655 Würzburg  268 m 49.779.97 14.9 11.1
10554 Erfurt (Flgh)  316 m 50.9810.97 14.7 11.1
10410 Essen- Bredeney  150 m 51.406.97 15.9 11.1
10000 Deutschland  -  47.306.00 14.4 11.0
10020 List/Sylt  26 m 55.028.42 11.8 10.7
10338 Hannover (Flgh)  55 m 52.479.70 16.2 10.5
10731 Rheinstetten  116 m 48.978.32 14.5 10.4
10708 Saarbrücken (Flgh)  320 m 49.227.12 13.6 10.4
10400 Düsseldorf (Flgh)  37 m 51.286.78 16.1 10.4
10505 Aachen  231 m 50.786.10 15.0 10.3
10929 Konstanz  443 m 47.689.18 13.9 10.2
10805 Lahr  155 m 48.377.83 14.5 10.1
10738 Stuttgart (Flgh)  371 m 48.689.22 14.6 10.1
10253 Lüchow  17 m 52.9711.13 15.1 10.1
10641 Offenbach/Main  119 m 50.158.73 14.8 10.0
10548 Meiningen  450 m 50.5710.38 13.2 9.8
10836 Stötten  734 m 48.679.87 12.0 9.7
10532 Gießen-Wettenberg  203 m 50.588.70 14.9 9.7
10513 Köln-Wahn (Flgh)  92 m 50.877.17 15.1 9.7
10609 Trier-Petrisberg  265 m 49.756.67 14.5 9.6
10430 Bad Lippspringe  157 m 51.788.83 15.2 9.6
10315 Münster-Osnabrück (Flgh)  48 m 52.137.70 16.5 9.6
10439 Fritzlar  174 m 51.139.28 14.9 9.5
10544 Wasserkuppe  921 m 50.509.95 10.6 9.0
10616 Hahn (Flgh)  491 m 49.957.27 13.3 8.9
10815 Freudenstadt  797 m 48.458.42 11.9 8.7
10506 Nürburg  485 m 50.336.95 12.3 8.6
10224 Bremen (Flgh)  4 m 53.058.80 16.0 8.4
10946 Kempten  705 m 47.7210.33 12.2 8.3
10578 Fichtelberg  1213 m 50.4312.95 12.5 8.0
10962 Hohenpeißenberg  977 m 47.8011.02 11.3 7.9
10427 Kahler Asten  839 m 51.188.48 10.8 7.4
10948 Oberstdorf  806 m 47.4010.28 12.5 7.2
10453 Brocken  1142 m 51.8010.62 9.0 7.0
10791 Großer Arber  1436 m 49.1213.13 12.5 6.7
10908 Feldberg/Schwarzwald  1486 m 47.888.00 8.2 6.6
10200 Emden  0 m 53.357.22 15.4 6.3
10961 Zugspitze  2964 m 47.4210.98 0.9 -2.1


[Wetter, Wolken, Klima]