Höchst- und Tiefstwerte der Temperatur an deutschen Stationen
- 12 stündlich aktualisiert -

Info:
Hier werden Höchst- und Tiefsttemperatur des jeweils zurückliegenden 12-Stunden-Zeitraum dargestellt. Zwischen 06 und 18 UTC tritt fast immer der Tageshöchstwert der Temperatur auf; er wird um 18 UTC gemeldet. Das Minimum der Nacht erfahren wir am nächsten Morgen um 06 UTC.
Aktualisierung: 06:16 und 18:16 UTC; Datengrundlage: DWD

16. Sep 2014, 18:00 UTC

Stations-ID
Name
Höhe
in m
Geogr.
Breite
Geogr.
Länge
Tmax
in °C
Tmin
in °C
10609 Trier-Petrisberg  265 m 49.756.67 25.8 12.8
10315 Münster-Osnabrück (Flgh)  48 m 52.137.70 25.4 15.1
10410 Essen- Bredeney  150 m 51.406.97 25.3 15.6
10381 Berlin-Dahlem  51 m 52.4713.30 25.3 14.8
10384 Berlin-Tempelhof (Flgh)  48 m 52.4713.40 25.2 15.2
10382 Berlin-Tegel  36 m 52.5713.32 25.2 15.9
10224 Bremen (Flgh)  4 m 53.058.80 25.0 14.0
10731 Rheinstetten  116 m 48.978.32 24.9 11.4
10729 Mannheim  96 m 49.528.55 24.9 11.3
10496 Cottbus  69 m 51.7814.32 24.5 14.8
10361 Magdeburg  76 m 52.1211.58 24.5 12.3
10291 Angermünde  54 m 53.0314.00 24.5 14.3
10488 Dresden (Flgh)  227 m 51.1313.78 24.4 16.4
10379 Potsdam  81 m 52.3813.07 24.3 14.9
10338 Hannover (Flgh)  55 m 52.479.70 24.3 13.5
10264 Marnitz  81 m 53.3211.93 24.3 13.6
10147 Hamburg (Flgh)  11 m 53.6310.00 24.2 13.3
10929 Konstanz  443 m 47.689.18 24.1 13.7
10805 Lahr  155 m 48.377.83 24.1 12.3
10400 Düsseldorf (Flgh)  37 m 51.286.78 24.1 15.7
10253 Lüchow  17 m 52.9711.13 24.1 13.3
10200 Emden  0 m 53.357.22 24.1 15.0
10708 Saarbrücken (Flgh)  320 m 49.227.12 24.0 11.6
10270 Neuruppin  38 m 52.9012.82 24.0 14.9
10641 Offenbach/Main  119 m 50.158.73 23.9 12.2
10637 Frankfurt/Main (Flgh)  112 m 50.058.60 23.9 14.5
10532 Gießen-Wettenberg  203 m 50.588.70 23.9 14.2
10513 Köln-Wahn (Flgh)  92 m 50.877.17 23.9 13.1
10469 Leipzig (Flgh)  131 m 51.4212.23 23.9 13.6
10162 Schwerin  59 m 53.6311.42 23.8 14.4
10430 Bad Lippspringe  157 m 51.788.83 23.7 16.9
10393 Lindenberg  98 m 52.2214.12 23.7 14.5
10170 Rostock-Warnemünde  4 m 54.1812.08 23.6 15.6
10113 Norderney  11 m 53.727.15 23.5 16.5
10742 Öhringen  276 m 49.229.52 23.3 12.9
10675 Bamberg  239 m 49.8810.92 23.3 9.9
10738 Stuttgart (Flgh)  371 m 48.689.22 23.1 10.7
10554 Erfurt (Flgh)  316 m 50.9810.97 23.1 14.6
10439 Fritzlar  174 m 51.139.28 23.1 13.6
10946 Kempten  705 m 47.7210.33 23.0 9.6
10567 Gera-Leumnitz (Flgh)  311 m 50.8812.13 23.0 13.3
10505 Aachen  231 m 50.786.10 22.9 15.0
10776 Regensburg  365 m 49.0512.10 22.5 11.6
10948 Oberstdorf  806 m 47.4010.28 22.4 8.1
10763 Nürnberg (Flgh)  314 m 49.5011.08 22.4 11.1
10131 Cuxhaven  5 m 53.878.70 22.4 16.4
10788 Straubing  351 m 48.8312.57 22.3 10.8
10655 Würzburg  268 m 49.779.97 22.3 12.8
10499 Görlitz  238 m 51.1714.95 22.2 14.0
10124 LT Alte Weser  32 m 53.878.13 22.1 16.4
10000 Deutschland  -  47.306.00 22.0 13.4
10895 Fürstenzell  480 m 48.5813.47 21.9 13.1
10688 Weiden/Oberpfalz  440 m 49.6712.18 21.8 14.8
10184 Greifswald  2 m 54.1013.40 21.8 13.9
10020 List/Sylt  26 m 55.028.42 21.8 15.5
10685 Hof-Hohensaas  567 m 50.3211.88 21.7 10.8
10548 Meiningen  450 m 50.5710.38 21.7 12.2
10506 Nürburg  485 m 50.336.95 21.3 11.0
10815 Freudenstadt  797 m 48.458.42 21.0 11.9
10046 Kiel  27 m 54.3810.15 21.0 16.4
10015 Helgoland  4 m 54.187.90 20.9 17.0
10035 Schleswig  43 m 54.539.55 20.7 16.1
10616 Hahn (Flgh)  491 m 49.957.27 20.5 11.5
10055 Fehmarn  3 m 54.4311.20 19.8 16.6
10007 UFS Dt.Bucht  0 m 54.187.43 19.4 17.3
10852 Augsburg-Mühlhausen  461 m 48.4310.93 19.3 11.1
10004 UFS Tiefenwasser Ems  0 m 54.176.35 18.8 17.5
10870 München (Flgh)  444 m 48.3511.78 18.7 13.3
10544 Wasserkuppe  921 m 50.509.95 18.5 12.3
10091 Arkona  42 m 54.6813.43 18.4 16.4
10044 LT Kiel  5 m 54.5010.27 18.4 16.3
10836 Stötten  734 m 48.679.87 18.1 10.6
10962 Hohenpeißenberg  977 m 47.8011.02 17.6 11.6
10427 Kahler Asten  839 m 51.188.48 17.6 12.6
10791 Großer Arber  1436 m 49.1213.13 15.6 8.7
10908 Feldberg/Schwarzwald  1486 m 47.888.00 15.5 11.1
10453 Brocken  1142 m 51.8010.62 15.3 12.2
10578 Fichtelberg  1213 m 50.4312.95 14.7 10.6
10961 Zugspitze  2964 m 47.4210.98 5.6 1.6


[Wetter, Wolken, Klima]