Höchst- und Tiefstwerte der Temperatur an deutschen Stationen
- 12 stündlich aktualisiert -

Info:
Hier werden Höchst- und Tiefsttemperatur des jeweils zurückliegenden 12-Stunden-Zeitraum dargestellt. Zwischen 06 und 18 UTC tritt fast immer der Tageshöchstwert der Temperatur auf; er wird um 18 UTC gemeldet. Das Minimum der Nacht erfahren wir am nächsten Morgen um 06 UTC.
Aktualisierung: 06:16 und 18:16 UTC; Datengrundlage: DWD

19. Jul 2014, 18:00 UTC

Stations-ID
Name
Höhe
in m
Geogr.
Breite
Geogr.
Länge
Tmax
in °C
Tmin
in °C
10731 Rheinstetten  116 m 48.978.32 35.2 22.7
10505 Aachen  231 m 50.786.10 34.6 25.8
10742 Öhringen  276 m 49.229.52 34.5 21.4
10315 Münster-Osnabrück (Flgh)  48 m 52.137.70 34.3 23.5
10641 Offenbach/Main  119 m 50.158.73 34.2 20.6
10805 Lahr  155 m 48.377.83 34.1 20.4
10113 Norderney  11 m 53.727.15 34.1 21.5
10729 Mannheim  96 m 49.528.55 34.0 22.5
10637 Frankfurt/Main (Flgh)  112 m 50.058.60 34.0 21.3
10400 Düsseldorf (Flgh)  37 m 51.286.78 34.0 25.5
10496 Cottbus  69 m 51.7814.32 33.9 22.5
10361 Magdeburg  76 m 52.1211.58 33.8 21.8
10513 Köln-Wahn (Flgh)  92 m 50.877.17 33.7 23.4
10929 Konstanz  443 m 47.689.18 33.4 18.3
10609 Trier-Petrisberg  265 m 49.756.67 33.2 20.8
10738 Stuttgart (Flgh)  371 m 48.689.22 33.1 21.0
10291 Angermünde  54 m 53.0314.00 33.0 20.4
10200 Emden  0 m 53.357.22 33.0 21.2
10379 Potsdam  81 m 52.3813.07 32.9 20.4
10338 Hannover (Flgh)  55 m 52.479.70 32.9 21.6
10655 Würzburg  268 m 49.779.97 32.8 19.1
10675 Bamberg  239 m 49.8810.92 32.7 19.0
10469 Leipzig (Flgh)  131 m 51.4212.23 32.7 21.7
10382 Berlin-Tegel  36 m 52.5713.31 32.7 20.7
10224 Bremen (Flgh)  4 m 53.058.80 32.7 22.2
10946 Kempten  705 m 47.7210.33 32.4 16.4
10852 Augsburg-Mühlhausen  461 m 48.4310.93 32.4 19.6
10708 Saarbrücken (Flgh)  320 m 49.227.12 32.4 21.5
10393 Lindenberg  98 m 52.2214.12 32.4 22.3
10131 Cuxhaven  5 m 53.878.70 32.4 21.2
10948 Oberstdorf  806 m 47.4010.28 32.3 14.0
10776 Regensburg  365 m 49.0512.10 32.3 17.7
10763 Nürnberg (Flgh)  314 m 49.5011.08 32.2 20.8
10430 Bad Lippspringe  157 m 51.788.83 32.1 24.2
10532 Gießen-Wettenberg  203 m 50.588.70 31.9 18.5
10147 Hamburg (Flgh)  11 m 53.6310.00 31.6 21.6
10439 Fritzlar  174 m 51.139.28 31.5 18.2
10567 Gera-Leumnitz (Flgh)  311 m 50.8812.13 31.4 20.5
10264 Marnitz  81 m 53.3211.93 31.4 21.8
10870 München (Flgh)  444 m 48.3511.78 31.3 18.4
10788 Straubing  351 m 48.8312.57 31.2 20.3
10554 Erfurt (Flgh)  316 m 50.9810.97 31.2 21.4
10124 LT Alte Weser  32 m 53.878.13 31.1 21.0
10488 Dresden (Flgh)  227 m 51.1313.78 31.0 19.9
10688 Weiden/Oberpfalz  440 m 49.6712.18 30.9 18.4
10162 Schwerin  59 m 53.6311.42 30.8 21.3
10499 Görlitz  238 m 51.1714.95 30.7 20.9
10270 Neuruppin  38 m 52.9012.82 30.7 19.7
10895 Fürstenzell  480 m 48.5813.47 30.6 19.8
10616 Hahn (Flgh)  491 m 49.957.27 30.6 20.7
10548 Meiningen  450 m 50.5710.38 30.6 21.5
10815 Freudenstadt  797 m 48.458.42 30.5 21.4
10836 Stötten  734 m 48.679.87 30.3 19.7
10685 Hof-Hohensaas  567 m 50.3211.88 30.2 19.5
10020 List/Sylt  26 m 55.028.42 30.2 20.6
10506 Nürburg  485 m 50.336.95 30.0 21.4
10046 Kiel  27 m 54.3810.15 29.5 21.5
10035 Schleswig  43 m 54.539.55 28.9 21.1
10962 Hohenpeißenberg  977 m 47.8011.02 28.8 18.7
10000 Deutschland  -  47.306.00 28.5 19.1
10544 Wasserkuppe  921 m 50.509.95 27.4 21.2
10427 Kahler Asten  839 m 51.188.48 26.7 20.6
10170 Rostock-Warnemünde  4 m 54.1812.08 26.2 20.1
10015 Helgoland  4 m 54.187.90 25.5 20.4
10055 Fehmarn  3 m 54.4311.20 24.6 20.6
10184 Greifswald  2 m 54.1013.40 24.4 20.2
10453 Brocken  1142 m 51.8010.62 24.2 18.3
10908 Feldberg/Schwarzwald  1486 m 47.888.00 23.6 18.8
10791 Großer Arber  1436 m 49.1213.13 23.4 16.8
10578 Fichtelberg  1213 m 50.4312.95 23.4 18.8
10004 UFS Tiefenwasser Ems  0 m 54.176.35 22.9 19.1
10044 LT Kiel  5 m 54.5010.27 22.1 18.8
10091 Arkona  42 m 54.6813.43 21.8 20.3
10961 Zugspitze  2964 m 47.4210.98 12.3 8.2
10980 Wendelstein  1832 m 47.7012.02 0.0 0.0
10438 Kassel  231 m 51.309.45 0.0 0.0
10384 Berlin-Tempelhof (Flgh)  48 m 52.4713.40 0.0 0.0
10381 Berlin-Dahlem  51 m 52.4713.30 0.0 0.0
10007 UFS Dt.Bucht  0 m 54.187.43 0.0 0.0


[Wetter, Wolken, Klima]