Höchst- und Tiefstwerte der Temperatur an deutschen Stationen
- 12 stündlich aktualisiert -

Info:
Hier werden Höchst- und Tiefsttemperatur des jeweils zurückliegenden 12-Stunden-Zeitraum dargestellt. Zwischen 06 und 18 UTC tritt fast immer der Tageshöchstwert der Temperatur auf; er wird um 18 UTC gemeldet. Das Minimum der Nacht erfahren wir am nächsten Morgen um 06 UTC.
Aktualisierung: 06:16 und 18:16 UTC; Datengrundlage: DWD

26. May 2014, 06:00 UTC

Stations-ID
Name
Höhe
in m
Geogr.
Breite
Geogr.
Länge
Tmax
in °C
Tmin
in °C
10763 Nürnberg (Flgh)  314 m 49.5011.08 22.2 16.3
10895 Fürstenzell  480 m 48.5813.47 21.9 15.4
10688 Weiden/Oberpfalz  440 m 49.6712.18 20.4 15.2
10044 LT Kiel  5 m 54.5010.27 19.4 15.1
10393 Lindenberg  98 m 52.2214.12 20.7 15.0
10382 Berlin-Tegel  36 m 52.5713.31 22.5 15.0
10124 LT Alte Weser  32 m 53.878.13 17.7 15.0
10131 Cuxhaven  5 m 53.878.70 19.4 14.8
10675 Bamberg  239 m 49.8810.92 21.8 14.5
10776 Regensburg  365 m 49.0512.10 22.2 14.4
10805 Lahr  155 m 48.377.83 20.6 14.3
10113 Norderney  11 m 53.727.15 16.0 14.3
10270 Neuruppin  38 m 52.9012.82 21.4 14.2
10870 München (Flgh)  444 m 48.3511.78 22.0 13.8
10091 Arkona  42 m 54.6813.43 17.0 13.7
10384 Berlin-Tempelhof (Flgh)  48 m 52.4713.40 23.3 13.6
10729 Mannheim  96 m 49.528.55 21.4 13.5
10379 Potsdam  81 m 52.3813.07 20.6 13.5
10015 Helgoland  4 m 54.187.90 16.0 13.5
10532 Gießen-Wettenberg  203 m 50.588.70 20.3 13.4
10400 Düsseldorf (Flgh)  37 m 51.286.78 19.7 13.4
10637 Frankfurt/Main (Flgh)  112 m 50.058.60 21.8 13.2
10004 UFS Tiefenwasser Ems  0 m 54.176.35 14.4 13.2
10742 Öhringen  276 m 49.229.52 20.8 13.1
10055 Fehmarn  3 m 54.4311.20 19.4 13.1
10020 List/Sylt  26 m 55.028.42 17.1 13.1
10929 Konstanz  443 m 47.689.18 21.5 13.0
10655 Würzburg  268 m 49.779.97 20.8 13.0
10788 Straubing  351 m 48.8312.57 21.6 12.9
10170 Rostock-Warnemünde  4 m 54.1812.08 18.4 12.9
10641 Offenbach/Main  119 m 50.158.73 21.6 12.6
10315 Münster-Osnabrück (Flgh)  48 m 52.137.70 20.3 12.4
10731 Rheinstetten  116 m 48.978.32 21.0 12.2
10548 Meiningen  450 m 50.5710.38 17.7 12.2
10738 Stuttgart (Flgh)  371 m 48.689.22 20.3 12.1
10708 Saarbrücken (Flgh)  320 m 49.227.12 18.9 12.1
10852 Augsburg-Mühlhausen  461 m 48.4310.93 21.2 12.0
10224 Bremen (Flgh)  4 m 53.058.80 20.5 11.9
10200 Emden  0 m 53.357.22 18.5 11.8
10488 Dresden (Flgh)  227 m 51.1313.78 20.4 11.7
10609 Trier-Petrisberg  265 m 49.756.67 19.4 11.6
10361 Magdeburg  76 m 52.1211.58 21.7 11.5
10046 Kiel  27 m 54.3810.15 19.6 11.5
10505 Aachen  231 m 50.786.10 18.6 11.3
10162 Schwerin  59 m 53.6311.42 20.7 11.3
10000 Deutschland  -  47.306.00 18.0 11.3
10427 Kahler Asten  839 m 51.188.48 14.2 11.2
10291 Angermünde  54 m 53.0314.00 21.7 11.2
10616 Hahn (Flgh)  491 m 49.957.27 17.6 11.1
10544 Wasserkuppe  921 m 50.509.95 13.7 11.1
10430 Bad Lippspringe  157 m 51.788.83 18.9 11.1
10338 Hannover (Flgh)  55 m 52.479.70 21.6 11.1
10184 Greifswald  2 m 54.1013.40 20.1 11.0
10035 Schleswig  43 m 54.539.55 18.8 11.0
10685 Hof-Hohensaas  567 m 50.3211.88 17.4 10.9
10496 Cottbus  69 m 51.7814.32 22.7 10.8
10506 Nürburg  485 m 50.336.95 17.3 10.7
10469 Leipzig (Flgh)  131 m 51.4212.23 21.0 10.7
10499 Görlitz  238 m 51.1714.95 21.1 10.6
10513 Köln-Wahn (Flgh)  92 m 50.877.17 20.2 10.4
10836 Stötten  734 m 48.679.87 18.1 10.3
10439 Fritzlar  174 m 51.139.28 20.4 10.1
10962 Hohenpeißenberg  977 m 47.8011.02 17.0 10.0
10554 Erfurt (Flgh)  316 m 50.9810.97 18.7 10.0
10264 Marnitz  81 m 53.3211.93 19.5 10.0
10147 Hamburg (Flgh)  11 m 53.6310.00 20.2 10.0
10946 Kempten  705 m 47.7210.33 19.3 9.8
10578 Fichtelberg  1213 m 50.4312.95 12.1 9.3
10453 Brocken  1142 m 51.8010.62 11.7 9.1
10567 Gera-Leumnitz (Flgh)  311 m 50.8812.13 19.4 8.9
10815 Freudenstadt  797 m 48.458.42 15.6 8.7
10791 Großer Arber  1436 m 49.1213.13 12.4 8.6
10948 Oberstdorf  806 m 47.4010.28 17.7 8.4
10908 Feldberg/Schwarzwald  1486 m 47.888.00 10.4 6.4
10980 Wendelstein  1832 m 47.7012.02 0.0 0.0
10438 Kassel  231 m 51.309.45 0.0 0.0
10381 Berlin-Dahlem  51 m 52.4713.30 0.0 0.0
10007 UFS Dt.Bucht  0 m 54.187.43 0.0 0.0
10961 Zugspitze  2964 m 47.4210.98 2.5 -1.2


[Wetter, Wolken, Klima]