Höchst- und Tiefstwerte der Temperatur an deutschen Stationen
- 12 stündlich aktualisiert -

Info:
Hier werden Höchst- und Tiefsttemperatur des jeweils zurückliegenden 12-Stunden-Zeitraum dargestellt. Zwischen 06 und 18 UTC tritt fast immer der Tageshöchstwert der Temperatur auf; er wird um 18 UTC gemeldet. Das Minimum der Nacht erfahren wir am nächsten Morgen um 06 UTC.
Aktualisierung: 06:16 und 18:16 UTC; Datengrundlage: DWD

06. Mar 2014, 18:00 UTC

Stations-ID
Name
Höhe
in m
Geogr.
Breite
Geogr.
Länge
Tmax
in °C
Tmin
in °C
10513 Köln-Wahn (Flgh)  92 m 50.877.17 13.4 -3.3
10729 Mannheim  96 m 49.528.55 13.2 -0.9
10400 Düsseldorf (Flgh)  37 m 51.286.78 13.2 2.2
10805 Lahr  155 m 48.377.83 13.1 -1.6
10609 Trier-Petrisberg  265 m 49.756.67 12.8 -1.4
10505 Aachen  231 m 50.786.10 12.8 0.8
10200 Emden  0 m 53.357.22 12.8 0.4
10315 Münster-Osnabrück (Flgh)  48 m 52.137.70 12.6 -0.7
10224 Bremen (Flgh)  4 m 53.058.80 12.6 -2.2
10430 Bad Lippspringe  157 m 51.788.83 12.4 -1.6
10731 Rheinstetten  116 m 48.978.32 12.2 0.9
10708 Saarbrücken (Flgh)  320 m 49.227.12 11.9 0.3
10776 Regensburg  365 m 49.0512.10 11.8 -0.5
10147 Hamburg (Flgh)  11 m 53.6310.00 11.6 2.0
10131 Cuxhaven  5 m 53.878.70 11.6 -0.3
10046 Kiel  27 m 54.3810.15 11.6 2.9
10929 Konstanz  443 m 47.689.18 11.5 1.8
10742 Öhringen  276 m 49.229.52 11.5 -0.3
10637 Frankfurt/Main (Flgh)  112 m 50.058.60 11.5 0.2
10641 Offenbach/Main  119 m 50.158.73 11.4 -1.8
10338 Hannover (Flgh)  55 m 52.479.70 11.4 0.0
10788 Straubing  351 m 48.8312.57 11.1 -0.7
10532 Gießen-Wettenberg  203 m 50.588.70 11.1 -0.7
10384 Berlin-Tempelhof (Flgh)  48 m 52.4713.40 11.1 6.1
10763 Nürnberg (Flgh)  314 m 49.5011.08 11.0 -1.3
10675 Bamberg  239 m 49.8810.92 10.7 -0.2
10124 LT Alte Weser  32 m 53.878.13 10.7 4.4
10655 Würzburg  268 m 49.779.97 10.6 -0.1
10506 Nürburg  485 m 50.336.95 10.6 -4.0
10379 Potsdam  81 m 52.3813.07 10.6 4.7
10035 Schleswig  43 m 54.539.55 10.4 1.1
10382 Berlin-Tegel  36 m 52.5713.31 10.3 5.6
10170 Rostock-Warnemünde  4 m 54.1812.08 10.3 3.7
10044 LT Kiel  5 m 54.5010.27 10.3 2.0
10548 Meiningen  450 m 50.5710.38 10.2 0.7
10113 Norderney  11 m 53.727.15 10.2 3.7
10870 München (Flgh)  444 m 48.3511.78 10.1 -3.6
10738 Stuttgart (Flgh)  371 m 48.689.22 10.1 -1.2
10439 Fritzlar  174 m 51.139.28 10.1 0.6
10291 Angermünde  54 m 53.0314.00 10.1 4.1
10852 Augsburg-Mühlhausen  461 m 48.4310.93 9.7 -3.5
10616 Hahn (Flgh)  491 m 49.957.27 9.5 0.2
10055 Fehmarn  3 m 54.4311.20 9.4 3.0
10567 Gera-Leumnitz (Flgh)  311 m 50.8812.13 9.3 3.3
10895 Fürstenzell  480 m 48.5813.47 9.2 1.1
10688 Weiden/Oberpfalz  440 m 49.6712.18 9.1 -2.0
10393 Lindenberg  98 m 52.2214.12 9.0 4.8
10007 UFS Dt.Bucht  0 m 54.187.43 8.8 5.8
10162 Schwerin  59 m 53.6311.42 8.7 3.4
10020 List/Sylt  26 m 55.028.42 8.7 5.1
10000 Deutschland  -  47.306.00 8.7 0.7
10496 Cottbus  69 m 51.7814.32 8.6 3.4
10270 Neuruppin  38 m 52.9012.82 8.1 3.3
10015 Helgoland  4 m 54.187.90 8.1 5.5
10184 Greifswald  2 m 54.1013.40 7.8 0.2
10815 Freudenstadt  797 m 48.458.42 7.7 -0.9
10264 Marnitz  81 m 53.3211.93 7.7 3.1
10946 Kempten  705 m 47.7210.33 7.5 0.5
10836 Stötten  734 m 48.679.87 7.5 0.7
10544 Wasserkuppe  921 m 50.509.95 7.5 0.0
10488 Dresden (Flgh)  227 m 51.1313.78 7.5 4.4
10427 Kahler Asten  839 m 51.188.48 7.4 0.3
10554 Erfurt (Flgh)  316 m 50.9810.97 7.1 0.1
10499 Görlitz  238 m 51.1714.95 6.7 1.8
10948 Oberstdorf  806 m 47.4010.28 6.6 0.9
10685 Hof-Hohensaas  567 m 50.3211.88 6.6 2.7
10453 Brocken  1142 m 51.8010.62 5.8 -0.9
10091 Arkona  42 m 54.6813.43 5.5 -1.5
10361 Magdeburg  76 m 52.1211.58 5.4 2.8
10469 Leipzig (Flgh)  131 m 51.4212.23 4.5 2.5
10962 Hohenpeißenberg  977 m 47.8011.02 4.4 -0.6
10578 Fichtelberg  1213 m 50.4312.95 1.3 -1.7
10980 Wendelstein  1832 m 47.7012.02 0.0 0.0
10438 Kassel  231 m 51.309.45 0.0 0.0
10381 Berlin-Dahlem  51 m 52.4713.30 0.0 0.0
10004 UFS Tiefenwasser Ems  0 m 54.176.35 0.0 0.0
10908 Feldberg/Schwarzwald  1486 m 47.888.00 -0.5 -3.3
10791 Großer Arber  1436 m 49.1213.13 -0.5 -2.3
10961 Zugspitze  2964 m 47.4210.98 -7.2 -12.4


[Wetter, Wolken, Klima]