Höchst- und Tiefstwerte der Temperatur an deutschen Stationen
- 12 stündlich aktualisiert -

Info:
Hier werden Höchst- und Tiefsttemperatur des jeweils zurückliegenden 12-Stunden-Zeitraum dargestellt. Zwischen 06 und 18 UTC tritt fast immer der Tageshöchstwert der Temperatur auf; er wird um 18 UTC gemeldet. Das Minimum der Nacht erfahren wir am nächsten Morgen um 06 UTC.
Aktualisierung: 06:16 und 18:16 UTC; Datengrundlage: DWD

06. Aug 2013, 18:00 UTC

Stations-ID
Name
Höhe
in m
Geogr.
Breite
Geogr.
Länge
Tmax
in °C
Tmin
in °C
10496 Cottbus  69 m 51.7814.32 34.5 21.9
10788 Straubing  351 m 48.8312.57 34.3 21.2
10776 Regensburg  365 m 49.0512.10 34.1 20.5
10870 München (Flgh)  444 m 48.3511.78 34.0 20.1
10688 Weiden/Oberpfalz  440 m 49.6712.18 33.8 19.1
10763 Nürnberg (Flgh)  314 m 49.5011.08 33.6 18.4
10895 Fürstenzell  480 m 48.5813.47 33.5 21.4
10393 Lindenberg  98 m 52.2214.12 33.0 20.9
10675 Bamberg  239 m 49.8810.92 32.8 17.8
10929 Konstanz  443 m 47.689.18 32.7 20.6
10655 Würzburg  268 m 49.779.97 32.6 17.2
10384 Berlin-Tempelhof (Flgh)  48 m 52.4713.40 32.4 22.5
10852 Augsburg-Mühlhausen  461 m 48.4310.93 32.3 18.5
10729 Mannheim  96 m 49.528.55 32.2 18.0
10946 Kempten  705 m 47.7210.33 32.1 19.0
10499 Görlitz  238 m 51.1714.95 32.0 23.0
10567 Gera-Leumnitz (Flgh)  311 m 50.8812.13 31.9 18.6
10469 Leipzig (Flgh)  131 m 51.4212.23 31.9 22.9
10291 Angermünde  54 m 53.0314.00 31.8 20.4
10554 Erfurt (Flgh)  316 m 50.9810.97 31.5 15.3
10641 Offenbach/Main  119 m 50.158.73 31.4 17.2
10488 Dresden (Flgh)  227 m 51.1313.78 31.4 22.1
10361 Magdeburg  76 m 52.1211.58 31.4 20.5
10685 Hof-Hohensaas  567 m 50.3211.88 31.1 16.4
10382 Berlin-Tegel  36 m 52.5713.31 31.1 22.8
10948 Oberstdorf  806 m 47.4010.28 30.8 14.1
10379 Potsdam  81 m 52.3813.07 30.8 21.8
10637 Frankfurt/Main (Flgh)  112 m 50.058.60 30.7 18.2
10742 Öhringen  276 m 49.229.52 30.5 17.0
10731 Rheinstetten  116 m 48.978.32 30.4 17.8
10439 Fritzlar  174 m 51.139.28 30.0 17.9
10438 Kassel  231 m 51.309.45 30.0 18.3
10264 Marnitz  81 m 53.3211.93 29.9 21.3
10548 Meiningen  450 m 50.5710.38 29.7 15.9
10532 Gießen-Wettenberg  203 m 50.588.70 29.7 18.1
10184 Greifswald  2 m 54.1013.40 29.6 21.4
10270 Neuruppin  38 m 52.9012.82 29.2 21.4
10738 Stuttgart (Flgh)  371 m 48.689.22 29.1 18.5
10962 Hohenpeißenberg  977 m 47.8011.02 28.9 17.2
10805 Lahr  155 m 48.377.83 28.7 18.8
10091 Arkona  42 m 54.6813.43 28.2 21.7
10836 Stötten  734 m 48.679.87 27.9 16.2
10170 Rostock-Warnemünde  4 m 54.1812.08 27.9 19.8
10162 Schwerin  59 m 53.6311.42 27.7 20.1
10000 Deutschland  -  47.306.00 27.2 18.0
10609 Trier-Petrisberg  265 m 49.756.67 27.0 18.0
10544 Wasserkuppe  921 m 50.509.95 26.5 12.0
10430 Bad Lippspringe  157 m 51.788.83 26.5 18.7
10338 Hannover (Flgh)  55 m 52.479.70 26.4 20.1
10791 Großer Arber  1436 m 49.1213.13 26.2 18.9
10578 Fichtelberg  1213 m 50.4312.95 25.9 14.1
10708 Saarbrücken (Flgh)  320 m 49.227.12 25.8 16.3
10055 Fehmarn  3 m 54.4311.20 25.8 20.3
10815 Freudenstadt  797 m 48.458.42 25.7 17.1
10513 Köln-Wahn (Flgh)  92 m 50.877.17 25.7 20.1
10224 Bremen (Flgh)  4 m 53.058.80 25.6 19.9
10147 Hamburg (Flgh)  11 m 53.6310.00 25.3 19.4
10506 Nürburg  485 m 50.336.95 25.0 17.2
10400 Düsseldorf (Flgh)  37 m 51.286.78 25.0 18.3
10315 Münster-Osnabrück (Flgh)  48 m 52.137.70 24.6 18.5
10616 Hahn (Flgh)  491 m 49.957.27 24.2 17.0
10046 Kiel  27 m 54.3810.15 24.1 19.5
10044 LT Kiel  5 m 54.5010.27 24.0 19.1
10505 Aachen  231 m 50.786.10 23.5 16.6
10453 Brocken  1142 m 51.8010.62 23.3 15.2
10427 Kahler Asten  839 m 51.188.48 23.2 14.6
10035 Schleswig  43 m 54.539.55 21.9 18.4
10131 Cuxhaven  5 m 53.878.70 21.5 18.1
10200 Emden  0 m 53.357.22 21.1 17.6
10020 List/Sylt  26 m 55.028.42 20.9 17.4
10908 Feldberg/Schwarzwald  1486 m 47.888.00 20.3 15.1
10113 Norderney  11 m 53.727.15 20.1 17.8
10015 Helgoland  4 m 54.187.90 19.5 17.6
10007 UFS Dt.Bucht  0 m 54.187.43 19.5 17.4
10124 LT Alte Weser  32 m 53.878.13 19.2 17.6
10004 UFS Tiefenwasser Ems  0 m 54.176.35 18.7 17.2
10961 Zugspitze  2964 m 47.4210.98 14.0 9.8
10980 Wendelstein  1832 m 47.7012.02 0.0 0.0
10381 Berlin-Dahlem  51 m 52.4713.30 0.0 0.0


[Wetter, Wolken, Klima]