Höchst- und Tiefstwerte der Temperatur an deutschen Stationen
- 12 stündlich aktualisiert -

Info:
Hier werden Höchst- und Tiefsttemperatur des jeweils zurückliegenden 12-Stunden-Zeitraum dargestellt. Zwischen 06 und 18 UTC tritt fast immer der Tageshöchstwert der Temperatur auf; er wird um 18 UTC gemeldet. Das Minimum der Nacht erfahren wir am nächsten Morgen um 06 UTC.
Aktualisierung: 06:16 und 18:16 UTC; Datengrundlage: DWD

28. Jul 2013, 06:00 UTC

Stations-ID
Name
Höhe
in m
Geogr.
Breite
Geogr.
Länge
Tmax
in °C
Tmin
in °C
10382 Berlin-Tegel  36 m 52.5713.31 32.1 24.1
10384 Berlin-Tempelhof (Flgh)  48 m 52.4713.40 31.5 23.1
10496 Cottbus  69 m 51.7814.32 32.8 23.0
10488 Dresden (Flgh)  227 m 51.1313.78 33.1 22.8
10393 Lindenberg  98 m 52.2214.12 29.8 22.8
10469 Leipzig (Flgh)  131 m 51.4212.23 32.3 22.1
10763 Nürnberg (Flgh)  314 m 49.5011.08 34.1 21.8
10685 Hof-Hohensaas  567 m 50.3211.88 31.0 21.7
10379 Potsdam  81 m 52.3813.07 30.1 21.7
10162 Schwerin  59 m 53.6311.42 28.3 21.7
10270 Neuruppin  38 m 52.9012.82 28.0 21.6
10637 Frankfurt/Main (Flgh)  112 m 50.058.60 34.7 21.5
10567 Gera-Leumnitz (Flgh)  311 m 50.8812.13 32.0 21.5
10929 Konstanz  443 m 47.689.18 31.7 21.4
10361 Magdeburg  76 m 52.1211.58 31.7 21.3
10554 Erfurt (Flgh)  316 m 50.9810.97 31.3 21.2
10962 Hohenpeißenberg  977 m 47.8011.02 27.1 21.1
10641 Offenbach/Main  119 m 50.158.73 32.0 21.1
10170 Rostock-Warnemünde  4 m 54.1812.08 26.3 21.1
10805 Lahr  155 m 48.377.83 35.4 21.0
10729 Mannheim  96 m 49.528.55 34.3 21.0
10532 Gießen-Wettenberg  203 m 50.588.70 32.6 20.9
10895 Fürstenzell  480 m 48.5813.47 31.3 20.6
10499 Görlitz  238 m 51.1714.95 30.6 20.6
10291 Angermünde  54 m 53.0314.00 29.3 20.6
10731 Rheinstetten  116 m 48.978.32 36.0 20.5
10738 Stuttgart (Flgh)  371 m 48.689.22 31.9 20.3
10430 Bad Lippspringe  157 m 51.788.83 30.3 20.2
10338 Hannover (Flgh)  55 m 52.479.70 27.0 20.2
10264 Marnitz  81 m 53.3211.93 25.7 20.2
10055 Fehmarn  3 m 54.4311.20 21.7 20.0
10742 Öhringen  276 m 49.229.52 34.7 19.9
10655 Würzburg  268 m 49.779.97 34.0 19.9
10400 Düsseldorf (Flgh)  37 m 51.286.78 28.5 19.7
10091 Arkona  42 m 54.6813.43 22.0 19.7
10184 Greifswald  2 m 54.1013.40 24.4 19.6
10131 Cuxhaven  5 m 53.878.70 21.4 19.6
10791 Großer Arber  1436 m 49.1213.13 23.2 19.5
10315 Münster-Osnabrück (Flgh)  48 m 52.137.70 27.4 19.4
10020 List/Sylt  26 m 55.028.42 21.7 19.3
10616 Hahn (Flgh)  491 m 49.957.27 29.7 19.1
10578 Fichtelberg  1213 m 50.4312.95 25.1 19.1
10776 Regensburg  365 m 49.0512.10 32.4 19.0
10548 Meiningen  450 m 50.5710.38 31.8 19.0
10007 UFS Dt.Bucht  0 m 54.187.43 20.8 19.0
10836 Stötten  734 m 48.679.87 29.0 18.9
10147 Hamburg (Flgh)  11 m 53.6310.00 23.4 18.8
10113 Norderney  11 m 53.727.15 21.4 18.8
10708 Saarbrücken (Flgh)  320 m 49.227.12 31.9 18.6
10046 Kiel  27 m 54.3810.15 21.2 18.6
10513 Köln-Wahn (Flgh)  92 m 50.877.17 30.8 18.5
10505 Aachen  231 m 50.786.10 27.1 18.5
10609 Trier-Petrisberg  265 m 49.756.67 32.1 18.4
10035 Schleswig  43 m 54.539.55 20.2 18.4
10000 Deutschland  -  47.306.00 26.7 18.4
10688 Weiden/Oberpfalz  440 m 49.6712.18 33.0 18.3
10506 Nürburg  485 m 50.336.95 28.5 18.3
10124 LT Alte Weser  32 m 53.878.13 21.6 18.2
10004 UFS Tiefenwasser Ems  0 m 54.176.35 19.9 18.1
10675 Bamberg  239 m 49.8810.92 30.4 18.0
10224 Bremen (Flgh)  4 m 53.058.80 23.2 18.0
10200 Emden  0 m 53.357.22 21.6 17.7
10015 Helgoland  4 m 54.187.90 19.5 17.5
10948 Oberstdorf  806 m 47.4010.28 26.3 17.4
10427 Kahler Asten  839 m 51.188.48 25.7 17.4
10044 LT Kiel  5 m 54.5010.27 21.8 17.3
10544 Wasserkuppe  921 m 50.509.95 26.3 17.2
10946 Kempten  705 m 47.7210.33 30.0 16.9
10788 Straubing  351 m 48.8312.57 30.3 16.4
10815 Freudenstadt  797 m 48.458.42 30.8 16.2
10852 Augsburg-Mühlhausen  461 m 48.4310.93 31.7 15.8
10453 Brocken  1142 m 51.8010.62 23.4 15.7
10870 München (Flgh)  444 m 48.3511.78 32.5 14.8
10908 Feldberg/Schwarzwald  1486 m 47.888.00 24.3 13.0
10961 Zugspitze  2964 m 47.4210.98 13.0 10.1
10980 Wendelstein  1832 m 47.7012.02 0.0 0.0
10439 Fritzlar  174 m 51.139.28 0.0 0.0
10438 Kassel  231 m 51.309.45 0.0 0.0
10381 Berlin-Dahlem  51 m 52.4713.30 0.0 0.0


[Wetter, Wolken, Klima]