Höchst- und Tiefstwerte der Temperatur an deutschen Stationen
- 12 stündlich aktualisiert -

Info:
Hier werden Höchst- und Tiefsttemperatur des jeweils zurückliegenden 12-Stunden-Zeitraum dargestellt. Zwischen 06 und 18 UTC tritt fast immer der Tageshöchstwert der Temperatur auf; er wird um 18 UTC gemeldet. Das Minimum der Nacht erfahren wir am nächsten Morgen um 06 UTC.
Aktualisierung: 06:16 und 18:16 UTC; Datengrundlage: DWD

21. Jun 2013, 06:00 UTC

Stations-ID
Name
Höhe
in m
Geogr.
Breite
Geogr.
Länge
Tmax
in °C
Tmin
in °C
10162 Schwerin  59 m 53.6311.42 23.5 19.2
10291 Angermünde  54 m 53.0314.00 27.3 18.5
10264 Marnitz  81 m 53.3211.93 25.7 18.4
10147 Hamburg (Flgh)  11 m 53.6310.00 20.5 18.4
10382 Berlin-Tegel  36 m 52.5713.31 29.6 18.3
10496 Cottbus  69 m 51.7814.32 27.3 18.2
10270 Neuruppin  38 m 52.9012.82 27.0 18.2
10170 Rostock-Warnemünde  4 m 54.1812.08 19.7 18.2
10184 Greifswald  2 m 54.1013.40 22.1 17.8
10020 List/Sylt  26 m 55.028.42 19.8 17.8
10499 Görlitz  238 m 51.1714.95 25.6 17.7
10384 Berlin-Tempelhof (Flgh)  48 m 52.4713.40 28.8 17.7
10361 Magdeburg  76 m 52.1211.58 27.1 17.7
10035 Schleswig  43 m 54.539.55 20.8 17.7
10488 Dresden (Flgh)  227 m 51.1313.78 29.8 17.6
10055 Fehmarn  3 m 54.4311.20 19.6 17.6
10393 Lindenberg  98 m 52.2214.12 29.9 17.5
10379 Potsdam  81 m 52.3813.07 28.3 17.5
10131 Cuxhaven  5 m 53.878.70 19.6 17.5
10338 Hannover (Flgh)  55 m 52.479.70 19.9 17.4
10046 Kiel  27 m 54.3810.15 20.4 17.3
10224 Bremen (Flgh)  4 m 53.058.80 18.6 17.2
10200 Emden  0 m 53.357.22 18.5 17.2
10044 LT Kiel  5 m 54.5010.27 19.5 16.9
10315 Münster-Osnabrück (Flgh)  48 m 52.137.70 21.2 16.8
10124 LT Alte Weser  32 m 53.878.13 19.3 16.8
10469 Leipzig (Flgh)  131 m 51.4212.23 19.5 16.3
10091 Arkona  42 m 54.6813.43 18.8 16.3
10430 Bad Lippspringe  157 m 51.788.83 20.0 16.1
10895 Fürstenzell  480 m 48.5813.47 31.3 16.0
10400 Düsseldorf (Flgh)  37 m 51.286.78 23.3 15.7
10637 Frankfurt/Main (Flgh)  112 m 50.058.60 24.8 15.5
10675 Bamberg  239 m 49.8810.92 25.7 15.4
10554 Erfurt (Flgh)  316 m 50.9810.97 20.0 15.4
10439 Fritzlar  174 m 51.139.28 21.8 15.3
10113 Norderney  11 m 53.727.15 17.5 15.2
10015 Helgoland  4 m 54.187.90 18.0 15.2
10729 Mannheim  96 m 49.528.55 25.5 15.1
10788 Straubing  351 m 48.8312.57 30.7 15.0
10641 Offenbach/Main  119 m 50.158.73 24.1 15.0
10532 Gießen-Wettenberg  203 m 50.588.70 20.9 15.0
10870 München (Flgh)  444 m 48.3511.78 24.0 14.9
10655 Würzburg  268 m 49.779.97 25.2 14.9
10567 Gera-Leumnitz (Flgh)  311 m 50.8812.13 20.4 14.9
10763 Nürnberg (Flgh)  314 m 49.5011.08 24.1 14.7
10438 Kassel  231 m 51.309.45 20.8 14.7
10742 Öhringen  276 m 49.229.52 22.9 14.5
10731 Rheinstetten  116 m 48.978.32 26.3 14.5
10776 Regensburg  365 m 49.0512.10 28.5 14.3
10929 Konstanz  443 m 47.689.18 25.2 14.2
10505 Aachen  231 m 50.786.10 21.1 14.2
10852 Augsburg-Mühlhausen  461 m 48.4310.93 18.7 14.1
10513 Köln-Wahn (Flgh)  92 m 50.877.17 22.3 14.1
10000 Deutschland  -  47.306.00 21.0 14.1
10548 Meiningen  450 m 50.5710.38 22.1 13.9
10609 Trier-Petrisberg  265 m 49.756.67 23.7 13.8
10738 Stuttgart (Flgh)  371 m 48.689.22 22.8 13.7
10708 Saarbrücken (Flgh)  320 m 49.227.12 23.5 13.6
10685 Hof-Hohensaas  567 m 50.3211.88 18.6 13.2
10004 UFS Tiefenwasser Ems  0 m 54.176.35 14.2 12.7
10948 Oberstdorf  806 m 47.4010.28 22.5 12.6
10805 Lahr  155 m 48.377.83 23.8 12.5
10946 Kempten  705 m 47.7210.33 18.8 12.3
10616 Hahn (Flgh)  491 m 49.957.27 22.7 12.3
10506 Nürburg  485 m 50.336.95 21.1 11.9
10836 Stötten  734 m 48.679.87 20.1 11.4
10962 Hohenpeißenberg  977 m 47.8011.02 20.3 10.5
10544 Wasserkuppe  921 m 50.509.95 19.2 10.4
10427 Kahler Asten  839 m 51.188.48 17.4 10.1
10578 Fichtelberg  1213 m 50.4312.95 15.9 10.0
10815 Freudenstadt  797 m 48.458.42 21.8 9.8
10453 Brocken  1142 m 51.8010.62 17.8 9.3
10791 Großer Arber  1436 m 49.1213.13 23.0 8.3
10908 Feldberg/Schwarzwald  1486 m 47.888.00 8.8 6.2
10961 Zugspitze  2964 m 47.4210.98 9.4 1.5
10980 Wendelstein  1832 m 47.7012.02 0.0 0.0
10688 Weiden/Oberpfalz  440 m 49.6712.18 0.0 0.0
10381 Berlin-Dahlem  51 m 52.4713.30 0.0 0.0
10007 UFS Dt.Bucht  0 m 54.187.43 0.0 0.0


[Wetter, Wolken, Klima]