Höchst- und Tiefstwerte der Temperatur an deutschen Stationen
- 12 stündlich aktualisiert -

Info:
Hier werden Höchst- und Tiefsttemperatur des jeweils zurückliegenden 12-Stunden-Zeitraum dargestellt. Zwischen 06 und 18 UTC tritt fast immer der Tageshöchstwert der Temperatur auf; er wird um 18 UTC gemeldet. Das Minimum der Nacht erfahren wir am nächsten Morgen um 06 UTC.
Aktualisierung: 06:16 und 18:16 UTC; Datengrundlage: DWD

25. Sep 2012, 06:00 UTC

Stations-ID
Name
Höhe
in m
Geogr.
Breite
Geogr.
Länge
Tmax
in °C
Tmin
in °C
10805 Lahr  155 m 48.377.83 17.2 15.3
10731 Rheinstetten  116 m 48.978.32 17.6 13.9
10004 UFS Tiefenwasser Ems  0 m 54.176.35 16.0 13.9
10015 Helgoland  4 m 54.187.90 15.6 13.7
10007 UFS Dt.Bucht  0 m 54.187.43 15.7 13.2
10637 Frankfurt/Main (Flgh)  112 m 50.058.60 16.8 13.1
10742 Öhringen  276 m 49.229.52 17.2 12.8
10315 Münster-Osnabrück (Flgh)  48 m 52.137.70 15.5 12.8
10338 Hannover (Flgh)  55 m 52.479.70 16.7 12.7
10513 Köln-Wahn (Flgh)  92 m 50.877.17 15.8 12.4
10124 LT Alte Weser  32 m 53.878.13 15.3 12.3
10641 Offenbach/Main  119 m 50.158.73 16.4 12.2
10430 Bad Lippspringe  157 m 51.788.83 15.3 12.2
10400 Düsseldorf (Flgh)  37 m 51.286.78 16.0 12.1
10200 Emden  0 m 53.357.22 14.3 12.1
10113 Norderney  11 m 53.727.15 14.8 12.1
10609 Trier-Petrisberg  265 m 49.756.67 15.3 11.7
10708 Saarbrücken (Flgh)  320 m 49.227.12 14.6 11.5
10224 Bremen (Flgh)  4 m 53.058.80 15.6 11.5
10384 Berlin-Tempelhof (Flgh)  48 m 52.4713.40 16.5 11.4
10131 Cuxhaven  5 m 53.878.70 14.8 11.4
10488 Dresden (Flgh)  227 m 51.1313.78 17.6 11.1
10929 Konstanz  443 m 47.689.18 16.6 10.9
10815 Freudenstadt  797 m 48.458.42 12.9 10.8
10729 Mannheim  96 m 49.528.55 17.0 10.8
10046 Kiel  27 m 54.3810.15 12.8 10.8
10738 Stuttgart (Flgh)  371 m 48.689.22 16.8 10.7
10532 Gießen-Wettenberg  203 m 50.588.70 14.6 10.6
10469 Leipzig (Flgh)  131 m 51.4212.23 18.9 10.6
10055 Fehmarn  3 m 54.4311.20 13.1 10.6
10505 Aachen  231 m 50.786.10 14.4 10.5
10382 Berlin-Tegel  36 m 52.5713.31 15.6 10.5
10361 Magdeburg  76 m 52.1211.58 17.2 10.5
10170 Rostock-Warnemünde  4 m 54.1812.08 12.8 10.5
10506 Nürburg  485 m 50.336.95 13.1 10.3
10147 Hamburg (Flgh)  11 m 53.6310.00 14.3 10.3
10554 Erfurt (Flgh)  316 m 50.9810.97 16.9 10.2
10379 Potsdam  81 m 52.3813.07 15.7 10.2
10044 LT Kiel  5 m 54.5010.27 14.1 10.2
10616 Hahn (Flgh)  491 m 49.957.27 13.3 10.1
10162 Schwerin  59 m 53.6311.42 13.6 10.1
10035 Schleswig  43 m 54.539.55 12.5 10.1
10895 Fürstenzell  480 m 48.5813.47 14.3 10.0
10655 Würzburg  268 m 49.779.97 16.9 10.0
10020 List/Sylt  26 m 55.028.42 13.6 10.0
10264 Marnitz  81 m 53.3211.93 14.0 9.9
10091 Arkona  42 m 54.6813.43 12.2 9.9
10836 Stötten  734 m 48.679.87 14.2 9.8
10567 Gera-Leumnitz (Flgh)  311 m 50.8812.13 18.6 9.8
10184 Greifswald  2 m 54.1013.40 12.1 9.8
10000 Deutschland  -  47.306.00 14.5 9.8
10688 Weiden/Oberpfalz  440 m 49.6712.18 16.8 9.7
10499 Görlitz  238 m 51.1714.95 18.1 9.7
10776 Regensburg  365 m 49.0512.10 17.1 9.6
10393 Lindenberg  98 m 52.2214.12 16.7 9.6
10291 Angermünde  54 m 53.0314.00 13.2 9.5
10962 Hohenpeißenberg  977 m 47.8011.02 11.7 9.4
10270 Neuruppin  38 m 52.9012.82 13.8 9.3
10439 Fritzlar  174 m 51.139.28 15.3 8.8
10438 Kassel  231 m 51.309.45 14.8 8.8
10548 Meiningen  450 m 50.5710.38 15.1 8.5
10852 Augsburg-Mühlhausen  461 m 48.4310.93 16.7 8.3
10496 Cottbus  69 m 51.7814.32 18.0 8.3
10870 München (Flgh)  444 m 48.3511.78 16.6 8.2
10763 Nürnberg (Flgh)  314 m 49.5011.08 16.3 8.2
10788 Straubing  351 m 48.8312.57 15.4 7.9
10544 Wasserkuppe  921 m 50.509.95 9.7 7.5
10685 Hof-Hohensaas  567 m 50.3211.88 16.1 7.3
10427 Kahler Asten  839 m 51.188.48 8.8 7.3
10675 Bamberg  239 m 49.8810.92 16.9 6.8
10946 Kempten  705 m 47.7210.33 14.2 6.5
10908 Feldberg/Schwarzwald  1486 m 47.888.00 7.9 6.1
10791 Großer Arber  1436 m 49.1213.13 9.3 5.3
10578 Fichtelberg  1213 m 50.4312.95 10.9 5.3
10453 Brocken  1142 m 51.8010.62 9.1 5.2
10948 Oberstdorf  806 m 47.4010.28 14.3 3.9
10980 Wendelstein  1832 m 47.7012.02 0.0 0.0
10961 Zugspitze  2964 m 47.4210.98 0.4 -2.1


[Wetter, Wolken, Klima]