Höchst- und Tiefstwerte der Temperatur an deutschen Stationen
- 12 stündlich aktualisiert -

Info:
Hier werden Höchst- und Tiefsttemperatur des jeweils zurückliegenden 12-Stunden-Zeitraum dargestellt. Zwischen 06 und 18 UTC tritt fast immer der Tageshöchstwert der Temperatur auf; er wird um 18 UTC gemeldet. Das Minimum der Nacht erfahren wir am nächsten Morgen um 06 UTC.
Aktualisierung: 06:16 und 18:16 UTC; Datengrundlage: DWD

15. Jul 2012, 18:00 UTC

Stations-ID
Name
Höhe
in m
Geogr.
Breite
Geogr.
Länge
Tmax
in °C
Tmin
in °C
10729 Mannheim  96 m 49.528.55 22.0 14.4
10637 Frankfurt/Main (Flgh)  112 m 50.058.60 21.7 15.2
10776 Regensburg  365 m 49.0512.10 21.6 12.9
10499 Görlitz  238 m 51.1714.95 21.6 16.0
10641 Offenbach/Main  119 m 50.158.73 21.5 14.8
10496 Cottbus  69 m 51.7814.32 21.2 15.9
10655 Würzburg  268 m 49.779.97 21.0 13.6
10315 Münster-Osnabrück (Flgh)  48 m 52.137.70 20.8 13.4
10675 Bamberg  239 m 49.8810.92 20.7 14.0
10488 Dresden (Flgh)  227 m 51.1313.78 20.7 15.8
10469 Leipzig (Flgh)  131 m 51.4212.23 20.6 15.4
10384 Berlin-Tempelhof (Flgh)  48 m 52.4713.40 20.6 15.1
10361 Magdeburg  76 m 52.1211.58 20.6 13.9
10567 Gera-Leumnitz (Flgh)  311 m 50.8812.13 20.5 11.9
10393 Lindenberg  98 m 52.2214.12 20.5 14.6
10870 München (Flgh)  444 m 48.3511.78 20.3 13.4
10338 Hannover (Flgh)  55 m 52.479.70 20.3 13.3
10264 Marnitz  81 m 53.3211.93 20.3 13.8
10224 Bremen (Flgh)  4 m 53.058.80 20.2 12.5
10929 Konstanz  443 m 47.689.18 20.1 13.1
10763 Nürnberg (Flgh)  314 m 49.5011.08 20.0 12.1
10554 Erfurt (Flgh)  316 m 50.9810.97 20.0 13.8
10400 Düsseldorf (Flgh)  37 m 51.286.78 20.0 13.9
10270 Neuruppin  38 m 52.9012.82 20.0 14.0
10379 Potsdam  81 m 52.3813.07 19.9 14.3
10788 Straubing  351 m 48.8312.57 19.6 14.3
10291 Angermünde  54 m 53.0314.00 19.6 14.4
10162 Schwerin  59 m 53.6311.42 19.6 12.8
10382 Berlin-Tegel  36 m 52.5713.31 19.5 14.2
10852 Augsburg-Mühlhausen  461 m 48.4310.93 19.4 11.7
10430 Bad Lippspringe  157 m 51.788.83 19.4 12.7
10742 Öhringen  276 m 49.229.52 19.0 13.2
10184 Greifswald  2 m 54.1013.40 18.9 14.4
10035 Schleswig  43 m 54.539.55 18.9 12.5
10708 Saarbrücken (Flgh)  320 m 49.227.12 18.8 12.2
10532 Gießen-Wettenberg  203 m 50.588.70 18.8 13.3
10738 Stuttgart (Flgh)  371 m 48.689.22 18.7 12.7
10731 Rheinstetten  116 m 48.978.32 18.7 13.4
10147 Hamburg (Flgh)  11 m 53.6310.00 18.6 13.6
10046 Kiel  27 m 54.3810.15 18.6 12.8
10805 Lahr  155 m 48.377.83 18.5 13.6
10609 Trier-Petrisberg  265 m 49.756.67 18.5 13.1
10688 Weiden/Oberpfalz  440 m 49.6712.18 18.3 10.6
10548 Meiningen  450 m 50.5710.38 17.9 12.0
10170 Rostock-Warnemünde  4 m 54.1812.08 17.9 14.3
10438 Kassel  231 m 51.309.45 17.7 12.5
10000 Deutschland  -  47.306.00 17.6 12.3
10055 Fehmarn  3 m 54.4311.20 17.5 13.2
10895 Fürstenzell  480 m 48.5813.47 17.4 11.1
10439 Fritzlar  174 m 51.139.28 17.4 12.7
10131 Cuxhaven  5 m 53.878.70 17.4 13.7
10020 List/Sylt  26 m 55.028.42 17.3 13.8
10200 Emden  0 m 53.357.22 17.2 14.0
10091 Arkona  42 m 54.6813.43 17.2 14.2
10685 Hof-Hohensaas  567 m 50.3211.88 17.1 10.9
10962 Hohenpeißenberg  977 m 47.8011.02 16.9 8.9
10946 Kempten  705 m 47.7210.33 16.8 12.0
10044 LT Kiel  5 m 54.5010.27 16.7 11.7
10513 Köln-Wahn (Flgh)  92 m 50.877.17 16.6 13.5
10505 Aachen  231 m 50.786.10 16.6 12.0
10113 Norderney  11 m 53.727.15 16.6 14.2
10015 Helgoland  4 m 54.187.90 16.4 14.1
10616 Hahn (Flgh)  491 m 49.957.27 16.1 11.7
10836 Stötten  734 m 48.679.87 16.0 10.3
10948 Oberstdorf  806 m 47.4010.28 15.7 10.8
10124 LT Alte Weser  32 m 53.878.13 15.6 13.5
10506 Nürburg  485 m 50.336.95 15.1 11.4
10007 UFS Dt.Bucht  0 m 54.187.43 14.9 13.8
10004 UFS Tiefenwasser Ems  0 m 54.176.35 14.9 13.2
10544 Wasserkuppe  921 m 50.509.95 14.1 9.1
10815 Freudenstadt  797 m 48.458.42 13.4 7.4
10578 Fichtelberg  1213 m 50.4312.95 13.2 7.5
10427 Kahler Asten  839 m 51.188.48 11.2 8.6
10453 Brocken  1142 m 51.8010.62 10.0 5.8
10791 Großer Arber  1436 m 49.1213.13 9.5 6.2
10908 Feldberg/Schwarzwald  1486 m 47.888.00 6.4 4.6
10980 Wendelstein  1832 m 47.7012.02 0.0 0.0
10961 Zugspitze  2964 m 47.4210.98 -0.6 -2.3


[Wetter, Wolken, Klima]