Höchst- und Tiefstwerte der Temperatur an deutschen Stationen
- 12 stündlich aktualisiert -

Info:
Hier werden Höchst- und Tiefsttemperatur des jeweils zurückliegenden 12-Stunden-Zeitraum dargestellt. Zwischen 06 und 18 UTC tritt fast immer der Tageshöchstwert der Temperatur auf; er wird um 18 UTC gemeldet. Das Minimum der Nacht erfahren wir am nächsten Morgen um 06 UTC.
Aktualisierung: 06:16 und 18:16 UTC; Datengrundlage: DWD

08. Jul 2012, 18:00 UTC

Stations-ID
Name
Höhe
in m
Geogr.
Breite
Geogr.
Länge
Tmax
in °C
Tmin
in °C
10499 Görlitz  238 m 51.1714.95 28.3 18.7
10170 Rostock-Warnemünde  4 m 54.1812.08 27.8 17.6
10496 Cottbus  69 m 51.7814.32 27.6 18.6
10162 Schwerin  59 m 53.6311.42 27.5 18.5
10776 Regensburg  365 m 49.0512.10 27.4 17.7
10264 Marnitz  81 m 53.3211.93 27.0 19.2
10895 Fürstenzell  480 m 48.5813.47 26.9 16.4
10379 Potsdam  81 m 52.3813.07 26.8 16.8
10147 Hamburg (Flgh)  11 m 53.6310.00 26.7 18.7
10393 Lindenberg  98 m 52.2214.12 26.6 16.4
10020 List/Sylt  26 m 55.028.42 26.5 17.1
10788 Straubing  351 m 48.8312.57 26.4 18.4
10184 Greifswald  2 m 54.1013.40 26.4 16.0
10384 Berlin-Tempelhof (Flgh)  48 m 52.4713.40 26.3 19.0
10382 Berlin-Tegel  36 m 52.5713.31 26.2 19.7
10488 Dresden (Flgh)  227 m 51.1313.78 26.1 17.2
10469 Leipzig (Flgh)  131 m 51.4212.23 26.1 19.2
10805 Lahr  155 m 48.377.83 26.0 16.1
10361 Magdeburg  76 m 52.1211.58 26.0 18.6
10046 Kiel  27 m 54.3810.15 26.0 17.6
10729 Mannheim  96 m 49.528.55 25.7 15.9
10224 Bremen (Flgh)  4 m 53.058.80 25.5 16.6
10763 Nürnberg (Flgh)  314 m 49.5011.08 25.4 17.9
10731 Rheinstetten  116 m 48.978.32 25.4 15.6
10567 Gera-Leumnitz (Flgh)  311 m 50.8812.13 25.4 17.7
10291 Angermünde  54 m 53.0314.00 25.4 17.7
10870 München (Flgh)  444 m 48.3511.78 25.2 17.7
10852 Augsburg-Mühlhausen  461 m 48.4310.93 25.2 17.5
10035 Schleswig  43 m 54.539.55 25.2 17.1
10929 Konstanz  443 m 47.689.18 25.1 17.9
10131 Cuxhaven  5 m 53.878.70 25.1 17.4
10270 Neuruppin  38 m 52.9012.82 25.0 18.7
10113 Norderney  11 m 53.727.15 24.9 16.2
10742 Öhringen  276 m 49.229.52 24.8 14.6
10641 Offenbach/Main  119 m 50.158.73 24.8 16.2
10946 Kempten  705 m 47.7210.33 24.7 16.9
10637 Frankfurt/Main (Flgh)  112 m 50.058.60 24.6 16.4
10738 Stuttgart (Flgh)  371 m 48.689.22 24.3 15.2
10338 Hannover (Flgh)  55 m 52.479.70 24.3 17.0
10124 LT Alte Weser  32 m 53.878.13 24.3 16.4
10948 Oberstdorf  806 m 47.4010.28 24.2 13.2
10675 Bamberg  239 m 49.8810.92 24.2 17.2
10688 Weiden/Oberpfalz  440 m 49.6712.18 24.1 18.4
10200 Emden  0 m 53.357.22 24.1 16.8
10655 Würzburg  268 m 49.779.97 24.0 16.4
10962 Hohenpeißenberg  977 m 47.8011.02 23.4 17.1
10000 Deutschland  -  47.306.00 23.0 15.9
10685 Hof-Hohensaas  567 m 50.3211.88 22.9 15.8
10554 Erfurt (Flgh)  316 m 50.9810.97 22.9 18.3
10055 Fehmarn  3 m 54.4311.20 22.6 17.7
10400 Düsseldorf (Flgh)  37 m 51.286.78 22.3 16.3
10708 Saarbrücken (Flgh)  320 m 49.227.12 21.9 14.5
10609 Trier-Petrisberg  265 m 49.756.67 21.8 15.3
10532 Gießen-Wettenberg  203 m 50.588.70 21.8 14.7
10513 Köln-Wahn (Flgh)  92 m 50.877.17 21.7 15.2
10015 Helgoland  4 m 54.187.90 21.7 15.8
10836 Stötten  734 m 48.679.87 21.4 12.3
10439 Fritzlar  174 m 51.139.28 21.4 15.6
10438 Kassel  231 m 51.309.45 21.4 16.6
10548 Meiningen  450 m 50.5710.38 21.3 15.1
10430 Bad Lippspringe  157 m 51.788.83 20.7 17.3
10791 Großer Arber  1436 m 49.1213.13 20.6 15.0
10315 Münster-Osnabrück (Flgh)  48 m 52.137.70 20.5 16.6
10815 Freudenstadt  797 m 48.458.42 19.9 11.6
10505 Aachen  231 m 50.786.10 19.8 14.3
10044 LT Kiel  5 m 54.5010.27 19.8 15.9
10616 Hahn (Flgh)  491 m 49.957.27 19.6 14.3
10091 Arkona  42 m 54.6813.43 19.3 15.6
10506 Nürburg  485 m 50.336.95 19.2 14.2
10578 Fichtelberg  1213 m 50.4312.95 18.8 14.8
10007 UFS Dt.Bucht  0 m 54.187.43 18.4 15.2
10004 UFS Tiefenwasser Ems  0 m 54.176.35 17.7 16.2
10544 Wasserkuppe  921 m 50.509.95 17.4 12.0
10427 Kahler Asten  839 m 51.188.48 15.9 11.7
10453 Brocken  1142 m 51.8010.62 15.2 10.4
10908 Feldberg/Schwarzwald  1486 m 47.888.00 12.3 7.4
10961 Zugspitze  2964 m 47.4210.98 9.2 5.7
10980 Wendelstein  1832 m 47.7012.02 0.0 0.0


[Wetter, Wolken, Klima]