Höchst- und Tiefstwerte der Temperatur an deutschen Stationen
- 12 stündlich aktualisiert -

Info:
Hier werden Höchst- und Tiefsttemperatur des jeweils zurückliegenden 12-Stunden-Zeitraum dargestellt. Zwischen 06 und 18 UTC tritt fast immer der Tageshöchstwert der Temperatur auf; er wird um 18 UTC gemeldet. Das Minimum der Nacht erfahren wir am nächsten Morgen um 06 UTC.
Aktualisierung: 06:16 und 18:16 UTC; Datengrundlage: DWD

08. May 2012, 18:00 UTC

Stations-ID
Name
Höhe
in m
Geogr.
Breite
Geogr.
Länge
Tmax
in °C
Tmin
in °C
10776 Regensburg  365 m 49.0512.10 23.7 8.2
10729 Mannheim  96 m 49.528.55 23.2 10.0
10742 Öhringen  276 m 49.229.52 22.7 11.1
10788 Straubing  351 m 48.8312.57 22.6 9.4
10641 Offenbach/Main  119 m 50.158.73 22.6 8.7
10637 Frankfurt/Main (Flgh)  112 m 50.058.60 22.6 10.3
10513 Köln-Wahn (Flgh)  92 m 50.877.17 22.6 10.7
10805 Lahr  155 m 48.377.83 22.3 11.2
10675 Bamberg  239 m 49.8810.92 22.3 7.2
10655 Würzburg  268 m 49.779.97 22.3 9.2
10731 Rheinstetten  116 m 48.978.32 22.2 9.7
10609 Trier-Petrisberg  265 m 49.756.67 22.0 6.4
10870 München (Flgh)  444 m 48.3511.78 21.8 8.9
10400 Düsseldorf (Flgh)  37 m 51.286.78 21.8 11.2
10895 Fürstenzell  480 m 48.5813.47 21.7 10.0
10763 Nürnberg (Flgh)  314 m 49.5011.08 21.7 9.5
10496 Cottbus  69 m 51.7814.32 21.4 10.4
10315 Münster-Osnabrück (Flgh)  48 m 52.137.70 21.3 8.4
10852 Augsburg-Mühlhausen  461 m 48.4310.93 21.1 9.3
10738 Stuttgart (Flgh)  371 m 48.689.22 21.1 9.9
10688 Weiden/Oberpfalz  440 m 49.6712.18 20.9 9.6
10469 Leipzig (Flgh)  131 m 51.4212.23 20.9 8.0
10929 Konstanz  443 m 47.689.18 20.8 9.1
10379 Potsdam  81 m 52.3813.07 20.7 9.9
10430 Bad Lippspringe  157 m 51.788.83 20.6 11.0
10338 Hannover (Flgh)  55 m 52.479.70 20.6 8.9
10361 Magdeburg  76 m 52.1211.58 20.5 10.0
10948 Oberstdorf  806 m 47.4010.28 20.3 4.0
10708 Saarbrücken (Flgh)  320 m 49.227.12 20.2 11.1
10554 Erfurt (Flgh)  316 m 50.9810.97 20.2 7.0
10224 Bremen (Flgh)  4 m 53.058.80 20.2 6.7
10946 Kempten  705 m 47.7210.33 20.1 8.2
10532 Gießen-Wettenberg  203 m 50.588.70 20.1 7.6
10505 Aachen  231 m 50.786.10 20.1 11.9
10488 Dresden (Flgh)  227 m 51.1313.78 20.1 10.0
10439 Fritzlar  174 m 51.139.28 20.1 5.8
10438 Kassel  231 m 51.309.45 20.0 5.6
10567 Gera-Leumnitz (Flgh)  311 m 50.8812.13 19.9 8.4
10147 Hamburg (Flgh)  11 m 53.6310.00 19.8 6.3
10382 Berlin-Tegel  36 m 52.5713.31 19.7 11.0
10393 Lindenberg  98 m 52.2214.12 19.5 10.0
10499 Görlitz  238 m 51.1714.95 19.4 9.5
10384 Berlin-Tempelhof (Flgh)  48 m 52.4713.40 19.4 10.4
10264 Marnitz  81 m 53.3211.93 19.4 10.1
10162 Schwerin  59 m 53.6311.42 19.4 9.1
10170 Rostock-Warnemünde  4 m 54.1812.08 19.2 8.7
10506 Nürburg  485 m 50.336.95 19.0 9.8
10616 Hahn (Flgh)  491 m 49.957.27 18.9 6.9
10131 Cuxhaven  5 m 53.878.70 18.9 6.7
10685 Hof-Hohensaas  567 m 50.3211.88 18.8 7.7
10046 Kiel  27 m 54.3810.15 18.8 5.0
10000 Deutschland  -  47.306.00 18.5 8.1
10184 Greifswald  2 m 54.1013.40 18.4 9.4
10291 Angermünde  54 m 53.0314.00 18.3 10.1
10270 Neuruppin  38 m 52.9012.82 18.3 9.5
10962 Hohenpeißenberg  977 m 47.8011.02 18.1 8.8
10836 Stötten  734 m 48.679.87 18.1 9.6
10815 Freudenstadt  797 m 48.458.42 18.1 10.4
10044 LT Kiel  5 m 54.5010.27 17.7 6.3
10035 Schleswig  43 m 54.539.55 17.7 5.2
10055 Fehmarn  3 m 54.4311.20 17.3 7.2
10124 LT Alte Weser  32 m 53.878.13 17.1 7.7
10200 Emden  0 m 53.357.22 17.0 8.1
10544 Wasserkuppe  921 m 50.509.95 16.3 7.2
10427 Kahler Asten  839 m 51.188.48 15.8 6.1
10113 Norderney  11 m 53.727.15 15.4 8.5
10791 Großer Arber  1436 m 49.1213.13 13.8 6.2
10020 List/Sylt  26 m 55.028.42 13.6 7.1
10578 Fichtelberg  1213 m 50.4312.95 12.3 6.0
10091 Arkona  42 m 54.6813.43 11.9 8.6
10015 Helgoland  4 m 54.187.90 11.9 0.0
10007 UFS Dt.Bucht  0 m 54.187.43 11.9 7.9
10980 Wendelstein  1832 m 47.7012.02 10.9 4.9
10453 Brocken  1142 m 51.8010.62 10.8 3.9
10004 UFS Tiefenwasser Ems  0 m 54.176.35 10.6 8.7
10908 Feldberg/Schwarzwald  1486 m 47.888.00 9.6 5.5
10961 Zugspitze  2964 m 47.4210.98 0.5 -4.6
10548 Meiningen  450 m 50.5710.38 0.0 0.0


[Wetter, Wolken, Klima]