Höchst- und Tiefstwerte der Temperatur an deutschen Stationen
- 12 stündlich aktualisiert -

Info:
Hier werden Höchst- und Tiefsttemperatur des jeweils zurückliegenden 12-Stunden-Zeitraum dargestellt. Zwischen 06 und 18 UTC tritt fast immer der Tageshöchstwert der Temperatur auf; er wird um 18 UTC gemeldet. Das Minimum der Nacht erfahren wir am nächsten Morgen um 06 UTC.
Aktualisierung: 06:16 und 18:16 UTC; Datengrundlage: DWD

05. Oct 2011, 18:00 UTC

Stations-ID
Name
Höhe
in m
Geogr.
Breite
Geogr.
Länge
Tmax
in °C
Tmin
in °C
10805 Lahr  155 m 48.377.83 21.8 15.2
10929 Konstanz  443 m 47.689.18 21.5 13.0
10637 Frankfurt/Main (Flgh)  112 m 50.058.60 21.2 16.1
10641 Offenbach/Main  119 m 50.158.73 21.1 16.1
10870 München (Flgh)  444 m 48.3511.78 20.7 11.4
10731 Rheinstetten  116 m 48.978.32 20.6 15.8
10729 Mannheim  96 m 49.528.55 20.5 14.6
10675 Bamberg  239 m 49.8810.92 20.5 13.9
10655 Würzburg  268 m 49.779.97 20.1 14.8
10513 Köln-Wahn (Flgh)  92 m 50.877.17 20.0 14.7
10948 Oberstdorf  806 m 47.4010.28 19.9 4.1
10788 Straubing  351 m 48.8312.57 19.8 10.6
10852 Augsburg-Mühlhausen  461 m 48.4310.93 19.7 7.7
10496 Cottbus  69 m 51.7814.32 19.7 13.9
10946 Kempten  705 m 47.7210.33 19.6 9.1
10609 Trier-Petrisberg  265 m 49.756.67 19.6 14.5
10763 Nürnberg (Flgh)  314 m 49.5011.08 19.4 13.6
10361 Magdeburg  76 m 52.1211.58 19.4 14.4
10895 Fürstenzell  480 m 48.5813.47 19.3 10.6
10776 Regensburg  365 m 49.0512.10 19.3 12.5
10742 Öhringen  276 m 49.229.52 19.2 13.5
10532 Gießen-Wettenberg  203 m 50.588.70 19.2 14.5
10738 Stuttgart (Flgh)  371 m 48.689.22 19.1 13.6
10554 Erfurt (Flgh)  316 m 50.9810.97 19.0 15.0
10469 Leipzig (Flgh)  131 m 51.4212.23 18.9 14.5
10400 Düsseldorf (Flgh)  37 m 51.286.78 18.9 16.2
10708 Saarbrücken (Flgh)  320 m 49.227.12 18.7 14.3
10393 Lindenberg  98 m 52.2214.12 18.7 14.1
10384 Berlin-Tempelhof (Flgh)  48 m 52.4713.40 18.7 15.0
10379 Potsdam  81 m 52.3813.07 18.6 14.1
10439 Fritzlar  174 m 51.139.28 18.5 15.6
10224 Bremen (Flgh)  4 m 53.058.80 18.4 14.2
10200 Emden  0 m 53.357.22 18.4 14.2
10688 Weiden/Oberpfalz  440 m 49.6712.18 18.3 13.7
10382 Berlin-Tegel  36 m 52.5713.31 18.2 14.5
10184 Greifswald  2 m 54.1013.40 18.2 13.0
10505 Aachen  231 m 50.786.10 18.0 14.8
10499 Görlitz  238 m 51.1714.95 18.0 13.4
10438 Kassel  231 m 51.309.45 18.0 15.1
10315 Münster-Osnabrück (Flgh)  48 m 52.137.70 18.0 14.7
10567 Gera-Leumnitz (Flgh)  311 m 50.8812.13 17.9 14.5
10338 Hannover (Flgh)  55 m 52.479.70 17.9 15.2
10430 Bad Lippspringe  157 m 51.788.83 17.8 14.8
10291 Angermünde  54 m 53.0314.00 17.8 13.8
10488 Dresden (Flgh)  227 m 51.1313.78 17.7 15.2
10170 Rostock-Warnemünde  4 m 54.1812.08 17.7 12.8
10506 Nürburg  485 m 50.336.95 17.6 13.0
10147 Hamburg (Flgh)  11 m 53.6310.00 17.6 12.7
10131 Cuxhaven  5 m 53.878.70 17.5 14.2
10113 Norderney  11 m 53.727.15 17.5 15.0
10270 Neuruppin  38 m 52.9012.82 17.4 13.6
10962 Hohenpeißenberg  977 m 47.8011.02 17.3 11.1
10000 Deutschland  -  47.306.00 17.3 12.8
10046 Kiel  27 m 54.3810.15 17.2 12.8
10004 UFS Tiefenwasser Ems  0 m 54.176.35 17.2 15.0
10015 Helgoland  4 m 54.187.90 17.1 15.0
10616 Hahn (Flgh)  491 m 49.957.27 17.0 13.5
10264 Marnitz  81 m 53.3211.93 17.0 13.0
10044 LT Kiel  5 m 54.5010.27 17.0 12.7
10162 Schwerin  59 m 53.6311.42 16.9 11.9
10124 LT Alte Weser  32 m 53.878.13 16.9 13.0
10091 Arkona  42 m 54.6813.43 16.9 13.2
10548 Meiningen  450 m 50.5710.38 16.8 13.2
10836 Stötten  734 m 48.679.87 16.7 11.6
10685 Hof-Hohensaas  567 m 50.3211.88 16.5 13.1
10055 Fehmarn  3 m 54.4311.20 16.4 13.6
10020 List/Sylt  26 m 55.028.42 16.3 14.5
10035 Schleswig  43 m 54.539.55 16.1 13.1
10815 Freudenstadt  797 m 48.458.42 15.7 12.4
10427 Kahler Asten  839 m 51.188.48 12.6 10.3
10544 Wasserkuppe  921 m 50.509.95 11.9 9.9
10980 Wendelstein  1832 m 47.7012.02 11.0 6.9
10578 Fichtelberg  1213 m 50.4312.95 10.3 8.4
10908 Feldberg/Schwarzwald  1486 m 47.888.00 9.3 7.4
10453 Brocken  1142 m 51.8010.62 8.9 6.8
10791 Großer Arber  1436 m 49.1213.13 8.7 7.3
10961 Zugspitze  2964 m 47.4210.98 5.8 2.8
10007 UFS Dt.Bucht  0 m 54.187.43 0.0 0.0


[Wetter, Wolken, Klima]