Höchst- und Tiefstwerte der Temperatur an deutschen Stationen
- 12 stündlich aktualisiert -

Info:
Hier werden Höchst- und Tiefsttemperatur des jeweils zurückliegenden 12-Stunden-Zeitraum dargestellt. Zwischen 06 und 18 UTC tritt fast immer der Tageshöchstwert der Temperatur auf; er wird um 18 UTC gemeldet. Das Minimum der Nacht erfahren wir am nächsten Morgen um 06 UTC.
Aktualisierung: 06:16 und 18:16 UTC; Datengrundlage: DWD

23. Aug 2011, 06:00 UTC

Stations-ID
Name
Höhe
in m
Geogr.
Breite
Geogr.
Länge
Tmax
in °C
Tmin
in °C
10742 Öhringen  276 m 49.229.52 28.6 21.8
10738 Stuttgart (Flgh)  371 m 48.689.22 29.4 20.5
10836 Stötten  734 m 48.679.87 25.8 20.1
10895 Fürstenzell  480 m 48.5813.47 28.6 20.0
10805 Lahr  155 m 48.377.83 29.1 19.9
10731 Rheinstetten  116 m 48.978.32 29.6 19.9
10962 Hohenpeißenberg  977 m 47.8011.02 26.7 19.7
10908 Feldberg/Schwarzwald  1486 m 47.888.00 22.9 19.6
10637 Frankfurt/Main (Flgh)  112 m 50.058.60 27.2 19.6
10980 Wendelstein  1832 m 47.7012.02 21.1 19.5
10929 Konstanz  443 m 47.689.18 29.5 19.2
10708 Saarbrücken (Flgh)  320 m 49.227.12 27.1 19.1
10815 Freudenstadt  797 m 48.458.42 26.3 19.0
10729 Mannheim  96 m 49.528.55 28.6 18.9
10763 Nürnberg (Flgh)  314 m 49.5011.08 27.2 18.8
10655 Würzburg  268 m 49.779.97 27.6 18.8
10688 Weiden/Oberpfalz  440 m 49.6712.18 26.2 18.7
10791 Großer Arber  1436 m 49.1213.13 20.9 18.4
10776 Regensburg  365 m 49.0512.10 27.4 18.3
10609 Trier-Petrisberg  265 m 49.756.67 27.2 18.3
10641 Offenbach/Main  119 m 50.158.73 27.3 18.1
10544 Wasserkuppe  921 m 50.509.95 20.8 18.0
10788 Straubing  351 m 48.8312.57 27.8 17.4
10675 Bamberg  239 m 49.8810.92 27.6 17.3
10532 Gießen-Wettenberg  203 m 50.588.70 25.2 17.3
10548 Meiningen  450 m 50.5710.38 23.6 17.1
10430 Bad Lippspringe  157 m 51.788.83 20.6 16.8
10870 München (Flgh)  444 m 48.3511.78 28.8 16.7
10315 Münster-Osnabrück (Flgh)  48 m 52.137.70 22.2 16.7
10113 Norderney  11 m 53.727.15 18.0 16.7
10124 LT Alte Weser  32 m 53.878.13 17.9 16.6
10004 UFS Tiefenwasser Ems  0 m 54.176.35 17.2 16.6
10400 Düsseldorf (Flgh)  37 m 51.286.78 19.7 16.5
10616 Hahn (Flgh)  491 m 49.957.27 24.7 16.4
10438 Kassel  231 m 51.309.45 20.3 16.4
10361 Magdeburg  76 m 52.1211.58 22.6 16.3
10015 Helgoland  4 m 54.187.90 17.6 16.3
10852 Augsburg-Mühlhausen  461 m 48.4310.93 27.8 16.2
10488 Dresden (Flgh)  227 m 51.1313.78 22.2 16.2
10224 Bremen (Flgh)  4 m 53.058.80 20.8 16.2
10499 Görlitz  238 m 51.1714.95 22.5 16.1
10469 Leipzig (Flgh)  131 m 51.4212.23 22.9 16.1
10382 Berlin-Tegel  36 m 52.5713.31 23.2 16.1
10131 Cuxhaven  5 m 53.878.70 18.0 16.1
10000 Deutschland  -  47.306.00 22.0 15.9
10505 Aachen  231 m 50.786.10 19.0 15.7
10338 Hannover (Flgh)  55 m 52.479.70 21.3 15.7
10554 Erfurt (Flgh)  316 m 50.9810.97 21.8 15.6
10685 Hof-Hohensaas  567 m 50.3211.88 23.9 15.5
10513 Köln-Wahn (Flgh)  92 m 50.877.17 20.3 15.5
10578 Fichtelberg  1213 m 50.4312.95 19.0 15.4
10567 Gera-Leumnitz (Flgh)  311 m 50.8812.13 22.4 15.4
10439 Fritzlar  174 m 51.139.28 21.8 15.4
10270 Neuruppin  38 m 52.9012.82 21.1 15.4
10384 Berlin-Tempelhof (Flgh)  48 m 52.4713.40 21.6 15.3
10506 Nürburg  485 m 50.336.95 18.8 15.0
10496 Cottbus  69 m 51.7814.32 23.2 14.9
10379 Potsdam  81 m 52.3813.07 21.4 14.8
10200 Emden  0 m 53.357.22 18.2 14.8
10147 Hamburg (Flgh)  11 m 53.6310.00 19.6 14.7
10393 Lindenberg  98 m 52.2214.12 20.6 14.6
10162 Schwerin  59 m 53.6311.42 19.6 14.5
10946 Kempten  705 m 47.7210.33 27.3 14.3
10170 Rostock-Warnemünde  4 m 54.1812.08 19.0 14.2
10091 Arkona  42 m 54.6813.43 17.5 14.0
10055 Fehmarn  3 m 54.4311.20 18.8 14.0
10264 Marnitz  81 m 53.3211.93 20.0 13.9
10020 List/Sylt  26 m 55.028.42 16.7 13.9
10427 Kahler Asten  839 m 51.188.48 17.3 13.8
10291 Angermünde  54 m 53.0314.00 20.5 13.8
10035 Schleswig  43 m 54.539.55 18.2 12.0
10948 Oberstdorf  806 m 47.4010.28 25.1 11.8
10453 Brocken  1142 m 51.8010.62 16.4 11.6
10046 Kiel  27 m 54.3810.15 18.5 11.4
10184 Greifswald  2 m 54.1013.40 19.2 10.7
10961 Zugspitze  2964 m 47.4210.98 12.0 9.0
10044 LT Kiel  5 m 54.5010.27 0.0 0.0
10007 UFS Dt.Bucht  0 m 54.187.43 0.0 0.0


[Wetter, Wolken, Klima]